Hyperliquid-Wal-Bericht für 5. Oktober 2026
Ergebnisse des Tages von 00:00 bis 24:00 UTC.
Wal-Longs
$2.41B
+$157.66M über den Tag
Wal-Shorts
$1.34B
+$76.76M über den Tag
Nettoposition
Long $1.07B
86 Long- und 51 Short-Wallets
Market-Orders ≥ $1M
$1.75B
561 Orders
Liquidationen
$3.00M
2 Positionen verfolgter Wallets
Größte Wal-Bewegungen
| Wal | Aktion | Coin | Größe | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0x914b…df6a | schloss long | ETH | $64.81M | 2,730.7 |
| 0x914b…df6a | erhöhte long | ETH | $38.92M | 2,706.6 |
| 0x77ee…2902 | drehte auf short | BTC | $31.67M | 86,219 |
| 0x77ee…2902 | drehte auf long | BTC | $30.74M | 85,940 |
| 0xcd98…c433 | drehte auf short | ETH | $25.55M | 2,699.6 |
Große Market-Orders
561 Market-Orders ab $1M, insgesamt $1.75B, davon 24 Anomalien für ihre Coin.
| Coin | Seite | Größe | % des 24h-Vol. | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| ETH | Verkauf | $64.52M | 7.56% | 0x914b…df6a |
| BTC | Verkauf | $31.65M | 1.58% | 0x77ee…2902 |
| BTC | Kauf | $30.78M | 1.63% | 0x77ee…2902 |
TWAP-Orders
238 TWAP-Orders ab $100K gestartet, insgesamt $144.28M.
| Coin | Seite | Größe | Dauer | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Verkauf | $16.26M | 5 T. | 0x044a…464a |
| BTC | Verkauf | $12.75M | 5 T. | 0xdfb6…294d |
| ETH | Kauf | $10.86M | 4 Std. 30 Min. | 0x85e1…3de4 |
Liquidationen
2 Positionen verfolgter Wallets liquidiert: Longs $3.00M, Shorts $0.
| Coin | Seite | Größe | Preis | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $1.67M | 85,600 | 0x20b7…10fe |
| BTC | Long | $1.33M | 85,303 | 0x20b7…10fe |
Wal-Konsens
Coins, bei denen die meisten großen Wallets im Tagesverlauf eine Seite gewählt haben:
Größte Kursbewegungen
Coins mit einem Tagesvolumen ab $10M
Gewinner
Verlierer
Funding
Durchschnittliche Stundenrate über den Tag, aufs Jahr hochgerechnet