Hyperliquid-Wal-Bericht für 4. Oktober 2026
Ergebnisse des Tages von 00:00 bis 24:00 UTC.
Wal-Longs
$2.25B
+$40.48M über den Tag
Wal-Shorts
$1.26B
+$18.75M über den Tag
Nettoposition
Long $989.94M
80 Long- und 52 Short-Wallets
Market-Orders ≥ $1M
$622.88M
233 Orders
Liquidationen
$1.38M
3 Positionen verfolgter Wallets
Größte Wal-Bewegungen
| Wal | Aktion | Coin | Größe | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0x914b…df6a | schloss short | ETH | $40.88M | 2,729.7 |
| 0xcd98…c433 | drehte auf long | ETH | $15.14M | 2,705.7 |
| 0x914b…df6a | erhöhte short | ETH | $15.03M | 2,703.4 |
| 0x3418…e5d3 | schloss short | BTC | $12.10M | 86,157 |
| 0xec4a…cf62 | erhöhte long | BTC | $9.37M | 85,028 |
Große Market-Orders
233 Market-Orders ab $1M, insgesamt $622.88M, davon 26 Anomalien für ihre Coin.
| Coin | Seite | Größe | % des 24h-Vol. | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| ETH | Kauf | $40.97M | 12.44% | 0x914b…df6a |
| BTC | Kauf | $17.08M | 3.07% | 0xec0b…b078 |
| ETH | Verkauf | $15.02M | 6.69% | 0x914b…df6a |
TWAP-Orders
151 TWAP-Orders ab $100K gestartet, insgesamt $133.83M.
| Coin | Seite | Größe | Dauer | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Verkauf | $27.48M | 2 Std. | 0xec4a…cf62 |
| HYPE | Verkauf | $10.10M | 1 T. 7 Std. | 0xf17d…dab2 |
| ZEC | Verkauf | $7.60M | 30 Min. | 0x044a…464a |
Liquidationen
3 Positionen verfolgter Wallets liquidiert: Longs $0, Shorts $1.38M.
| Coin | Seite | Größe | Preis | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $723.3K | 86,310 | 0xccf3…2a75 |
| BTC | Short | $580.8K | 86,629 | 0xccf3…2a75 |
| AAVE | Short | $71.2K | 179.27 | 0xccf3…2a75 |
Wal-Konsens
Coins, bei denen die meisten großen Wallets im Tagesverlauf eine Seite gewählt haben:
Größte Kursbewegungen
Coins mit einem Tagesvolumen ab $10M
Gewinner
Verlierer
Funding
Durchschnittliche Stundenrate über den Tag, aufs Jahr hochgerechnet