Relatório de baleias da Hyperliquid de 4 de outubro de 2026
Resumo do dia das 00:00 às 24:00 UTC.
Longs das baleias
$2.25B
+$40.48M no dia
Shorts das baleias
$1.26B
+$18.75M no dia
Posição líquida
Long $989.94M
80 carteiras em long e 52 em short
Ordens a mercado ≥ $1M
$622.88M
233 ordens
Liquidações
$1.38M
3 posições de carteiras acompanhadas
Maiores movimentos das baleias
| Baleia | Ação | Moeda | Tamanho | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 0x914b…df6a | fechou short | ETH | $40.88M | 2,729.7 |
| 0xcd98…c433 | virou para long | ETH | $15.14M | 2,705.7 |
| 0x914b…df6a | aumentou short | ETH | $15.03M | 2,703.4 |
| 0x3418…e5d3 | fechou short | BTC | $12.10M | 86,157 |
| 0xec4a…cf62 | aumentou long | BTC | $9.37M | 85,028 |
Grandes ordens a mercado
233 ordens a mercado de $1M ou mais, $622.88M no total; 26 delas são anômalas para a sua moeda.
| Moeda | Lado | Tamanho | % vol. 24 h | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| ETH | Compra | $40.97M | 12.44% | 0x914b…df6a |
| BTC | Compra | $17.08M | 3.07% | 0xec0b…b078 |
| ETH | Venda | $15.02M | 6.69% | 0x914b…df6a |
Ordens TWAP
Foram iniciadas 151 ordens TWAP de $100K ou mais, $133.83M no total.
| Moeda | Lado | Tamanho | Duração | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Venda | $27.48M | 2 h | 0xec4a…cf62 |
| HYPE | Venda | $10.10M | 1 d 7 h | 0xf17d…dab2 |
| ZEC | Venda | $7.60M | 30 min | 0x044a…464a |
Liquidações
3 posições de carteiras acompanhadas foram liquidadas: longs $0, shorts $1.38M.
| Moeda | Lado | Tamanho | Preço | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $723.3K | 86,310 | 0xccf3…2a75 |
| BTC | Short | $580.8K | 86,629 | 0xccf3…2a75 |
| AAVE | Short | $71.2K | 179.27 | 0xccf3…2a75 |
Consenso das baleias
Moedas em que a maioria das grandes carteiras ficou do mesmo lado durante o dia:
Maiores altas e quedas
Moedas com volume diário de $10M ou mais
Altas
Quedas
Funding
Taxa horária média do dia, anualizada