Hyperliquid 巨鲸报告:2026年10月4日
统计时间为 UTC 00:00 至 24:00。
巨鲸多头
$2.25B
当日 +$40.48M
巨鲸空头
$1.26B
当日 +$18.75M
净头寸
多头 $989.94M
80 个钱包做多,52 个做空
≥ $1M 市价单
$622.88M
233 笔订单
清算
$1.38M
3 个跟踪钱包的仓位
巨鲸最大操作
| 巨鲸 | 操作 | 币种 | 规模 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 0x914b…df6a | 平仓空头 | ETH | $40.88M | 2,729.7 |
| 0xcd98…c433 | 反手为多头 | ETH | $15.14M | 2,705.7 |
| 0x914b…df6a | 加仓空头 | ETH | $15.03M | 2,703.4 |
| 0x3418…e5d3 | 平仓空头 | BTC | $12.10M | 86,157 |
| 0xec4a…cf62 | 加仓多头 | BTC | $9.37M | 85,028 |
大额市价单
共 233 笔 $1M 及以上市价单,合计 $622.88M,其中 26 笔相对该币种属于异常。
| 币种 | 方向 | 规模 | 占24h成交量 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 买入 | $40.97M | 12.44% | 0x914b…df6a |
| BTC | 买入 | $17.08M | 3.07% | 0xec0b…b078 |
| ETH | 卖出 | $15.02M | 6.69% | 0x914b…df6a |
TWAP 订单
新启动 151 笔 $100K 及以上 TWAP 订单,合计 $133.83M。
| 币种 | 方向 | 规模 | 时长 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 卖出 | $27.48M | 2小时 | 0xec4a…cf62 |
| HYPE | 卖出 | $10.10M | 1天 7小时 | 0xf17d…dab2 |
| ZEC | 卖出 | $7.60M | 30分钟 | 0x044a…464a |
清算
跟踪钱包共有 3 个仓位被清算:多头 $0,空头 $1.38M。
| 币种 | 方向 | 规模 | 价格 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 空头 | $723.3K | 86,310 | 0xccf3…2a75 |
| BTC | 空头 | $580.8K | 86,629 | 0xccf3…2a75 |
| AAVE | 空头 | $71.2K | 179.27 | 0xccf3…2a75 |
巨鲸共识
当日大多数大额钱包站在同一方向的币种:
涨跌幅榜
日成交额 $10M 及以上的币种
涨幅
跌幅
资金费率
当日平均每小时费率,按年化计算