余额(永续)
$152.1K
更新于 1分钟前
多头
$0
空头
$7.58M
实际杠杆
49.8x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
−$85.0K
30 天盈亏
−$4.35M
ROI -93% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
−$4.21M
ROI -93% · Hyperliquid 排行榜
胜率
33% 共 113 笔
自 09/03 22:28 起的交易
已平仓盈亏
−$3.93M
盈亏因子 0.51
清算次数
2
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 空头 | $5.58M | 65.7034 | 83,745 | 84,993 | −$82.0K | 40x | 85,429 | 1天前 |
| SOL | 空头 | $1.87M | 15,788.6 | 118.76 | 118.59 | +$2.7K | 20x | 120.38 | 1天前 |
| PUMP | 空头 | $122.7K | 21,176,700 | 0.005487 | 0.005795 | −$6.5K | 10x | 0.0071083 | 7小时前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLM | 空头 | 10/01 15:58 | 10/02 01:25 | $14.0K | 0.22365 | 0.22027 | +$203 |
| ARB | 空头 | 10/01 16:03 | 10/01 16:39 | $162.7K | 0.19972 | 0.20097 | −$1.1K |
| AAVE | 空头 | 09/30 22:23 | 10/01 11:01 | $133.8K | 159.05 | 163.72 | −$4.0K |
| PUMP | 空头 | 09/30 22:21 | 10/01 00:46 | $740.2K | 0.0055631 | 0.0058738 | −$42.1K |
| LIT | 空头 | 09/30 16:11 | 09/30 21:26 | $157.2K | 3.7227 | 4.0483 | −$182 |
| PUMP | 空头 | 09/30 20:42 | 09/30 20:59 | $866.7K | 0.005687 | 0.0057659 | −$299 |
| XRP | 空头 | 09/27 23:37 | 09/29 20:35 | $3.75M | 1.5066 | 1.5414 | −$38.6K |
| SOL | 空头 | 09/21 22:05 | 09/29 19:50 | $4.41M | 120.4 | 121.38 | −$97.9K |
| BTC | 空头 | 09/28 15:18 | 09/28 22:20 | $7.86M | 82,835 | 83,514 | −$68.8K |
| BTC | 空头 | 09/28 06:42 | 09/28 08:19 | $619.7K | 84,123 | 84,642 | −$4.1K |
| FET | 空头 | 09/25 07:21 | 09/28 06:08 | $14.5K | 0.23024 | 0.24561 | −$1.4K |
| ETH | 多头 | 09/27 18:17 | 09/27 21:01 | $3.52M | 2,714.2 | 2,702.5 | −$13.5K |
| ETH | 空头 | 09/27 18:17 | 09/27 18:17 | $195.7K | 2,716.6 | 2,716.9 | −$127 |
| BTC | 空头 | 09/25 20:49 | 09/27 18:15 | $5.12M | 84,160 | 84,715 | −$32.3K |
| BTC | 空头 | 09/25 19:14 | 09/25 20:35 | $11.14M | 84,955 | 84,442 | +$63.3K |
| ETH | 空头 | 09/24 22:51 | 09/25 19:15 | $2.23M | 2,665.2 | 2,682.2 | −$2.2K |
| BTC | 多头 | 09/25 11:39 | 09/25 11:43 | $8.18M | 84,331 | 84,264 | −$10.7K |
| BTC | 多头 | 09/25 09:39 | 09/25 11:31 | $11.14M | 84,416 | 84,117 | −$38.4K |
| BTC | 空头 | 09/24 22:49 | 09/25 09:39 | $12.93M | 83,900 | 84,269 | −$40.7K |
| SUI | 空头 | 09/21 16:57 | 09/25 08:31 | $1.2K | 1.0003 | 1.0261 | −$6 |
| BTC | 多头 | 09/24 22:40 | 09/24 22:48 | $13.49M | 84,485 | 84,047 | −$77.1K |
| BTC | 多头 | 09/24 21:52 | 09/24 22:39 | $12.62M | 83,955 | 84,542 | +$81.4K |
| ETH | 空头 | 09/23 17:52 | 09/24 21:29 | $2.39M | 2,692.2 | 2,662.6 | +$22.0K |
| BTC | 空头 | 09/23 13:39 | 09/23 17:20 | $7.04M | 86,779 | 85,973 | +$48.2K |
| ETH | 空头 | 09/23 13:58 | 09/23 17:07 | $4.48M | 2,756.7 | 2,736.5 | +$16.4K |
| BTC | 空头 | 09/22 16:46 | 09/22 22:56 | $10.90M | 86,150 | 86,192 | −$9.7K |
| BTC | 空头 | 09/22 09:00 | 09/22 16:45 | $6.16M | 85,892 | 86,227 | −$27.5K |
| CASHCAT | 空头 | 09/21 18:06 | 09/22 16:43 | $20 | 0.18849 | 0.17297 | +$294 |
| VVV | 空头 | 09/21 19:20 | 09/22 16:43 | $30 | 33.575 | 31.759 | +$94 |
| AVAX | 空头 | 09/21 16:50 | 09/22 16:43 | $112 | 11.171 | 10.917 | −$222 |
| XRP | 空头 | 09/21 16:52 | 09/22 16:42 | $330.3K | 1.4812 | 1.5328 | −$4.7K |
| ETH | 空头 | 09/22 09:04 | 09/22 16:40 | $2.82M | 2,741.7 | 2,739.6 | +$747 |
| BTC | 空头 | 09/22 04:20 | 09/22 08:59 | $1.84M | 86,537 | 85,965 | +$13.1K |
| BTC | 空头 | 09/22 03:53 | 09/22 04:17 | $898.7K | 86,574 | 86,798 | −$2.7K |
| BTC | 空头 | 09/22 03:34 | 09/22 03:51 | $598.2K | 86,800 | 86,618 | +$1.3K |
| ETH | 多头 | 09/21 19:39 | 09/21 22:15 | $1.71M | 2,729.9 | 2,722.3 | −$3.2K |
| SOL | 空头 | 09/21 16:53 | 09/21 22:01 | $12 | 115.75 | 118.62 | −$0清算 |
| ADA | 空头 | 09/21 16:50 | 09/21 20:38 | $24 | 0.23742 | 0.24893 | −$1清算 |
| ETH | 空头 | 09/21 18:20 | 09/21 19:39 | $1000 | 2,721 | 2,726.2 | −$2 |
| VVV | 空头 | 09/21 19:19 | 09/21 19:20 | $30 | 33.45 | 33.549 | −$0 |
| CASHCAT | 空头 | 09/21 18:05 | 09/21 18:05 | $20 | 0.1878 | 0.18878 | −$0 |
| ETH | 多头 | 09/21 13:36 | 09/21 16:58 | $346.5K | 2,672.9 | 2,698.1 | +$3.1K |
| BTC | 空头 | 09/21 00:12 | 09/21 00:42 | $3.71M | 81,269 | 81,424 | −$9.1K |
| ETH | 空头 | 09/21 00:17 | 09/21 00:41 | $524.7K | 2,623.3 | 2,645.7 | −$4.8K |
| BTC | 多头 | 09/20 22:41 | 09/21 00:11 | $2.52M | 80,633 | 81,104 | +$11.8K |
| ETH | 多头 | 09/20 23:39 | 09/21 00:08 | $390.8K | 2,605.1 | 2,621.1 | +$2.2K |
| ETH | 多头 | 09/20 22:56 | 09/20 23:02 | $517.5K | 2,587.6 | 2,605 | +$3.3K |
| SOL | 空头 | 09/20 19:02 | 09/20 22:26 | $346.8K | 108.02 | 108.24 | +$3 |
| ETH | 空头 | 09/20 18:58 | 09/20 22:19 | $1.49M | 2,570.3 | 2,576.4 | −$178 |
| UNI | 空头 | 09/20 18:48 | 09/20 21:27 | $127.6K | 8.7122 | 8.7742 | −$189 |
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21分钟 | 减仓空头清算 | BTC | $1.40M | $5.58M | 84,934 |
| 21分钟 | 减仓空头清算 | SOL | $468.3K | $1.87M | 118.65 |
| 7小时 | 加仓空头 | PUMP | $63.5K | $143.9K | 0.005492 |
| 7小时 | 开仓空头 | PUMP | $80.3K | $80.3K | 0.005488 |
| 9小时 | 平仓空头 | ARB | $163.3K | $0 | 0.20033 |
| 9小时 | 加仓空头 | ARB | $81.4K | $122.1K | 0.19973 |
| 10小时 | 加仓空头 | BTC | $1.95M | $6.86M | 83,529 |
| 10小时 | 加仓空头 | BTC | $868.1K | $4.91M | 83,529 |
| 13小时 | 减仓空头 | BTC | $4.06M | $4.06M | 83,877 |
| 14小时 | 平仓空头 | AAVE | $137.0K | $0 | 162.85 |
| 21小时 | 加仓空头 | BTC | $1.08M | $8.09M | 83,546 |
| 21小时 | 加仓空头 | BTC | $1.17M | $7.01M | 83,585 |
| 1天 | 平仓空头 | PUMP | $783.3K | $0 | 0.005839 |
| 1天 | 加仓空头 | SOL | $283.4K | $2.34M | 118.69 |
| 1天 | 开仓空头 | AAVE | $133.8K | $133.8K | 159.05 |
| 1天 | 加仓空头 | SOL | $394.5K | $2.07M | 119.41 |
| 1天 | 加仓空头 | SOL | $635.9K | $1.68M | 119.41 |
| 1天 | 加仓空头 | PUMP | $185.4K | $753.1K | 0.005614 |
| 1天 | 开仓空头 | PUMP | $564.1K | $564.1K | 0.005578 |
| 1天 | 加仓空头 | BTC | $1.21M | $5.87M | 84,044 |
| 1天 | 开仓空头 | BTC | $4.66M | $4.66M | 84,109 |
| 1天 | 平仓空头 | BTC | $3.29M | $0 | 85,115 |
| 1天 | 开仓空头 | PUMP | $866.5K | $866.5K | 0.005686 |
| 1天 | 平仓空头 | AVAX | $64.1K | $0 | 11.295 |
| 1天 | 平仓空头 | PUMP | $797.4K | $0 | 0.005779 |
| 1天 | 平仓空头 | AAVE | $2.66M | $0 | 163.76 |
| 1天 | 加仓空头 | LIT | $108.8K | $157.5K | 3.7272 |
| 1天 | 加仓空头 | SOL | $96.3K | $1.03M | 118.51 |
| 1天 | 加仓空头 | SOL | $684.9K | $936.9K | 118.51 |
| 1天 | 加仓空头 | SOL | $246.2K | $252.1K | 118.55 |