Adresse 0xccf3…2a75
Verfolgen0xccf3fff396a14d55d93366f870c007425e9f2a75Explorer ↗
Guthaben (Perps)
$0
aktualisiert vor 1 Std.
Longs
$0
Shorts
$0
Effektiver Hebel
—
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
$0
PnL, 30 Tage
−$4.13M
ROI -99% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
−$4.51M
ROI -99% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
32% von 125
Trades seit 03.09., 14:28
PnL abgeschlossener Trades
−$4.11M
Profitfaktor 0.50
Liquidationen
6
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
Keine offenen Positionen
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | 07.10., 15:09 | 07.10., 18:27 | $62.9K | 0.0060802 | 0.0062887 | −$2.2K |
| BTC | Long | 07.10., 10:24 | 07.10., 13:25 | $371.9K | 83,886 | 83,249 | −$3.0K |
| ETH | Long | 06.10., 09:23 | 07.10., 02:01 | $876.2K | 2,716.4 | 2,638.6 | −$25.4KLiq. |
| AAVE | Short | 02.10., 22:06 | 04.10., 22:16 | $72.3K | 180.61 | 179.61 | +$360Liq. |
| BTC | Short | 02.10., 14:56 | 04.10., 10:35 | $4.50M | 85,025 | — | −$606 |
| NEAR | Short | 02.10., 18:26 | 02.10., 19:37 | $402.0K | 4.6359 | 4.6472 | −$1.2K |
| SOL | Short | 02.10., 17:16 | 02.10., 19:37 | $344.9K | 119.45 | 118.06 | +$3.8K |
| BTC | Short | 02.10., 05:21 | 02.10., 11:08 | $3.91M | 86,198 | 86,391 | −$11.0K |
| XRP | Short | 02.10., 05:33 | 02.10., 10:41 | $17.8K | 1.5217 | 1.5497 | −$338 |
| SOL | Short | 02.10., 05:33 | 02.10., 10:41 | $13.6K | 122.71 | 121.97 | +$75 |
| BTC | Short | 30.09., 14:18 | 02.10., 04:52 | $8.09M | 83,818 | 84,970 | −$137.4KLiq. |
| PUMP | Short | 01.10., 10:05 | 02.10., 03:02 | $143.8K | 0.0054875 | 0.005753 | −$7.1KLiq. |
| XLM | Short | 01.10., 07:58 | 01.10., 17:25 | $14.0K | 0.22365 | 0.22027 | +$203 |
| ARB | Short | 01.10., 08:03 | 01.10., 08:39 | $162.7K | 0.19972 | 0.20097 | −$1.1K |
| AAVE | Short | 30.09., 14:23 | 01.10., 03:01 | $133.8K | 159.05 | 163.72 | −$4.0K |
| PUMP | Short | 30.09., 14:21 | 30.09., 16:46 | $740.2K | 0.0055631 | 0.0058738 | −$42.1K |
| LIT | Short | 30.09., 08:11 | 30.09., 13:26 | $157.2K | 3.7227 | 4.0483 | −$182 |
| PUMP | Short | 30.09., 12:42 | 30.09., 12:59 | $866.7K | 0.005687 | 0.0057659 | −$299 |
| XRP | Short | 27.09., 15:37 | 29.09., 12:35 | $3.75M | 1.5066 | 1.5414 | −$38.6K |
| SOL | Short | 21.09., 14:05 | 29.09., 11:50 | $4.41M | 120.4 | 121.38 | −$97.9K |
| BTC | Short | 28.09., 07:18 | 28.09., 14:20 | $7.86M | 82,835 | 83,514 | −$68.8K |
| BTC | Short | 27.09., 22:42 | 28.09., 00:19 | $619.7K | 84,123 | 84,642 | −$4.1K |
| FET | Short | 24.09., 23:21 | 27.09., 22:08 | $14.5K | 0.23024 | 0.24561 | −$1.4K |
| ETH | Long | 27.09., 10:17 | 27.09., 13:01 | $3.52M | 2,714.2 | 2,702.5 | −$13.5K |
| ETH | Short | 27.09., 10:17 | 27.09., 10:17 | $195.7K | 2,716.6 | 2,716.9 | −$127 |
| BTC | Short | 25.09., 12:49 | 27.09., 10:15 | $5.12M | 84,160 | 84,715 | −$32.3K |
| BTC | Short | 25.09., 11:14 | 25.09., 12:35 | $11.14M | 84,955 | 84,442 | +$63.3K |
| ETH | Short | 24.09., 14:51 | 25.09., 11:15 | $2.23M | 2,665.2 | 2,682.2 | −$2.2K |
| BTC | Long | 25.09., 03:39 | 25.09., 03:43 | $8.18M | 84,331 | 84,264 | −$10.7K |
| BTC | Long | 25.09., 01:39 | 25.09., 03:31 | $11.14M | 84,416 | 84,117 | −$38.4K |
| BTC | Short | 24.09., 14:49 | 25.09., 01:39 | $12.93M | 83,900 | 84,269 | −$40.7K |
| SUI | Short | 21.09., 08:57 | 25.09., 00:31 | $1.2K | 1.0003 | 1.0261 | −$6 |
| BTC | Long | 24.09., 14:40 | 24.09., 14:48 | $13.49M | 84,485 | 84,047 | −$77.1K |
| BTC | Long | 24.09., 13:52 | 24.09., 14:39 | $12.62M | 83,955 | 84,542 | +$81.4K |
| ETH | Short | 23.09., 09:52 | 24.09., 13:29 | $2.39M | 2,692.2 | 2,662.6 | +$22.0K |
| BTC | Short | 23.09., 05:39 | 23.09., 09:20 | $7.04M | 86,779 | 85,973 | +$48.2K |
| ETH | Short | 23.09., 05:58 | 23.09., 09:07 | $4.48M | 2,756.7 | 2,736.5 | +$16.4K |
| BTC | Short | 22.09., 08:46 | 22.09., 14:56 | $10.90M | 86,150 | 86,192 | −$9.7K |
| BTC | Short | 22.09., 01:00 | 22.09., 08:45 | $6.16M | 85,892 | 86,227 | −$27.5K |
| CASHCAT | Short | 21.09., 10:06 | 22.09., 08:43 | $20 | 0.18849 | 0.17297 | +$294 |
| VVV | Short | 21.09., 11:20 | 22.09., 08:43 | $30 | 33.575 | 31.759 | +$94 |
| AVAX | Short | 21.09., 08:50 | 22.09., 08:43 | $112 | 11.171 | 10.917 | −$222 |
| XRP | Short | 21.09., 08:52 | 22.09., 08:42 | $330.3K | 1.4812 | 1.5328 | −$4.7K |
| ETH | Short | 22.09., 01:04 | 22.09., 08:40 | $2.82M | 2,741.7 | 2,739.6 | +$747 |
| BTC | Short | 21.09., 20:20 | 22.09., 00:59 | $1.84M | 86,537 | 85,965 | +$13.1K |
| BTC | Short | 21.09., 19:53 | 21.09., 20:17 | $898.7K | 86,574 | 86,798 | −$2.7K |
| BTC | Short | 21.09., 19:34 | 21.09., 19:51 | $598.2K | 86,800 | 86,618 | +$1.3K |
| ETH | Long | 21.09., 11:39 | 21.09., 14:15 | $1.71M | 2,729.9 | 2,722.3 | −$3.2K |
| SOL | Short | 21.09., 08:53 | 21.09., 14:01 | $12 | 115.75 | 118.62 | −$0Liq. |
| ADA | Short | 21.09., 08:50 | 21.09., 12:38 | $24 | 0.23742 | 0.24893 | −$1Liq. |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 T. | schloss short | PUMP | $64.6K | $0 | 0.006242 |
| 7 T. | eröffnete short | PUMP | $62.9K | $62.9K | 0.00608 |
| 8 T. | schloss long | BTC | $369.2K | $0 | 83,283 |
| 8 T. | eröffnete long | BTC | $357.6K | $357.6K | 83,885 |
| 8 T. | schloss longLiquidation | ETH | $673.8K | $0 | 2,611.1 |
| 9 T. | erhöhte long | ETH | $322.3K | $876.2K | 2,716.5 |
| 9 T. | erhöhte long | ETH | $162.4K | $517.1K | 2,715.7 |
| 9 T. | eröffnete long | ETH | $321.3K | $321.3K | 2,716.3 |
| 10 T. | schloss short | BTC | $2.32M | $0 | 86,681 |
| 10 T. | reduzierte shortLiquidation | BTC | $580.8K | $2.32M | 86,629 |
| 10 T. | reduzierte shortLiquidation | BTC | $723.3K | $2.89M | 86,310 |
| 10 T. | schloss shortLiquidation | AAVE | $71.2K | $0 | 179.27 |
| 11 T. | erhöhte short | BTC | $103.6K | $3.57M | 85,210 |
| 11 T. | erhöhte short | BTC | $528.4K | $3.46M | 85,284 |
| 11 T. | erhöhte short | BTC | $766.1K | $2.93M | 85,269 |
| 11 T. | erhöhte short | BTC | $766.1K | $2.16M | 85,269 |
| 11 T. | erhöhte short | BTC | $766.3K | $1.40M | 85,289 |
| 11 T. | erhöhte short | BTC | $316.1K | $632.2K | 85,303 |
| 11 T. | eröffnete short | BTC | $316.1K | $316.1K | 85,303 |
| 11 T. | schloss long | BTC | $792.4K | $0 | 85,345 |
| 11 T. | reduzierte long | BTC | $563.6K | $792.4K | 85,345 |
| 11 T. | reduzierte long | BTC | $563.6K | $1.36M | 85,336 |
| 11 T. | reduzierte long | BTC | $563.6K | $1.92M | 85,336 |
| 11 T. | reduzierte long | BTC | $563.8K | $2.48M | 85,374 |
| 11 T. | erhöhte long | BTC | $271.5K | $3.18M | 85,120 |
| 11 T. | erhöhte long | BTC | $290.6K | $2.91M | 85,120 |
| 11 T. | erhöhte long | BTC | $290.6K | $2.62M | 85,120 |
| 11 T. | erhöhte long | BTC | $290.6K | $2.32M | 85,120 |
| 11 T. | erhöhte long | BTC | $290.6K | $2.03M | 85,126 |
| 11 T. | erhöhte long | BTC | $290.6K | $1.74M | 85,126 |