0xec4a6f59960fb55a7fa49262e2628687b322cf62Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$2.63M
aktualisiert vor 1 Min.
Longs
$0
Shorts
$28.63M
Effektiver Hebel
10.9x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$16.7K
PnL, 30 Tage
−$3.46M
ROI -46% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
−$1.76M
ROI -25% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
57% von 51
Trades seit 18.09., 04:56
PnL abgeschlossener Trades
−$681.8K
Profitfaktor 0.87
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $16.42M | 200 | 82,219 | 82,115 | +$20.8K | 40x | 92,788 | vor 1 Std. |
| ETH | Short | $12.24M | 5,027.09 | 2,420.4 | 2,434.5 | −$70.6K | 25x | 2,856.1 | vor 1 Std. |
Offene Orders
| Coin | Order | Seite | Größe | Preis | Vom Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Limit | Kauf | $4.70M | 2,351.3 | −3.4% |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Short | 13.10., 08:54 | 13.10., 09:35 | $731.7K | 1,224.7 | 1,211.9 | +$7.5K |
| ALGO | Long | 11.10., 22:40 | 13.10., 08:54 | $757.4K | 0.12753 | 0.11917 | −$49.3K |
| RKLBAktie | Long | 12.10., 19:27 | 13.10., 08:23 | $1.32M | 65.854 | 64.61 | −$24.9K |
| TAO | Long | 04.10., 22:04 | 13.10., 06:49 | $915.0K | 304.98 | 276.79 | −$84.6K |
| W | Long | 12.10., 13:03 | 13.10., 06:48 | $957.5K | 0.024272 | 0.019568 | −$188.2K |
| NEAR | Long | 11.10., 22:23 | 13.10., 01:38 | $2.33M | 5.7709 | 5.0238 | −$310.0K |
| ETH | Long | 13.10., 00:15 | 13.10., 00:53 | $24.32M | 2,431.2 | 2,419.6 | −$125.5K |
| BTC | Long | 11.10., 22:18 | 13.10., 00:49 | $41.78M | 82,826 | 81,970 | −$794.8K |
| ETH | Long | 12.10., 10:54 | 13.10., 00:06 | $24.48M | 2,492 | 2,427.3 | −$787.7K |
| BRENTOILRohstoff | Short | 12.10., 15:59 | 12.10., 23:39 | $2.08M | 104 | 103.21 | +$15.8K |
| ZEC | Short | 12.10., 11:12 | 12.10., 12:54 | $1.55M | 1,308 | 1,285.2 | +$27.1K |
| ETH | Long | 11.10., 23:10 | 12.10., 10:29 | $10.15M | 2,536.2 | 2,552.6 | +$60.2K |
| BTC | Long | 11.10., 15:35 | 11.10., 15:55 | $25.03M | 83,235 | 83,522 | +$2.3K |
| NEAR | Long | 11.10., 15:33 | 11.10., 15:34 | $3.30M | 5.4946 | — | −$565 |
| BTC | Short | 10.10., 17:08 | 11.10., 15:34 | $28.27M | 83,035 | 83,104 | −$40.6K |
| ETH | Short | 11.10., 08:27 | 11.10., 15:21 | $19.98M | 2,497.7 | 2,507.6 | −$14.0K |
| STRK | Short | 11.10., 07:38 | 11.10., 12:42 | $2.24M | 0.11016 | 0.1147 | −$91.7K |
| STRK | Short | 10.10., 17:41 | 11.10., 02:39 | $2.14M | 0.10475 | 0.11372 | −$276.2K |
| NEAR | Long | 09.10., 19:03 | 10.10., 16:19 | $1.03M | 4.7223 | 5.3698 | +$129.3K |
| ETH | Long | 09.10., 19:05 | 10.10., 16:07 | $10.03M | 2,486.2 | 2,506.2 | +$74.9K |
| BTC | Long | 09.10., 18:23 | 10.10., 16:07 | $16.50M | 82,502 | 82,937 | +$82.2K |
| WLD | Long | 25.09., 08:06 | 09.10., 17:57 | $734.1K | 0.48016 | 0.51759 | +$82.2K |
| ETH | Long | 09.10., 11:29 | 09.10., 16:36 | $19.93M | 2,492.3 | 2,489.4 | −$28.6K |
| BTC | Long | 09.10., 11:29 | 09.10., 16:33 | $30.15M | 82,606 | 82,718 | +$31.6K |
| ETH | Long | 08.10., 16:17 | 09.10., 10:55 | $26.76M | 2,435.1 | 2,474.6 | +$427.1K |
| BTC | Long | 30.09., 14:48 | 09.10., 10:48 | $45.04M | 83,759 | 83,206 | −$873.0K |
| ETH | Short | 08.10., 16:17 | 08.10., 16:17 | $4.0K | 2,428.3 | 2,433 | −$10 |
| ETH | Long | 08.10., 16:10 | 08.10., 16:17 | $4.87M | 2,434.7 | 2,428.3 | −$15.5K |
| ETH | Long | 07.10., 08:03 | 08.10., 15:54 | $25.34M | 2,588.1 | 2,484.2 | −$1.24M |
| ETH | Long | 30.09., 14:49 | 06.10., 20:39 | $21.49M | 2,683.2 | 2,677.4 | −$69.8K |
| PUMP | Short | 30.09., 19:54 | 01.10., 11:01 | $696.0K | 0.0058052 | 0.005641 | +$19.7K |
| BTC | Long | 28.09., 15:27 | 30.09., 10:20 | $41.94M | 83,547 | 83,580 | +$7.4K |
| ETH | Long | 28.09., 15:12 | 30.09., 09:49 | $10.67M | 2,667.5 | 2,688.6 | +$80.2K |
| ETH | Long | 28.09., 07:41 | 28.09., 14:26 | $10.57M | 2,644.4 | 2,684.5 | +$156.5K |
| BTC | Long | 28.09., 13:17 | 28.09., 14:22 | $8.35M | 83,415 | 83,510 | +$7.3K |
| ETH | Long | 25.09., 08:08 | 27.09., 22:01 | $8.54M | 2,700.8 | 2,679.2 | −$70.9K |
| BTC | Long | 25.09., 06:42 | 27.09., 22:00 | $32.14M | 84,009 | 84,535 | +$196.5K |
| PUMP | Long | 25.09., 10:37 | 27.09., 15:00 | $939.8K | 0.0040925 | 0.0047701 | +$135.6K |
| ZEC | Short | 24.09., 22:11 | 25.09., 09:45 | $148.9K | 1,540.8 | 1,595.9 | −$5.2K |
| NEAR | Short | 23.09., 15:10 | 23.09., 15:17 | $467.9K | 4.715 | 4.7 | +$1.5K |
| NEAR | Short | 23.09., 14:06 | 23.09., 14:19 | $221.2K | 4.715 | 4.486 | +$10.7K |
| TAO | Short | 22.09., 15:53 | 23.09., 06:54 | $626.0K | 313.09 | 314.17 | −$2.1K |
| ETH | Short | 22.09., 19:31 | 22.09., 22:02 | $5.99M | 2,760.8 | 2,749.2 | +$23.7K |
| BTC | Short | 22.09., 15:39 | 22.09., 21:59 | $17.29M | 86,403 | 86,246 | +$29.3K |
| BTC | Short | 21.09., 21:37 | 22.09., 09:59 | $4.34M | 86,843 | 86,268 | +$27.6K |
| TAO | Long | 18.09., 19:11 | 21.09., 21:05 | $607.2K | 252 | 303.5 | +$103.0K |
| BTC | Long | 20.09., 22:42 | 21.09., 14:05 | $17.08M | 81,254 | 84,545 | +$685.2K |
| ETH | Long | 20.09., 22:50 | 21.09., 14:05 | $10.95M | 2,648.8 | 2,715.7 | +$403.7K |
| BTC | Short | 20.09., 18:32 | 20.09., 22:42 | $81.0K | 81,281 | 81,180 | +$103 |
| ETH | Long | 18.09., 04:56 | 20.09., 10:07 | $19.41M | 2,528.6 | 2,589.7 | +$649.9K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Std. | schloss long | CASHCAT | $129.0K | $0 | 0.1138 |
| 1 Std. | reduzierte long | CASHCAT | $8.8K | $128.4K | 0.11329 |
| 1 Std. | reduzierte long | CASHCAT | $1.5K | $137.2K | 0.11329 |
| 1 Std. | schloss long | SPX | $245.8K | $0 | 0.3568 |
| 1 Std. | reduzierte long | SPX | $12.0K | $245.5K | 0.35635 |
| 1 Std. | schloss long | W | $53.3K | $0 | 0.01473 |
| 1 Std. | schloss long | LIT | $206.0K | $0 | 3.0257 |
| 1 Std. | reduzierte long | W | $2.6K | $53.3K | 0.01472 |
| 1 Std. | reduzierte long | W | $53.9K | $55.9K | 0.01472 |
| 1 Std. | reduzierte long | SPX | $1.3K | $257.9K | 0.35692 |
| 1 Std. | erhöhte short | ETH | $2.5K | $12.18M | 2,422.5 |
| 1 Std. | reduzierte long | W | $40.0K | $109.8K | 0.01472 |
| 1 Std. | reduzierte long | CASHCAT | $4.1K | $138.7K | 0.11329 |
| 1 Std. | erhöhte short | ETH | $1.0K | $12.18M | 2,423.8 |
| 1 Std. | reduzierte long | SPX | $4.6K | $259.2K | 0.35692 |
| 1 Std. | reduzierte long | CASHCAT | $89.8K | $143.3K | 0.11371 |
| 1 Std. | reduzierte long | SPX | $142 | $263.8K | 0.35692 |
| 1 Std. | reduzierte long | CASHCAT | $26.2K | $233.1K | 0.11371 |
| 1 Std. | reduzierte long | SPX | $651 | $263.9K | 0.35692 |
| 1 Std. | reduzierte long | SPX | $1.6K | $264.6K | 0.35692 |
| 1 Std. | erhöhte short | ETH | $7.1K | $12.18M | 2,422.8 |
| 1 Std. | erhöhte short | ETH | $55.0K | $12.17M | 2,422.8 |
| 1 Std. | reduzierte long | LIT | $77.5K | $207.2K | 3.0438 |
| 1 Std. | reduzierte long | LIT | $7.8K | $284.4K | 3.0398 |
| 1 Std. | reduzierte long | SPX | $12.6K | $266.2K | 0.35685 |
| 1 Std. | reduzierte long | LIT | $54.2K | $292.6K | 3.0448 |
| 1 Std. | erhöhte short | BTC | $7.53M | $16.44M | 82,219 |
| 1 Std. | reduzierte long | LIT | $5.8K | $346.8K | 3.0441 |
| 1 Std. | reduzierte long | CASHCAT | $1.5K | $256.8K | 0.11262 |
| 1 Std. | eröffnete short | ETH | $12.10M | $12.10M | 2,420.4 |