残高(先物)
$2.62M
2分前に更新
ロング
$138.2K
ショート
$28.63M
実効レバレッジ
11.0x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$127.2K
PnL、30日間
−$2.52M
ROI -33% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
−$829.6K
ROI -12% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
57% / 51
09/18 13:56以降の取引
決済済み取引のPnL
−$681.8K
プロフィットファクター 0.87
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ショート | $16.45M | 200 | 82,219 | 82,275 | −$11.2K | 40x | 92,875 | 14分前 |
| ETH | ショート | $12.18M | 5,027.09 | 2,420.4 | 2,423.1 | −$13.3K | 25x | 2,841.9 | 12分前 |
| CASHCAT | ロング | $138.7K | 1,224,700 | 0.19833 | 0.11325 | −$104.2K | 3x | — | 追跡開始前 |
オープン注文
| コイン | 注文 | サイド | サイズ | 価格 | 価格から |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 指値 | 買い | $4.70M | 2,351.3 | −3.0% |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | ショート | 10/13 17:54 | 10/13 18:35 | $731.7K | 1,224.7 | 1,211.9 | +$7.5K |
| ALGO | ロング | 10/12 07:40 | 10/13 17:54 | $757.4K | 0.12753 | 0.11917 | −$49.3K |
| RKLB株式 | ロング | 10/13 04:27 | 10/13 17:23 | $1.32M | 65.854 | 64.61 | −$24.9K |
| TAO | ロング | 10/05 07:04 | 10/13 15:49 | $915.0K | 304.98 | 276.79 | −$84.6K |
| W | ロング | 10/12 22:03 | 10/13 15:48 | $957.5K | 0.024272 | 0.019568 | −$188.2K |
| NEAR | ロング | 10/12 07:23 | 10/13 10:38 | $2.33M | 5.7709 | 5.0238 | −$310.0K |
| ETH | ロング | 10/13 09:15 | 10/13 09:53 | $24.32M | 2,431.2 | 2,419.6 | −$125.5K |
| BTC | ロング | 10/12 07:18 | 10/13 09:49 | $41.78M | 82,826 | 81,970 | −$794.8K |
| ETH | ロング | 10/12 19:54 | 10/13 09:06 | $24.48M | 2,492 | 2,427.3 | −$787.7K |
| BRENTOIL商品 | ショート | 10/13 00:59 | 10/13 08:39 | $2.08M | 104 | 103.21 | +$15.8K |
| ZEC | ショート | 10/12 20:12 | 10/12 21:54 | $1.55M | 1,308 | 1,285.2 | +$27.1K |
| ETH | ロング | 10/12 08:10 | 10/12 19:29 | $10.15M | 2,536.2 | 2,552.6 | +$60.2K |
| BTC | ロング | 10/12 00:35 | 10/12 00:55 | $25.03M | 83,235 | 83,522 | +$2.3K |
| NEAR | ロング | 10/12 00:33 | 10/12 00:34 | $3.30M | 5.4946 | — | −$565 |
| BTC | ショート | 10/11 02:08 | 10/12 00:34 | $28.27M | 83,035 | 83,104 | −$40.6K |
| ETH | ショート | 10/11 17:27 | 10/12 00:21 | $19.98M | 2,497.7 | 2,507.6 | −$14.0K |
| STRK | ショート | 10/11 16:38 | 10/11 21:42 | $2.24M | 0.11016 | 0.1147 | −$91.7K |
| STRK | ショート | 10/11 02:41 | 10/11 11:39 | $2.14M | 0.10475 | 0.11372 | −$276.2K |
| NEAR | ロング | 10/10 04:03 | 10/11 01:19 | $1.03M | 4.7223 | 5.3698 | +$129.3K |
| ETH | ロング | 10/10 04:05 | 10/11 01:07 | $10.03M | 2,486.2 | 2,506.2 | +$74.9K |
| BTC | ロング | 10/10 03:23 | 10/11 01:07 | $16.50M | 82,502 | 82,937 | +$82.2K |
| WLD | ロング | 09/25 17:06 | 10/10 02:57 | $734.1K | 0.48016 | 0.51759 | +$82.2K |
| ETH | ロング | 10/09 20:29 | 10/10 01:36 | $19.93M | 2,492.3 | 2,489.4 | −$28.6K |
| BTC | ロング | 10/09 20:29 | 10/10 01:33 | $30.15M | 82,606 | 82,718 | +$31.6K |
| ETH | ロング | 10/09 01:17 | 10/09 19:55 | $26.76M | 2,435.1 | 2,474.6 | +$427.1K |
| BTC | ロング | 09/30 23:48 | 10/09 19:48 | $45.04M | 83,759 | 83,206 | −$873.0K |
| ETH | ショート | 10/09 01:17 | 10/09 01:17 | $4.0K | 2,428.3 | 2,433 | −$10 |
| ETH | ロング | 10/09 01:10 | 10/09 01:17 | $4.87M | 2,434.7 | 2,428.3 | −$15.5K |
| ETH | ロング | 10/07 17:03 | 10/09 00:54 | $25.34M | 2,588.1 | 2,484.2 | −$1.24M |
| ETH | ロング | 09/30 23:49 | 10/07 05:39 | $21.49M | 2,683.2 | 2,677.4 | −$69.8K |
| PUMP | ショート | 10/01 04:54 | 10/01 20:01 | $696.0K | 0.0058052 | 0.005641 | +$19.7K |
| BTC | ロング | 09/29 00:27 | 09/30 19:20 | $41.94M | 83,547 | 83,580 | +$7.4K |
| ETH | ロング | 09/29 00:12 | 09/30 18:49 | $10.67M | 2,667.5 | 2,688.6 | +$80.2K |
| ETH | ロング | 09/28 16:41 | 09/28 23:26 | $10.57M | 2,644.4 | 2,684.5 | +$156.5K |
| BTC | ロング | 09/28 22:17 | 09/28 23:22 | $8.35M | 83,415 | 83,510 | +$7.3K |
| ETH | ロング | 09/25 17:08 | 09/28 07:01 | $8.54M | 2,700.8 | 2,679.2 | −$70.9K |
| BTC | ロング | 09/25 15:42 | 09/28 07:00 | $32.14M | 84,009 | 84,535 | +$196.5K |
| PUMP | ロング | 09/25 19:37 | 09/28 00:00 | $939.8K | 0.0040925 | 0.0047701 | +$135.6K |
| ZEC | ショート | 09/25 07:11 | 09/25 18:45 | $148.9K | 1,540.8 | 1,595.9 | −$5.2K |
| NEAR | ショート | 09/24 00:10 | 09/24 00:17 | $467.9K | 4.715 | 4.7 | +$1.5K |
| NEAR | ショート | 09/23 23:06 | 09/23 23:19 | $221.2K | 4.715 | 4.486 | +$10.7K |
| TAO | ショート | 09/23 00:53 | 09/23 15:54 | $626.0K | 313.09 | 314.17 | −$2.1K |
| ETH | ショート | 09/23 04:31 | 09/23 07:02 | $5.99M | 2,760.8 | 2,749.2 | +$23.7K |
| BTC | ショート | 09/23 00:39 | 09/23 06:59 | $17.29M | 86,403 | 86,246 | +$29.3K |
| BTC | ショート | 09/22 06:37 | 09/22 18:59 | $4.34M | 86,843 | 86,268 | +$27.6K |
| TAO | ロング | 09/19 04:11 | 09/22 06:05 | $607.2K | 252 | 303.5 | +$103.0K |
| BTC | ロング | 09/21 07:42 | 09/21 23:05 | $17.08M | 81,254 | 84,545 | +$685.2K |
| ETH | ロング | 09/21 07:50 | 09/21 23:05 | $10.95M | 2,648.8 | 2,715.7 | +$403.7K |
| BTC | ショート | 09/21 03:32 | 09/21 07:42 | $81.0K | 81,281 | 81,180 | +$103 |
| ETH | ロング | 09/18 13:56 | 09/20 19:07 | $19.41M | 2,528.6 | 2,589.7 | +$649.9K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2分 | ロングを決済 | SPX | $245.8K | $0 | 0.3568 |
| 2分 | ロングを縮小 | SPX | $12.0K | $245.5K | 0.35635 |
| 3分 | ロングを決済 | W | $53.3K | $0 | 0.01473 |
| 3分 | ロングを決済 | LIT | $206.0K | $0 | 3.0257 |
| 3分 | ロングを縮小 | W | $2.6K | $53.3K | 0.01472 |
| 4分 | ロングを縮小 | W | $53.9K | $55.9K | 0.01472 |
| 4分 | ロングを縮小 | SPX | $1.3K | $257.9K | 0.35692 |
| 4分 | ショートを買い増し | ETH | $2.5K | $12.18M | 2,422.5 |
| 5分 | ロングを縮小 | W | $40.0K | $109.8K | 0.01472 |
| 5分 | ロングを縮小 | CASHCAT | $4.1K | $138.7K | 0.11329 |
| 6分 | ショートを買い増し | ETH | $1.0K | $12.18M | 2,423.8 |
| 6分 | ロングを縮小 | SPX | $4.6K | $259.2K | 0.35692 |
| 6分 | ロングを縮小 | CASHCAT | $89.8K | $143.3K | 0.11371 |
| 6分 | ロングを縮小 | SPX | $142 | $263.8K | 0.35692 |
| 6分 | ロングを縮小 | CASHCAT | $26.2K | $233.1K | 0.11371 |
| 7分 | ロングを縮小 | SPX | $651 | $263.9K | 0.35692 |
| 7分 | ロングを縮小 | SPX | $1.6K | $264.6K | 0.35692 |
| 8分 | ショートを買い増し | ETH | $7.1K | $12.18M | 2,422.8 |
| 9分 | ショートを買い増し | ETH | $55.0K | $12.17M | 2,422.8 |
| 10分 | ロングを縮小 | LIT | $77.5K | $207.2K | 3.0438 |
| 10分 | ロングを縮小 | LIT | $7.8K | $284.4K | 3.0398 |
| 12分 | ロングを縮小 | SPX | $12.6K | $266.2K | 0.35685 |
| 12分 | ロングを縮小 | LIT | $54.2K | $292.6K | 3.0448 |
| 12分 | ショートを買い増し | BTC | $7.53M | $16.44M | 82,219 |
| 12分 | ロングを縮小 | LIT | $5.8K | $346.8K | 3.0441 |
| 12分 | ロングを縮小 | CASHCAT | $1.5K | $256.8K | 0.11262 |
| 12分 | ショートを新規建て | ETH | $12.10M | $12.10M | 2,420.4 |
| 13分 | ショートを買い増し | BTC | $8.92M | $8.92M | 82,219 |
| 14分 | ロングを縮小 | SPX | $2.8K | $278.8K | 0.35691 |
| 14分 | ロングを縮小 | LIT | $70.3K | $352.9K | 3.0462 |