0x46fc119d71d14b949a2c35956e3c09ac0b3b1195Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$1.63M
aktualisiert vor 29 s
Longs
$5.15M
Shorts
$3.13M
Effektiver Hebel
5.1x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$229.2K
PnL, 30 Tage
—
PnL, gesamt
—
Trefferquote
—
PnL abgeschlossener Trades
—
Liquidationen
—
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDRohstoff | Long | $1.27M | 305.316 | 4,145.9 | 4,156 | +$3.1K | 20x | 1,277.6 | vor Beginn der Erfassung |
| CRCLAktie | Short | $1.17M | 13,775.2 | 80.179 | 84.845 | −$64.3K | 4x iso. | 95.485 | vor Beginn der Erfassung |
| SKHXAktie | Long | $673.1K | 695.25 | 965.61 | 968.18 | +$1.8K | 10x | — | vor 16 Std. |
| SILVERRohstoff | Long | $588.0K | 10,288 | 57.81 | 57.154 | −$6.7K | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| XYZ100Index | Long | $559.2K | 18.7688 | 29,715 | 29,793 | +$1.5K | 30x | — | vor Beginn der Erfassung |
| MSTRAktie | Short | $439.0K | 2,963.69 | 152.43 | 148.11 | +$12.8K | 5x iso. | 174.45 | vor Beginn der Erfassung |
| COPPERRohstoff | Short | $418.6K | 63,737.4 | 6.684 | 6.5674 | +$7.4K | 10x iso. | 7.1742 | vor Beginn der Erfassung |
| SNDKAktie | Long | $382.1K | 280.486 | 1,513 | 1,362.4 | −$42.3K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| METAAktie | Long | $317.1K | 431.474 | 728 | 734.91 | +$3.0K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| HOODAktie | Short | $311.5K | 3,087.95 | 100.11 | 100.86 | −$2.3K | 5x iso. | 114.43 | vor 29 Min. |
| DRAMAktie | Long | $274.6K | 5,654.9 | 61.641 | 48.554 | −$74.0K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| GOOGLAktie | Long | $264.4K | 756.002 | 345.46 | 349.77 | +$3.3K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| NATGASRohstoff | Short | $244.3K | 68,910.2 | 3.5631 | 3.5445 | +$1.3K | 5x iso. | 4.0722 | vor Beginn der Erfassung |
| SP500Index | Short | $156.5K | 20.25 | 7,728.1 | 7,727.9 | +$5 | 40x | 49,840 | vor 2 Min. |
| AMZNAktie | Long | $141.4K | 557.445 | 252 | 253.57 | +$877 | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| AAPLAktie | Short | $120.3K | 349.776 | 331.83 | 343.84 | −$4.2K | 20x | 2,746.3 | vor Beginn der Erfassung |
| NVDAAktie | Long | $108.9K | 502.464 | 241.62 | 216.8 | −$12.5K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| CLRohstoff | Short | $106.8K | 1,112.54 | 91.453 | 95.996 | −$5.1K | 6x | 851.24 | vor Beginn der Erfassung |
| BEAktie | Long | $79.5K | 343.72 | 270.18 | 231.23 | −$13.4K | 5x iso. | 188.64 | vor Beginn der Erfassung |
| TSLAAktie | Long | $66.6K | 183.416 | 380.98 | 363.38 | −$3.2K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| MSFTAktie | Short | $64.4K | 119.813 | 531.87 | 537.63 | −$690 | 20x | 7,550.8 | vor Beginn der Erfassung |
| MRVLAktie | Long | $64.1K | 270.97 | 273.47 | 236.66 | −$10.0K | 3x iso. | 192.39 | vor Beginn der Erfassung |
| PLTRAktie | Long | $63.9K | 322.782 | 189.56 | 197.87 | +$2.7K | 5x iso. | 159.46 | vor Beginn der Erfassung |
| ORCLAktie | Long | $61.3K | 461.393 | 138.89 | 132.83 | −$2.8K | 4x iso. | 109.98 | vor Beginn der Erfassung |
| BABAAktie | Long | $60.3K | 548.712 | 108.54 | 109.86 | +$723 | 3x iso. | 76.372 | vor Beginn der Erfassung |
| SOFTBANKAktie | Long | $52.6K | 1,657.88 | 39.226 | 31.741 | −$12.4K | 10x iso. | 28.041 | vor Beginn der Erfassung |
| QCOMAktie | Short | $41.6K | 236.42 | 171.35 | 176.08 | −$1.1K | 4x iso. | 232.63 | vor Beginn der Erfassung |
| ARMAktie | Long | $41.4K | 172.67 | 304.36 | 240.04 | −$11.1K | 5x iso. | 160.03 | vor Beginn der Erfassung |
| SMSNAktie | Short | $40.0K | 248.303 | 155.05 | 160.95 | −$1.5K | 6x iso. | 172.44 | vor 4 Std. |
| BBAktie | Long | $27.6K | 3,302.8 | 8.3994 | 8.36 | −$130 | 3x iso. | 5.9274 | vor Beginn der Erfassung |
| INTCAktie | Long | $22.5K | 239.48 | 116.97 | 94.088 | −$5.5K | 5x iso. | 81.168 | vor Beginn der Erfassung |
| MRNAAktie | Long | $22.1K | 91.89 | 202.63 | 240.08 | +$3.4K | 3x iso. | 142.68 | vor Beginn der Erfassung |
| EWYAktie | Short | $7.0K | 45.557 | 189.58 | 154.65 | +$1.6K | 3x iso. | 246.9 | vor Beginn der Erfassung |
| TSMAktie | Long | $4.6K | 10.991 | 456.09 | 419.36 | −$404 | 4x iso. | 361.22 | vor Beginn der Erfassung |
| SPCXAktie | Short | $3.7K | 24.81 | 172.7 | 148.57 | +$599 | 5x | 34,016 | vor Beginn der Erfassung |
| LITEAktie | Short | $3.4K | 3.944 | 1,093.4 | 852.09 | +$952 | 3x iso. | 1,391.4 | vor Beginn der Erfassung |
| UNITREEAktie | Long | $1.8K | 29.19 | 62.069 | 61.218 | −$25 | 10x iso. | 58.829 | vor Beginn der Erfassung |
| STRCAktie | Long | $1.3K | 12.9 | 99.27 | 99.316 | +$1 | 10x iso. | 93.003 | vor Beginn der Erfassung |
| KIOXIAAktie | Long | $1.2K | 14.338 | 116.94 | 84.507 | −$465 | 3x iso. | 77.289 | vor Beginn der Erfassung |
| SKHYAktie | Short | $1.1K | 7.92 | 188.62 | 143.49 | +$357 | 10x | 103,710 | vor Beginn der Erfassung |
| MUAktie | Short | $1.1K | 1.192 | 1,066.7 | 912.83 | +$183 | 10x | 689,050 | vor Beginn der Erfassung |
| HYUNDAIAktie | Short | $808 | 3.655 | 232.71 | 220.96 | +$43 | 5x iso. | 266.22 | vor Beginn der Erfassung |
| OURAAktie | Long | $185 | 3.8 | 48.359 | 48.686 | +$1 | 5x iso. | 42.987 | vor 10 Std. |
| BRENTOILRohstoff | Long | $10 | 0.1 | 102.55 | 103.52 | +$0 | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
Zuletzt abgeschlossene Trades
Noch keine abgeschlossenen Trades — die Fill-Historie wird noch geladen
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Min. | drehte auf short | SP500Index | $144.9K | $140.1K | 7,728.5 |
| 2 Min. | reduzierte long | SP500Index | $76.8K | $4.8K | 7,728.5 |
| 12 Min. | drehte auf long | SP500Index | $72.2K | $41.6K | 7,734.1 |
| 13 Min. | reduzierte short | SP500Index | $125.6K | $62.6K | 7,733.8 |
| 14 Min. | reduzierte long | XYZ100Index | $68.7K | $548.7K | 29,852 |
| 18 Min. | erhöhte long | XYZ100Index | $70.1K | $615.2K | 29,809 |
| 19 Min. | drehte auf short | SP500Index | $195.9K | $145.1K | 7,728.1 |
| 24 Min. | erhöhte long | XYZ100Index | $55.4K | $564.8K | 29,792 |
| 24 Min. | erhöhte short | HOODAktie | $72.3K | $183.1K | 100.27 |
| 29 Min. | reduzierte long | HOODAktie | $72.0K | $15.8K | 99.837 |
| 55 Min. | erhöhte long | XYZ100Index | $96.8K | $563.5K | 29,617 |
| 1 Std. | drehte auf short | SP500Index | $55.5K | $36.3K | 7,692.7 |
| 1 Std. | schloss long | NBISAktie | $171.1K | $0 | 165.72 |
| 1 Std. | reduzierte short | SP500Index | $69.6K | $16.5K | 7,695.5 |
| 1 Std. | erhöhte short | SP500Index | $70.3K | $85.9K | 7,686.6 |
| 2 Std. | drehte auf long | SP500Index | $69.9K | $13.3K | 7,693 |
| 3 Std. | drehte auf short | SP500Index | $61.0K | $56.6K | 7,703.3 |
| 3 Std. | erhöhte long | GOLDRohstoff | $65.4K | $1.24M | 4,150.5 |
| 3 Std. | reduzierte long | XYZ100Index | $58.8K | $549.2K | 29,598 |
| 3 Std. | reduzierte long | XYZ100Index | $203.7K | $608.0K | 29,598 |
| 5 Std. | erhöhte long | XYZ100Index | $164.5K | $752.9K | 29,662 |
| 5 Std. | erhöhte long | XYZ100Index | $65.3K | $588.4K | 29,662 |
| 21 Std. | erhöhte long | GOLDRohstoff | $64.4K | $1.26M | 4,093.3 |
| 22 Std. | erhöhte long | XYZ100Index | $66.0K | $425.2K | 30,013 |
| 22 Std. | reduzierte long | XYZ100Index | $66.1K | $360.6K | 30,044 |
| 22 Std. | erhöhte long | XYZ100Index | $396.9K | $407.5K | 30,068 |