0x46fc119d71d14b949a2c35956e3c09ac0b3b1195explorador ↗
Una apuesta clara a que el precio sube o baja
Balance (perpetuos)
$1.62M
actualizado hace 43 s
Longs
$5.55M
Shorts
$3.51M
Apalancamiento efectivo
5.6x
nocional / balance
PnL abierto
−$238.1K
PnL, 30 días
—
PnL, total
—
Tasa de acierto
—
PnL de trades cerrados
—
Liquidaciones
—
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDmateria prima | Long | $1.25M | 301.365 | 4,145.9 | 4,148.8 | +$880 | 20x | 1,686.8 | antes del seguimiento |
| CRCLacción | Short | $1.16M | 13,775.2 | 80.179 | 84.537 | −$60.0K | 4x aisl. | 95.485 | antes del seguimiento |
| HOODacción | Short | $870.4K | 8,587.95 | 100.86 | 101.35 | −$4.2K | 5x aisl. | 115.28 | hace 1 h |
| SNDKacción | Long | $679.4K | 500.486 | 1,448.4 | 1,357.5 | −$45.5K | 10x | — | antes del seguimiento |
| SKHXacción | Long | $672.6K | 695.25 | 965.61 | 967.49 | +$1.3K | 10x | — | hace 17 h |
| SILVERmateria prima | Long | $586.1K | 10,288 | 57.81 | 56.965 | −$8.7K | 20x | — | antes del seguimiento |
| XYZ100índice | Long | $578.0K | 19.4199 | 29,728 | 29,763 | +$683 | 30x | — | antes del seguimiento |
| COPPERmateria prima | Short | $431.8K | 65,832 | 6.6803 | 6.5584 | +$8.0K | 10x aisl. | 7.1701 | antes del seguimiento |
| MSTRacción | Short | $412.7K | 2,776.02 | 152.43 | 148.65 | +$10.5K | 5x aisl. | 174.45 | antes del seguimiento |
| METAacción | Long | $316.9K | 431.474 | 728 | 734.57 | +$2.8K | 10x | — | antes del seguimiento |
| DRAMacción | Long | $273.8K | 5,654.9 | 61.641 | 48.421 | −$74.8K | 10x | — | antes del seguimiento |
| GOOGLacción | Long | $263.0K | 756.002 | 345.46 | 347.83 | +$1.8K | 10x | — | antes del seguimiento |
| NATGASmateria prima | Short | $243.0K | 68,910.2 | 3.5631 | 3.5257 | +$2.6K | 5x aisl. | 4.0722 | antes del seguimiento |
| AMZNacción | Long | $141.2K | 557.445 | 252 | 253.33 | +$743 | 20x | — | antes del seguimiento |
| AAPLacción | Short | $120.1K | 349.776 | 331.83 | 343.43 | −$4.1K | 20x | 2,371.4 | antes del seguimiento |
| SP500índice | Long | $109.9K | 14.232 | 7,725.5 | 7,719.6 | −$84 | 40x | — | hace 37 min |
| NVDAacción | Long | $108.9K | 502.464 | 241.62 | 216.73 | −$12.5K | 10x | — | antes del seguimiento |
| CLmateria prima | Short | $107.4K | 1,112.54 | 91.453 | 96.491 | −$5.6K | 6x | 734.08 | antes del seguimiento |
| BEacción | Long | $79.1K | 343.72 | 270.18 | 230.24 | −$13.7K | 5x aisl. | 188.65 | antes del seguimiento |
| TSLAacción | Long | $66.2K | 183.416 | 380.98 | 361.06 | −$3.7K | 10x | — | antes del seguimiento |
| MSFTacción | Short | $64.6K | 119.813 | 531.87 | 539.42 | −$905 | 20x | 6,459.6 | antes del seguimiento |
| PLTRacción | Long | $64.3K | 322.782 | 189.56 | 199.09 | +$3.1K | 5x aisl. | 159.46 | antes del seguimiento |
| MRVLacción | Long | $64.0K | 270.97 | 273.47 | 236.05 | −$10.1K | 3x aisl. | 192.39 | antes del seguimiento |
| ORCLacción | Long | $61.5K | 461.393 | 138.89 | 133.33 | −$2.6K | 4x aisl. | 109.98 | antes del seguimiento |
| BABAacción | Long | $60.3K | 548.712 | 108.54 | 109.95 | +$772 | 3x aisl. | 76.373 | antes del seguimiento |
| SOFTBANKacción | Long | $52.5K | 1,657.88 | 39.226 | 31.658 | −$12.5K | 10x aisl. | 28.039 | antes del seguimiento |
| QCOMacción | Short | $41.8K | 236.42 | 171.35 | 176.66 | −$1.3K | 4x aisl. | 232.63 | antes del seguimiento |
| ARMacción | Long | $41.1K | 172.67 | 304.36 | 238.24 | −$11.4K | 5x aisl. | 160.04 | antes del seguimiento |
| SMSNacción | Short | $40.9K | 254.837 | 156.57 | 160.5 | −$1.0K | 6x aisl. | 174.17 | hace 5 h |
| BBacción | Long | $27.8K | 3,302.8 | 8.3994 | 8.43 | +$101 | 3x aisl. | 5.9275 | antes del seguimiento |
| INTCacción | Long | $22.5K | 239.48 | 116.97 | 94.133 | −$5.5K | 5x aisl. | 81.17 | antes del seguimiento |
| MRNAacción | Long | $22.0K | 91.89 | 202.63 | 239.65 | +$3.4K | 3x aisl. | 142.68 | antes del seguimiento |
| EWYacción | Short | $7.0K | 45.557 | 189.58 | 154.18 | +$1.6K | 3x aisl. | 246.9 | antes del seguimiento |
| TSMacción | Long | $4.6K | 10.991 | 456.09 | 418.11 | −$417 | 4x aisl. | 361.23 | antes del seguimiento |
| SPCXacción | Short | $3.6K | 24.81 | 172.7 | 146.35 | +$654 | 5x | 28,736 | antes del seguimiento |
| LITEacción | Short | $3.3K | 3.944 | 1,093.4 | 845.73 | +$977 | 3x aisl. | 1,391.4 | antes del seguimiento |
| UNITREEacción | Long | $1.8K | 29.19 | 62.069 | 61.251 | −$24 | 10x aisl. | 58.842 | antes del seguimiento |
| STRCacción | Long | $1.3K | 12.9 | 99.27 | 99.384 | +$1 | 10x aisl. | 92.999 | antes del seguimiento |
| KIOXIAacción | Long | $1.2K | 14.338 | 116.94 | 84.136 | −$470 | 3x aisl. | 77.353 | antes del seguimiento |
| SKHYacción | Short | $1.1K | 7.92 | 188.62 | 143.51 | +$357 | 10x | 87,571 | antes del seguimiento |
| MUacción | Short | $1.1K | 1.192 | 1,066.7 | 911.24 | +$185 | 10x | 581,800 | antes del seguimiento |
| HYUNDAIacción | Short | $807 | 3.655 | 232.71 | 220.73 | +$44 | 5x aisl. | 266.28 | antes del seguimiento |
| OURAacción | Long | $184 | 3.8 | 48.359 | 48.489 | +$0 | 5x aisl. | 42.987 | hace 11 h |
| BRENTOILmateria prima | Long | $10 | 0.1 | 102.55 | 103.5 | +$0 | 20x | — | antes del seguimiento |
Últimos trades cerrados
Todavía no hay trades cerrados: el historial de ejecuciones se está cargando
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 min | aumentó long | SP500índice | $50.2K | $94.7K | 7,724 |
| 37 min | giró a long | SP500índice | $70.7K | $44.5K | 7,724.1 |
| 38 min | redujo short | SP500índice | $78.3K | $46.2K | 7,727 |
| 52 min | giró a short | SP500índice | $144.9K | $140.1K | 7,728.5 |
| 53 min | redujo long | SP500índice | $76.8K | $4.8K | 7,728.5 |
| 1 h | giró a long | SP500índice | $72.2K | $41.6K | 7,734.1 |
| 1 h | redujo short | SP500índice | $125.6K | $62.6K | 7,733.8 |
| 1 h | redujo long | XYZ100índice | $68.7K | $548.7K | 29,852 |
| 1 h | aumentó long | XYZ100índice | $70.1K | $615.2K | 29,809 |
| 1 h | giró a short | SP500índice | $195.9K | $145.1K | 7,728.1 |
| 1 h | aumentó long | XYZ100índice | $55.4K | $564.8K | 29,792 |
| 1 h | aumentó short | HOODacción | $72.3K | $183.1K | 100.27 |
| 1 h | redujo long | HOODacción | $72.0K | $15.8K | 99.837 |
| 1 h | aumentó long | XYZ100índice | $96.8K | $563.5K | 29,617 |
| 2 h | giró a short | SP500índice | $55.5K | $36.3K | 7,692.7 |
| 2 h | cerró long | NBISacción | $171.1K | $0 | 165.72 |
| 2 h | redujo short | SP500índice | $69.6K | $16.5K | 7,695.5 |
| 2 h | aumentó short | SP500índice | $70.3K | $85.9K | 7,686.6 |
| 3 h | giró a long | SP500índice | $69.9K | $13.3K | 7,693 |
| 3 h | giró a short | SP500índice | $61.0K | $56.6K | 7,703.3 |
| 3 h | aumentó long | GOLDmateria prima | $65.4K | $1.24M | 4,150.5 |
| 4 h | redujo long | XYZ100índice | $58.8K | $549.2K | 29,598 |
| 4 h | redujo long | XYZ100índice | $203.7K | $608.0K | 29,598 |
| 6 h | aumentó long | XYZ100índice | $164.5K | $752.9K | 29,662 |
| 6 h | aumentó long | XYZ100índice | $65.3K | $588.4K | 29,662 |
| 22 h | aumentó long | GOLDmateria prima | $64.4K | $1.26M | 4,093.3 |
| 22 h | aumentó long | XYZ100índice | $66.0K | $425.2K | 30,013 |
| 23 h | redujo long | XYZ100índice | $66.1K | $360.6K | 30,044 |
| 23 h | aumentó long | XYZ100índice | $396.9K | $407.5K | 30,068 |