0x523852be2db1a76a0e088ecbff32e849544054e5Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$494.4K
aktualisiert vor 2 Min.
Longs
$1.28M
Shorts
$3.50M
Effektiver Hebel
9.7x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$162.5K
PnL, 30 Tage
+$104.1K
ROI 2% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$10.50M
ROI 250706% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
35% von 349
Trades seit 23.07., 23:20
PnL abgeschlossener Trades
+$155.4K
Profitfaktor 1.10
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | $1.96M | 24,000 | 87.1 | 81.493 | +$134.6K | 10x | 167.66 | vor Beginn der Erfassung |
| SP500Index | Short | $1.55M | 200 | 7,791.1 | 7,725.9 | +$13.0K | 20x iso. | 8,101.5 | vor Beginn der Erfassung |
| CLRohstoff | Long | $764.0K | 7,920 | 94.851 | 96.461 | +$12.8K | 20x iso. | 85.709 | vor 4 Std. |
| BRENTOILRohstoff | Long | $516.1K | 5,000 | 102.69 | 103.22 | +$2.7K | 10x iso. | 84.016 | vor Beginn der Erfassung |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASHCAT | Long | 14.10., 01:24 | 14.10., 12:44 | $143.0K | 0.11838 | 0.11447 | −$5.2K |
| ETH | Short | 07.10., 14:42 | 10.10., 21:13 | $767.8K | 2,559.5 | 2,506 | +$15.6K |
| SOL | Short | 08.10., 13:44 | 10.10., 13:23 | $557.7K | 111.57 | 109.97 | +$7.7K |
| NEAR | Short | 01.10., 17:12 | 01.10., 17:48 | $192.4K | 4.8143 | 4.9444 | −$5.3K |
| PUMP | Short | 01.10., 17:12 | 01.10., 17:47 | $139.2K | 0.0055779 | 0.0057197 | −$3.6K |
| MON | Long | 01.10., 02:43 | 01.10., 13:47 | $505.7K | 0.032297 | 0.03237 | +$876 |
| ADA | Long | 01.10., 04:36 | 01.10., 06:09 | $479.1K | 0.25191 | 0.25283 | +$1.5K |
| TRUMP | Long | 01.10., 02:59 | 01.10., 03:09 | $675.4K | 2.2482 | 2.1678 | −$24.4K |
| MON | Long | 01.10., 00:43 | 01.10., 00:52 | $165.0K | 0.032902 | 0.032246 | −$3.4K |
| LIT | Short | 30.09., 17:49 | 30.09., 20:23 | $236.4K | 3.9477 | 3.8868 | +$3.5K |
| SOL | Short | 30.09., 19:40 | 30.09., 20:23 | $1.18M | 117.91 | 117.66 | +$1.9K |
| HYPE | Short | 30.09., 16:52 | 30.09., 17:03 | $895.6K | 89.931 | 91.051 | −$11.6K |
| HYPE | Short | 27.09., 16:36 | 30.09., 16:33 | $2.20M | 90.421 | 88.819 | +$32.7K |
| BTC | Short | 29.09., 16:43 | 29.09., 19:34 | $830.5K | 83,049 | 83,568 | −$5.6K |
| ETH | Short | 29.09., 16:56 | 29.09., 19:34 | $534.0K | 2,670.3 | 2,697.6 | −$5.7K |
| PUMP | Short | 28.09., 14:24 | 28.09., 17:15 | $519.7K | 0.005184 | 0.0052744 | −$11.7K |
| ZEC | Short | 28.09., 17:07 | 28.09., 17:14 | $607.5K | 1,519.2 | 1,543.2 | −$9.9K |
| ETH | Short | 28.09., 14:21 | 28.09., 14:36 | $804.4K | 2,681.3 | 2,679.9 | +$36 |
| ETH | Short | 27.09., 22:07 | 28.09., 00:04 | $802.4K | 2,674.5 | 2,690.7 | −$5.2K |
| PUMP | Short | 27.09., 16:44 | 27.09., 20:09 | $483.4K | 0.0048715 | 0.0049843 | −$11.6K |
| ETH | Short | 27.09., 16:42 | 27.09., 17:31 | $806.0K | 2,686.7 | 2,687.5 | −$618 |
| PUMP | Short | 26.09., 21:53 | 26.09., 23:55 | $698.9K | 0.0043538 | 0.0044129 | −$9.9K |
| LIT | Short | 26.09., 17:15 | 26.09., 21:32 | $355.0K | 4.7444 | 4.8664 | −$9.3K |
| PUMP | Short | 26.09., 21:08 | 26.09., 21:32 | $430.7K | 0.0043111 | 0.0044368 | −$12.8K |
| ENA | Short | 26.09., 16:42 | 26.09., 18:06 | $437.4K | 0.27444 | 0.27195 | +$3.8K |
| HYPE | Short | 24.09., 19:38 | 26.09., 16:40 | $1.59M | 93.413 | 92.35 | +$30.8K |
| BTC | Short | 25.09., 12:41 | 26.09., 16:38 | $1.26M | 84,268 | 84,126 | +$1.5K |
| ENA | Short | 25.09., 21:20 | 26.09., 02:28 | $866.8K | 0.26659 | 0.268 | −$5.8K |
| ZEC | Short | 25.09., 20:38 | 25.09., 22:30 | $310.0K | 1,549.9 | 1,540 | +$1.8K |
| WLD | Long | 25.09., 20:24 | 25.09., 20:50 | $194.1K | 0.48512 | 0.47881 | −$2.7K |
| PUMP | Long | 25.09., 18:21 | 25.09., 18:21 | $88.7K | 0.0042223 | 0.0042029 | −$444 |
| PUMP | Short | 25.09., 13:05 | 25.09., 18:21 | $457.4K | 0.0042244 | 0.0042117 | +$1.1K |
| ZEC | Short | 25.09., 15:51 | 25.09., 16:27 | $306.4K | 1,531.9 | 1,552.7 | −$4.3K |
| ENA | Short | 25.09., 15:40 | 25.09., 16:16 | $299.9K | 0.251 | 0.2589 | −$9.6K |
| ENA | Short | 25.09., 04:03 | 25.09., 13:03 | $970.2K | 0.23302 | 0.24728 | −$64.7K |
| XPL | Short | 25.09., 11:50 | 25.09., 13:02 | $169.4K | 0.11314 | 0.11338 | −$442 |
| ZEC | Short | 25.09., 12:44 | 25.09., 12:55 | $317.6K | 1,588.2 | 1,604.7 | −$3.4K |
| BTC | Short | 25.09., 11:06 | 25.09., 12:21 | $849.5K | 84,950 | 84,108 | +$8.2K |
| CHIP | Long | 24.09., 15:31 | 25.09., 12:16 | $324.9K | 0.044755 | 0.046901 | +$19.9K |
| ZEC | Short | 24.09., 20:18 | 25.09., 00:04 | $310.1K | 1,550.5 | 1,551.5 | −$345 |
| NEAR | Long | 24.09., 19:52 | 24.09., 19:53 | $1.9K | 4.7509 | 4.741 | −$5 |
| NEAR | Short | 24.09., 19:49 | 24.09., 19:52 | $93.9K | 4.6968 | 4.7489 | −$1.1K |
| ZEC | Short | 24.09., 19:32 | 24.09., 19:52 | $312.6K | 1,563 | 1,568.5 | −$1.2K |
| ADA | Long | 24.09., 18:49 | 24.09., 19:12 | $247.4K | 0.2474 | 0.24708 | −$431 |
| LINK | Long | 24.09., 18:45 | 24.09., 19:11 | $151.9K | 13.334 | 13.283 | −$866 |
| PUMP | Short | 23.09., 11:04 | 24.09., 18:17 | $747.7K | 0.0042423 | 0.0040687 | +$30.9K |
| HYPE | Short | 24.09., 17:06 | 24.09., 18:17 | $1.49M | 93.355 | 93.88 | −$9.1K |
| HYPE | Short | 24.09., 16:56 | 24.09., 17:01 | $745.9K | 93.258 | 94.012 | −$6.4K |
| HYPE | Short | 24.09., 16:26 | 24.09., 16:42 | $374.5K | 93.634 | 94.14 | −$2.2K |
| HYPE | Short | 24.09., 14:36 | 24.09., 15:24 | $928.5K | 92.913 | 92.657 | +$2.1K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Min. | reduzierte short | SP500Index | $772.4K | $1.54M | 7,723.8 |
| 4 Min. | reduzierte long | BRENTOILRohstoff | $103.1K | $515.6K | 103.12 |
| 5 Min. | erhöhte long | CLRohstoff | $192.7K | $763.1K | 96.348 |
| 12 Min. | reduzierte long | BRENTOILRohstoff | $412.4K | $618.6K | 103.1 |
| 12 Min. | reduzierte long | CLRohstoff | $200.5K | $570.6K | 96.377 |
| 4 Std. | erhöhte long | CLRohstoff | $282.6K | $753.7K | 94.214 |
| 4 Std. | erhöhte long | BRENTOILRohstoff | $203.9K | $1.02M | 101.95 |
| 4 Std. | erhöhte long | CLRohstoff | $283.3K | $472.1K | 94.425 |
| 4 Std. | schloss long | CASHCAT | $120.8K | $0 | 0.10217 |
| 4 Std. | eröffnete long | CLRohstoff | $188.8K | $188.8K | 94.389 |
| 4 Std. | reduzierte long | CASHCAT | $156.0K | $123.0K | 0.10402 |
| 23 Std. | erhöhte long | CASHCAT | $60.1K | $322.7K | 0.12028 |
| 23 Std. | erhöhte long | CASHCAT | $89.1K | $259.3K | 0.11877 |
| 23 Std. | erhöhte long | CASHCAT | $106.9K | $170.2K | 0.11877 |
| 23 Std. | erhöhte long | BRENTOILRohstoff | $310.3K | $827.4K | 103.43 |
| 1 T. | reduzierte long | CASHCAT | $68.7K | $40.9K | 0.11442 |
| 1 T. | reduzierte long | CASHCAT | $79.7K | $111.0K | 0.11593 |
| 1 T. | eröffnete long | CASHCAT | $141.4K | $141.4K | 0.11783 |
| 1 T. | erhöhte short | SP500Index | $777.6K | $2.33M | 7,775.8 |
| 1 T. | schloss long | CASHCAT | $148.1K | $0 | 0.11425 |
| 1 T. | erhöhte short | SP500Index | $778.0K | $1.56M | 7,780.2 |
| 4 T. | schloss short | ETH | $751.7K | $0 | 2,505.8 |
| 4 T. | reduzierte short | HYPE | $170.8K | $1.71M | 85.388 |
| 5 T. | schloss short | SOL | $549.0K | $0 | 109.8 |
| 5 T. | erhöhte short | HYPE | $505.4K | $1.85M | 84.241 |
| 14 T. | reduzierte short | HYPE | $874.0K | $2.27M | 87.403 |
| 14 T. | reduzierte long | MON | $405.8K | $41.5K | 0.032724 |
| 14 T. | reduzierte long | MON | $58.9K | $447.3K | 0.032724 |
| 14 T. | erhöhte short | HYPE | $263.8K | $3.26M | 90.624 |
| 14 T. | erhöhte short | HYPE | $189.2K | $3.00M | 90.573 |