残高(先物)
$646.6K
1時間前に更新
ロング
$1.78M
ショート
$4.17M
実効レバレッジ
9.2x
ポジション額 / 残高
含み損益
+$250.8K
PnL、30日間
+$32.0K
ROI 0% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$10.43M
ROI 248985% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
35% / 349
07/24 08:20以降の取引
決済済み取引のPnL
+$155.4K
プロフィットファクター 1.10
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500指数 | ショート | $2.32M | 300 | 7,791.1 | 7,727.9 | +$19.0K | 20x 分離 | 8,101.4 | 追跡開始前 |
| HYPE | ショート | $1.94M | 24,000 | 87.1 | 80.823 | +$150.7K | 10x | 160.75 | 追跡開始前 |
| BRENTOIL商品 | ロング | $1.04M | 10,000 | 102.69 | 103.52 | +$8.3K | 10x 分離 | 84.008 | 追跡開始前 |
| CL商品 | ロング | $768.0K | 8,000 | 94.359 | 95.996 | +$13.1K | 20x 分離 | 82.962 | 1時間前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASHCAT | ロング | 10/14 10:24 | 10/14 21:44 | $143.0K | 0.11838 | 0.11447 | −$5.2K |
| ETH | ショート | 10/07 23:42 | 10/11 06:13 | $767.8K | 2,559.5 | 2,506 | +$15.6K |
| SOL | ショート | 10/08 22:44 | 10/10 22:23 | $557.7K | 111.57 | 109.97 | +$7.7K |
| NEAR | ショート | 10/02 02:12 | 10/02 02:48 | $192.4K | 4.8143 | 4.9444 | −$5.3K |
| PUMP | ショート | 10/02 02:12 | 10/02 02:47 | $139.2K | 0.0055779 | 0.0057197 | −$3.6K |
| MON | ロング | 10/01 11:43 | 10/01 22:47 | $505.7K | 0.032297 | 0.03237 | +$876 |
| ADA | ロング | 10/01 13:36 | 10/01 15:09 | $479.1K | 0.25191 | 0.25283 | +$1.5K |
| TRUMP | ロング | 10/01 11:59 | 10/01 12:09 | $675.4K | 2.2482 | 2.1678 | −$24.4K |
| MON | ロング | 10/01 09:43 | 10/01 09:52 | $165.0K | 0.032902 | 0.032246 | −$3.4K |
| LIT | ショート | 10/01 02:49 | 10/01 05:23 | $236.4K | 3.9477 | 3.8868 | +$3.5K |
| SOL | ショート | 10/01 04:40 | 10/01 05:23 | $1.18M | 117.91 | 117.66 | +$1.9K |
| HYPE | ショート | 10/01 01:52 | 10/01 02:03 | $895.6K | 89.931 | 91.051 | −$11.6K |
| HYPE | ショート | 09/28 01:36 | 10/01 01:33 | $2.20M | 90.421 | 88.819 | +$32.7K |
| BTC | ショート | 09/30 01:43 | 09/30 04:34 | $830.5K | 83,049 | 83,568 | −$5.6K |
| ETH | ショート | 09/30 01:56 | 09/30 04:34 | $534.0K | 2,670.3 | 2,697.6 | −$5.7K |
| PUMP | ショート | 09/28 23:24 | 09/29 02:15 | $519.7K | 0.005184 | 0.0052744 | −$11.7K |
| ZEC | ショート | 09/29 02:07 | 09/29 02:14 | $607.5K | 1,519.2 | 1,543.2 | −$9.9K |
| ETH | ショート | 09/28 23:21 | 09/28 23:36 | $804.4K | 2,681.3 | 2,679.9 | +$36 |
| ETH | ショート | 09/28 07:07 | 09/28 09:04 | $802.4K | 2,674.5 | 2,690.7 | −$5.2K |
| PUMP | ショート | 09/28 01:44 | 09/28 05:09 | $483.4K | 0.0048715 | 0.0049843 | −$11.6K |
| ETH | ショート | 09/28 01:42 | 09/28 02:31 | $806.0K | 2,686.7 | 2,687.5 | −$618 |
| PUMP | ショート | 09/27 06:53 | 09/27 08:55 | $698.9K | 0.0043538 | 0.0044129 | −$9.9K |
| LIT | ショート | 09/27 02:15 | 09/27 06:32 | $355.0K | 4.7444 | 4.8664 | −$9.3K |
| PUMP | ショート | 09/27 06:08 | 09/27 06:32 | $430.7K | 0.0043111 | 0.0044368 | −$12.8K |
| ENA | ショート | 09/27 01:42 | 09/27 03:06 | $437.4K | 0.27444 | 0.27195 | +$3.8K |
| HYPE | ショート | 09/25 04:38 | 09/27 01:40 | $1.59M | 93.413 | 92.35 | +$30.8K |
| BTC | ショート | 09/25 21:41 | 09/27 01:38 | $1.26M | 84,268 | 84,126 | +$1.5K |
| ENA | ショート | 09/26 06:20 | 09/26 11:28 | $866.8K | 0.26659 | 0.268 | −$5.8K |
| ZEC | ショート | 09/26 05:38 | 09/26 07:30 | $310.0K | 1,549.9 | 1,540 | +$1.8K |
| WLD | ロング | 09/26 05:24 | 09/26 05:50 | $194.1K | 0.48512 | 0.47881 | −$2.7K |
| PUMP | ロング | 09/26 03:21 | 09/26 03:21 | $88.7K | 0.0042223 | 0.0042029 | −$444 |
| PUMP | ショート | 09/25 22:05 | 09/26 03:21 | $457.4K | 0.0042244 | 0.0042117 | +$1.1K |
| ZEC | ショート | 09/26 00:51 | 09/26 01:27 | $306.4K | 1,531.9 | 1,552.7 | −$4.3K |
| ENA | ショート | 09/26 00:40 | 09/26 01:16 | $299.9K | 0.251 | 0.2589 | −$9.6K |
| ENA | ショート | 09/25 13:03 | 09/25 22:03 | $970.2K | 0.23302 | 0.24728 | −$64.7K |
| XPL | ショート | 09/25 20:50 | 09/25 22:02 | $169.4K | 0.11314 | 0.11338 | −$442 |
| ZEC | ショート | 09/25 21:44 | 09/25 21:55 | $317.6K | 1,588.2 | 1,604.7 | −$3.4K |
| BTC | ショート | 09/25 20:06 | 09/25 21:21 | $849.5K | 84,950 | 84,108 | +$8.2K |
| CHIP | ロング | 09/25 00:31 | 09/25 21:16 | $324.9K | 0.044755 | 0.046901 | +$19.9K |
| ZEC | ショート | 09/25 05:18 | 09/25 09:04 | $310.1K | 1,550.5 | 1,551.5 | −$345 |
| NEAR | ロング | 09/25 04:52 | 09/25 04:53 | $1.9K | 4.7509 | 4.741 | −$5 |
| NEAR | ショート | 09/25 04:49 | 09/25 04:52 | $93.9K | 4.6968 | 4.7489 | −$1.1K |
| ZEC | ショート | 09/25 04:32 | 09/25 04:52 | $312.6K | 1,563 | 1,568.5 | −$1.2K |
| ADA | ロング | 09/25 03:49 | 09/25 04:12 | $247.4K | 0.2474 | 0.24708 | −$431 |
| LINK | ロング | 09/25 03:45 | 09/25 04:11 | $151.9K | 13.334 | 13.283 | −$866 |
| PUMP | ショート | 09/23 20:04 | 09/25 03:17 | $747.7K | 0.0042423 | 0.0040687 | +$30.9K |
| HYPE | ショート | 09/25 02:06 | 09/25 03:17 | $1.49M | 93.355 | 93.88 | −$9.1K |
| HYPE | ショート | 09/25 01:56 | 09/25 02:01 | $745.9K | 93.258 | 94.012 | −$6.4K |
| HYPE | ショート | 09/25 01:26 | 09/25 01:42 | $374.5K | 93.634 | 94.14 | −$2.2K |
| HYPE | ショート | 09/24 23:36 | 09/25 00:24 | $928.5K | 92.913 | 92.657 | +$2.1K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間 | ロングを買い増し | CL商品 | $282.6K | $753.7K | 94.214 |
| 1時間 | ロングを買い増し | BRENTOIL商品 | $203.9K | $1.02M | 101.95 |
| 1時間 | ロングを買い増し | CL商品 | $283.3K | $472.1K | 94.425 |
| 1時間 | ロングを決済 | CASHCAT | $120.8K | $0 | 0.10217 |
| 1時間 | ロングを新規建て | CL商品 | $188.8K | $188.8K | 94.389 |
| 1時間 | ロングを縮小 | CASHCAT | $156.0K | $123.0K | 0.10402 |
| 20時間 | ロングを買い増し | CASHCAT | $60.1K | $322.7K | 0.12028 |
| 20時間 | ロングを買い増し | CASHCAT | $89.1K | $259.3K | 0.11877 |
| 20時間 | ロングを買い増し | CASHCAT | $106.9K | $170.2K | 0.11877 |
| 20時間 | ロングを買い増し | BRENTOIL商品 | $310.3K | $827.4K | 103.43 |
| 21時間 | ロングを縮小 | CASHCAT | $68.7K | $40.9K | 0.11442 |
| 21時間 | ロングを縮小 | CASHCAT | $79.7K | $111.0K | 0.11593 |
| 22時間 | ロングを新規建て | CASHCAT | $141.4K | $141.4K | 0.11783 |
| 1日 | ショートを買い増し | SP500指数 | $777.6K | $2.33M | 7,775.8 |
| 1日 | ロングを決済 | CASHCAT | $148.1K | $0 | 0.11425 |
| 1日 | ショートを買い増し | SP500指数 | $778.0K | $1.56M | 7,780.2 |
| 4日 | ショートを決済 | ETH | $751.7K | $0 | 2,505.8 |
| 4日 | ショートを縮小 | HYPE | $170.8K | $1.71M | 85.388 |
| 5日 | ショートを決済 | SOL | $549.0K | $0 | 109.8 |
| 5日 | ショートを買い増し | HYPE | $505.4K | $1.85M | 84.241 |
| 13日 | ショートを縮小 | HYPE | $874.0K | $2.27M | 87.403 |
| 14日 | ロングを縮小 | MON | $405.8K | $41.5K | 0.032724 |
| 14日 | ロングを縮小 | MON | $58.9K | $447.3K | 0.032724 |
| 14日 | ショートを買い増し | HYPE | $263.8K | $3.26M | 90.624 |
| 14日 | ショートを買い増し | HYPE | $189.2K | $3.00M | 90.573 |
| 14日 | ショートを買い増し | HYPE | $317.3K | $2.80M | 90.285 |
| 14日 | ショートを買い増し | HYPE | $104.2K | $2.45M | 90.118 |
| 14日 | ショートを縮小 | HYPE | $1.07M | $2.33M | 89.55 |
| 14日 | ショートを縮小 | HYPE | $178.8K | $3.40M | 89.396 |
| 14日 | ロングを決済 | ADA | $331.5K | $0 | 0.25285 |