0x7717a7a245d9f950e586822b8c9b46863ed7bd7eExplorer ↗
Riesiger Umsatz im Verhältnis zum Guthaben — ein Market Maker oder Hochfrequenz-Bot
Guthaben (Perps)
$7.67M
aktualisiert vor 8 s
Longs
$20.95M
Shorts
$8.77M
Effektiver Hebel
3.9x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$142.8K
PnL, 30 Tage
−$430.9K
ROI -3% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$21.20M
ROI 104% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
—
PnL abgeschlossener Trades
—
Liquidationen
—
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | $1.30M | 16,112.9 | 80.007 | 80.814 | +$13.0K | 10x | — | vor 13 T. |
| BTC | Long | $1.05M | 12.7077 | 81,010 | 82,292 | +$16.3K | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ETH | Long | $938.6K | 387.393 | 2,386.1 | 2,422.9 | +$14.2K | 20x | — | vor 12 T. |
| XRP | Long | $884.1K | 659,951 | 1.3491 | 1.3397 | −$6.2K | 20x | — | vor 9 T. |
| ATOM | Long | $624.2K | 364,109 | 1.797 | 1.7142 | −$30.1K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| GRASS | Long | $596.3K | 895,035 | 0.66305 | 0.66628 | +$2.9K | 3x | — | vor 3 T. |
| BNB | Long | $561.6K | 768.136 | 753.48 | 731.12 | −$17.2K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| AVAX | Long | $558.9K | 56,108.4 | 10.226 | 9.9615 | −$14.8K | 10x | — | vor 3 T. |
| SOL | Long | $540.2K | 5,120.45 | 103.8 | 105.49 | +$8.6K | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ZK | Short | $533.0K | 30,642,900 | 0.016909 | 0.017393 | −$14.8K | 5x | 0.14376 | vor Beginn der Erfassung |
| STRK | Short | $516.0K | 5,938,090 | 0.08349 | 0.0869 | −$20.2K | 5x | 0.73858 | vor Beginn der Erfassung |
| LINK | Long | $475.3K | 38,133.7 | 12.667 | 12.463 | −$7.8K | 10x | — | vor 3 T. |
| ZRO | Short | $470.2K | 226,352 | 2.0536 | 2.0773 | −$5.4K | 5x | 19.196 | vor 40 Min. |
| PYTH | Short | $459.6K | 4,744,430 | 0.087003 | 0.096872 | −$46.8K | 5x | 0.9131 | vor 2 T. |
| LIT | Long | $459.5K | 151,901 | 3.0931 | 3.025 | −$10.3K | 5x | — | vor 2 T. |
| SUI | Long | $454.3K | 444,528 | 1.027 | 1.0219 | −$2.3K | 10x | — | vor 9 T. |
| ADA | Long | $452.3K | 1,975,540 | 0.24002 | 0.22897 | −$21.8K | 10x | — | vor 9 T. |
| ARB | Long | $451.4K | 2,411,800 | 0.18011 | 0.18717 | +$17.0K | 10x | — | vor 3 T. |
| AAVE | Long | $435.7K | 2,796.05 | 155.44 | 155.82 | +$1.1K | 10x | — | vor 12 T. |
| PLATINUMRohstoff | Long | $414.3K | 255.76 | 1,647.3 | 1,619.7 | −$7.1K | 4x iso. | 1,234.5 | vor 4 T. |
| MORPHO | Short | $389.6K | 161,167 | 2.472 | 2.4173 | +$8.8K | 5x | 26.444 | vor Beginn der Erfassung |
| XMR | Long | $387.6K | 713.705 | 543.87 | 543.05 | −$578 | 5x | — | vor 2 T. |
| CRV | Short | $371.0K | 1,040,290 | 0.34032 | 0.35667 | −$17.0K | 10x | 4.2548 | vor 12 Std. |
| WLD | Long | $358.2K | 714,959 | 0.48874 | 0.50097 | +$8.7K | 10x | — | vor 3 T. |
| APT | Long | $355.3K | 432,981 | 0.8062 | 0.8207 | +$6.3K | 10x | — | vor 2 T. |
| JUP | Long | $349.8K | 1,119,230 | 0.30461 | 0.3125 | +$8.8K | 10x | — | vor 1 T. |
| kPEPE | Long | $335.8K | 81,023,700 | 0.004038 | 0.004144 | +$8.6K | 10x | — | vor 3 T. |
| ZEC | Short | $301.3K | 261.44 | 1,140.3 | 1,152.5 | −$3.2K | 10x | 16,668 | vor 1 Std. |
| VVV | Short | $292.8K | 11,823.5 | 23.425 | 24.764 | −$15.8K | 3x | 333.6 | vor 1 T. |
| LTC | Long | $288.7K | 4,797.82 | 61.415 | 60.169 | −$6.0K | 10x | — | vor 8 T. |
| IMX | Short | $285.5K | 1,734,320 | 0.17836 | 0.16462 | +$23.8K | 5x | 2.397 | vor Beginn der Erfassung |
| SYRUP | Short | $279.5K | 1,335,440 | 0.21798 | 0.20933 | +$11.6K | 3x | 2.9429 | vor Beginn der Erfassung |
| NIL | Short | $271.9K | 3,069,020 | 0.08427 | 0.0886 | −$13.3K | 3x | 1.2781 | vor Beginn der Erfassung |
| ONDO | Long | $252.1K | 552,070 | 0.45658 | 0.45656 | −$12 | 10x | — | vor 2 T. |
| FARTCOIN | Long | $248.8K | 1,594,600 | 0.16163 | 0.15602 | −$8.9K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SAND | Long | $248.8K | 4,507,740 | 0.062199 | 0.055189 | −$31.6K | 5x | — | vor 10 T. |
| TAO | Long | $244.3K | 899.467 | 269.29 | 271.6 | +$2.1K | 5x | — | vor 3 T. |
| MET | Long | $223.3K | 609,235 | 0.37972 | 0.36658 | −$8.0K | 3x | — | vor 3 T. |
| STABLE | Long | $215.5K | 8,024,640 | 0.027131 | 0.026853 | −$2.2K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| INJ | Short | $214.5K | 27,314.6 | 7.5488 | 7.8535 | −$8.3K | 5x | 149.63 | vor 1 T. |
| REZ | Short | $208.4K | 55,569,600 | 0.004006 | 0.003751 | +$14.2K | 3x | 0.069441 | vor Beginn der Erfassung |
| XPL | Short | $205.5K | 2,431,880 | 0.083664 | 0.084483 | −$2.0K | 10x | 1.7288 | vor 1 Std. |
| HBAR | Short | $196.1K | 2,351,270 | 0.087346 | 0.083417 | +$9.2K | 5x | 1.7301 | vor Beginn der Erfassung |
| W | Long | $195.8K | 13,331,000 | 0.01858 | 0.01469 | −$51.9K | 5x | — | vor 2 T. |
| AR | Long | $194.9K | 50,954.7 | 3.8516 | 3.8241 | −$1.4K | 5x | — | vor 6 T. |
| ENA | Long | $192.7K | 975,936 | 0.19298 | 0.19745 | +$4.4K | 10x | — | vor 2 T. |
| BLUR | Long | $181.6K | 16,611,500 | 0.012163 | 0.010931 | −$20.5K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| FET | Long | $179.9K | 864,154 | 0.1992 | 0.20813 | +$7.7K | 5x | — | vor 1 T. |
| XLM | Long | $176.1K | 952,278 | 0.18767 | 0.18491 | −$2.6K | 5x | — | vor 12 T. |
| RESOLV | Short | $169.2K | 9,739,740 | 0.019365 | 0.017374 | +$19.4K | 3x | 0.39217 | vor Beginn der Erfassung |
| ZETA | Long | $166.5K | 3,846,010 | 0.04926 | 0.0433 | −$22.9K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SKY | Short | $166.0K | 2,340,760 | 0.078904 | 0.070916 | +$18.7K | 3x | 1.6304 | vor 3 T. |
| UNI | Long | $164.8K | 21,967.5 | 7.069 | 7.5002 | +$9.5K | 10x | — | vor 2 T. |
| ETC | Long | $164.6K | 20,634 | 7.9384 | 7.9776 | +$809 | 5x | — | vor 2 T. |
| CLRohstoff | Short | $161.8K | 1,685.4 | 91.313 | 96.009 | −$7.9K | 20x | 273.37 | vor 4 T. |
| BERA | Long | $160.8K | 714,967 | 0.23663 | 0.22485 | −$8.4K | 5x | — | vor 1 T. |
| GRIFFAIN | Long | $156.0K | 10,626,800 | 0.016084 | 0.014677 | −$15.0K | 3x | — | vor 5 T. |
| LINEA | Short | $147.5K | 50,073,200 | 0.002919 | 0.002945 | −$1.3K | 3x | 0.075854 | vor Beginn der Erfassung |
| SAGA | Short | $147.1K | 7,261,780 | 0.0233 | 0.02026 | +$22.1K | 3x | 0.52295 | vor 15 T. |
| BCH | Long | $136.3K | 494.754 | 271.48 | 275.59 | +$2.0K | 10x | — | vor 3 T. |
| UNITREEAktie | Short | $135.3K | 2,210.48 | 64.169 | 61.227 | +$6.5K | 4x iso. | 77.143 | vor 4 T. |
| INTCAktie | Long | $133.1K | 1,414.85 | 98.098 | 94.088 | −$5.7K | 4x iso. | 71.154 | vor 4 T. |
| ALGO | Short | $132.6K | 1,166,630 | 0.12441 | 0.11368 | +$12.5K | 5x | 3.4326 | vor Beginn der Erfassung |
| SPCXAktie | Long | $132.2K | 889.45 | 150.71 | 148.66 | −$1.8K | 4x iso. | 108.44 | vor 4 T. |
| CFX | Short | $128.6K | 2,334,200 | 0.059317 | 0.055113 | +$9.8K | 5x | 1.7138 | vor Beginn der Erfassung |
| PENGU | Long | $124.0K | 16,216,900 | 0.007598 | 0.007647 | +$795 | 5x | — | vor 8 T. |
| HMSTR | Short | $123.9K | 799,385,000 | 0.000168 | 0.000155 | +$10.4K | 3x | 0.0047216 | vor Beginn der Erfassung |
| EIGEN | Short | $121.3K | 495,342 | 0.2415 | 0.2449 | −$1.7K | 5x | 8.062 | vor 6 T. |
| BRENTOILRohstoff | Short | $119.8K | 1,157.21 | 103.25 | 103.56 | −$360 | 20x | 361.85 | vor 1 T. |
| MON | Long | $119.5K | 5,103,240 | 0.022173 | 0.023415 | +$6.3K | 5x | — | vor 9 Std. |
| RENDER | Short | $119.4K | 61,574.2 | 2.0256 | 1.9396 | +$5.3K | 5x | 64.822 | vor Beginn der Erfassung |
| AXS | Long | $119.3K | 113,104 | 1.0947 | 1.0546 | −$4.5K | 5x | — | vor 2 T. |
| JTO | Short | $116.3K | 247,383 | 0.51187 | 0.47009 | +$10.3K | 5x | 16.121 | vor Beginn der Erfassung |
| SUPER | Short | $114.0K | 571,983 | 0.21958 | 0.19934 | +$11.6K | 3x | 6.5816 | vor Beginn der Erfassung |
| SEI | Long | $113.5K | 1,851,590 | 0.061738 | 0.061294 | −$822 | 5x | — | vor 2 T. |
| STX | Long | $110.7K | 268,657 | 0.41353 | 0.41191 | −$435 | 5x | — | vor 2 T. |
| 0G | Long | $106.4K | 431,342 | 0.23558 | 0.24672 | +$4.8K | 3x | — | vor 12 Std. |
| TRX | Long | $101.9K | 308,016 | 0.33124 | 0.33071 | −$163 | 10x | — | vor 13 T. |
| ETHFI | Long | $100.7K | 154,896 | 0.60253 | 0.65016 | +$7.4K | 5x | — | vor 4 Std. |
| GMX | Short | $99.8K | 11,857.5 | 8.4341 | 8.4151 | +$225 | 3x | 316.27 | vor Beginn der Erfassung |
| WLFI | Long | $97.0K | 1,686,950 | 0.056214 | 0.057493 | +$2.2K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SPX | Long | $96.3K | 270,706 | 0.35971 | 0.3558 | −$1.1K | 5x | — | vor 2 T. |
| BOME | Long | $96.0K | 137,390,000 | 0.000773 | 0.000699 | −$10.2K | 3x | — | vor 3 T. |
| RUNE | Short | $91.1K | 140,134 | 0.665 | 0.64974 | +$2.1K | 5x | 28.278 | vor Beginn der Erfassung |
| TIA | Short | $90.1K | 156,964 | 0.5557 | 0.57371 | −$2.8K | 5x | 25.241 | vor Beginn der Erfassung |
| ZEN | Long | $88.8K | 14,769.8 | 6.0567 | 6.0136 | −$637 | 5x | — | vor 7 T. |
| USELESS | Long | $87.8K | 524,638 | 0.15834 | 0.16727 | +$4.7K | 3x | — | vor 3 T. |
| OURAAktie | Long | $87.2K | 1,791 | 49.05 | 48.679 | −$664 | 5x iso. | 40.183 | vor 4 T. |
| ICP | Short | $86.0K | 28,329.1 | 2.9548 | 3.0359 | −$2.3K | 5x | 139.7 | vor 1 T. |
| NEAR | Long | $85.5K | 17,018.8 | 4.7794 | 5.0267 | +$4.2K | 10x | — | vor 1 T. |
| CXMTAktie | Short | $84.9K | 12,647.9 | 6.585 | 6.7119 | −$1.6K | 4x iso. | 8.0254 | vor 11 Std. |
| DOT | Long | $82.9K | 75,459.7 | 1.0858 | 1.0992 | +$1.0K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| HOODAktie | Long | $82.5K | 817.906 | 98.756 | 100.88 | +$1.7K | 4x iso. | 75.056 | vor 2 T. |
| MEGA | Short | $82.1K | 1,793,400 | 0.046202 | 0.04578 | +$757 | 3x | 2.0812 | vor 6 T. |
| MELANIA | Long | $81.2K | 953,608 | 0.0975 | 0.08512 | −$11.8K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SILVERRohstoff | Long | $80.4K | 1,406.79 | 58.819 | 57.154 | −$2.3K | 25x | — | vor 4 T. |
| CBRSAktie | Long | $79.4K | 566.07 | 137.5 | 140.28 | +$1.6K | 4x iso. | 106.5 | vor 3 T. |
| MINA | Long | $79.3K | 1,064,320 | 0.082642 | 0.074482 | −$8.7K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| GALA | Long | $79.2K | 39,253,200 | 0.00222 | 0.002017 | −$8.0K | 3x | — | vor 10 T. |
| AZTEC | Long | $78.6K | 4,064,390 | 0.019554 | 0.019338 | −$878 | 3x | — | vor 1 T. |
| MERL | Long | $76.7K | 2,805,080 | 0.02983 | 0.027339 | −$7.0K | 3x | — | vor 10 T. |
| SKHXAktie | Long | $76.0K | 78.561 | 943.81 | 967.86 | +$1.9K | 10x | — | vor 1 T. |
| DYDX | Short | $72.8K | 592,954 | 0.13784 | 0.1227 | +$9.0K | 5x | 6.6522 | vor Beginn der Erfassung |
| DOGE | Long | $71.8K | 888,403 | 0.081367 | 0.080773 | −$528 | 10x | — | vor 9 T. |
| ZHIPUAktie | Short | $70.7K | 1,080.09 | 72.686 | 65.466 | +$7.8K | 4x iso. | 86.646 | vor 4 T. |
| POL | Short | $69.5K | 718,993 | 0.10175 | 0.096643 | +$3.7K | 5x | 5.4815 | vor Beginn der Erfassung |
| BOTAktie | Long | $68.8K | 2,690.2 | 26.627 | 25.562 | −$2.9K | 4x iso. | 19.195 | vor 4 T. |
| CRWVAktie | Long | $68.6K | 1,089.3 | 64.241 | 62.975 | −$1.4K | 4x iso. | 47.616 | vor 4 T. |
| KORUAktie | Long | $65.8K | 5,667.6 | 11.016 | 11.615 | +$3.4K | 4x iso. | 8.5561 | vor 6 Std. |
| AERO | Short | $64.7K | 73,432 | 0.87936 | 0.88056 | −$88 | 3x | 50.593 | vor 1 Std. |
| XAI | Long | $63.4K | 7,317,230 | 0.00937 | 0.00867 | −$5.1K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| TRUMP | Long | $63.0K | 33,619.2 | 1.8371 | 1.8749 | +$1.3K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| IRENAktie | Long | $61.9K | 2,221.3 | 28.392 | 27.869 | −$1.2K | 4x iso. | 21.367 | vor 7 Std. |
| S | Long | $61.9K | 1,134,000 | 0.052978 | 0.054585 | +$1.8K | 5x | — | vor 2 T. |
| DYM | Long | $61.6K | 3,434,110 | 0.01908 | 0.01795 | −$3.9K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| 2Z | Long | $57.7K | 1,737,880 | 0.040754 | 0.033184 | −$13.2K | 3x | — | vor 12 T. |
| COMP | Short | $57.3K | 2,580.55 | 22.761 | 22.207 | +$1.4K | 5x | 1,522.5 | vor Beginn der Erfassung |
| URNMAktie | Long | $56.5K | 1,296.57 | 42.839 | 43.57 | +$947 | 4x iso. | 32.865 | vor 2 T. |
| STRCAktie | Long | $54.5K | 548.6 | 99.176 | 99.346 | +$93 | 4x iso. | 77.364 | vor 4 T. |
| OP | Short | $54.3K | 395,951 | 0.13331 | 0.1372 | −$1.5K | 5x | 9.9158 | vor 1 T. |
| USUAL | Short | $53.1K | 4,975,160 | 0.01245 | 0.01067 | +$8.9K | 3x | 0.7444 | vor Beginn der Erfassung |
| ENS | Short | $52.4K | 9,156.53 | 5.8856 | 5.7261 | +$1.5K | 5x | 428.57 | vor Beginn der Erfassung |
| HYUNDAIAktie | Long | $50.2K | 227.014 | 218.79 | 220.96 | +$493 | 4x iso. | 170.14 | vor 1 T. |
| NOWAktie | Long | $48.9K | 330.84 | 139.92 | 147.81 | +$2.6K | 4x iso. | 109.44 | vor 2 T. |
| PLTRAktie | Long | $48.0K | 242.696 | 201.1 | 197.79 | −$803 | 4x iso. | 152.27 | vor 1 T. |
| ASMLAktie | Long | $47.7K | 29.127 | 1,648.4 | 1,638.2 | −$298 | 4x iso. | 1,259.7 | vor 3 T. |
| FIL | Long | $47.4K | 44,384.4 | 1.0394 | 1.0681 | +$1.3K | 5x | — | vor 1 T. |
| MOODENG | Long | $46.6K | 1,196,890 | 0.040635 | 0.038904 | −$2.1K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| kBONK | Long | $46.0K | 14,921,300 | 0.003227 | 0.003082 | −$2.2K | 10x | — | vor 8 T. |
| HEMI | Long | $45.1K | 8,573,460 | 0.006058 | 0.005258 | −$6.9K | 3x | — | vor 7 T. |
| CRCLAktie | Short | $44.5K | 523.923 | 84.004 | 84.907 | −$473 | 4x iso. | 101.43 | vor 40 Min. |
| CC | Short | $44.5K | 408,196 | 0.11801 | 0.10897 | +$3.7K | 3x | 9.0519 | vor 6 T. |
| EWYAktie | Long | $44.4K | 286.927 | 152.24 | 154.61 | +$680 | 4x iso. | 115.29 | vor 2 T. |
| AMDAktie | Long | $43.0K | 78.706 | 545.38 | 546.53 | +$90 | 4x iso. | 419.67 | vor 14 Std. |
| ORCLAktie | Long | $42.6K | 320.509 | 132.4 | 132.93 | +$171 | 4x iso. | 100.57 | vor 4 T. |
| USARAktie | Long | $42.1K | 3,930.49 | 10.935 | 10.71 | −$885 | 4x iso. | 7.7844 | vor 4 T. |
| CRWDAktie | Short | $41.9K | 172.78 | 260.6 | 242.24 | +$3.2K | 4x iso. | 313.62 | vor 4 T. |
| SOXLAktie | Long | $39.0K | 378.32 | 101.97 | 103.21 | +$467 | 4x iso. | 76.069 | vor 16 Std. |
| RIVNAktie | Long | $38.9K | 2,990.32 | 12.853 | 13 | +$439 | 4x iso. | 10.03 | vor 23 Std. |
| WIF | Short | $38.6K | 193,443 | 0.21933 | 0.19963 | +$3.8K | 5x | 20.214 | vor Beginn der Erfassung |
| ORDI | Long | $38.3K | 9,740.75 | 4.0119 | 3.9368 | −$732 | 3x | — | vor 6 T. |
| CELO | Short | $37.6K | 431,633 | 0.098835 | 0.087095 | +$5.1K | 3x | 8.5444 | vor 16 T. |
| NETAktie | Long | $37.5K | 120.71 | 310.93 | 310.97 | +$5 | 4x iso. | 241.77 | vor 11 Std. |
| MOVE | Long | $34.9K | 4,388,140 | 0.009415 | 0.007957 | −$6.4K | 3x | — | vor 14 T. |
| SMHAktie | Long | $34.9K | 63.062 | 567.61 | 553.22 | −$907 | 4x iso. | 418.13 | vor 4 T. |
| TRB | Long | $34.8K | 1,930.29 | 18.419 | 18.017 | −$776 | 3x | — | vor 8 T. |
| PONS | Long | $34.1K | 98,703 | 0.3236 | 0.3457 | +$2.2K | 3x | — | vor 22 Std. |
| SNXXAktie | Short | $32.8K | 3,252.9 | 9.6756 | 10.076 | −$1.3K | 10x iso. | 12.056 | vor 6 Std. |
| NOKAktie | Long | $32.5K | 3,476.45 | 9.4286 | 9.3482 | −$280 | 4x iso. | 7.174 | vor 4 T. |
| COPPERRohstoff | Long | $32.2K | 4,909.23 | 6.636 | 6.5689 | −$329 | 4x iso. | 5.0219 | vor 1 T. |
| ZORA | Short | $32.0K | 4,799,630 | 0.007037 | 0.006659 | +$1.8K | 3x | 0.76723 | vor Beginn der Erfassung |
| IOTA | Short | $31.8K | 674,572 | 0.046633 | 0.047128 | −$334 | 3x | 5.4586 | vor 1 T. |
| ANIME | Long | $30.0K | 10,468,400 | 0.003228 | 0.002863 | −$3.8K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| KAITO | Short | $28.9K | 97,384 | 0.30215 | 0.29659 | +$541 | 5x | 40.055 | vor Beginn der Erfassung |
| ARMAktie | Long | $28.2K | 117.93 | 233.89 | 239.37 | +$646 | 4x iso. | 180.37 | vor 19 Std. |
| TNSR | Short | $28.2K | 857,926 | 0.03899 | 0.0329 | +$5.2K | 3x | 4.2879 | vor 13 T. |
| NOT | Short | $28.0K | 67,094,100 | 0.000461 | 0.000418 | +$2.9K | 3x | 0.054826 | vor 4 T. |
| ACE | Long | $27.3K | 156,628 | 0.1797 | 0.174 | −$893 | 3x | — | vor 7 T. |
| STBL | Long | $26.6K | 1,273,600 | 0.024284 | 0.020877 | −$4.3K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SOPH | Long | $26.5K | 10,308,600 | 0.00304 | 0.002575 | −$4.8K | 3x | — | vor 2 T. |
| QCOMAktie | Short | $26.5K | 150.37 | 174.06 | 176.09 | −$305 | 4x iso. | 210.51 | vor 3 T. |
| APE | Short | $25.8K | 183,058 | 0.13492 | 0.14069 | −$1.1K | 5x | 21.291 | vor 1 T. |
| BEAktie | Long | $25.2K | 108.53 | 228.9 | 231.76 | +$310 | 4x iso. | 173.78 | vor 1 T. |
| GMEAktie | Long | $24.9K | 891.65 | 27.25 | 27.934 | +$610 | 4x iso. | 21.489 | vor 1 Std. |
| MSFTAktie | Long | $24.7K | 45.909 | 535.73 | 537.97 | +$103 | 20x | — | vor 4 T. |
| KAS | Short | $24.5K | 683,370 | 0.038595 | 0.03591 | +$1.8K | 3x | 5.3777 | vor Beginn der Erfassung |
| AAOIAktie | Short | $24.3K | 294.31 | 80.206 | 82.697 | −$733 | 4x iso. | 99.61 | vor 18 Std. |
| SNDKAktie | Long | $24.1K | 17.686 | 1,304.4 | 1,362.7 | +$1.0K | 10x | — | vor 14 Std. |
| DELLAktie | Short | $23.8K | 51.3 | 471.3 | 464.56 | +$346 | 4x iso. | 562.79 | vor 6 Std. |
| MANTA | Long | $23.0K | 320,857 | 0.07059 | 0.07159 | +$321 | 3x | — | vor 2 T. |
| MINIMAXAktie | Long | $22.9K | 998.98 | 23.072 | 22.879 | −$193 | 4x iso. | 17.741 | vor 8 Std. |
| PNUT | Short | $22.0K | 485,163 | 0.04897 | 0.04543 | +$1.7K | 3x | 7.5696 | vor Beginn der Erfassung |
| RDDTAktie | Short | $21.8K | 139.23 | 154.91 | 156.78 | −$260 | 4x iso. | 186.83 | vor 4 T. |
| CHIP | Long | $21.8K | 468,795 | 0.046361 | 0.046478 | +$55 | 3x | — | vor 1 T. |
| LYTEAktie | Short | $21.8K | 1,058.91 | 22.357 | 20.549 | +$1.9K | 4x iso. | 26.817 | vor 2 T. |
| RSR | Long | $21.7K | 11,010,200 | 0.001975 | 0.001973 | −$22 | 3x | — | vor 3 T. |
| PAXG | Long | $20.5K | 4.941 | 4,139.7 | 4,156 | +$80 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ZMAktie | Short | $20.2K | 209.686 | 95.388 | 96.36 | −$204 | 4x iso. | 114.95 | vor 4 T. |
| AMATAktie | Short | $19.7K | 46.31 | 439.58 | 425.6 | +$648 | 4x iso. | 524.86 | vor 1 T. |
| EBAYAktie | Short | $19.4K | 156.51 | 117.89 | 123.98 | −$954 | 4x iso. | 147.96 | vor 1 T. |
| LLYAktie | Short | $19.2K | 15.1352 | 1,233.3 | 1,269.3 | −$545 | 4x iso. | 1,517.4 | vor 3 Std. |
| GOOGLAktie | Long | $19.1K | 54.547 | 344.68 | 349.79 | +$279 | 20x | — | vor 20 Std. |
| SHAZAktie | Short | $18.5K | 609.91 | 29.172 | 30.255 | −$661 | 4x iso. | 37.426 | vor 2 Std. |
| PENDLE | Long | $18.1K | 8,808 | 2.0573 | 2.0594 | +$19 | 5x | — | vor 20 Min. |
| IBMAktie | Long | $18.1K | 77.7 | 228.38 | 233.18 | +$373 | 4x iso. | 179.97 | vor 2 T. |
| INIT | Long | $17.1K | 134,550 | 0.12365 | 0.12715 | +$471 | 3x | — | vor 5 T. |
| AVGOAktie | Long | $17.0K | 49.78 | 342.29 | 340.81 | −$74 | 4x iso. | 264.27 | vor 17 Std. |
| NXPC | Long | $16.5K | 84,205 | 0.22741 | 0.19623 | −$2.6K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| LITEAktie | Long | $16.3K | 19.107 | 825.82 | 852.51 | +$510 | 4x iso. | 635.6 | vor 1 T. |
| SKR | Long | $16.3K | 1,133,040 | 0.016711 | 0.014358 | −$2.7K | 3x | — | vor 14 T. |
| NVDAAktie | Long | $16.2K | 74.713 | 216.46 | 216.84 | +$28 | 20x | — | vor 15 Min. |
| EWJAktie | Long | $16.2K | 170.38 | 95.592 | 95.075 | −$88 | 4x iso. | 72.392 | vor 1 T. |
| GOAT | Long | $15.4K | 991,192 | 0.015252 | 0.015549 | +$294 | 3x | — | vor 1 Std. |
| TSMAktie | Long | $15.4K | 36.671 | 420.1 | 419.48 | −$23 | 4x iso. | 324.38 | vor 4 T. |
| COINAktie | Long | $14.9K | 83.99 | 172.27 | 177.11 | +$407 | 4x iso. | 131.61 | vor 2 T. |
| DRAMAktie | Long | $14.5K | 298.1 | 47.047 | 48.555 | +$449 | 4x iso. | 35.843 | vor 13 Std. |
| MSTRAktie | Long | $14.4K | 97.382 | 142.21 | 147.84 | +$548 | 4x iso. | 112.12 | vor 1 Std. |
| kSHIB | Long | $14.3K | 2,808,330 | 0.005138 | 0.005086 | −$146 | 10x | — | vor 8 T. |
| ALT | Long | $14.1K | 1,845,730 | 0.0075 | 0.007663 | +$301 | 3x | — | vor 12 Std. |
| EWZAktie | Long | $13.7K | 322.71 | 41.717 | 42.459 | +$240 | 4x iso. | 32.046 | vor 4 Std. |
| AVNT | Long | $13.4K | 113,667 | 0.11893 | 0.11825 | −$78 | 5x | — | vor 8 T. |
| PEOPLE | Long | $13.0K | 1,706,510 | 0.007308 | 0.007614 | +$522 | 3x | — | vor 20 Std. |
| LDO | Long | $13.0K | 32,499.4 | 0.38807 | 0.39945 | +$370 | 5x | — | vor 2 Std. |
| SKHYAktie | Long | $12.7K | 88.71 | 138.07 | 143.49 | +$481 | 10x | — | vor 8 Std. |
| PUMP | Short | $12.5K | 2,789,240 | 0.004509 | 0.004483 | +$73 | 10x | 1.4587 | vor 10 Min. |
| PROVE | Long | $12.2K | 64,000 | 0.18643 | 0.19139 | +$318 | 3x | — | vor 2 T. |
| MUAktie | Short | $12.2K | 13.357 | 896.41 | 912.54 | −$215 | 10x | 22,758 | vor 1 Std. |
| NFLXAktie | Long | $12.0K | 165.453 | 72.283 | 72.615 | +$55 | 4x iso. | 56.956 | vor 1 Std. |
| TURBO | Short | $11.9K | 13,160,200 | 0.000962 | 0.000907 | +$724 | 3x | 0.27829 | vor Beginn der Erfassung |
| GEVAktie | Short | $11.8K | 12.918 | 948.03 | 912.4 | +$460 | 4x iso. | 1,129 | vor 3 T. |
| HIMSAktie | Short | $11.7K | 432.32 | 26.852 | 27.023 | −$74 | 4x iso. | 32.319 | vor 4 Std. |
| GRAM | Short | $11.7K | 8,502 | 1.3433 | 1.3719 | −$243 | 5x | 456.76 | vor 2 Std. |
| GOLDRohstoff | Long | $11.5K | 2.7702 | 4,137.5 | 4,155.9 | +$51 | 25x | — | vor 2 T. |
| GAS | Long | $11.4K | 8,701.9 | 1.3097 | 1.3149 | +$45 | 3x | — | vor 8 T. |
| VIRTUAL | Long | $11.4K | 16,932.5 | 0.6495 | 0.67193 | +$380 | 5x | — | vor 1 T. |
| BSV | Short | $11.1K | 604.51 | 17.896 | 18.4 | −$304 | 3x | 6,057.1 | vor 8 Std. |
| SUSHI | Long | $11.1K | 48,822 | 0.22987 | 0.22697 | −$142 | 3x | — | vor 10 T. |
| EWTAktie | Short | $10.5K | 96.33 | 110.03 | 108.67 | +$131 | 4x iso. | 134.29 | vor 1 T. |
| AMZNAktie | Long | $10.4K | 40.967 | 253.34 | 253.8 | +$19 | 20x | — | vor 2 T. |
