0x77ee3604adbdefa66a817b3cf776412a6613a018Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$2.84M
aktualisiert vor 4 Min.
Longs
$33.06M
Shorts
$0
Effektiver Hebel
11.6x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$746.3K
PnL, 30 Tage
+$2.48M
ROI 119% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$55.4K
ROI 1% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
76% von 46
Trades seit 22.07., 16:33
PnL abgeschlossener Trades
+$1.91M
Profitfaktor 1.95
Liquidationen
3
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $16.05M | 199.847 | 81,300 | 80,325 | −$194.9K | 40x | 61,871 | vor 20 Std. |
| ETH | Long | $8.85M | 3,776.27 | 2,420 | 2,342.5 | −$292.7K | 25x | 1,364.1 | vor 20 Std. |
| SOL | Long | $6.52M | 64,156.7 | 102.5 | 101.64 | −$55.4K | 20x | 43.835 | vor 19 Std. |
| LIT | Long | $1.73M | 586,053 | 3.15 | 2.9536 | −$115.1K | 5x | — | vor 20 Std. |
Offene Orders
| Coin | Order | Seite | Größe | Preis | Vom Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| LIT | Limit | Verkauf | $349.7K | 3.05 | +3.3% |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKAktie | Short | 12.10., 05:30 | 14.10., 16:34 | $63.4K | 1,578.5 | 1,417 | +$6.5K |
| PLTRAktie | Short | 12.10., 13:35 | 14.10., 16:34 | $1.56M | 211 | 204.44 | +$48.5K |
| BTC | Short | 12.10., 06:56 | 14.10., 14:49 | $16.21M | 84,250 | 81,726 | +$479.6K |
| ETH | Short | 12.10., 06:55 | 14.10., 14:38 | $9.12M | 2,572 | 2,435.4 | +$480.7K |
| BTC | Long | 09.10., 02:19 | 09.10., 02:20 | $12.0K | 82,017 | 82,024 | −$7 |
| XRP | Short | 02.10., 07:46 | 08.10., 15:16 | $201.6K | 1.5429 | 1.3799 | +$21.0K |
| HYPE | Short | 02.10., 05:48 | 08.10., 10:48 | $1.05M | 91.147 | 86.424 | +$51.5K |
| ETH | Short | 02.10., 08:16 | 08.10., 04:20 | $6.59M | 2,762.6 | 2,552.1 | +$496.7K |
| BNB | Short | 02.10., 13:35 | 08.10., 04:13 | $756.0K | 795.25 | 768.81 | +$24.4K |
| BTC | Short | 02.10., 12:25 | 07.10., 21:41 | $9.41M | 86,947 | 83,210 | +$399.1K |
| AVAX | Short | 02.10., 10:03 | 07.10., 18:54 | $514.2K | 11.467 | 11.246 | +$9.5K |
| ADA | Short | 02.10., 06:34 | 07.10., 18:23 | $745.0K | 0.2605 | 0.25558 | +$13.6K |
| CASHCAT | Short | 02.09., 02:29 | 02.10., 18:39 | $1.11M | 0.26074 | 0.17624 | +$104.3K |
| PONS | Short | 02.09., 22:05 | 02.10., 18:00 | $1.65M | 0.55281 | 0.50308 | +$105.6K |
| NEAR | Long | 01.10., 22:50 | 02.10., 15:06 | $397.3K | 4.75 | 4.7909 | +$3.2K |
| ARB | Long | 01.10., 09:55 | 02.10., 13:03 | $268.4K | 0.19748 | 0.2078 | +$14.0K |
| WLD | Long | 01.10., 10:04 | 02.10., 05:25 | $625.5K | 0.49848 | 0.52671 | +$36.4K |
| PUMP | Long | 01.10., 09:20 | 02.10., 05:16 | $1.14M | 0.0054975 | 0.0059819 | +$100.1K |
| SOL | Long | 01.10., 10:02 | 02.10., 04:21 | $3.94M | 116.99 | 121.91 | +$164.2K |
| ETH | Long | 01.10., 15:31 | 02.10., 04:20 | $703.0K | 2,675.5 | 2,731.8 | +$14.5K |
| ZEC | Long | 01.10., 09:50 | 01.10., 19:23 | $1.25M | 1,382 | 1,311.6 | −$64.8K |
| BTC | Long | 29.09., 01:09 | 01.10., 18:38 | $9.77M | 82,866 | 85,214 | +$273.0K |
| LINK | Long | 22.09., 00:57 | 22.09., 01:06 | $2.11M | 13.075 | 12.99 | −$14.1K |
| ENA | Short | 21.09., 10:24 | 21.09., 20:45 | $1.57M | 0.22774 | 0.21264 | +$102.6K |
| NEAR | Short | 21.09., 00:26 | 21.09., 19:46 | $1.61M | 4.29 | 4.1528 | +$49.5K |
| ETH | Short | 21.09., 00:00 | 21.09., 08:39 | $5.55M | 2,659 | 2,704.4 | −$96.9K |
| BTC | Short | 18.09., 03:49 | 21.09., 08:38 | $14.31M | 79,940 | 81,760 | −$501.9K |
| ETH | Short | 19.08., 08:38 | 15.09., 19:17 | $4.42M | 2,267.7 | 2,383 | −$103.0KLiq. |
| SOL | Short | 05.08., 19:32 | 15.09., 19:17 | $2.75M | 76.05 | 93.381 | −$382.6KLiq. |
| BTC | Short | 18.08., 14:23 | 15.09., 19:17 | $13.51M | 76,022 | 76,253 | +$245.4KLiq. |
| ZEC | Short | 30.08., 15:33 | 06.09., 21:46 | $2.67M | 879.09 | 1,252.1 | −$258.7K |
| PUMP | Short | 21.08., 10:42 | 05.09., 16:17 | $1.04M | 0.0047273 | 0.0040315 | +$131.8K |
| BNB | Long | 22.08., 03:58 | 27.08., 06:37 | $1.03M | 700 | 703.67 | +$5.1K |
| ZEC | Short | 21.08., 23:05 | 27.08., 02:44 | $2.24M | 786.95 | 784.03 | +$40.5K |
| XRP | Short | 21.08., 02:36 | 26.08., 20:23 | $8.01M | 1.4 | 1.5999 | −$586.1K |
| HYPE | Short | 23.08., 21:31 | 23.08., 21:32 | $157.1K | 82 | — | −$13 |
| AAVE | Long | 22.08., 03:54 | 23.08., 18:12 | $1.29M | 123.5 | 139.75 | +$174.3K |
| BTC | Long | 13.08., 16:39 | 17.08., 23:26 | $4.66M | 62,866 | 64,395 | +$112.0K |
| ETH | Long | 13.08., 01:25 | 17.08., 23:24 | $2.02M | 1,869.7 | 1,910.7 | +$43.6K |
| ETH | Short | 05.08., 19:53 | 12.08., 22:14 | $446.9K | 1,929.7 | 1,878.7 | +$11.3K |
| BTC | Short | 04.08., 15:49 | 12.08., 22:11 | $4.76M | 64,355 | 63,520 | +$57.0K |
| ETH | Long | 31.07., 14:07 | 05.08., 18:34 | $884.5K | 1,835.4 | 1,915.6 | +$38.5K |
| BTC | Short | 04.08., 04:50 | 04.08., 04:53 | $904.5K | 64,133 | 64,086 | −$49 |
| BTC | Long | 31.07., 14:04 | 03.08., 14:30 | $2.39M | 62,570 | 63,784 | +$44.2K |
| ETH | Short | 27.07., 13:41 | 29.07., 20:30 | $170.8K | 1,975.8 | 1,882.6 | +$8.0K |
| BTC | Short | 22.07., 16:33 | 23.07., 19:44 | $413.3K | 66,276 | 64,734 | +$9.4K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Std. | erhöhte long | SOL | $331.5K | $2.15M | 103.35 |
| 11 Std. | erhöhte long | SOL | $249.5K | $1.83M | 103.7 |
| 11 Std. | erhöhte long | SOL | $166.1K | $1.58M | 103.58 |
| 11 Std. | erhöhte long | SOL | $318.2K | $1.41M | 103.65 |
| 11 Std. | erhöhte long | SOL | $154.5K | $1.09M | 103.65 |
| 11 Std. | erhöhte long | SOL | $83.2K | $915.7K | 103.81 |
| 13 Std. | erhöhte long | BTC | $2.44M | $8.74M | 81,426 |
| 15 Std. | erhöhte long | BTC | $157.9K | $6.31M | 81,479 |
| 15 Std. | erhöhte long | BTC | $1.47M | $6.15M | 81,479 |
| 15 Std. | erhöhte long | BTC | $1.02M | $4.68M | 81,513 |
| 17 Std. | erhöhte long | ETH | $3.75M | $11.41M | 2,419.2 |
| 17 Std. | erhöhte long | SOL | $80.2K | $832.7K | 103.84 |
| 17 Std. | erhöhte long | ETH | $109.8K | $7.66M | 2,418.1 |
| 17 Std. | erhöhte long | ETH | $2.08M | $7.57M | 2,424 |
| 17 Std. | erhöhte long | ETH | $214.1K | $5.49M | 2,424 |
| 18 Std. | erhöhte long | ETH | $243.1K | $5.27M | 2,422.2 |
| 18 Std. | erhöhte long | ETH | $342.8K | $5.03M | 2,422.2 |
| 18 Std. | erhöhte long | SOL | $169.7K | $752.7K | 103.86 |
| 18 Std. | erhöhte long | ETH | $356.3K | $4.69M | 2,425.9 |
| 18 Std. | erhöhte long | SOL | $197.5K | $584.0K | 104.04 |
| 19 Std. | erhöhte long | ETH | $91.1K | $4.33M | 2,423.9 |
| 19 Std. | erhöhte long | ETH | $175.4K | $4.23M | 2,422.5 |
| 19 Std. | erhöhte long | SOL | $50.3K | $383.5K | 103.89 |
| 19 Std. | erhöhte long | ETH | $470.4K | $4.02M | 2,423.8 |
| 19 Std. | erhöhte long | SOL | $83.4K | $333.4K | 103.95 |
| 19 Std. | erhöhte long | ETH | $114.4K | $3.55M | 2,424.2 |
| 19 Std. | erhöhte long | ETH | $217.8K | $3.43M | 2,425.7 |
| 19 Std. | erhöhte long | ETH | $572.4K | $3.21M | 2,424.7 |
| 19 Std. | eröffnete long | SOL | $186.3K | $186.3K | 103.98 |
| 19 Std. | erhöhte long | ETH | $921.4K | $2.64M | 2,428 |