0xf02d028ffeddc120a3ec59602a6617303ca55eb3Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$3.29M
aktualisiert vor 10 s
Longs
$9.06M
Shorts
$25.66M
Effektiver Hebel
10.6x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$1.30M
PnL, 30 Tage
+$467.3K
ROI 6% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$565.8K
ROI 4% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
zu wenig Daten (2)
Trades seit 21.09., 09:09
PnL abgeschlossener Trades
−$8.3K
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | $19.12M | 244,494 | 74.578 | 78.198 | −$885.1K | 10x | 103.87 | vor Beginn der Erfassung |
| ETH | Long | $9.06M | 3,855.99 | 2,513.7 | 2,348.4 | −$637.3K | 20x | 535.4 | vor 7 T. |
| BTC | Short | $6.54M | 81.2501 | 83,281 | 80,432 | +$231.5K | 10x | 163,790 | vor Beginn der Erfassung |
Offene Orders
| Coin | Order | Seite | Größe | Preis | Vom Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Limit | Kauf | $182.0K | 65 | −16.9% |
| HYPE | Limit | Kauf | $181.7K | 65.081 | −16.8% |
| HYPE | Limit | Kauf | $181.4K | 65.162 | −16.7% |
| HYPE | Limit | Kauf | $181.1K | 65.242 | −16.6% |
| HYPE | Limit | Kauf | $180.8K | 65.323 | −16.5% |
| HYPE | Limit | Kauf | $180.5K | 65.404 | −16.4% |
| HYPE | Limit | Kauf | $180.2K | 65.485 | −16.3% |
| HYPE | Limit | Kauf | $179.9K | 65.566 | −16.2% |
| HYPE | Limit | Kauf | $179.6K | 65.646 | −16.1% |
| HYPE | Limit | Kauf | $179.3K | 65.727 | −15.9% |
| HYPE | Limit | Kauf | $178.9K | 65.808 | −15.8% |
| HYPE | Limit | Kauf | $178.6K | 65.889 | −15.7% |
| HYPE | Limit | Kauf | $178.3K | 65.97 | −15.6% |
| HYPE | Limit | Kauf | $178.0K | 66.051 | −15.5% |
| HYPE | Limit | Kauf | $177.7K | 66.131 | −15.4% |
| HYPE | Limit | Kauf | $177.4K | 66.212 | −15.3% |
| HYPE | Limit | Kauf | $177.0K | 66.293 | −15.2% |
| HYPE | Limit | Kauf | $176.7K | 66.374 | −15.1% |
| HYPE | Limit | Kauf | $176.4K | 66.455 | −15.0% |
| HYPE | Limit | Kauf | $176.1K | 66.535 | −14.9% |
| HYPE | Limit | Kauf | $175.8K | 66.616 | −14.8% |
| HYPE | Limit | Kauf | $175.4K | 66.697 | −14.7% |
| HYPE | Limit | Kauf | $175.1K | 66.778 | −14.6% |
| HYPE | Limit | Kauf | $174.8K | 66.859 | −14.5% |
| HYPE | Limit | Kauf | $174.4K | 66.939 | −14.4% |
| HYPE | Limit | Kauf | $174.1K | 67.02 | −14.3% |
| HYPE | Limit | Kauf | $173.8K | 67.101 | −14.2% |
| HYPE | Limit | Kauf | $173.5K | 67.182 | −14.1% |
| HYPE | Limit | Kauf | $173.1K | 67.263 | −14.0% |
| HYPE | Limit | Kauf | $172.8K | 67.343 | −13.9% |
| HYPE | Limit | Kauf | $172.4K | 67.424 | −13.8% |
| HYPE | Limit | Kauf | $172.1K | 67.505 | −13.7% |
| HYPE | Limit | Kauf | $171.8K | 67.586 | −13.6% |
| HYPE | Limit | Kauf | $171.4K | 67.667 | −13.5% |
| HYPE | Limit | Kauf | $171.1K | 67.747 | −13.4% |
| HYPE | Limit | Kauf | $170.7K | 67.828 | −13.3% |
| HYPE | Limit | Kauf | $170.4K | 67.909 | −13.2% |
| HYPE | Limit | Kauf | $170.0K | 67.99 | −13.1% |
| HYPE | Limit | Kauf | $169.7K | 68.071 | −13.0% |
| HYPE | Limit | Kauf | $169.3K | 68.152 | −12.8% |
| HYPE | Limit | Kauf | $169.0K | 68.232 | −12.7% |
| HYPE | Limit | Kauf | $168.6K | 68.313 | −12.6% |
| HYPE | Limit | Kauf | $168.3K | 68.394 | −12.5% |
| HYPE | Limit | Kauf | $167.9K | 68.475 | −12.4% |
| HYPE | Limit | Kauf | $167.6K | 68.556 | −12.3% |
| HYPE | Limit | Kauf | $167.2K | 68.636 | −12.2% |
| HYPE | Limit | Kauf | $166.9K | 68.717 | −12.1% |
| HYPE | Limit | Kauf | $166.5K | 68.798 | −12.0% |
| HYPE | Limit | Kauf | $166.1K | 68.879 | −11.9% |
| HYPE | Limit | Kauf | $165.8K | 68.96 | −11.8% |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 21.09., 09:55 | 07.10., 10:21 | $939.5K | 2,726.2 | 2,741.9 | −$387 |
| ETH | Short | 21.09., 09:09 | 21.09., 09:52 | $951.6K | 2,701.4 | 2,722.8 | −$7.9K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.2K | $9.13M | 2,368.4 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.2K | $9.08M | 2,365.6 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.2K | $9.05M | 2,365.6 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.1K | $9.01M | 2,365.2 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.1K | $8.97M | 2,365.2 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.1K | $8.91M | 2,361.3 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.1K | $8.88M | 2,361.3 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.1K | $8.85M | 2,364.5 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $76.3K | $8.81M | 2,364.5 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.1K | $8.73M | 2,362.8 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.1K | $8.69M | 2,362.8 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.1K | $8.65M | 2,363.1 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.1K | $8.62M | 2,363.1 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.1K | $8.57M | 2,362 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.1K | $8.54M | 2,362 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.1K | $8.51M | 2,365 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.1K | $8.47M | 2,365 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.2K | $8.44M | 2,365.9 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.2K | $8.40M | 2,365.9 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.1K | $8.35M | 2,363.8 |
| 9 Std. | erhöhte long | ETH | $38.1K | $8.31M | 2,361.5 |
| 6 T. | erhöhte short | BTC | $150.1K | $6.56M | 80,797 |
| 6 T. | erhöhte short | BTC | $75.0K | $6.41M | 80,797 |
| 6 T. | erhöhte short | BTC | $75.1K | $6.34M | 80,836 |
| 6 T. | erhöhte short | BTC | $75.1K | $6.27M | 80,836 |
| 6 T. | erhöhte short | BTC | $75.1K | $6.19M | 80,850 |
| 6 T. | erhöhte short | BTC | $75.1K | $6.12M | 80,850 |
| 6 T. | erhöhte long | ETH | $78.2K | $8.17M | 2,423.3 |
| 6 T. | erhöhte short | BTC | $75.1K | $6.05M | 80,877 |
| 6 T. | erhöhte short | BTC | $75.1K | $5.97M | 80,824 |