残高(先物)
$3.29M
15秒前に更新
ロング
$9.06M
ショート
$25.66M
実効レバレッジ
10.6x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$1.30M
PnL、30日間
+$467.3K
ROI 6% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$565.8K
ROI 4% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
データ不足(2)
09/21 18:09以降の取引
決済済み取引のPnL
−$8.3K
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | ショート | $19.12M | 244,494 | 74.578 | 78.198 | −$885.1K | 10x | 103.87 | 追跡開始前 |
| ETH | ロング | $9.06M | 3,855.99 | 2,513.7 | 2,348.4 | −$637.3K | 20x | 535.4 | 7日前 |
| BTC | ショート | $6.54M | 81.2501 | 83,281 | 80,432 | +$231.5K | 10x | 163,790 | 追跡開始前 |
オープン注文
| コイン | 注文 | サイド | サイズ | 価格 | 価格から |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 指値 | 買い | $182.0K | 65 | −16.9% |
| HYPE | 指値 | 買い | $181.7K | 65.081 | −16.8% |
| HYPE | 指値 | 買い | $181.4K | 65.162 | −16.7% |
| HYPE | 指値 | 買い | $181.1K | 65.242 | −16.6% |
| HYPE | 指値 | 買い | $180.8K | 65.323 | −16.5% |
| HYPE | 指値 | 買い | $180.5K | 65.404 | −16.4% |
| HYPE | 指値 | 買い | $180.2K | 65.485 | −16.3% |
| HYPE | 指値 | 買い | $179.9K | 65.566 | −16.2% |
| HYPE | 指値 | 買い | $179.6K | 65.646 | −16.1% |
| HYPE | 指値 | 買い | $179.3K | 65.727 | −15.9% |
| HYPE | 指値 | 買い | $178.9K | 65.808 | −15.8% |
| HYPE | 指値 | 買い | $178.6K | 65.889 | −15.7% |
| HYPE | 指値 | 買い | $178.3K | 65.97 | −15.6% |
| HYPE | 指値 | 買い | $178.0K | 66.051 | −15.5% |
| HYPE | 指値 | 買い | $177.7K | 66.131 | −15.4% |
| HYPE | 指値 | 買い | $177.4K | 66.212 | −15.3% |
| HYPE | 指値 | 買い | $177.0K | 66.293 | −15.2% |
| HYPE | 指値 | 買い | $176.7K | 66.374 | −15.1% |
| HYPE | 指値 | 買い | $176.4K | 66.455 | −15.0% |
| HYPE | 指値 | 買い | $176.1K | 66.535 | −14.9% |
| HYPE | 指値 | 買い | $175.8K | 66.616 | −14.8% |
| HYPE | 指値 | 買い | $175.4K | 66.697 | −14.7% |
| HYPE | 指値 | 買い | $175.1K | 66.778 | −14.6% |
| HYPE | 指値 | 買い | $174.8K | 66.859 | −14.5% |
| HYPE | 指値 | 買い | $174.4K | 66.939 | −14.4% |
| HYPE | 指値 | 買い | $174.1K | 67.02 | −14.3% |
| HYPE | 指値 | 買い | $173.8K | 67.101 | −14.2% |
| HYPE | 指値 | 買い | $173.5K | 67.182 | −14.1% |
| HYPE | 指値 | 買い | $173.1K | 67.263 | −14.0% |
| HYPE | 指値 | 買い | $172.8K | 67.343 | −13.9% |
| HYPE | 指値 | 買い | $172.4K | 67.424 | −13.8% |
| HYPE | 指値 | 買い | $172.1K | 67.505 | −13.7% |
| HYPE | 指値 | 買い | $171.8K | 67.586 | −13.6% |
| HYPE | 指値 | 買い | $171.4K | 67.667 | −13.5% |
| HYPE | 指値 | 買い | $171.1K | 67.747 | −13.4% |
| HYPE | 指値 | 買い | $170.7K | 67.828 | −13.3% |
| HYPE | 指値 | 買い | $170.4K | 67.909 | −13.2% |
| HYPE | 指値 | 買い | $170.0K | 67.99 | −13.1% |
| HYPE | 指値 | 買い | $169.7K | 68.071 | −13.0% |
| HYPE | 指値 | 買い | $169.3K | 68.152 | −12.8% |
| HYPE | 指値 | 買い | $169.0K | 68.232 | −12.7% |
| HYPE | 指値 | 買い | $168.6K | 68.313 | −12.6% |
| HYPE | 指値 | 買い | $168.3K | 68.394 | −12.5% |
| HYPE | 指値 | 買い | $167.9K | 68.475 | −12.4% |
| HYPE | 指値 | 買い | $167.6K | 68.556 | −12.3% |
| HYPE | 指値 | 買い | $167.2K | 68.636 | −12.2% |
| HYPE | 指値 | 買い | $166.9K | 68.717 | −12.1% |
| HYPE | 指値 | 買い | $166.5K | 68.798 | −12.0% |
| HYPE | 指値 | 買い | $166.1K | 68.879 | −11.9% |
| HYPE | 指値 | 買い | $165.8K | 68.96 | −11.8% |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | ショート | 09/21 18:55 | 10/07 19:21 | $939.5K | 2,726.2 | 2,741.9 | −$387 |
| ETH | ショート | 09/21 18:09 | 09/21 18:52 | $951.6K | 2,701.4 | 2,722.8 | −$7.9K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.2K | $9.13M | 2,368.4 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.2K | $9.08M | 2,365.6 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.2K | $9.05M | 2,365.6 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.1K | $9.01M | 2,365.2 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.1K | $8.97M | 2,365.2 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.1K | $8.91M | 2,361.3 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.1K | $8.88M | 2,361.3 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.1K | $8.85M | 2,364.5 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $76.3K | $8.81M | 2,364.5 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.1K | $8.73M | 2,362.8 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.1K | $8.69M | 2,362.8 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.1K | $8.65M | 2,363.1 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.1K | $8.62M | 2,363.1 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.1K | $8.57M | 2,362 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.1K | $8.54M | 2,362 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.1K | $8.51M | 2,365 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.1K | $8.47M | 2,365 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.2K | $8.44M | 2,365.9 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.2K | $8.40M | 2,365.9 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.1K | $8.35M | 2,363.8 |
| 9時間 | ロングを買い増し | ETH | $38.1K | $8.31M | 2,361.5 |
| 6日 | ショートを買い増し | BTC | $150.1K | $6.56M | 80,797 |
| 6日 | ショートを買い増し | BTC | $75.0K | $6.41M | 80,797 |
| 6日 | ショートを買い増し | BTC | $75.1K | $6.34M | 80,836 |
| 6日 | ショートを買い増し | BTC | $75.1K | $6.27M | 80,836 |
| 6日 | ショートを買い増し | BTC | $75.1K | $6.19M | 80,850 |
| 6日 | ショートを買い増し | BTC | $75.1K | $6.12M | 80,850 |
| 6日 | ロングを買い増し | ETH | $78.2K | $8.17M | 2,423.3 |
| 6日 | ショートを買い増し | BTC | $75.1K | $6.05M | 80,877 |
| 6日 | ショートを買い増し | BTC | $75.1K | $5.97M | 80,824 |