0xfc27136e42af1732ddc9ce2605ea9bff1b959d9dExplorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$21.57M
aktualisiert vor 15 s
Longs
$19.14M
Shorts
$48.58M
Effektiver Hebel
3.1x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$3.68M
PnL, 30 Tage
−$2.09M
ROI -4% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$8.22M
ROI 20% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
zu wenig Daten (2)
Trades seit 13.10., 00:52
PnL abgeschlossener Trades
−$341
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $12.01M | 149.379 | 81,986 | 80,432 | +$232.2K | 25x | 111,880 | vor 1 T. |
| ETH | Short | $10.68M | 4,546.36 | 2,511.1 | 2,348.4 | +$739.6K | 25x | 3,373.6 | vor Beginn der Erfassung |
| BRENTOILRohstoff | Long | $7.73M | 75,544.8 | 101.47 | 102.3 | +$63.0K | 20x | — | vor 4 T. |
| ZEC | Short | $4.44M | 4,046.33 | 1,377.5 | 1,097.3 | +$1.13M | 10x | 2,216.6 | vor Beginn der Erfassung |
| SKHXAktie | Long | $4.28M | 4,521.39 | 950.46 | 946.31 | −$18.8K | 10x | — | vor 15 Std. |
| SMSNAktie | Short | $3.94M | 25,304.6 | 184.92 | 155.71 | +$739.2K | 5x iso. | 211.31 | vor 4 T. |
| MUAktie | Short | $3.71M | 4,228.62 | 966.2 | 877.41 | +$375.5K | 10x | 3,283.9 | vor 4 T. |
| NEAR | Short | $1.48M | 319,998 | 5.0111 | 4.6102 | +$128.3K | 10x | 18.754 | vor Beginn der Erfassung |
| CRWVAktie | Long | $1.08M | 17,838.8 | 63.452 | 60.535 | −$52.0K | 3x iso. | 44.498 | vor 18 Std. |
| AAVE | Long | $839.6K | 5,629.47 | 165.95 | 149.15 | −$94.6K | 10x | — | vor 9 T. |
| XRP | Short | $838.7K | 648,298 | 1.3133 | 1.2937 | +$12.7K | 20x | 8.448 | vor 2 T. |
| GOLDRohstoff | Short | $833.0K | 200.458 | 4,112.5 | 4,155.4 | −$8.6K | 25x | 56,399 | vor 2 T. |
| MRVLAktie | Short | $738.6K | 3,191.02 | 276.03 | 231.45 | +$142.2K | 5x iso. | 319.08 | vor 4 T. |
| SP500Index | Long | $691.8K | 89.92 | 7,760.3 | 7,693.9 | −$6.0K | 30x | — | vor 4 T. |
| ORCLAktie | Short | $601.8K | 4,599.27 | 139.02 | 130.84 | +$37.6K | 5x iso. | 158.97 | vor 4 T. |
| SUI | Long | $554.0K | 570,223 | 1.0378 | 0.97155 | −$37.8K | 10x | — | vor 6 T. |
| KORUAktie | Short | $542.5K | 49,430.3 | 12.831 | 10.975 | +$91.7K | 3x iso. | 16.307 | vor 4 T. |
| METAAktie | Short | $484.2K | 660.575 | 744.23 | 732.97 | +$7.4K | 10x | 16,509 | vor 4 T. |
| NOWAktie | Short | $477.2K | 3,303.11 | 139.1 | 144.47 | −$17.7K | 5x iso. | 161.38 | vor 4 T. |
| XYZ100Index | Long | $457.6K | 15.468 | 30,876 | 29,583 | −$20.0K | 25x | — | vor 4 T. |
| SPCXAktie | Short | $456.6K | 3,176.2 | 153.85 | 143.75 | +$32.1K | 20x | 3,425 | vor 4 T. |
| AVGOAktie | Short | $449.5K | 1,332.68 | 358.41 | 337.32 | +$28.1K | 5x iso. | 411.87 | vor 4 T. |
| NBISAktie | Short | $427.5K | 2,573.65 | 199.33 | 166.11 | +$85.5K | 5x iso. | 228.01 | vor 4 T. |
| STRCAktie | Long | $424.6K | 4,293.6 | 98.671 | 98.89 | +$941 | 5x iso. | 83.116 | vor 7 Std. |
| SOXLAktie | Short | $422.9K | 4,320.42 | 100.82 | 97.88 | +$12.7K | 3x iso. | 128.05 | vor 13 Std. |
| AAPLAktie | Long | $421.0K | 1,216.51 | 341.82 | 346.08 | +$5.2K | 10x | — | vor 4 T. |
| LLYAktie | Short | $407.7K | 324.434 | 1,197.7 | 1,256.7 | −$19.1K | 5x iso. | 1,384 | vor 4 T. |
| SOL | Short | $407.6K | 4,002.31 | 102.41 | 101.85 | +$2.2K | 20x | 1,260.7 | vor 14 T. |
| TSMAktie | Short | $386.2K | 938.674 | 434.59 | 411.38 | +$21.8K | 3x iso. | 609.39 | vor 4 T. |
| NVDAAktie | Short | $378.0K | 1,754.67 | 220.49 | 215.41 | +$8.9K | 20x | 6,154.8 | vor 2 T. |
| BNB | Short | $339.1K | 473.471 | 765.21 | 716.25 | +$23.2K | 10x | 10,100 | vor Beginn der Erfassung |
| SNDKAktie | Short | $320.3K | 245.805 | 1,348.9 | 1,302.9 | +$11.3K | 10x | 42,692 | vor 4 T. |
| SKHYAktie | Long | $317.7K | 2,254.73 | 140.97 | 140.91 | −$142 | 10x | — | vor 3 T. |
| ADA | Long | $317.2K | 1,441,170 | 0.23847 | 0.2201 | −$26.5K | 10x | — | vor 7 T. |
| MSFTAktie | Short | $313.1K | 585.908 | 516.84 | 534.45 | −$10.3K | 10x | 18,322 | vor 4 T. |
| HIMSAktie | Long | $309.3K | 11,550.4 | 29.52 | 26.781 | −$31.6K | 5x iso. | 24.883 | vor 4 T. |
| ZHIPUAktie | Short | $284.6K | 4,475.43 | 71.467 | 63.593 | +$35.2K | 5x iso. | 81.778 | vor 4 T. |
| GMEAktie | Long | $272.6K | 10,038 | 26.641 | 27.155 | +$5.2K | 5x iso. | 22.429 | vor 17 Std. |
| DELLAktie | Short | $254.8K | 549.88 | 505.18 | 463.37 | +$23.0K | 5x iso. | 577.52 | vor 1 T. |
| EWYAktie | Short | $252.5K | 1,661.58 | 150.46 | 151.98 | −$2.5K | 5x iso. | 176.16 | vor 9 Std. |
| MRNAAktie | Short | $242.5K | 1,050.93 | 221.2 | 230.76 | −$10.0K | 3x iso. | 281.03 | vor 2 T. |
| RKLBAktie | Long | $242.2K | 4,718.22 | 59.387 | 51.337 | −$38.0K | 3x iso. | 41.688 | vor 4 T. |
| INTCAktie | Short | $234.9K | 2,561.1 | 93.657 | 91.735 | +$4.9K | 3x | 4,064.1 | vor 7 Std. |
| CLRohstoff | Short | $222.6K | 2,353.51 | 93.592 | 94.597 | −$2.4K | 20x | 4,522.8 | vor 14 Std. |
| SILVERRohstoff | Short | $197.3K | 3,483.87 | 55.771 | 56.635 | −$3.0K | 25x | 3,062.7 | vor 16 Std. |
| ENA | Long | $191.2K | 1,023,130 | 0.18734 | 0.18692 | −$432 | 10x | — | vor 11 Std. |
| PLTRAktie | Long | $188.6K | 962.84 | 199.65 | 195.9 | −$3.6K | 5x iso. | 168.01 | vor 4 T. |
| HBAR | Short | $188.4K | 2,324,320 | 0.095681 | 0.081068 | +$34.0K | 5x | 1.9404 | vor Beginn der Erfassung |
| LTC | Long | $185.7K | 3,183.31 | 62.859 | 58.337 | −$14.4K | 10x | — | vor 7 T. |
| DOT | Long | $179.4K | 169,338 | 1.1427 | 1.0596 | −$14.1K | 10x | — | vor 7 T. |
| WLD | Short | $144.6K | 307,924 | 0.53869 | 0.4697 | +$21.2K | 10x | 15.173 | vor Beginn der Erfassung |
| BABAAktie | Short | $138.1K | 1,260.4 | 110.54 | 109.58 | +$1.2K | 5x iso. | 126.88 | vor 4 T. |
| DRAMAktie | Short | $130.3K | 2,766 | 47.255 | 47.109 | +$404 | 20x | 3,814.9 | vor 2 T. |
| LINK | Short | $123.5K | 10,329.7 | 13.059 | 11.953 | +$11.4K | 10x | 450.26 | vor 3 T. |
| XLM | Short | $117.2K | 656,118 | 0.21144 | 0.17861 | +$21.5K | 5x | 6.7655 | vor Beginn der Erfassung |
| EWZAktie | Short | $111.6K | 2,654.07 | 42.377 | 42.04 | +$894 | 5x iso. | 49.654 | vor 4 T. |
| HYPE | Short | $98.6K | 1,260.54 | 81.717 | 78.198 | +$4.4K | 10x | 3,670 | vor Beginn der Erfassung |
| AMDAktie | Short | $98.3K | 182.65 | 572.49 | 538.41 | +$6.2K | 3x iso. | 727.2 | vor 4 T. |
| ARMAktie | Long | $81.3K | 351.84 | 245.05 | 231.01 | −$4.9K | 3x iso. | 172.04 | vor 4 T. |
| BXAktie | Short | $81.2K | 759.59 | 120.3 | 106.95 | +$10.1K | 3x iso. | 163.38 | vor 4 T. |
| IBMAktie | Long | $77.6K | 337.51 | 227.7 | 229.9 | +$743 | 5x iso. | 191.77 | vor 4 T. |
| BCH | Long | $76.0K | 288.465 | 273.38 | 263.44 | −$2.9K | 10x | — | vor 2 T. |
| NATGASRohstoff | Long | $72.7K | 20,438.3 | 3.5846 | 3.5567 | −$570 | 5x iso. | 3.0307 | vor 2 T. |
| URNMAktie | Short | $72.0K | 1,709.93 | 46.172 | 42.114 | +$6.9K | 3x iso. | 58.801 | vor 4 T. |
| DOGE | Short | $71.1K | 906,089 | 0.084777 | 0.078458 | +$5.7K | 10x | 5.0753 | vor Beginn der Erfassung |
| XLEAktie | Short | $70.1K | 1,051.52 | 67.032 | 66.66 | +$392 | 5x iso. | 78.474 | vor 4 T. |
| TSLAAktie | Short | $59.2K | 166.152 | 362.24 | 356.39 | +$971 | 10x | 63,080 | vor 17 Std. |
| ZMAktie | Short | $59.1K | 618.183 | 94.795 | 95.54 | −$461 | 5x iso. | 108.77 | vor 4 T. |
| LITEAktie | Long | $45.5K | 56.15 | 900.87 | 810.17 | −$5.1K | 5x iso. | 758.73 | vor 1 T. |
| CRCLAktie | Short | $43.7K | 554.363 | 76.703 | 78.744 | −$1.1K | 5x iso. | 87.676 | vor 7 Std. |
| EBAYAktie | Short | $42.1K | 349.58 | 110.96 | 120.5 | −$3.3K | 3x iso. | 141.25 | vor 4 T. |
| COINAktie | Short | $38.8K | 228.873 | 170.26 | 169.49 | +$176 | 3x iso. | 216.21 | vor 6 Std. |
| AMZNAktie | Short | $31.3K | 124.351 | 250.31 | 251.53 | −$151 | 10x | 84,059 | vor 34 Min. |
| CXMTAktie | Long | $28.6K | 4,349.7 | 7.1165 | 6.5663 | −$2.4K | 5x iso. | 5.9148 | vor 4 T. |
| COSTAktie | Long | $24.9K | 24.8536 | 1,001.6 | 1,003.1 | +$38 | 3x iso. | 684.56 | vor 2 Std. |
| MSTRAktie | Long | $21.7K | 156.938 | 139.64 | 138.39 | −$197 | 3x iso. | 98.023 | vor 1 T. |
| USARAktie | Short | $17.8K | 1,790.1 | 10.254 | 9.97 | +$509 | 5x iso. | 11.726 | vor 22 Std. |
| ONDO | Long | $16.9K | 39,574 | 0.42683 | 0.42749 | +$26 | 10x | — | vor 11 Std. |
| EWJAktie | Short | $15.8K | 167.46 | 95.471 | 94.63 | +$141 | 5x iso. | 111.79 | vor 4 T. |
| EWTAktie | Short | $12.0K | 111.38 | 107.71 | 107.47 | +$27 | 5x iso. | 126.14 | vor 10 Std. |
| ASMLAktie | Long | $10.1K | 6.263 | 1,611.6 | 1,611 | −$4 | 5x iso. | 1,357 | vor 7 Std. |
| AVAX | Short | $8.6K | 895.45 | 10.479 | 9.5955 | +$791 | 10x | 5,065.8 | vor 9 T. |
| NFLXAktie | Short | $7.6K | 104.394 | 70.809 | 72.405 | −$167 | 3x iso. | 89.933 | vor 1 T. |
| HOODAktie | Short | $6.2K | 63.78 | 103.22 | 96.944 | +$400 | 5x iso. | 118.03 | vor 4 T. |
| RIVNAktie | Short | $5.2K | 412.96 | 12.731 | 12.672 | +$24 | 5x iso. | 14.558 | vor 31 Min. |
| DKNGAktie | Short | $4.5K | 232.54 | 19.014 | 19.357 | −$80 | 5x iso. | 21.742 | vor 1 T. |
Offene Orders
| Coin | Order | Seite | Größe | Preis | Vom Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Limit | Verkauf | $185.6K | 103.1 | +1.2% |
| SOL | Limit | Verkauf | $185.4K | 103 | +1.1% |
| SOL | Limit | Verkauf | $185.2K | 102.9 | +1.0% |
| SOL | Limit | Verkauf | $185.0K | 102.8 | +0.9% |
| XRP | Limit | Verkauf | $184.4K | 1.3169 | +1.8% |
| XRP | Limit | Verkauf | $184.2K | 1.3156 | +1.7% |
| XRP | Limit | Verkauf | $184.0K | 1.3143 | +1.6% |
| SOL | Limit | Kauf | $183.6K | 102 | +0.1% |
| SOL | Limit | Kauf | $183.4K | 101.9 | +0.0% |
| SOL | Limit | Kauf | $183.2K | 101.8 | −0.0% |
| SOL | Limit | Kauf | $183.1K | 101.7 | −0.1% |
| SOL | Limit | Kauf | $182.9K | 101.6 | −0.2% |
| XRP | Limit | Kauf | $182.5K | 1.3039 | +0.8% |
| XRP | Limit | Kauf | $182.4K | 1.3026 | +0.7% |
| XRP | Limit | Kauf | $182.2K | 1.3013 | +0.6% |
| XRP | Limit | Kauf | $182.0K | 1.3 | +0.5% |
| XRP | Limit | Kauf | $181.8K | 1.2987 | +0.4% |
| BTC | Limit | Verkauf | $163.0K | 81,508 | +1.3% |
| BTC | Limit | Verkauf | $162.9K | 81,426 | +1.2% |
| BTC | Limit | Verkauf | $162.7K | 81,344 | +1.1% |
| BTC | Limit | Kauf | $161.5K | 80,770 | +0.4% |
| BTC | Limit | Kauf | $161.4K | 80,688 | +0.3% |
| BTC | Limit | Kauf | $161.2K | 80,606 | +0.2% |
| BTC | Limit | Kauf | $161.0K | 80,524 | +0.1% |
| ETH | Limit | Verkauf | $154.8K | 2,380.8 | +1.4% |
| ETH | Limit | Verkauf | $154.6K | 2,378.4 | +1.3% |
| ETH | Limit | Verkauf | $154.4K | 2,376 | +1.2% |
| ETH | Limit | Kauf | $153.2K | 2,356.8 | +0.4% |
| ETH | Limit | Kauf | $153.0K | 2,354.4 | +0.3% |
| ETH | Limit | Kauf | $152.9K | 2,352 | +0.2% |
| ETH | Limit | Kauf | $152.7K | 2,349.6 | +0.1% |
| BTC | Limit | Verkauf | $113.5K | 81,104 | +0.8% |
| BTC | Limit | Verkauf | $113.5K | 81,060 | +0.8% |
| BTC | Limit | Verkauf | $113.5K | 81,059 | +0.8% |
| BTC | Limit | Verkauf | $113.5K | 81,056 | +0.8% |
| XLEAktie | Limit | Verkauf | $110.4K | 73.584 | +10.4% |
| XLEAktie | Limit | Verkauf | $109.4K | 72.927 | +9.4% |
| XLEAktie | Limit | Verkauf | $108.4K | 72.27 | +8.4% |
| XLEAktie | Limit | Verkauf | $107.4K | 71.613 | +7.4% |
| XLEAktie | Limit | Verkauf | $106.4K | 70.956 | +6.4% |
| NFLXAktie | Limit | Verkauf | $106.1K | 75.756 | +4.6% |
| STRCAktie | Limit | Verkauf | $105.9K | 105.93 | +7.1% |
| NOWAktie | Limit | Verkauf | $105.6K | 150.87 | +4.4% |
| XLEAktie | Limit | Verkauf | $105.4K | 70.299 | +5.5% |
| COSTAktie | Limit | Verkauf | $105.3K | 1,052.8 | +5.0% |
| NFLXAktie | Limit | Verkauf | $105.1K | 75.048 | +3.7% |
| STRCAktie | Limit | Verkauf | $104.9K | 104.94 | +6.1% |
| LLYAktie | Limit | Verkauf | $104.8K | 1,310.4 | +4.3% |
| NOWAktie | Limit | Verkauf | $104.6K | 149.46 | +3.5% |
| XLEAktie | Limit | Verkauf | $104.5K | 69.642 | +4.5% |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTCAktie | Long | 15.10., 04:53 | 15.10., 06:09 | $38.9K | 96.308 | 96.238 | −$32 |
| BCH | Short | 13.10., 00:52 | 13.10., 04:10 | $12.0K | 264.16 | 271.03 | −$309 |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 s | erhöhte short | BTC | $112.6K | $12.01M | 80,432 |
| 1 Min. | erhöhte short | XRP | $281.3K | $837.0K | 1.291 |
| 1 Min. | erhöhte short | XRP | $126.6K | $555.3K | 1.2903 |
| 1 Min. | erhöhte short | ETH | $70.3K | $10.65M | 2,341.8 |
| 3 Min. | erhöhte long | STRCAktie | $98.9K | $420.2K | 98.867 |
| 3 Min. | erhöhte short | ETH | $210.5K | $10.56M | 2,338.8 |
| 6 Min. | reduzierte short | XRP | $128.9K | $425.9K | 1.2889 |
| 7 Min. | reduzierte short | XRP | $123.2K | $554.3K | 1.288 |
| 7 Min. | erhöhte short | ETH | $210.1K | $10.33M | 2,334.3 |
| 8 Min. | erhöhte short | ETH | $70.0K | $10.12M | 2,334.3 |
| 8 Min. | erhöhte short | ETH | $69.8K | $10.01M | 2,325.5 |
| 9 Min. | reduzierte short | BTC | $112.0K | $11.86M | 80,031 |
| 10 Min. | reduzierte long | NATGASRohstoff | $70.9K | $100.3K | 3.5428 |
| 10 Min. | reduzierte short | BTC | $257.6K | $11.97M | 80,031 |
| 11 Min. | reduzierte short | BTC | $112.2K | $12.25M | 80,168 |
| 18 Min. | reduzierte short | BTC | $112.9K | $12.43M | 80,615 |
| 18 Min. | erhöhte short | ETH | $70.5K | $10.05M | 2,350.8 |
| 20 Min. | erhöhte long | STRCAktie | $69.0K | $289.4K | 98.863 |
| 23 Min. | reduzierte short | BTC | $102.9K | $12.55M | 80,637 |
| 25 Min. | erhöhte short | MUAktie | $55.3K | $3.53M | 861.11 |
| 30 Min. | reduzierte short | ETH | $70.5K | $9.97M | 2,350.2 |
| 31 Min. | erhöhte short | SOXLAktie | $53.1K | $467.9K | 98.092 |
| 32 Min. | erhöhte short | BTC | $112.3K | $12.59M | 80,212 |
| 32 Min. | erhöhte short | SOXLAktie | $57.8K | $365.1K | 98.161 |
| 32 Min. | reduzierte short | BTC | $293.5K | $12.46M | 80,126 |
| 33 Min. | reduzierte short | BTC | $112.2K | $12.75M | 80,126 |
| 33 Min. | reduzierte long | BRENTOILRohstoff | $280.7K | $7.82M | 102.7 |
| 36 Min. | reduzierte short | BTC | $112.4K | $12.89M | 80,301 |
| 39 Min. | reduzierte short | BTC | $112.5K | $13.02M | 80,392 |
| 45 Min. | reduzierte short | ETH | $70.5K | $10.04M | 2,348.4 |