残高(先物)
$21.57M
25秒前に更新
ロング
$19.14M
ショート
$48.58M
実効レバレッジ
3.1x
ポジション額 / 残高
含み損益
+$3.68M
PnL、30日間
−$2.09M
ROI -4% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$8.22M
ROI 20% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
データ不足(2)
10/13 09:52以降の取引
決済済み取引のPnL
−$341
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ショート | $12.01M | 149.379 | 81,986 | 80,432 | +$232.2K | 25x | 111,880 | 1日前 |
| ETH | ショート | $10.68M | 4,546.36 | 2,511.1 | 2,348.4 | +$739.6K | 25x | 3,373.6 | 追跡開始前 |
| BRENTOIL商品 | ロング | $7.73M | 75,544.8 | 101.47 | 102.3 | +$63.0K | 20x | — | 4日前 |
| ZEC | ショート | $4.44M | 4,046.33 | 1,377.5 | 1,097.3 | +$1.13M | 10x | 2,216.6 | 追跡開始前 |
| SKHX株式 | ロング | $4.28M | 4,521.39 | 950.46 | 946.31 | −$18.8K | 10x | — | 15時間前 |
| SMSN株式 | ショート | $3.94M | 25,304.6 | 184.92 | 155.71 | +$739.2K | 5x 分離 | 211.31 | 4日前 |
| MU株式 | ショート | $3.71M | 4,228.62 | 966.2 | 877.41 | +$375.5K | 10x | 3,283.9 | 4日前 |
| NEAR | ショート | $1.48M | 319,998 | 5.0111 | 4.6102 | +$128.3K | 10x | 18.754 | 追跡開始前 |
| CRWV株式 | ロング | $1.08M | 17,838.8 | 63.452 | 60.535 | −$52.0K | 3x 分離 | 44.498 | 18時間前 |
| AAVE | ロング | $839.6K | 5,629.47 | 165.95 | 149.15 | −$94.6K | 10x | — | 9日前 |
| XRP | ショート | $838.7K | 648,298 | 1.3133 | 1.2937 | +$12.7K | 20x | 8.448 | 2日前 |
| GOLD商品 | ショート | $833.0K | 200.458 | 4,112.5 | 4,155.4 | −$8.6K | 25x | 56,399 | 2日前 |
| MRVL株式 | ショート | $738.6K | 3,191.02 | 276.03 | 231.45 | +$142.2K | 5x 分離 | 319.08 | 4日前 |
| SP500指数 | ロング | $691.8K | 89.92 | 7,760.3 | 7,693.9 | −$6.0K | 30x | — | 4日前 |
| ORCL株式 | ショート | $601.8K | 4,599.27 | 139.02 | 130.84 | +$37.6K | 5x 分離 | 158.97 | 4日前 |
| SUI | ロング | $554.0K | 570,223 | 1.0378 | 0.97155 | −$37.8K | 10x | — | 6日前 |
| KORU株式 | ショート | $542.5K | 49,430.3 | 12.831 | 10.975 | +$91.7K | 3x 分離 | 16.307 | 4日前 |
| META株式 | ショート | $484.2K | 660.575 | 744.23 | 732.97 | +$7.4K | 10x | 16,509 | 4日前 |
| NOW株式 | ショート | $477.2K | 3,303.11 | 139.1 | 144.47 | −$17.7K | 5x 分離 | 161.38 | 4日前 |
| XYZ100指数 | ロング | $457.6K | 15.468 | 30,876 | 29,583 | −$20.0K | 25x | — | 4日前 |
| SPCX株式 | ショート | $456.6K | 3,176.2 | 153.85 | 143.75 | +$32.1K | 20x | 3,425 | 4日前 |
| AVGO株式 | ショート | $449.5K | 1,332.68 | 358.41 | 337.32 | +$28.1K | 5x 分離 | 411.87 | 4日前 |
| NBIS株式 | ショート | $427.5K | 2,573.65 | 199.33 | 166.11 | +$85.5K | 5x 分離 | 228.01 | 4日前 |
| STRC株式 | ロング | $424.6K | 4,293.6 | 98.671 | 98.89 | +$941 | 5x 分離 | 83.116 | 7時間前 |
| SOXL株式 | ショート | $422.9K | 4,320.42 | 100.82 | 97.88 | +$12.7K | 3x 分離 | 128.05 | 13時間前 |
| AAPL株式 | ロング | $421.0K | 1,216.51 | 341.82 | 346.08 | +$5.2K | 10x | — | 4日前 |
| LLY株式 | ショート | $407.7K | 324.434 | 1,197.7 | 1,256.7 | −$19.1K | 5x 分離 | 1,384 | 4日前 |
| SOL | ショート | $407.6K | 4,002.31 | 102.41 | 101.85 | +$2.2K | 20x | 1,260.7 | 14日前 |
| TSM株式 | ショート | $386.2K | 938.674 | 434.59 | 411.38 | +$21.8K | 3x 分離 | 609.39 | 4日前 |
| NVDA株式 | ショート | $378.0K | 1,754.67 | 220.49 | 215.41 | +$8.9K | 20x | 6,154.8 | 2日前 |
| BNB | ショート | $339.1K | 473.471 | 765.21 | 716.25 | +$23.2K | 10x | 10,100 | 追跡開始前 |
| SNDK株式 | ショート | $320.3K | 245.805 | 1,348.9 | 1,302.9 | +$11.3K | 10x | 42,692 | 4日前 |
| SKHY株式 | ロング | $317.7K | 2,254.73 | 140.97 | 140.91 | −$142 | 10x | — | 3日前 |
| ADA | ロング | $317.2K | 1,441,170 | 0.23847 | 0.2201 | −$26.5K | 10x | — | 7日前 |
| MSFT株式 | ショート | $313.1K | 585.908 | 516.84 | 534.45 | −$10.3K | 10x | 18,322 | 4日前 |
| HIMS株式 | ロング | $309.3K | 11,550.4 | 29.52 | 26.781 | −$31.6K | 5x 分離 | 24.883 | 4日前 |
| ZHIPU株式 | ショート | $284.6K | 4,475.43 | 71.467 | 63.593 | +$35.2K | 5x 分離 | 81.778 | 4日前 |
| GME株式 | ロング | $272.6K | 10,038 | 26.641 | 27.155 | +$5.2K | 5x 分離 | 22.429 | 17時間前 |
| DELL株式 | ショート | $254.8K | 549.88 | 505.18 | 463.37 | +$23.0K | 5x 分離 | 577.52 | 1日前 |
| EWY株式 | ショート | $252.5K | 1,661.58 | 150.46 | 151.98 | −$2.5K | 5x 分離 | 176.16 | 9時間前 |
| MRNA株式 | ショート | $242.5K | 1,050.93 | 221.2 | 230.76 | −$10.0K | 3x 分離 | 281.03 | 2日前 |
| RKLB株式 | ロング | $242.2K | 4,718.22 | 59.387 | 51.337 | −$38.0K | 3x 分離 | 41.688 | 4日前 |
| INTC株式 | ショート | $234.9K | 2,561.1 | 93.657 | 91.735 | +$4.9K | 3x | 4,064.1 | 7時間前 |
| CL商品 | ショート | $222.6K | 2,353.51 | 93.592 | 94.597 | −$2.4K | 20x | 4,522.8 | 14時間前 |
| SILVER商品 | ショート | $197.3K | 3,483.87 | 55.771 | 56.635 | −$3.0K | 25x | 3,062.7 | 16時間前 |
| ENA | ロング | $191.2K | 1,023,130 | 0.18734 | 0.18692 | −$432 | 10x | — | 11時間前 |
| PLTR株式 | ロング | $188.6K | 962.84 | 199.65 | 195.9 | −$3.6K | 5x 分離 | 168.01 | 4日前 |
| HBAR | ショート | $188.4K | 2,324,320 | 0.095681 | 0.081068 | +$34.0K | 5x | 1.9404 | 追跡開始前 |
| LTC | ロング | $185.7K | 3,183.31 | 62.859 | 58.337 | −$14.4K | 10x | — | 7日前 |
| DOT | ロング | $179.4K | 169,338 | 1.1427 | 1.0596 | −$14.1K | 10x | — | 7日前 |
| WLD | ショート | $144.6K | 307,924 | 0.53869 | 0.4697 | +$21.2K | 10x | 15.173 | 追跡開始前 |
| BABA株式 | ショート | $138.1K | 1,260.4 | 110.54 | 109.58 | +$1.2K | 5x 分離 | 126.88 | 4日前 |
| DRAM株式 | ショート | $130.3K | 2,766 | 47.255 | 47.109 | +$404 | 20x | 3,814.9 | 2日前 |
| LINK | ショート | $123.5K | 10,329.7 | 13.059 | 11.953 | +$11.4K | 10x | 450.26 | 3日前 |
| XLM | ショート | $117.2K | 656,118 | 0.21144 | 0.17861 | +$21.5K | 5x | 6.7655 | 追跡開始前 |
| EWZ株式 | ショート | $111.6K | 2,654.07 | 42.377 | 42.04 | +$894 | 5x 分離 | 49.654 | 4日前 |
| HYPE | ショート | $98.6K | 1,260.54 | 81.717 | 78.198 | +$4.4K | 10x | 3,670 | 追跡開始前 |
| AMD株式 | ショート | $98.3K | 182.65 | 572.49 | 538.41 | +$6.2K | 3x 分離 | 727.2 | 4日前 |
| ARM株式 | ロング | $81.3K | 351.84 | 245.05 | 231.01 | −$4.9K | 3x 分離 | 172.04 | 4日前 |
| BX株式 | ショート | $81.2K | 759.59 | 120.3 | 106.95 | +$10.1K | 3x 分離 | 163.38 | 4日前 |
| IBM株式 | ロング | $77.6K | 337.51 | 227.7 | 229.9 | +$743 | 5x 分離 | 191.77 | 4日前 |
| BCH | ロング | $76.0K | 288.465 | 273.38 | 263.44 | −$2.9K | 10x | — | 2日前 |
| NATGAS商品 | ロング | $72.7K | 20,438.3 | 3.5846 | 3.5567 | −$570 | 5x 分離 | 3.0307 | 2日前 |
| URNM株式 | ショート | $72.0K | 1,709.93 | 46.172 | 42.114 | +$6.9K | 3x 分離 | 58.801 | 4日前 |
| DOGE | ショート | $71.1K | 906,089 | 0.084777 | 0.078458 | +$5.7K | 10x | 5.0753 | 追跡開始前 |
| XLE株式 | ショート | $70.1K | 1,051.52 | 67.032 | 66.66 | +$392 | 5x 分離 | 78.474 | 4日前 |
| TSLA株式 | ショート | $59.2K | 166.152 | 362.24 | 356.39 | +$971 | 10x | 63,080 | 17時間前 |
| ZM株式 | ショート | $59.1K | 618.183 | 94.795 | 95.54 | −$461 | 5x 分離 | 108.77 | 4日前 |
| LITE株式 | ロング | $45.5K | 56.15 | 900.87 | 810.17 | −$5.1K | 5x 分離 | 758.73 | 1日前 |
| CRCL株式 | ショート | $43.7K | 554.363 | 76.703 | 78.744 | −$1.1K | 5x 分離 | 87.676 | 7時間前 |
| EBAY株式 | ショート | $42.1K | 349.58 | 110.96 | 120.5 | −$3.3K | 3x 分離 | 141.25 | 4日前 |
| COIN株式 | ショート | $38.8K | 228.873 | 170.26 | 169.49 | +$176 | 3x 分離 | 216.21 | 6時間前 |
| AMZN株式 | ショート | $31.3K | 124.351 | 250.31 | 251.53 | −$151 | 10x | 84,059 | 34分前 |
| CXMT株式 | ロング | $28.6K | 4,349.7 | 7.1165 | 6.5663 | −$2.4K | 5x 分離 | 5.9148 | 4日前 |
| COST株式 | ロング | $24.9K | 24.8536 | 1,001.6 | 1,003.1 | +$38 | 3x 分離 | 684.56 | 2時間前 |
| MSTR株式 | ロング | $21.7K | 156.938 | 139.64 | 138.39 | −$197 | 3x 分離 | 98.023 | 1日前 |
| USAR株式 | ショート | $17.8K | 1,790.1 | 10.254 | 9.97 | +$509 | 5x 分離 | 11.726 | 22時間前 |
| ONDO | ロング | $16.9K | 39,574 | 0.42683 | 0.42749 | +$26 | 10x | — | 11時間前 |
| EWJ株式 | ショート | $15.8K | 167.46 | 95.471 | 94.63 | +$141 | 5x 分離 | 111.79 | 4日前 |
| EWT株式 | ショート | $12.0K | 111.38 | 107.71 | 107.47 | +$27 | 5x 分離 | 126.14 | 10時間前 |
| ASML株式 | ロング | $10.1K | 6.263 | 1,611.6 | 1,611 | −$4 | 5x 分離 | 1,357 | 7時間前 |
| AVAX | ショート | $8.6K | 895.45 | 10.479 | 9.5955 | +$791 | 10x | 5,065.8 | 9日前 |
| NFLX株式 | ショート | $7.6K | 104.394 | 70.809 | 72.405 | −$167 | 3x 分離 | 89.933 | 1日前 |
| HOOD株式 | ショート | $6.2K | 63.78 | 103.22 | 96.944 | +$400 | 5x 分離 | 118.03 | 4日前 |
| RIVN株式 | ショート | $5.2K | 412.96 | 12.731 | 12.672 | +$24 | 5x 分離 | 14.558 | 32分前 |
| DKNG株式 | ショート | $4.5K | 232.54 | 19.014 | 19.357 | −$80 | 5x 分離 | 21.742 | 1日前 |
オープン注文
| コイン | 注文 | サイド | サイズ | 価格 | 価格から |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 指値 | 売り | $185.6K | 103.1 | +1.2% |
| SOL | 指値 | 売り | $185.4K | 103 | +1.1% |
| SOL | 指値 | 売り | $185.2K | 102.9 | +1.0% |
| SOL | 指値 | 売り | $185.0K | 102.8 | +0.9% |
| XRP | 指値 | 売り | $184.4K | 1.3169 | +1.8% |
| XRP | 指値 | 売り | $184.2K | 1.3156 | +1.7% |
| XRP | 指値 | 売り | $184.0K | 1.3143 | +1.6% |
| SOL | 指値 | 買い | $183.6K | 102 | +0.1% |
| SOL | 指値 | 買い | $183.4K | 101.9 | +0.0% |
| SOL | 指値 | 買い | $183.2K | 101.8 | −0.0% |
| SOL | 指値 | 買い | $183.1K | 101.7 | −0.1% |
| SOL | 指値 | 買い | $182.9K | 101.6 | −0.2% |
| XRP | 指値 | 買い | $182.5K | 1.3039 | +0.8% |
| XRP | 指値 | 買い | $182.4K | 1.3026 | +0.7% |
| XRP | 指値 | 買い | $182.2K | 1.3013 | +0.6% |
| XRP | 指値 | 買い | $182.0K | 1.3 | +0.5% |
| XRP | 指値 | 買い | $181.8K | 1.2987 | +0.4% |
| BTC | 指値 | 売り | $163.0K | 81,508 | +1.3% |
| BTC | 指値 | 売り | $162.9K | 81,426 | +1.2% |
| BTC | 指値 | 売り | $162.7K | 81,344 | +1.1% |
| BTC | 指値 | 買い | $161.5K | 80,770 | +0.4% |
| BTC | 指値 | 買い | $161.4K | 80,688 | +0.3% |
| BTC | 指値 | 買い | $161.2K | 80,606 | +0.2% |
| BTC | 指値 | 買い | $161.0K | 80,524 | +0.1% |
| ETH | 指値 | 売り | $154.8K | 2,380.8 | +1.4% |
| ETH | 指値 | 売り | $154.6K | 2,378.4 | +1.3% |
| ETH | 指値 | 売り | $154.4K | 2,376 | +1.2% |
| ETH | 指値 | 買い | $153.2K | 2,356.8 | +0.4% |
| ETH | 指値 | 買い | $153.0K | 2,354.4 | +0.3% |
| ETH | 指値 | 買い | $152.9K | 2,352 | +0.2% |
| ETH | 指値 | 買い | $152.7K | 2,349.6 | +0.1% |
| BTC | 指値 | 売り | $113.5K | 81,104 | +0.8% |
| BTC | 指値 | 売り | $113.5K | 81,060 | +0.8% |
| BTC | 指値 | 売り | $113.5K | 81,059 | +0.8% |
| BTC | 指値 | 売り | $113.5K | 81,056 | +0.8% |
| XLE株式 | 指値 | 売り | $110.4K | 73.584 | +10.4% |
| XLE株式 | 指値 | 売り | $109.4K | 72.927 | +9.4% |
| XLE株式 | 指値 | 売り | $108.4K | 72.27 | +8.4% |
| XLE株式 | 指値 | 売り | $107.4K | 71.613 | +7.4% |
| XLE株式 | 指値 | 売り | $106.4K | 70.956 | +6.4% |
| NFLX株式 | 指値 | 売り | $106.1K | 75.756 | +4.6% |
| STRC株式 | 指値 | 売り | $105.9K | 105.93 | +7.1% |
| NOW株式 | 指値 | 売り | $105.6K | 150.87 | +4.4% |
| XLE株式 | 指値 | 売り | $105.4K | 70.299 | +5.5% |
| COST株式 | 指値 | 売り | $105.3K | 1,052.8 | +5.0% |
| NFLX株式 | 指値 | 売り | $105.1K | 75.048 | +3.7% |
| STRC株式 | 指値 | 売り | $104.9K | 104.94 | +6.1% |
| LLY株式 | 指値 | 売り | $104.8K | 1,310.4 | +4.3% |
| NOW株式 | 指値 | 売り | $104.6K | 149.46 | +3.5% |
| XLE株式 | 指値 | 売り | $104.5K | 69.642 | +4.5% |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC株式 | ロング | 10/15 13:53 | 10/15 15:09 | $38.9K | 96.308 | 96.238 | −$32 |
| BCH | ショート | 10/13 09:52 | 10/13 13:10 | $12.0K | 264.16 | 271.03 | −$309 |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25秒 | ショートを買い増し | BTC | $112.6K | $12.01M | 80,432 |
| 1分 | ショートを買い増し | XRP | $281.3K | $837.0K | 1.291 |
| 2分 | ショートを買い増し | XRP | $126.6K | $555.3K | 1.2903 |
| 2分 | ショートを買い増し | ETH | $70.3K | $10.65M | 2,341.8 |
| 3分 | ロングを買い増し | STRC株式 | $98.9K | $420.2K | 98.867 |
| 3分 | ショートを買い増し | ETH | $210.5K | $10.56M | 2,338.8 |
| 7分 | ショートを縮小 | XRP | $128.9K | $425.9K | 1.2889 |
| 7分 | ショートを縮小 | XRP | $123.2K | $554.3K | 1.288 |
| 7分 | ショートを買い増し | ETH | $210.1K | $10.33M | 2,334.3 |
| 8分 | ショートを買い増し | ETH | $70.0K | $10.12M | 2,334.3 |
| 8分 | ショートを買い増し | ETH | $69.8K | $10.01M | 2,325.5 |
| 9分 | ショートを縮小 | BTC | $112.0K | $11.86M | 80,031 |
| 10分 | ロングを縮小 | NATGAS商品 | $70.9K | $100.3K | 3.5428 |
| 10分 | ショートを縮小 | BTC | $257.6K | $11.97M | 80,031 |
| 11分 | ショートを縮小 | BTC | $112.2K | $12.25M | 80,168 |
| 18分 | ショートを縮小 | BTC | $112.9K | $12.43M | 80,615 |
| 18分 | ショートを買い増し | ETH | $70.5K | $10.05M | 2,350.8 |
| 20分 | ロングを買い増し | STRC株式 | $69.0K | $289.4K | 98.863 |
| 24分 | ショートを縮小 | BTC | $102.9K | $12.55M | 80,637 |
| 25分 | ショートを買い増し | MU株式 | $55.3K | $3.53M | 861.11 |
| 31分 | ショートを縮小 | ETH | $70.5K | $9.97M | 2,350.2 |
| 31分 | ショートを買い増し | SOXL株式 | $53.1K | $467.9K | 98.092 |
| 32分 | ショートを買い増し | BTC | $112.3K | $12.59M | 80,212 |
| 32分 | ショートを買い増し | SOXL株式 | $57.8K | $365.1K | 98.161 |
| 32分 | ショートを縮小 | BTC | $293.5K | $12.46M | 80,126 |
| 33分 | ショートを縮小 | BTC | $112.2K | $12.75M | 80,126 |
| 33分 | ロングを縮小 | BRENTOIL商品 | $280.7K | $7.82M | 102.7 |
| 37分 | ショートを縮小 | BTC | $112.4K | $12.89M | 80,301 |
| 39分 | ショートを縮小 | BTC | $112.5K | $13.02M | 80,392 |
| 45分 | ショートを縮小 | ETH | $70.5K | $10.04M | 2,348.4 |