0x1c814c8068ddd68bcc79bd9d28a1698ba099072dexplorador ↗
Una apuesta clara a que el precio sube o baja
Balance (perpetuos)
$493.4K
actualizado hace 15 min
Longs
$3.54M
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
7.2x
nocional / balance
PnL abierto
+$98.6K
PnL, 30 días
+$237.3K
ROI 51% · leaderboard de Hyperliquid
PnL, total
+$621.3K
ROI 398% · leaderboard de Hyperliquid
Tasa de acierto
61% de 57
trades desde 10/7, 19:47
PnL de trades cerrados
+$212.4K
factor de beneficio 14.43
Liquidaciones
0
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $2.94M | 1,180.25 | 2,547.1 | 2,487.7 | −$70.0K | 10x aisl. | 2,254 | antes del seguimiento |
| ONDO | Long | $208.1K | 430,981 | 0.33736 | 0.48284 | +$62.7K | 5x aisl. | 0.34446 | antes del seguimiento |
| ETHFI | Long | $207.5K | 309,326 | 0.55397 | 0.67072 | +$36.1K | 5x aisl. | 0.53906 | antes del seguimiento |
| PENDLE | Long | $186.0K | 88,447 | 1.3278 | 2.1031 | +$68.6K | 5x aisl. | 1.8518 | antes del seguimiento |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUP | Long | 14/8, 20:03 | 8/10, 15:26 | $204.0K | 0.16796 | 0.32624 | +$160.2K |
| LDO | Long | 15/9, 11:59 | 7/10, 10:37 | $257.6K | 0.38687 | 0.4296 | +$25.8K |
| ETH | Long | 5/10, 15:32 | 5/10, 21:40 | $350.3K | 2,694.5 | 2,713.1 | +$2.5K |
| ETH | Long | 5/10, 15:27 | 5/10, 15:29 | $25.0K | 2,702.3 | 2,703.7 | −$0 |
| ETH | Long | 2/10, 14:56 | 3/10, 19:26 | $699.6K | 2,683.4 | 2,683 | −$516 |
| ETH | Short | 1/10, 17:38 | 1/10, 17:49 | $150.1K | 2,707.6 | 2,706.8 | −$13 |
| ETH | Long | 28/9, 01:49 | 1/10, 11:02 | $250.0K | 2,653 | 2,697.4 | +$4.1K |
| BTC | Short | 27/9, 13:46 | 27/9, 14:37 | $600.7K | 84,893 | 84,724 | +$1.2K |
| BTC | Long | 27/9, 13:44 | 27/9, 13:46 | $199.8K | 84,766 | 84,838 | −$10 |
| BTC | Short | 27/9, 13:39 | 27/9, 13:44 | $100.0K | 84,873 | 84,786 | +$43 |
| ETH | Short | 27/9, 13:33 | 27/9, 13:37 | $57.7K | 2,713.2 | 2,708.8 | +$73 |
| ETH | Long | 23/9, 15:40 | 27/9, 13:27 | $223.7K | 2,651.6 | 2,707.9 | +$4.6K |
| HYPE | Long | 22/9, 10:27 | 22/9, 10:59 | $99.9K | 95.197 | 95.272 | +$32 |
| ZEC | Short | 17/9, 17:34 | 17/9, 17:37 | $25.0K | 1,481.8 | 1,479.9 | +$17 |
| RENDER | Long | 15/9, 12:00 | 15/9, 12:10 | $5.0K | 1.3615 | 1.3582 | −$17 |
| AAVE | Long | 15/9, 12:00 | 15/9, 12:03 | $5.0K | 127.21 | 127.23 | −$4 |
| AAVE | Long | 8/9, 15:26 | 14/9, 16:15 | $120.8K | 125.1 | 126.21 | +$1.2K |
| STRK | Long | 13/9, 18:23 | 13/9, 19:41 | $10.1K | 0.028956 | 0.02869 | −$97 |
| FET | Long | 4/9, 14:02 | 9/9, 22:36 | $25.0K | 0.15381 | 0.16762 | +$2.2K |
| MORPHO | Long | 4/9, 14:19 | 4/9, 15:22 | $19.7K | 2.4528 | 2.4691 | +$118 |
| ETH | Long | 3/9, 09:50 | 3/9, 12:54 | $10.0K | 2,394.9 | 2,418.8 | +$97 |
| AVAX | Long | 19/8, 10:17 | 2/9, 13:42 | $125.4K | 6.5057 | 7.1047 | +$10.5K |
| GRAM | Long | 31/8, 12:42 | 31/8, 15:15 | $5.0K | 1.3338 | 1.3439 | +$35 |
| AAVE | Long | 30/8, 22:06 | 30/8, 23:17 | $270.6K | 125.1 | 124.38 | −$1.9K |
| SOL | Long | 29/8, 21:58 | 29/8, 22:29 | $150.7K | 105.01 | 105.05 | −$19 |
| APT | Long | 22/7, 20:54 | 29/8, 09:45 | $177.8K | 0.58356 | 0.55448 | −$12.3K |
| BTC | Long | 28/8, 18:00 | 28/8, 21:37 | $274.4K | 77,459 | 77,489 | −$50 |
| ETH | Long | 28/8, 17:57 | 28/8, 19:09 | $151.1K | 2,431.9 | 2,433.8 | +$57 |
| POL | Long | 20/8, 10:33 | 28/8, 17:16 | $25.0K | 0.082219 | 0.10786 | +$7.8K |
| ETH | Long | 22/8, 15:53 | 22/8, 16:11 | $100.0K | 2,410.8 | 2,413.6 | +$27 |
| ETHFI | Short | 20/8, 10:29 | 20/8, 10:33 | $15.0K | 0.57126 | 0.57287 | −$56 |
| ETHFI | Long | 20/8, 08:25 | 20/8, 09:51 | $10.0K | 0.5555 | 0.56537 | +$172 |
| HYPE | Long | 19/8, 19:34 | 19/8, 19:48 | $29.9K | 69.643 | 70.289 | +$254 |
| ETHFI | Long | 19/8, 10:21 | 19/8, 10:25 | $500 | 0.48916 | 0.487 | −$3 |
| AVAX | Long | 18/8, 22:48 | 19/8, 10:01 | $100.3K | 6.3171 | 6.3373 | +$230 |
| GRAM | Long | 19/8, 08:25 | 19/8, 09:36 | $29.9K | 1.3207 | 1.3183 | −$79 |
| ETH | Long | 18/8, 14:02 | 18/8, 22:52 | $50.0K | 1,897.8 | 1,912.7 | +$348 |
| POL | Long | 18/8, 13:52 | 18/8, 15:15 | $50.4K | 0.081742 | 0.080858 | −$586 |
| AVAX | Long | 18/8, 14:44 | 18/8, 14:47 | $10.1K | 6.3549 | 6.3489 | −$18 |
| ARB | Long | 14/8, 20:04 | 15/8, 13:19 | $34.6K | 0.074358 | 0.074247 | −$77 |
| UNI | Long | 14/8, 20:00 | 14/8, 20:49 | $25.0K | 3.2036 | 3.203 | −$27 |
| ENA | Long | 14/8, 20:02 | 14/8, 20:44 | $25.0K | 0.083777 | 0.083842 | −$3 |
| GRAM | Long | 10/8, 08:29 | 10/8, 13:00 | $10.0K | 1.337 | 1.329 | −$66 |
| HYPE | Long | 10/8, 08:51 | 10/8, 13:00 | $24.9K | 54.652 | 54.73 | +$18 |
| LINK | Long | 10/8, 08:30 | 10/8, 10:55 | $10.0K | 8.2228 | 8.268 | +$47 |
| JUP | Long | 10/8, 08:31 | 10/8, 10:55 | $10.0K | 0.18367 | 0.1839 | +$6 |
| ARB | Long | 7/8, 08:23 | 9/8, 12:30 | $20.1K | 0.077755 | 0.07785 | +$15 |
| TAO | Long | 3/8, 14:12 | 7/8, 05:26 | $50.6K | 189.94 | 190.47 | +$99 |
| ENA | Long | 5/8, 09:03 | 5/8, 15:57 | $1.0K | 0.090729 | 0.092317 | +$17 |
| HYPE | Long | 1/8, 10:13 | 3/8, 09:38 | $25.0K | 52.16 | 52.807 | +$295 |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 min | redujo long | SUI | $75.7K | $7.6K | 1.0682 |
| 4 h | aumentó long | ETH | $50.0K | $2.78M | 2,484.9 |
| 5 h | aumentó long | ETH | $50.0K | $2.73M | 2,486.6 |
| 5 h | aumentó long | ETH | $50.0K | $2.69M | 2,487.9 |
| 1 d | aumentó long | ETH | $50.0K | $2.37M | 2,422.7 |
| 1 d | aumentó long | ETH | $50.0K | $2.32M | 2,426.2 |
| 1 d | aumentó long | ETH | $50.0K | $2.27M | 2,425.8 |
| 1 d | aumentó long | ETH | $50.0K | $2.22M | 2,428.2 |
| 1 d | aumentó long | ETH | $100.0K | $2.17M | 2,432.3 |
| 1 d | aumentó long | ETH | $62.3K | $2.00M | 2,467.4 |
| 1 d | cerró long | JUP | $213.3K | $0 | 0.3509 |
| 1 d | aumentó long | ETH | $50.1K | $1.96M | 2,537.3 |
| 1 d | aumentó long | ETH | $50.1K | $1.91M | 2,547.3 |
| 2 d | aumentó long | ETH | $50.0K | $1.83M | 2,574.9 |
| 2 d | aumentó long | ETH | $50.0K | $1.78M | 2,575.3 |
| 2 d | aumentó long | ETH | $50.0K | $1.69M | 2,576.9 |
| 2 d | aumentó long | ETH | $50.1K | $1.54M | 2,578.4 |