0x9b864dde6ed1c21608b1665a0ac0faa4f7e36e6eexplorador ↗
Una apuesta clara a que el precio sube o baja
Balance (perpetuos)
$1.07M
actualizado hace 17 min
Longs
$3.27M
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
3.0x
nocional / balance
PnL abierto
+$1.53M
PnL, 30 días
+$77.3K
ROI 3% · leaderboard de Hyperliquid
PnL, total
+$3.94M
ROI 662% · leaderboard de Hyperliquid
Tasa de acierto
26% de 50
trades desde 1/7, 17:18
PnL de trades cerrados
+$189.2K
factor de beneficio 1.72
Liquidaciones
0
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Long | $3.23M | 2,659.98 | 632.98 | 1,212.5 | +$1.54M | 3x | 729.98 | antes del seguimiento |
| STRK | Long | $47.3K | 682,503 | 0.07331 | 0.06929 | −$2.7K | 3x | — | hace 6 h |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Long | 29/9, 18:47 | 8/10, 11:22 | $237.8K | 1.7095 | 1.9819 | +$36.5K |
| LIT | Long | 21/8, 17:32 | 6/10, 14:50 | $599.6K | 3.111 | 3.9725 | +$99.1K |
| HYPE | Long | 19/8, 19:13 | 1/10, 19:39 | $775.0K | 72.418 | 85.153 | +$117.4K |
| UNI | Long | 31/8, 19:05 | 30/9, 22:00 | $250.5K | 6.0867 | 8.0706 | +$69.9K |
| WLD | Long | 27/9, 09:57 | 28/9, 18:48 | $25.0K | 0.56534 | 0.49908 | −$3.0K |
| ARB | Long | 27/9, 21:03 | 28/9, 18:48 | $25.0K | 0.22803 | 0.20653 | −$2.4K |
| NEAR | Long | 9/9, 11:10 | 11/9, 22:03 | $250.9K | 2.5292 | 2.4362 | −$13.0K |
| TAO | Long | 6/9, 18:59 | 8/9, 06:44 | $100.3K | 257.33 | 253.74 | −$1.5K |
| PONS | Short | 6/9, 10:27 | 7/9, 16:38 | $49.7K | 0.92441 | 0.6988 | +$12.2K |
| DASH | Long | 6/9, 08:15 | 6/9, 15:11 | $49.9K | 70.407 | 66.959 | −$2.5K |
| ZRO | Long | 26/8, 09:13 | 26/8, 17:10 | $40.2K | 1.2301 | 1.1079 | −$4.0K |
| PUMP | Long | 25/8, 22:03 | 25/8, 22:04 | $5.0K | 0.0046966 | 0.004682 | −$19 |
| ZRO | Long | 25/8, 16:33 | 25/8, 17:12 | $30.1K | 1.3285 | 1.3045 | −$567 |
| ENA | Long | 21/8, 07:49 | 25/8, 13:51 | $92.7K | 0.13604 | 0.14358 | +$7.9K |
| ZRO | Long | 21/8, 10:48 | 25/8, 13:51 | $56.6K | 0.95836 | 1.1788 | +$11.5K |
| TAO | Long | 23/8, 18:27 | 25/8, 13:49 | $125.0K | 237.79 | 235.56 | −$1.6K |
| PUMP | Long | 22/8, 13:45 | 25/8, 13:49 | $100.1K | 0.0047361 | 0.0045731 | −$3.5K |
| EIGEN | Long | 24/8, 12:53 | 25/8, 13:48 | $35.2K | 0.23156 | 0.21012 | −$3.3K |
| AAVE | Long | 23/8, 14:48 | 25/8, 09:52 | $39.0K | 135.54 | 129.66 | −$1.7K |
| ETH | Long | 24/8, 11:58 | 24/8, 12:01 | $225.0K | 2,495.4 | 2,489.8 | −$685 |
| AAVE | Long | 22/8, 11:56 | 22/8, 15:22 | $50.3K | 124.66 | 121.38 | −$1.4K |
| MORPHO | Long | 21/8, 10:48 | 22/8, 07:36 | $35.2K | 2.3155 | 2.2634 | −$817 |
| ETH | Long | 19/8, 14:17 | 19/8, 14:31 | $290.6K | 1,937 | 1,933.2 | −$805 |
| BTC | Long | 19/8, 14:17 | 19/8, 14:31 | $327.2K | 65,438 | 65,340 | −$747 |
| BTC | Long | 19/8, 13:32 | 19/8, 13:36 | $325.3K | 65,105 | 65,027 | −$652 |
| ZEC | Long | 17/8, 09:13 | 18/8, 16:26 | $25.7K | 511.53 | 509.52 | −$121 |
| ZEC | Long | 4/8, 18:01 | 10/8, 22:52 | $2.02M | 512.97 | 499.68 | −$64.2K |
| TAO | Long | 8/8, 18:45 | 10/8, 20:00 | $51.8K | 202.75 | 200.92 | −$501 |
| ZEC | Long | 30/7, 07:39 | 31/7, 14:13 | $300.6K | 474.76 | 457.6 | −$11.1K |
| ETH | Long | 27/7, 05:58 | 31/7, 14:13 | $2.51M | 1,921.1 | 1,866.8 | −$110.2K |
| HYPE | Long | 30/7, 13:58 | 31/7, 14:11 | $155.4K | 54.477 | 54.804 | +$805 |
| UNI | Long | 30/7, 12:04 | 31/7, 14:06 | $74.4K | 4.1347 | 4.2959 | +$2.8K |
| HYPE | Long | 26/7, 16:23 | 29/7, 16:42 | $25.0K | 59.244 | 54.358 | −$2.1K |
| SUI | Short | 26/7, 16:23 | 29/7, 16:42 | $25.0K | 0.71916 | 0.68162 | +$1.3K |
| BTC | Long | 27/7, 13:22 | 27/7, 13:25 | $330.1K | 64,943 | 64,902 | −$471 |
| ZEC | Long | 9/7, 09:34 | 23/7, 17:13 | $667.5K | 490.39 | 514.01 | +$28.4K |
| LIT | Long | 2/7, 17:04 | 17/7, 15:40 | $312.6K | 2.2931 | 2.2293 | −$10.2K |
| HYPE | Long | 15/7, 06:07 | 16/7, 03:48 | $111.4K | 67.239 | 66.107 | −$2.0K |
| UNI | Long | 10/7, 11:54 | 13/7, 21:43 | $50.1K | 3.6195 | 3.478 | −$2.0K |
| ARB | Long | 10/7, 09:21 | 13/7, 17:16 | $25.0K | 0.095581 | 0.090875 | −$1.3K |
| ETH | Long | 1/7, 22:29 | 9/7, 20:31 | $570.2K | 1,646.6 | 1,743.4 | +$30.3K |
| LDO | Long | 8/7, 13:56 | 9/7, 09:39 | $224.1K | 0.33334 | 0.32142 | −$8.0K |
| ARB | Long | 9/7, 09:24 | 9/7, 09:39 | $25.0K | 0.08613 | 0.085101 | −$319 |
| HYPE | Long | 9/7, 08:22 | 9/7, 09:34 | $135.2K | 68.215 | 67.754 | −$1.0K |
| HYPE | Long | 3/7, 08:08 | 8/7, 14:18 | $297.4K | 68.021 | 67.672 | −$1.7K |
| ZEC | Long | 7/7, 11:02 | 7/7, 11:03 | $5.0K | 453.48 | 453.53 | −$3 |
| BTC | Long | 1/7, 17:18 | 7/7, 11:02 | $1.19M | 60,440 | 61,653 | +$33.1K |
| AAVE | Long | 4/7, 18:10 | 4/7, 22:38 | $50.1K | 90.088 | 88.925 | −$685 |
| ARB | Long | 3/7, 22:51 | 4/7, 13:44 | $26.0K | 0.080967 | 0.079485 | −$494 |
| LIT | Long | 1/7, 18:41 | 1/7, 18:52 | $143.1K | 1.8048 | 1.7634 | −$3.4K |
Cambios de posiciones
Todavía no hay cambios de posiciones