0xaeaab54bbf65bfd6efed7d2eb68372298e3c2416explorador ↗
Una apuesta clara a que el precio sube o baja
Balance (perpetuos)
$2.08M
actualizado hace 4 min
Longs
$21.57M
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
10.4x
nocional / balance
PnL abierto
+$131.6K
PnL, 30 días
+$4.51M
ROI 26% · leaderboard de Hyperliquid
PnL, total
+$8.55M
ROI 66% · leaderboard de Hyperliquid
Tasa de acierto
31% de 49
trades desde 3/7, 20:36
PnL de trades cerrados
+$4.28M
factor de beneficio 7.96
Liquidaciones
0
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $21.56M | 250.001 | 85,773 | 86,246 | +$118.3K | 20x | 78,974 | antes del seguimiento |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Long | 2/10, 13:37 | 2/10, 14:54 | $704.9K | 1,409.8 | 1,366.5 | −$22.0K |
| ZEC | Long | 30/9, 14:05 | 30/9, 14:21 | $3.57M | 1,484.8 | 1,454.7 | −$74.0K |
| ZEC | Long | 30/9, 13:04 | 30/9, 13:40 | $1.93M | 1,470.2 | 1,450.3 | −$26.9K |
| BTC | Short | 29/9, 19:43 | 30/9, 09:55 | $1.67M | 83,460 | 83,596 | −$3.6K |
| BTC | Long | 18/9, 13:50 | 23/9, 16:12 | $124.72M | 81,765 | 83,838 | +$2.96M |
| ETH | Short | 11/9, 16:18 | 11/9, 16:46 | $2.55M | 2,548.7 | 2,575 | −$27.9K |
| ETH | Short | 11/9, 15:58 | 11/9, 16:12 | $17.96M | 2,560.2 | 2,564 | −$33.6K |
| ETH | Long | 11/9, 12:40 | 11/9, 15:58 | $23.57M | 2,534.6 | 2,561.6 | +$229.2K |
| BTC | Short | 10/9, 13:13 | 11/9, 06:17 | $9.21M | 76,791 | 77,366 | −$75.2K |
| ZEC | Long | 23/8, 17:22 | 10/9, 21:40 | $9.99M | 884.45 | 1,096.5 | +$1.49M |
| ETH | Short | 2/9, 09:36 | 2/9, 11:36 | $7.11M | 2,370.1 | 2,381.3 | −$38.2K |
| BTC | Long | 24/8, 14:41 | 24/8, 14:54 | $2.40M | 79,879 | 79,373 | −$16.5K |
| BTC | Short | 24/8, 14:00 | 24/8, 14:23 | $1.97M | 78,745 | 79,597 | −$22.0K |
| ZEC | Short | 23/8, 15:13 | 23/8, 17:22 | $845.6K | 845.58 | 861.55 | −$16.4K |
| SOL | Long | 23/8, 15:34 | 23/8, 17:21 | $958.2K | 95.695 | 95.415 | −$3.3K |
| ZEC | Long | 23/8, 14:43 | 23/8, 14:47 | $36.7K | 830.11 | 849.89 | +$864 |
| ZEC | Long | 23/8, 10:11 | 23/8, 13:49 | $1.06M | 813.92 | 849.18 | +$45.2K |
| HYPE | Long | 23/8, 07:18 | 23/8, 07:41 | $552.2K | 78.952 | 78.491 | −$3.5K |
| BTC | Short | 22/8, 10:13 | 22/8, 10:38 | $4.60M | 76,716 | 77,091 | −$25.0K |
| ETH | Short | 22/8, 09:04 | 22/8, 09:18 | $2.41M | 2,415.5 | 2,428.5 | −$14.3K |
| TRUMP | Long | 22/8, 08:16 | 22/8, 08:25 | $300.8K | 2.8632 | 2.7539 | −$11.6K |
| BTC | Long | 22/8, 03:29 | 22/8, 05:10 | $2.36M | 78,805 | 77,196 | −$49.5K |
| HYPE | Long | 21/8, 13:04 | 21/8, 14:11 | $1.43M | 76.38 | 75.848 | −$10.6K |
| BTC | Short | 21/8, 13:18 | 21/8, 13:33 | $3.08M | 76,893 | 76,742 | +$4.1K |
| BTC | Short | 21/8, 11:19 | 21/8, 11:26 | $3.09M | 77,326 | 77,529 | −$10.1K |
| BTC | Long | 21/8, 10:45 | 21/8, 11:15 | $2.34M | 77,953 | 77,527 | −$14.2K |
| BTC | Long | 21/8, 09:21 | 21/8, 10:08 | $1.94M | 77,770 | 77,779 | −$1.0K |
| BTC | Long | 21/8, 07:39 | 21/8, 08:15 | $1.91M | 76,538 | 76,893 | +$7.7K |
| BTC | Long | 21/8, 07:08 | 21/8, 07:26 | $1.90M | 75,850 | 76,332 | +$10.8K |
| BTC | Long | 20/8, 21:36 | 21/8, 06:18 | $2.55M | 72,803 | 75,373 | +$88.3K |
| ETH | Long | 20/8, 18:21 | 20/8, 18:26 | $1.63M | 2,332.3 | 2,328.7 | −$3.5K |
| ETH | Long | 20/8, 16:07 | 20/8, 17:54 | $1.63M | 2,330.4 | 2,346.5 | +$10.3K |
| HYPE | Long | 19/8, 22:08 | 20/8, 08:19 | $718.6K | 71.318 | 71.783 | +$4.2K |
| ETH | Long | 19/8, 12:51 | 19/8, 13:00 | $2.00M | 1,938.1 | 1,934.4 | −$5.2K |
| HYPE | Long | 18/8, 10:48 | 18/8, 12:24 | $1.20M | 59.844 | 59.599 | −$5.7K |
| SOL | Short | 16/8, 20:41 | 16/8, 23:19 | $2.23M | 74.768 | 74.467 | +$7.6K |
| HYPE | Long | 16/8, 17:12 | 16/8, 18:00 | $1.00M | 57.978 | 57.614 | −$6.9K |
| BTC | Short | 14/8, 14:20 | 14/8, 15:29 | $3.75M | 62,582 | 62,761 | −$13.4K |
| ETH | Long | 13/8, 19:08 | 13/8, 19:23 | $1.89M | 1,892 | 1,888.7 | −$4.6K |
| BTC | Long | 13/8, 19:07 | 13/8, 19:22 | $3.17M | 63,394 | 63,393 | −$2.3K |
| BTC | Short | 12/8, 10:02 | 12/8, 12:29 | $2.56M | 64,118 | 64,334 | −$9.7K |
| BTC | Short | 11/8, 09:30 | 11/8, 15:47 | $4.46M | 64,018 | 63,592 | +$27.4K |
| BTC | Long | 10/8, 15:24 | 10/8, 16:21 | $2.58M | 64,401 | 63,966 | −$18.5K |
| BTC | Long | 9/8, 14:43 | 9/8, 22:19 | $2.94M | 65,143 | 65,274 | +$3.8K |
| ETH | Long | 9/8, 15:47 | 9/8, 18:38 | $3.85M | 1,926 | 1,920.8 | −$13.0K |
| ETH | Short | 7/8, 19:28 | 7/8, 21:12 | $1.20M | 1,917.4 | 1,914.7 | +$1.2K |
| BTC | Long | 4/8, 23:30 | 5/8, 10:54 | $2.56M | 64,101 | 64,034 | −$3.8K |
| BTC | Short | 3/8, 14:31 | 3/8, 19:51 | $2.24M | 63,843 | 63,932 | −$4.2K |
| BTC | Short | 3/7, 20:36 | 9/7, 08:04 | $6.28M | 62,777 | 63,007 | −$24.8K |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 d | cerró long | ZEC | $2.91M | $0 | 1,455.8 |