0xdf4b79c5cebf5be025f9a0658a38a5440689c147explorador ↗
Una apuesta clara a que el precio sube o baja
Balance (perpetuos)
$495.5K
actualizado hace 11 min
Longs
$7.31M
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
14.8x
nocional / balance
PnL abierto
−$149.1K
PnL, 30 días
−$51.7K
ROI -9% · leaderboard de Hyperliquid
PnL, total
+$202.6K
ROI 61% · leaderboard de Hyperliquid
Tasa de acierto
38% de 128
trades desde 2/7, 17:22
PnL de trades cerrados
+$271.4K
factor de beneficio 1.45
Liquidaciones
0
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $7.05M | 85.5839 | 84,279 | 82,428 | −$158.4K | 25x | 77,834 | antes del seguimiento |
| PAXG | Long | $252.9K | 60.425 | 4,139.1 | 4,185.5 | +$2.8K | 10x | — | hace 1 d |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDO | Long | 8/10, 20:33 | 9/10, 18:56 | $26.0K | 0.49 | 0.47395 | −$862 |
| ETH | Long | 7/10, 13:58 | 8/10, 15:54 | $1.50M | 2,569.8 | 2,449.1 | −$71.2K |
| NEAR | Long | 5/10, 18:44 | 8/10, 15:16 | $149.3K | 5.133 | 4.7515 | −$11.3K |
| ZEC | Long | 8/10, 04:25 | 8/10, 09:17 | $399.7K | 1,255 | 1,212.9 | −$13.7K |
| AVAX | Long | 8/10, 04:24 | 8/10, 04:44 | $100.1K | 10.77 | 10.685 | −$855 |
| AVAX | Long | 6/10, 14:54 | 8/10, 04:20 | $140.1K | 11.591 | 10.723 | −$10.6K |
| ZEC | Long | 5/10, 17:45 | 8/10, 04:19 | $402.2K | 1,321.3 | 1,254.4 | −$20.5K |
| BTC | Long | 5/10, 01:14 | 5/10, 15:33 | $8.00M | 86,739 | 85,257 | −$142.3K |
| BTC | Long | 5/10, 00:51 | 5/10, 01:08 | $7.00M | 86,644 | 86,469 | −$19.1K |
| AVAX | Long | 29/9, 21:50 | 2/10, 15:18 | $30.0K | 11.441 | 11.102 | −$909 |
| ASTER | Long | 30/9, 11:26 | 2/10, 15:06 | $75.1K | 0.7651 | 0.73345 | −$3.2K |
| PENGU | Long | 29/9, 21:26 | 2/10, 14:56 | $40.0K | 0.009918 | 0.0097012 | −$891 |
| kPEPE | Long | 1/10, 20:50 | 2/10, 14:56 | $75.1K | 0.0044427 | 0.0043824 | −$1.1K |
| TAO | Long | 30/9, 11:36 | 2/10, 14:56 | $160.7K | 306.17 | 308.73 | +$1.2K |
| ZEC | Long | 2/10, 12:33 | 2/10, 14:55 | $248.6K | 1,389.8 | 1,362.7 | −$5.0K |
| BTC | Long | 28/9, 16:10 | 2/10, 14:55 | $5.00M | 83,405 | 85,500 | +$122.1K |
| ETH | Long | 28/9, 16:26 | 2/10, 14:54 | $1.27M | 2,705 | 2,704 | −$1.4K |
| ZEC | Long | 1/10, 16:40 | 1/10, 18:48 | $199.8K | 1,340.6 | 1,338.3 | −$480 |
| ZEC | Long | 29/9, 16:35 | 1/10, 16:38 | $202.0K | 1,401.9 | 1,343.3 | −$8.5K |
| ASTER | Long | 30/9, 11:25 | 30/9, 11:25 | $75.1K | 0.76418 | 0.76318 | −$150 |
| ASTER | Long | 30/9, 01:11 | 30/9, 11:25 | $40.0K | 0.74795 | 0.76246 | +$748 |
| CRV | Long | 29/9, 01:21 | 29/9, 21:47 | $25.0K | 0.37 | 0.3825 | +$833 |
| ZEC | Long | 29/9, 14:28 | 29/9, 15:25 | $150.0K | 1,446.2 | 1,377.1 | −$7.3K |
| ETH | Long | 25/9, 18:01 | 28/9, 14:32 | $500.0K | 2,688.6 | 2,668.5 | −$4.1K |
| BTC | Long | 25/9, 17:33 | 28/9, 14:32 | $3.00M | 83,782 | 83,063 | −$28.0K |
| AVAX | Long | 27/9, 00:18 | 28/9, 14:32 | $114.9K | 10.923 | 10.295 | −$6.7K |
| ZEC | Long | 25/9, 17:44 | 28/9, 14:31 | $300.6K | 1,539.4 | 1,563 | +$4.4K |
| TAO | Long | 25/9, 18:11 | 28/9, 14:31 | $100.2K | 304.98 | 301.78 | −$1.1K |
| HYPE | Long | 25/9, 18:21 | 28/9, 14:26 | $746.0K | 90.544 | 87.82 | −$23.1K |
| ASTER | Long | 25/9, 19:51 | 28/9, 07:49 | $100.2K | 0.74015 | 0.7014 | −$5.3K |
| VVV | Long | 25/9, 18:14 | 28/9, 01:16 | $75.2K | 30.546 | 28.077 | −$6.1K |
| LIT | Long | 26/9, 21:44 | 28/9, 01:11 | $75.1K | 4.8827 | 4.4655 | −$6.5K |
| BTC | Long | 25/9, 16:17 | 25/9, 17:31 | $3.00M | 84,106 | 83,611 | −$20.1K |
| ASTER | Long | 8/9, 02:17 | 25/9, 14:17 | $50.0K | 0.7789 | 0.72313 | −$3.6K |
| ETH | Long | 15/9, 15:21 | 25/9, 14:17 | $1.00M | 2,413 | 2,729.8 | +$130.6K |
| ONDO | Long | 19/9, 13:55 | 25/9, 14:17 | $120.6K | 0.44976 | 0.53376 | +$20.9K |
| PONS | Long | 23/9, 21:44 | 25/9, 14:17 | $40.0K | 0.6374 | 0.6343 | −$227 |
| TAO | Long | 20/9, 18:30 | 25/9, 14:17 | $103.9K | 263.11 | 303.28 | +$16.0K |
| ZEC | Long | 22/9, 14:52 | 25/9, 14:17 | $248.6K | 1,530.5 | 1,588.8 | +$9.3K |
| HYPE | Long | 24/9, 12:10 | 25/9, 14:17 | $999.6K | 91.276 | 91.803 | +$5.0K |
| BTC | Long | 15/9, 15:21 | 25/9, 14:17 | $2.25M | 78,598 | 84,156 | +$244.9K |
| ADA | Long | 21/9, 12:12 | 25/9, 14:17 | $230.8K | 0.24594 | 0.25195 | +$5.3K |
| AAVE | Long | 20/9, 14:27 | 25/9, 14:06 | $50.0K | 134.13 | 146.03 | +$4.4K |
| SOL | Long | 23/9, 15:42 | 24/9, 09:33 | $349.3K | 114.55 | 112.64 | −$6.1K |
| HYPE | Long | 14/9, 17:45 | 24/9, 09:31 | $415.0K | 87.626 | 91.309 | +$26.9K |
| VVV | Long | 21/9, 21:35 | 24/9, 09:16 | $111.2K | 32.223 | 28.915 | −$11.4K |
| PUMP | Long | 21/9, 00:29 | 23/9, 23:35 | $50.1K | 0.0043189 | 0.0041981 | −$1.4K |
| XRP | Long | 22/9, 19:27 | 23/9, 12:17 | $30.0K | 1.6036 | 1.5621 | −$800 |
| SOL | Long | 20/9, 14:35 | 21/9, 20:36 | $100.0K | 108.25 | 118.11 | +$9.0K |
| AVAX | Long | 20/9, 14:32 | 21/9, 12:12 | $30.0K | 10.708 | 11.357 | +$1.8K |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 h | aumentó long | BTC | $500.0K | $7.08M | 82,718 |
| 9 h | aumentó long | BTC | $500.0K | $6.60M | 82,993 |
| 1 d | abrió long | PAXG | $250.1K | $250.1K | 4,139.1 |
| 1 d | aumentó long | BTC | $956.5K | $5.96M | 81,031 |
| 1 d | aumentó long | BTC | $56.4K | $5.00M | 81,070 |
| 1 d | cerró long | ETH | $429.7K | $0 | 2,440.5 |
| 1 d | redujo long | ETH | $500.4K | $430.3K | 2,443.7 |
| 1 d | redujo long | BTC | $500.3K | $4.96M | 81,270 |
| 1 d | redujo long | BTC | $500.2K | $5.45M | 81,137 |
| 1 d | redujo long | ETH | $499.9K | $938.6K | 2,464.6 |
| 1 d | cerró long | NEAR | $142.1K | $0 | 4.8571 |
| 1 d | cerró long | ZEC | $394.4K | $0 | 1,236.4 |
| 1 d | cerró long | AVAX | $99.7K | $0 | 10.727 |
| 1 d | aumentó long | ZEC | $100.0K | $399.7K | 1,252.9 |
| 1 d | aumentó long | ZEC | $199.8K | $300.0K | 1,254.6 |
| 1 d | abrió long | ZEC | $100.1K | $100.1K | 1,253.4 |
| 1 d | abrió long | AVAX | $100.1K | $100.1K | 10.77 |
| 1 d | cerró long | AVAX | $130.4K | $0 | 10.784 |
| 1 d | cerró long | ZEC | $390.6K | $0 | 1,289.7 |
| 2 d | aumentó long | BTC | $250.0K | $6.11M | 83,367 |
| 2 d | aumentó long | NEAR | $74.8K | $148.9K | 5.0874 |
| 2 d | aumentó long | ZEC | $99.8K | $401.0K | 1,324.1 |
| 2 d | aumentó long | ETH | $499.9K | $1.50M | 2,564.5 |
| 2 d | aumentó long | ZEC | $50.0K | $302.2K | 1,328.4 |
| 2 d | abrió long | ETH | $999.9K | $999.9K | 2,572 |
| 3 d | abrió long | AVAX | $140.1K | $140.1K | 11.591 |
| 4 d | abrió long | NEAR | $75.2K | $75.2K | 5.1638 |
| 4 d | abrió long | ZEC | $250.1K | $250.1K | 1,317.3 |
| 4 d | cerró long | BTC | $6.99M | $0 | 86,512 |
| 7 d | cerró long | ZEC | $245.2K | $0 | 1,363 |