残高(先物)
$497.0K
1分前に更新
ロング
$0
ショート
$14.29M
実効レバレッジ
28.8x
ポジション額 / 残高
含み損益
+$235.3K
PnL、30日間
+$215.6K
ROI 55% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$543.8K
ROI 536% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
47% / 57
07/18 02:23以降の取引
決済済み取引のPnL
+$258.3K
プロフィットファクター 1.54
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XYZ100指数 | ショート | $14.29M | 480 | 30,266 | 29,771 | +$237.7K | 30x | 30,542 | 3日前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XYZ100指数 | ロング | 10/11 14:54 | 10/12 01:50 | $185.4K | 30,897 | 30,993 | +$543 |
| XYZ100指数 | ショート | 10/10 11:16 | 10/11 05:50 | $371.8K | 30,966 | 30,890 | +$847 |
| XYZ100指数 | ロング | 10/09 07:00 | 10/10 01:19 | $1.54M | 30,772 | 30,868 | +$4.6K |
| XYZ100指数 | ショート | 10/09 00:10 | 10/09 03:18 | $4.34M | 31,006 | 30,670 | +$46.3K |
| XYZ100指数 | ロング | 10/07 06:54 | 10/08 15:07 | $1.41M | 31,259 | 31,098 | −$7.4K |
| SKHY株式 | ロング | 10/07 05:39 | 10/07 08:32 | $505.2K | 183.77 | 184.02 | +$609 |
| SKHY株式 | ロング | 10/06 02:25 | 10/07 04:30 | $585.8K | 195.42 | 182.27 | −$39.5K |
| XYZ100指数 | ロング | 10/03 01:08 | 10/06 10:05 | $4.97M | 30,933 | 31,062 | +$25.1K |
| NVDA株式 | ショート | 09/30 04:49 | 10/06 02:10 | $921.6K | 227.81 | 237.12 | −$37.4K |
| SKHY株式 | ロング | 09/05 03:36 | 10/03 07:30 | $1.17M | 178.15 | 193.97 | +$94.7K |
| XYZ100指数 | ショート | 09/30 13:15 | 10/02 22:05 | $5.45M | 30,416 | 30,845 | −$78.6K |
| SP500指数 | ショート | 09/30 06:42 | 10/01 02:51 | $38.4K | 7,683.5 | 7,708 | −$128 |
| NVDA株式 | ショート | 09/17 00:01 | 09/29 01:07 | $260.9K | 215.8 | 226.37 | −$12.7K |
| XYZ100指数 | ロング | 09/25 06:08 | 09/28 23:49 | $8.25M | 30,530 | 30,473 | −$16.9K |
| SP500指数 | ロング | 09/18 06:15 | 09/25 04:58 | $11.94M | 7,678.7 | 7,685.5 | +$8.4K |
| XYZ100指数 | ロング | 09/22 06:34 | 09/24 04:58 | $6.53M | 30,490 | 30,494 | −$341 |
| SPCX株式 | ロング | 09/17 00:18 | 09/22 00:24 | $228.3K | 152.38 | 155.59 | +$4.8K |
| XYZ100指数 | ロング | 09/19 15:13 | 09/21 07:26 | $1.24M | 29,578 | 29,657 | +$3.5K |
| SNDK株式 | ショート | 09/17 03:42 | 09/18 22:58 | $806.6K | 1,543.4 | 1,659.9 | −$59.6K |
| XYZ100指数 | ショート | 09/12 13:41 | 09/14 02:55 | $1.93M | 29,320 | 29,080 | +$18.3K |
| XYZ100指数 | ショート | 08/29 00:52 | 09/11 18:55 | $11.14M | 29,438 | 29,222 | +$150.4K |
| SNDK株式 | ロング | 09/05 03:29 | 09/10 03:26 | $171.8K | 1,718.9 | 1,766.8 | +$4.8K |
| SP500指数 | ショート | 09/01 06:46 | 09/04 03:29 | $1.83M | 7,645.3 | 7,731.1 | −$20.9K |
| ETH | ロング | 09/02 04:06 | 09/02 04:06 | $49 | 2,415.1 | 2,415 | −$0 |
| ETH | ショート | 09/02 03:48 | 09/02 04:06 | $13.0K | 2,388.8 | 2,416.8 | −$163 |
| SP500指数 | ロング | 08/25 07:01 | 09/01 06:45 | $8.95M | 7,684.7 | 7,732 | +$66.8K |
| NVDA株式 | ショート | 08/29 06:33 | 09/01 01:11 | $130.7K | 217.8 | 218.37 | −$366 |
| XYZ100指数 | ショート | 08/27 06:34 | 08/28 05:35 | $1.68M | 29,476 | 29,544 | −$4.1K |
| XYZ100指数 | ロング | 08/27 06:06 | 08/27 06:31 | $911.9K | 29,406 | 29,429 | +$577 |
| XYZ100指数 | ロング | 08/25 04:55 | 08/26 16:41 | $2.73M | 29,021 | 29,082 | +$5.3K |
| SP500指数 | ショート | 08/24 22:57 | 08/25 07:01 | $1.11M | 7,652.8 | 7,654.9 | −$481 |
| XYZ100指数 | ショート | 08/24 03:35 | 08/25 04:55 | $176.4K | 29,400 | 29,030 | +$2.2K |
| SP500指数 | ロング | 08/21 23:07 | 08/24 22:57 | $1.57M | 7,666 | 7,654.2 | −$2.7K |
| XYZ100指数 | ロング | 08/22 14:35 | 08/24 03:25 | $876.3K | 29,242 | 29,363 | +$3.5K |
| XYZ100指数 | ロング | 08/21 06:30 | 08/21 23:09 | $2.22M | 29,212 | 29,354 | +$10.4K |
| SP500指数 | ショート | 08/19 22:28 | 08/21 17:46 | $38.6K | 7,728.5 | 7,665.5 | +$308 |
| XYZ100指数 | ロング | 08/15 03:42 | 08/20 02:37 | $4.47M | 30,081 | 29,497 | −$91.2K |
| SP500指数 | ロング | 07/30 22:53 | 08/19 22:27 | $6.04M | 7,654.2 | 7,755.6 | +$158.3K |
| XYZ100指数 | ショート | 08/13 22:05 | 08/15 03:42 | $4.98M | 29,979 | 30,005 | −$4.9K |
| XYZ100指数 | ロング | 08/13 00:39 | 08/13 22:05 | $1.22M | 29,741 | 29,795 | +$2.0K |
| XYZ100指数 | ショート | 08/12 12:51 | 08/13 00:39 | $29.6K | 29,593 | 29,735 | −$147 |
| XYZ100指数 | ロング | 08/12 06:45 | 08/12 12:51 | $147.6K | 29,528 | 29,593 | +$298 |
| XYZ100指数 | ショート | 08/06 06:38 | 08/12 06:45 | $3.37M | 29,550 | 29,688 | −$22.5K |
| XYZ100指数 | ロング | 07/30 23:00 | 08/06 06:38 | $1.94M | 28,552 | 29,249 | +$100.6K |
| XYZ100指数 | ショート | 07/30 17:21 | 07/30 23:00 | $797.1K | 27,444 | 27,725 | −$8.2K |
| SP500指数 | ショート | 07/30 05:10 | 07/30 22:53 | $73.0K | 7,302.4 | 7,326.8 | −$250 |
| XYZ100指数 | ロング | 07/30 07:55 | 07/30 17:20 | $272.9K | 27,288 | 27,323 | +$334 |
| XYZ100指数 | ショート | 07/30 05:10 | 07/30 07:19 | $2.41M | 27,127 | 27,312 | −$16.8K |
| XYZ100指数 | ロング | 07/29 02:03 | 07/30 05:10 | $2.8K | 27,879 | 27,115 | −$77 |
| SP500指数 | ロング | 07/28 11:58 | 07/30 05:10 | $1.66M | 7,403.2 | 7,341.5 | −$26.2K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $119.2K | $14.31M | 29,805 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $59.6K | $14.19M | 29,805 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $298.2K | $14.14M | 29,821 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $238.6K | $13.84M | 29,821 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $178.9K | $13.60M | 29,825 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $119.3K | $13.42M | 29,825 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $179.1K | $13.31M | 29,843 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $179.1K | $13.13M | 29,843 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $179.1K | $12.95M | 29,843 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $59.7K | $12.77M | 29,843 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $59.6K | $12.70M | 29,820 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $59.6K | $12.65M | 29,824 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $238.6K | $12.59M | 29,824 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $238.6K | $12.35M | 29,821 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $119.3K | $12.11M | 29,821 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $59.6K | $11.99M | 29,824 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $59.6K | $11.93M | 29,824 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $178.7K | $11.86M | 29,789 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $178.9K | $11.69M | 29,811 |
| 18時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $59.6K | $11.51M | 29,811 |
| 19時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $59.8K | $11.49M | 29,919 |
| 19時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $59.9K | $11.43M | 29,929 |
| 19時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $59.9K | $11.37M | 29,929 |
| 19時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $59.9K | $11.31M | 29,930 |
| 19時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $59.9K | $11.25M | 29,931 |
| 19時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $59.9K | $11.19M | 29,931 |
| 19時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $59.9K | $11.14M | 29,933 |
| 19時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $119.7K | $11.08M | 29,934 |
| 19時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $59.9K | $10.96M | 29,934 |
| 19時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $59.9K | $10.90M | 29,941 |