残高(先物)
$190.2K
37秒前に更新
ロング
$0
ショート
$2.83M
実効レバレッジ
14.9x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$94.1K
PnL、30日間
+$36.3K
ROI 11% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
−$10.4K
ROI -3% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
38% / 37
07/01 20:33以降の取引
決済済み取引のPnL
+$248.2K
プロフィットファクター 1.34
清算
8
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENA | ショート | $2.83M | 14,317,000 | 0.19087 | 0.19745 | −$94.1K | 10x | 0.2007 | 追跡開始前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | ロング | 10/09 23:23 | 10/11 01:24 | $3.43M | 85.742 | 85.069 | −$34.3K |
| HYPE | ショート | 10/09 21:45 | 10/09 23:23 | $3.41M | 85.372 | 85.613 | −$12.2K |
| HYPE | ロング | 10/09 01:39 | 10/09 21:45 | $3.47M | 84.299 | 84.729 | +$29.4K |
| ENA | ロング | 10/09 21:15 | 10/09 21:29 | $76.4K | 0.21824 | 0.21716 | −$444 |
| ENA | ロング | 10/09 00:27 | 10/09 01:31 | $27.3K | 0.20594 | 0.20586 | −$34 |
| ENA | ショート | 10/07 18:20 | 10/09 00:27 | $2.14M | 0.2305 | 0.20864 | +$208.1K |
| ENA | ロング | 10/07 11:02 | 10/07 18:20 | $1.78M | 0.23186 | 0.23457 | +$19.6K |
| ENA | ロング | 10/04 18:45 | 10/07 11:01 | $1.11M | 0.23964 | 0.22139 | −$83.8K清算 |
| HYPE | ロング | 10/05 15:55 | 10/07 11:01 | $2.08M | 92.258 | 89.661 | −$59.6K清算 |
| HYPE | ショート | 10/02 16:19 | 10/04 17:07 | $1.35M | 89.47 | 90.267 | −$13.4K |
| HYPE | ロング | 10/02 13:24 | 10/02 16:19 | $1.16M | 89.489 | 90.064 | +$6.4K |
| HYPE | ショート | 10/02 10:25 | 10/02 13:24 | $1.25M | 87.613 | 89.235 | −$24.3K |
| HYPE | ロング | 10/01 13:11 | 10/02 10:25 | $2.03M | 89.228 | 87.617 | −$23.7K |
| ENA | ロング | 10/01 13:54 | 10/02 09:18 | $754.2K | 0.27393 | 0.24259 | −$14.5K |
| HYPE | ショート | 09/29 14:35 | 10/01 13:11 | $3.56M | 86.927 | 89.718 | −$138.6K |
| HYPE | ロング | 09/16 05:18 | 09/29 14:35 | $6.74M | 85.776 | 87.099 | +$102.4K清算 |
| ZEC | ロング | 09/23 23:58 | 09/29 09:32 | $1.40M | 1,581.1 | 1,488.9 | −$84.3K清算 |
| ENA | ロング | 09/25 01:16 | 09/29 09:32 | $677.8K | 0.21978 | 0.25472 | +$106.8K清算 |
| ENA | ロング | 09/19 16:11 | 09/24 23:48 | $862.1K | 0.1851 | 0.21815 | +$141.6K |
| XRP | ロング | 09/22 05:20 | 09/24 18:18 | $323.6K | 1.5182 | 1.4903 | −$6.2K |
| BTC | ロング | 09/18 05:11 | 09/18 05:14 | $262.5K | 76,604 | 76,614 | −$192 |
| HYPE | ショート | 09/16 03:18 | 09/16 05:18 | $1.34M | 77.183 | 77.256 | −$2.3K |
| HYPE | ショート | 09/15 14:14 | 09/16 02:46 | $1.23M | 79.208 | 77.752 | +$21.5K |
| HYPE | ロング | 09/15 03:08 | 09/15 14:14 | $1.09M | 81.652 | 78.917 | −$37.2K |
| HYPE | ショート | 09/13 16:35 | 09/15 03:08 | $1.03M | 78.392 | 80.859 | −$33.0K |
| HYPE | ロング | 08/05 11:51 | 09/13 16:35 | $5.23M | 75.56 | 78.722 | +$267.3K清算 |
| BTC | ロング | 09/07 16:42 | 09/13 05:45 | $3.58M | 79,133 | 77,132 | −$94.1K清算 |
| HYPE | ショート | 07/21 22:41 | 08/05 11:51 | $830.3K | 56.53 | 55.45 | +$36.5K |
| HYPE | ロング | 07/17 03:00 | 07/21 22:41 | $455.4K | 62.404 | 61.764 | −$6.7K |
| HYPE | ショート | 07/16 07:36 | 07/17 01:55 | $341.3K | 66.976 | 63.941 | +$15.2K |
| HYPE | ロング | 07/16 03:24 | 07/16 07:36 | $402.3K | 68.291 | 67.071 | −$7.5K |
| HYPE | ショート | 07/15 20:59 | 07/16 03:24 | $201.5K | 68.664 | 68.323 | +$906 |
| HYPE | ロング | 07/14 17:26 | 07/15 20:59 | $275.5K | 63.837 | 68.253 | +$18.1K |
| HYPE | ロング | 07/06 09:45 | 07/14 01:29 | $402.8K | 71.807 | 65.988 | −$32.7K清算 |
| HYPE | ショート | 07/04 05:40 | 07/06 09:45 | $307.9K | 70.552 | 71.865 | −$5.9K |
| HYPE | ロング | 07/03 17:25 | 07/04 00:42 | $394.9K | 67.89 | 70.132 | +$12.5K |
| HYPE | ショート | 07/01 20:33 | 07/03 17:25 | $358.0K | 62.794 | 65.03 | −$22.8K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間 | ショートを縮小 | ENA | $573.4K | $2.78M | 0.19106 |
| 2時間 | ショートを買い増し | ENA | $353.4K | $3.42M | 0.18585 |
| 3時間 | ショートを縮小 | ENA | $297.9K | $3.16M | 0.18674 |
| 4時間 | ショートを縮小 | ENA | $185.9K | $3.47M | 0.1851 |
| 12時間 | ショートを買い増し | ENA | $149.3K | $3.31M | 0.19091 |
| 2日 | ロングを縮小 | ENA | $65.0K | $1.19M | 0.21652 |
| 2日 | ロングを縮小 | HYPE | $83.3K | $1.26M | 83.261 |
| 2日 | ロングを縮小 | HYPE | $83.3K | $1.35M | 83.261 |
| 2日 | ロングを縮小 | HYPE | $83.4K | $1.43M | 83.359 |
| 2日 | ロングを縮小 | HYPE | $167.1K | $1.52M | 83.556 |
| 2日 | ロングを縮小 | ENA | $131.6K | $1.27M | 0.21937 |
| 2日 | ロングを縮小 | ENA | $66.0K | $1.41M | 0.2199 |
| 2日 | ロングを縮小 | ENA | $66.2K | $1.48M | 0.22053 |
| 2日 | ロングを縮小 | ENA | $66.3K | $1.55M | 0.22091 |
| 2日 | ロングを縮小 | ENA | $66.3K | $1.61M | 0.221 |
| 3日 | ロングを縮小 | HYPE | $168.3K | $1.70M | 84.143 |
| 3日 | ロングを縮小 | HYPE | $168.8K | $1.87M | 84.393 |
| 3日 | ロングを縮小 | HYPE | $169.0K | $2.04M | 84.483 |
| 3日 | ロングを縮小 | HYPE | $169.1K | $2.21M | 84.528 |
| 3日 | ロングを縮小 | HYPE | $169.0K | $2.38M | 84.514 |
| 3日 | ロングを縮小 | HYPE | $169.4K | $2.56M | 84.701 |
| 3日 | ロングを縮小 | HYPE | $169.9K | $2.73M | 84.951 |
| 3日 | ロングを買い増し | HYPE | $78.0K | $2.91M | 87.532 |
| 3日 | ロングを買い増し | HYPE | $79.3K | $2.83M | 87.387 |
| 3日 | ロングを買い増し | HYPE | $75.4K | $2.74M | 87.174 |
| 3日 | ロングを買い増し | HYPE | $64.1K | $2.64M | 87.151 |
| 3日 | ロングを買い増し | HYPE | $56.4K | $2.54M | 87.079 |
| 3日 | ロングを買い増し | HYPE | $96.5K | $2.48M | 87.103 |
| 3日 | ロングを買い増し | HYPE | $209.7K | $2.39M | 87.134 |
| 3日 | ロングを買い増し | HYPE | $390.8K | $2.14M | 86.924 |