0x28473085ba4aa761eb541914f50a75dd685cd47bエクスプローラー ↗
多くのコインで同じ方向のポジション — ポートフォリオのヘッジやベーシス取引であることが多い
残高(先物)
$642.1K
4分前に更新
ロング
$3.74M
ショート
$0
実効レバレッジ
5.8x
ポジション額 / 残高
含み損益
+$78.6K
PnL、30日間
+$279.8K
ROI 7% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
−$675.3K
ROI -18% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
55% / 55
08/28 15:55以降の取引
決済済み取引のPnL
+$361.9K
プロフィットファクター 3.31
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ロング | $1.88M | 22.8468 | 80,846 | 82,127 | +$29.3K | 10x | — | 追跡開始前 |
| ETH | ロング | $1.00M | 411.883 | 2,382.3 | 2,436.1 | +$22.2K | 5x | — | 追跡開始前 |
| VVV | ロング | $249.6K | 9,962.11 | 23.232 | 25.056 | +$18.2K | 3x | — | 追跡開始前 |
| HYPE | ロング | $247.1K | 3,042.39 | 83.841 | 81.215 | −$8.0K | 5x | — | 追跡開始前 |
| ZRO | ロング | $159.7K | 77,240.5 | 1.8215 | 2.0678 | +$19.0K | 5x | — | 追跡開始前 |
| NEAR | ロング | $96.8K | 18,849.8 | 4.6628 | 5.1338 | +$8.9K | 5x | — | 追跡開始前 |
| SKY | ロング | $58.2K | 821,468 | 0.084092 | 0.07082 | −$10.9K | 3x | — | 追跡開始前 |
| STRK | ロング | $45.8K | 509,411 | 0.0812 | 0.08995 | +$4.5K | 5x | — | 6時間前 |
| CL商品 | ロング | $2.1K | 21.397 | 94.015 | 96.498 | +$53 | 6x 分離 | 80.373 | 追跡開始前 |
| XPL | ロング | $286 | 3,406 | 0.086892 | 0.083902 | −$10 | 3x | — | 追跡開始前 |
| ZEC | ロング | $133 | 0.11 | 1,349.2 | 1,206.3 | −$16 | 5x | — | 追跡開始前 |
| BB株式 | ロング | $131 | 15.4 | 8.63 | 8.4902 | −$2 | 4x 分離 | 6.8222 | 追跡開始前 |
| CHIP | ロング | $34 | 737 | 0.044368 | 0.046171 | +$1 | 3x | — | 5時間前 |
| PUMP | ロング | $28 | 6,301 | 0.006345 | 0.004499 | −$12 | 10x | — | 追跡開始前 |
| LIT | ロング | $25 | 8 | 3.047 | 3.071 | +$0 | 3x | — | 追跡開始前 |
| RKLB株式 | ロング | $11 | 0.2 | 52.779 | 52.651 | −$0 | 5x 分離 | 44.402 | 28分前 |
| ONDO | ロング | $0 | 1 | 0.45391 | 0.46203 | +$0 | 3x | — | 追跡開始前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | ロング | 09/28 15:20 | 10/05 16:26 | $972.2K | 5.0826 | 5.0454 | −$5.6K |
| XPL | ロング | 09/27 22:39 | 10/04 19:45 | $101.2K | 0.099023 | 0.097144 | −$2.4K |
| BTC | ロング | 09/25 13:02 | 10/04 19:45 | $1.69M | 83,830 | 84,424 | +$18.4K |
| WLD | ロング | 09/26 21:09 | 10/04 19:25 | $150.0K | 0.48991 | 0.5236 | +$10.2K |
| MORPHO | ロング | 09/25 20:49 | 10/04 19:25 | $74.3K | 2.8363 | 2.7255 | −$2.9K |
| GRAM | ロング | 09/29 06:51 | 10/04 19:25 | $50.0K | 1.57 | 1.5866 | +$522 |
| DOGE | ロング | 09/25 23:32 | 10/03 21:06 | $500.2K | 0.097212 | 0.096763 | −$3.3K |
| SOL | ロング | 09/27 18:57 | 10/03 20:57 | $250.0K | 124.43 | 121.77 | −$5.4K |
| UNI | ロング | 09/25 20:24 | 10/02 22:36 | $349.3K | 9.1351 | 9.2356 | +$5.7K |
| CHIP | ロング | 09/24 00:32 | 10/02 13:24 | $24.4K | 0.042434 | 0.0488 | +$4.2K |
| ZEC | ロング | 10/01 23:50 | 10/01 23:59 | $35.0K | 1,367 | 1,378.7 | +$287 |
| ZEC | ロング | 09/30 13:17 | 10/01 11:23 | $100.0K | 1,410.7 | 1,413.6 | +$143 |
| ZRO | ロング | 09/26 14:18 | 09/27 10:47 | $199.6K | 1.5819 | 1.58 | −$279 |
| XPL | ロング | 09/26 17:21 | 09/27 10:19 | $223.8K | 0.11857 | 0.11055 | −$15.1K |
| ZEC | ロング | 09/21 20:48 | 09/26 21:10 | $217.8K | 1,484.9 | 1,543.6 | +$14.4K |
| USELESS | ロング | 09/24 01:42 | 09/26 00:46 | $200.0K | 0.29595 | 0.29602 | +$1.5K |
| ASTER | ロング | 09/25 20:29 | 09/26 00:46 | $80.9K | 0.72873 | 0.7258 | −$342 |
| VVV | ロング | 09/24 22:22 | 09/25 02:10 | $139.8K | 29.375 | 30.681 | +$6.3K |
| ETH | ロング | 09/24 14:11 | 09/25 01:31 | $506.0K | 2,695.2 | 2,692.6 | −$689 |
| ZRO | ロング | 09/23 23:11 | 09/25 00:54 | $100.0K | 1.41 | 1.4509 | +$2.9K |
| TAO | ロング | 09/24 13:42 | 09/25 00:54 | $399.8K | 288.12 | 290.57 | +$3.3K |
| kPEPE | ロング | 09/24 14:59 | 09/25 00:49 | $100.1K | 0.0043965 | 0.0044362 | +$877 |
| BTC | ロング | 09/24 14:11 | 09/24 22:36 | $500.5K | 83,920 | 84,219 | +$1.7K |
| NEAR | ロング | 09/15 10:00 | 09/24 18:57 | $625.2K | 4.2051 | 4.3325 | +$26.6K |
| ETH | ロング | 09/11 21:33 | 09/24 04:47 | $2.50M | 2,534.7 | 2,528.2 | −$19.7K |
| VVV | ロング | 09/14 12:19 | 09/24 01:44 | $750.2K | 25.112 | 29.52 | +$128.9K |
| FARTCOIN | ロング | 09/23 00:34 | 09/23 23:53 | $202.6K | 0.20422 | 0.19005 | −$13.9K |
| XMR | ロング | 09/18 16:46 | 09/23 23:53 | $232.0K | 543.42 | 557.21 | +$8.5K |
| MORPHO | ロング | 09/23 23:10 | 09/23 23:53 | $50.0K | 2.55 | 2.566 | +$307 |
| DOGE | ロング | 09/22 23:17 | 09/23 23:52 | $99.9K | 0.10058 | 0.094423 | −$9.2K |
| REZ | ロング | 09/23 23:13 | 09/23 23:43 | $30.1K | 0.0037 | 0.0037838 | +$663 |
| MON | ロング | 09/23 00:45 | 09/23 23:43 | $50.0K | 0.027065 | 0.024637 | −$4.5K |
| PENGU | ロング | 09/22 21:30 | 09/23 23:43 | $5.0K | 0.0090982 | 0.0098264 | +$674 |
| LIT | ロング | 09/11 01:18 | 09/23 23:41 | $930.3K | 4.4186 | 4.6498 | +$102.8K |
| ENA | ロング | 09/17 23:52 | 09/23 16:26 | $71.8K | 0.17486 | 0.20606 | +$5.9K |
| ONDO | ロング | 09/15 10:32 | 09/22 23:19 | $10.0K | 0.35455 | 0.43279 | +$2.2K |
| MORPHO | ロング | 09/19 02:04 | 09/22 00:18 | $439.7K | 2.7313 | 2.7145 | −$2.6K |
| UNI | ロング | 09/18 12:31 | 09/21 21:32 | $258.1K | 8.6369 | 8.9162 | +$9.2K |
| ARB | ロング | 09/17 23:44 | 09/21 20:51 | $229.7K | 0.19196 | 0.21708 | +$41.7K |
| SOL | ロング | 09/20 10:47 | 09/21 20:51 | $100.0K | 109.45 | 108.49 | −$402 |
| LTC | ロング | 09/18 17:55 | 09/21 20:51 | $99.8K | 55.872 | 56.325 | +$761 |
| REZ | ロング | 09/18 00:53 | 09/20 12:46 | $70.1K | 0.0038959 | 0.0037504 | −$3.6K |
| ZEC | ロング | 09/06 20:25 | 09/20 02:27 | $300.9K | 1,210.2 | 1,242.4 | +$27.0K |
| NEAR | ロング | 09/12 03:51 | 09/14 21:18 | $100.0K | 2.4794 | 2.3576 | −$7.4K |
| CASHCAT | ロング | 09/06 10:49 | 09/14 19:29 | $50.0K | 0.23689 | 0.1521 | −$13.7K |
| SOL | ロング | 09/14 12:10 | 09/14 19:29 | $200.1K | 101.19 | 101.01 | −$425 |
| VVV | ロング | 09/11 21:43 | 09/14 11:46 | $309.5K | 24.041 | 21.674 | −$32.0K |
| BTC | ロング | 09/11 00:14 | 09/13 02:26 | $1.50M | 77,307 | 77,214 | −$3.1K |
| LIT | ロング | 09/10 17:02 | 09/10 21:58 | $349.2K | 4.4799 | 4.4495 | −$2.5K |
| ETH | ロング | 09/08 22:41 | 09/10 21:52 | $256.8K | 2,440.6 | 2,423.5 | −$1.9K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26分 | ロングを縮小 | CL商品 | $101.1K | $2.1K | 96.417 |
| 45分 | ロングを縮小 | HYPE | $187.9K | $293.8K | 81.131 |
| 45分 | ロングを縮小 | VVV | $64.2K | $296.7K | 24.585 |
| 52分 | ロングを縮小 | ETH | $191.5K | $1.01M | 2,441.3 |
| 59分 | ロングを縮小 | HYPE | $80.4K | $537.9K | 81.524 |
| 59分 | ロングを縮小 | BTC | $209.1K | $1.88M | 82,370 |
| 59分 | ロングを縮小 | ETH | $280.5K | $1.20M | 2,439.9 |
| 2時間 | ロングを買い増し | VVV | $58.5K | $450.3K | 23.972 |
| 3時間 | ロングを縮小 | HYPE | $120.8K | $590.0K | 77.797 |
| 3時間 | ロングを買い増し | BTC | $198.1K | $2.03M | 79,845 |
| 3時間 | ロングを買い増し | BTC | $99.3K | $1.83M | 80,031 |
| 4時間 | ロングを買い増し | HYPE | $100.1K | $716.2K | 78.39 |
| 4時間 | ロングを買い増し | ZRO | $100.1K | $301.8K | 1.8277 |
| 4時間 | ロングを買い増し | ETH | $100.1K | $1.27M | 2,346.4 |
| 4時間 | ロングを買い増し | ETH | $151.2K | $1.18M | 2,368.5 |
| 5時間 | ロングを買い増し | ZRO | $78.0K | $100.6K | 1.8141 |
| 6時間 | ロングを買い増し | STRK | $50.1K | $97.2K | 0.07891 |
| 6時間 | ロングを買い増し | HYPE | $100.1K | $620.0K | 78.884 |
| 6時間 | ロングを買い増し | ETH | $50.3K | $1.03M | 2,362.1 |
| 7時間 | ロングを買い増し | STRK | $99.8K | $99.9K | 0.08881 |
| 11時間 | ロングを買い増し | ETH | $50.2K | $971.2K | 2,349 |
| 11時間 | ロングを買い増し | ETH | $50.2K | $920.3K | 2,347.2 |
| 11時間 | ロングを買い増し | ETH | $50.2K | $871.4K | 2,350.6 |
| 11時間 | ロングを買い増し | ETH | $50.4K | $823.9K | 2,358.3 |
| 14時間 | ロングを買い増し | BTC | $500.2K | $1.75M | 80,637 |
| 14時間 | ロングを買い増し | BTC | $400.5K | $1.25M | 80,711 |
| 14時間 | ロングを買い増し | BTC | $302.5K | $853.1K | 81,269 |
| 16時間 | ロングを買い増し | BTC | $101.0K | $551.6K | 81,426 |
| 18時間 | ロングを買い増し | BTC | $101.1K | $451.1K | 81,513 |
| 1日 | ロングを買い増し | BTC | $101.3K | $350.4K | 81,615 |