0x880ac484a1743862989a441d6d867238c7aa311cエクスプローラー ↗
価格の上昇または下落への明確な賭け
残高(先物)
$1.62M
2分前に更新
ロング
$357
ショート
$12.52M
実効レバレッジ
7.7x
ポジション額 / 残高
含み損益
+$2.67M
PnL、30日間
+$5.62M
ROI 19% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$121.73M
ROI 176% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
データ不足(9)
08/23 10:46以降の取引
決済済み取引のPnL
+$40.7K
プロフィットファクター 13.80
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | ショート | $9.47M | 8,626.29 | 1,376.6 | 1,097.3 | +$2.41M | 10x | 2,275.9 | 追跡開始前 |
| XMR | ショート | $2.66M | 5,020.68 | 566.63 | 528.82 | +$189.9K | 5x | 2,467.7 | 追跡開始前 |
| MSFT株式 | ショート | $207.2K | 387.711 | 507.39 | 534.45 | −$10.5K | 5x | 27,493 | 4日前 |
| BTC | ショート | $80.4K | 1 | 81,208 | 80,432 | +$776 | 11x | 10,662,000 | 追跡開始前 |
| RKLB株式 | ショート | $46.6K | 907.54 | 67.538 | 51.337 | +$14.7K | 3x 分離 | 86.065 | 4日前 |
| MSTR株式 | ショート | $42.9K | 309.808 | 159.46 | 138.39 | +$6.5K | 3x 分離 | 203.75 | 4日前 |
| CRCL株式 | ショート | $36.6K | 464.84 | 93.14 | 78.744 | +$6.7K | 3x 分離 | 118.94 | 4日前 |
| NBIS株式 | ショート | $21.4K | 129.08 | 219.83 | 166.11 | +$6.9K | 3x 分離 | 279.38 | 3日前 |
| NVDA株式 | ショート | $2.2K | 9.99 | 213.59 | 215.41 | −$18 | 5x | 1,046,500 | 4日前 |
| FARTCOIN | ショート | $514 | 3,450.9 | 0.18142 | 0.14893 | +$112 | 3x | 2,956.9 | 追跡開始前 |
| AMZN株式 | ショート | $361 | 1.434 | 240.39 | 251.53 | −$16 | 5x | 7,289,200 | 4日前 |
| TSLA株式 | ロング | $356 | 1 | 372.32 | 356.39 | −$16 | 4x | — | 4日前 |
| GOOGL株式 | ショート | $350 | 1 | 342.62 | 349.8 | −$7 | 3x | 10,453,000 | 4日前 |
| SOL | ショート | $204 | 2 | 107.06 | 101.85 | +$10 | 11x | 5,226,300 | 2日前 |
| CBRS株式 | ショート | $137 | 1 | 219.28 | 137.16 | +$82 | 3x 分離 | 289.54 | 4日前 |
| DRAM株式 | ショート | $94 | 2 | 58.417 | 47.109 | +$23 | 8x | 5,226,200 | 4日前 |
| AMD株式 | ショート | $54 | 0.1 | 546.24 | 538.41 | +$1 | 3x 分離 | 1,208.1 | 4日前 |
| MRVL株式 | ショート | $46 | 0.2 | 210.09 | 231.45 | −$4 | 3x 分離 | 380.3 | 4日前 |
| SKHY株式 | ショート | $14 | 0.1 | 170.84 | 140.91 | +$3 | 3x | 102,030,000 | 4日前 |
| PUMP | ショート | $3 | 741 | 0.005818 | 0.004279 | +$1 | 5x | 13,770 | 15日前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | ショート | 10/07 22:48 | 10/09 01:42 | $2.6K | 2,560.5 | 2,432.3 | +$127 |
| ZRO | ロング | 10/08 21:03 | 10/08 21:16 | $82 | 2.0079 | 2.0267 | +$1 |
| ZRO | ショート | 10/02 23:28 | 10/08 21:03 | $44.6K | 1.9647 | 2.1042 | −$2.9K |
| VVV | ロング | 10/08 13:49 | 10/08 15:05 | $425 | 24.743 | 24.856 | +$2 |
| VVV | ショート | 10/02 23:46 | 10/08 13:49 | $5.6K | 29.452 | 24.805 | +$889 |
| HYPE | ロング | 09/30 22:32 | 10/01 13:34 | $943 | 87.139 | 88.63 | +$16 |
| HYPE | ショート | 09/18 22:55 | 09/30 22:32 | $493.2K | 94.941 | 86.848 | +$42.7K |
| HYPE | ロング | 09/13 18:22 | 09/18 22:55 | $1.3K | 77.566 | 90.787 | +$219 |
| HYPE | ショート | 08/23 10:46 | 09/13 18:22 | $344.5K | 80.569 | 80.614 | −$298 |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2分 | ショートを縮小 | MSTR株式 | $962 | $42.6K | 137.42 |
| 2分 | ショートを縮小 | CRCL株式 | $3.0K | $36.4K | 78.331 |
| 3分 | ショートを縮小 | NBIS株式 | $2.8K | $21.3K | 164.99 |
| 5分 | ショートを縮小 | RKLB株式 | $964 | $46.1K | 50.763 |
| 9分 | ショートを縮小 | RKLB株式 | $1.0K | $46.4K | 50.069 |
| 1時間 | ショートを縮小 | ZEC | $327.4K | $9.42M | 1,091.4 |
| 2時間 | ショートを縮小 | XMR | $3.4K | $2.72M | 542.06 |
| 2時間 | ショートを縮小 | ZEC | $49.2K | $9.73M | 1,090.3 |
| 2時間 | ショートを縮小 | ZEC | $3.8K | $9.79M | 1,091 |
| 2時間 | ショートを縮小 | ZEC | $212.6K | $9.79M | 1,091 |
| 2時間 | ショートを縮小 | ZEC | $61.8K | $10.02M | 1,092.2 |
| 4時間 | ショートを決済 | MON | $213 | $0 | 0.022702 |
| 11時間 | ショートを縮小 | ZEC | $374.5K | $10.27M | 1,113.1 |
| 16時間 | ショートを縮小 | XMR | $1.9K | $2.78M | 552.72 |
| 16時間 | ショートを縮小 | XMR | $3.9K | $2.78M | 553.37 |
| 16時間 | ショートを縮小 | XMR | $1.3K | $2.79M | 553.35 |
| 16時間 | ショートを縮小 | XMR | $7.1K | $2.79M | 553.89 |
| 16時間 | ショートを縮小 | XMR | $14 | $2.80M | 553.65 |
| 16時間 | ショートを縮小 | XMR | $213 | $2.80M | 553.4 |
| 16時間 | ショートを縮小 | XMR | $3.5K | $2.80M | 553.77 |
| 16時間 | ショートを縮小 | XMR | $3.9K | $2.80M | 553.8 |
| 16時間 | ショートを縮小 | XMR | $1.9K | $2.80M | 553.44 |
| 16時間 | ショートを縮小 | XMR | $927 | $2.79M | 550.57 |
| 16時間 | ショートを縮小 | XMR | $3.9K | $2.79M | 550.55 |
| 16時間 | ショートを縮小 | XMR | $3.8K | $2.79M | 549.49 |
| 16時間 | ショートを縮小 | XMR | $3.9K | $2.80M | 550.61 |
| 19時間 | ショートを縮小 | XMR | $818 | $2.80M | 549.16 |
| 19時間 | ショートを縮小 | XMR | $3.8K | $2.80M | 548.82 |
| 19時間 | ショートを縮小 | XMR | $3.8K | $2.81M | 549.9 |
| 19時間 | ショートを縮小 | XMR | $4.4K | $2.81M | 549.66 |