0x8afacaa08de7189d84db9d87b9c21c2f1ac28113エクスプローラー ↗
多くのコインで同じ方向のポジション — ポートフォリオのヘッジやベーシス取引であることが多い
残高(先物)
$1.33M
1時間前に更新
ロング
$4.48M
ショート
$0
実効レバレッジ
3.4x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$191.4K
PnL、30日間
−$423.3K
ROI -28% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
−$430.2K
ROI -17% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
52% / 48
08/02 11:06以降の取引
決済済み取引のPnL
−$591.5K
プロフィットファクター 0.32
清算
1
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI株式 | ロング | $785.3K | 9,689.93 | 89.02 | 81.047 | −$77.3K | 5x 分離 | 56.925 | 4日前 |
| ONDO | ロング | $771.9K | 1,686,130 | 0.46656 | 0.45778 | −$14.8K | 3x 分離 | 0.3286 | 追跡開始前 |
| UNI | ロング | $725.0K | 95,672.7 | 7.4623 | 7.578 | +$11.1K | 3x 分離 | 5.2583 | 追跡開始前 |
| SKHX株式 | ロング | $560.6K | 578.834 | 1,055 | 968.42 | −$50.1K | 5x 分離 | 799.1 | 4日前 |
| NEAR | ロング | $526.3K | 102,581 | 5.0791 | 5.1309 | +$5.3K | 3x 分離 | 3.5744 | 追跡開始前 |
| LDO | ロング | $285.3K | 701,645 | 0.4273 | 0.40664 | −$14.5K | 3x 分離 | 0.31714 | 1日前 |
| CRCL株式 | ロング | $211.8K | 2,508.45 | 79.828 | 84.428 | +$11.5K | 3x 分離 | 56.183 | 4日前 |
| LITE株式 | ロング | $201.0K | 237.01 | 852.93 | 847.89 | −$1.2K | 10x 分離 | 808.95 | 1時間前 |
| NBIS株式 | ロング | $160.3K | 907.87 | 200.1 | 176.57 | −$21.4K | 3x 分離 | 140.84 | 4日前 |
| LIT | ロング | $127.0K | 41,279 | 3.489 | 3.0768 | −$17.0K | 3x 分離 | 2.5871 | 3日前 |
| JUP | ロング | $98.0K | 314,035 | 0.32129 | 0.31196 | −$2.9K | 3x 分離 | 0.2262 | 追跡開始前 |
| PYTH | ロング | $56.8K | 587,047 | 0.08521 | 0.096691 | +$6.7K | 3x 分離 | 0.06322 | 14時間前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONS | ロング | 10/14 12:13 | 10/14 15:19 | $50.5K | 0.32875 | 0.329 | −$87 |
| CL商品 | ショート | 10/14 04:51 | 10/14 11:56 | $102.1K | 93.52 | 94.045 | −$788 |
| CBRS株式 | ロング | 10/12 22:48 | 10/14 08:56 | $48.9K | 150.11 | 149.27 | −$387 |
| MRVL株式 | ロング | 10/13 11:11 | 10/14 08:52 | $20.0K | 257.49 | 270.15 | +$940 |
| LDO | ロング | 10/12 14:04 | 10/14 04:48 | $257.1K | 0.43526 | 0.42552 | −$8.1K |
| CL商品 | ショート | 10/11 23:21 | 10/13 15:30 | $1.02M | 91.142 | 91.873 | −$10.2K |
| AAVE | ロング | 10/08 11:44 | 10/12 12:35 | $100.0K | 175.47 | 168.18 | −$4.4K |
| SILVER商品 | ロング | 10/12 08:41 | 10/12 12:29 | $806.3K | 61.226 | 61.001 | −$4.7K |
| LDO | ロング | 10/08 11:47 | 10/12 12:20 | $342.3K | 0.43467 | 0.4402 | +$3.5K |
| AERO | ロング | 10/02 19:04 | 10/11 23:21 | $50.6K | 0.79222 | 0.96386 | +$10.8K |
| STRK | ロング | 10/08 23:02 | 10/11 07:46 | $85.1K | 0.057168 | 0.1035 | +$40.4K |
| PONS | ロング | 09/24 14:12 | 10/09 02:01 | $505.6K | 0.47562 | 0.42037 | −$88.3K清算 |
| HYPE | ショート | 10/08 10:34 | 10/08 22:54 | $106.9K | 88.536 | 85.444 | +$3.4K |
| AAVE | ロング | 09/30 05:57 | 10/08 10:35 | $220.7K | 170.01 | 175.87 | +$9.5K |
| NEAR | ロング | 10/08 00:40 | 10/08 09:46 | $20.0K | 5.066 | 5.3342 | +$1.0K |
| LDO | ロング | 10/07 23:57 | 10/08 09:46 | $20.0K | 0.4259 | 0.46231 | +$1.7K |
| NEAR | ロング | 09/29 06:41 | 10/04 11:45 | $289.7K | 4.8696 | 4.8133 | −$4.3K |
| SUI | ロング | 09/29 11:34 | 10/03 18:56 | $51.4K | 1.1572 | 1.1689 | +$601 |
| STRK | ロング | 09/26 19:51 | 10/03 05:51 | $105.3K | 0.040981 | 0.042696 | +$5.1K |
| ZEC | ロング | 10/02 04:22 | 10/03 01:33 | $30.0K | 1,311 | 1,369.5 | +$1.3K |
| ETH | ロング | 10/02 09:23 | 10/02 17:04 | $1.03M | 2,708 | 2,741.3 | +$9.8K |
| ETH | ロング | 09/30 22:33 | 10/01 15:34 | $1.04M | 2,726.7 | 2,718.5 | −$6.0K |
| LIT | ロング | 10/01 07:46 | 10/01 09:59 | $31.4K | 4.0379 | 3.8993 | −$1.2K |
| HYPE | ロング | 09/29 06:45 | 09/30 13:55 | $49.8K | 86.462 | 85.814 | −$509 |
| ZEC | ロング | 09/29 11:11 | 09/29 23:11 | $20.0K | 1,384 | 1,441.8 | +$786 |
| AAVE | ショート | 09/28 22:12 | 09/28 22:12 | $1.3K | 149.7 | 149.77 | −$5 |
| AAVE | ロング | 09/26 02:19 | 09/28 22:12 | $50.2K | 154 | 149.7 | −$1.5K |
| ETH | ロング | 09/24 22:56 | 09/24 23:32 | $1.20M | 2,666.2 | 2,697.7 | +$10.8K |
| ETH | ショート | 09/24 21:55 | 09/24 22:56 | $1.19M | 2,644.9 | 2,666.2 | −$12.8K |
| ETH | ロング | 09/23 23:18 | 09/24 08:44 | $500.6K | 2,663.8 | 2,681.4 | +$1.9K |
| ETH | ロング | 09/19 18:15 | 09/20 11:46 | $2.05M | 2,647.1 | 2,596.6 | −$44.9K |
| PONS | ロング | 09/19 23:39 | 09/19 23:45 | $30.0K | 0.62 | 0.62418 | +$127 |
| ETH | ロング | 09/18 23:22 | 09/19 07:50 | $1.57M | 2,579.7 | 2,605.8 | +$11.4K |
| ETH | ロング | 09/18 22:45 | 09/18 22:56 | $1.04M | 2,535.5 | 2,554.7 | +$4.9K |
| ETH | ロング | 09/18 16:25 | 09/18 20:14 | $1.00M | 2,495.1 | 2,500.5 | −$631 |
| PONS | ショート | 09/18 12:54 | 09/18 16:23 | $34.1K | 0.7673 | 0.72325 | +$1.8K |
| PONS | ロング | 09/17 06:58 | 09/18 12:54 | $96.9K | 0.58733 | 0.69228 | +$22.9K |
| ETH | ロング | 09/17 08:18 | 09/18 00:05 | $1.02M | 2,407.2 | 2,451.8 | +$16.0K |
| BTC | ショート | 08/24 22:46 | 09/17 05:35 | $3.93M | 78,151 | 76,905 | +$83.8K |
| ETH | ショート | 08/17 14:30 | 09/15 17:23 | $2.79M | 2,216.6 | 2,470.9 | −$515.4K |
| TRX | ショート | 08/31 17:46 | 09/13 20:22 | $204.0K | 0.33614 | 0.34073 | −$3.3K |
| VVV | ショート | 09/11 22:16 | 09/13 20:21 | $46.1K | 25.698 | 22.658 | +$5.2K |
| VVV | ロング | 09/11 22:16 | 09/11 22:16 | $32.1K | 25.701 | 25.51 | −$317 |
| VVV | ショート | 09/11 04:32 | 09/11 22:16 | $53.5K | 25 | 25.224 | −$606 |
| VVV | ショート | 09/09 12:12 | 09/11 00:20 | $130.0K | 27.294 | 23.386 | +$17.3K |
| LDO | ロング | 08/31 08:17 | 09/04 09:22 | $196.5K | 0.357 | 0.37371 | +$8.7K |
| BTC | ショート | 08/21 11:49 | 08/24 20:37 | $4.09M | 76,757 | 78,415 | −$148.1K |
| BTC | ショート | 08/02 11:06 | 08/02 11:07 | $1.04M | 63,039 | 63,390 | −$8.8K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間 | ロングを買い増し | LITE株式 | $130.7K | $182.0K | 858.68 |
| 1時間 | ロングを買い増し | NBIS株式 | $60.9K | $159.9K | 176.13 |
| 1時間 | ロングを縮小 | UNI | $115.7K | $710.5K | 7.4268 |
| 2時間 | ロングを買い増し | UNI | $126.0K | $785.3K | 7.0594 |
| 2時間 | ロングを決済 | STRK | $199.0K | $0 | 0.07549 |
| 2時間 | ロングを買い増し | AAOI株式 | $300.9K | $762.5K | 78.694 |
| 3時間 | ロングを決済 | SOL | $988.4K | $0 | 101.85 |
| 12時間 | ロングを買い増し | STRK | $100.2K | $204.1K | 0.0774 |
| 13時間 | ロングを新規建て | SOL | $1.00M | $1.00M | 103.45 |
| 13時間 | ロングを買い増し | ONDO | $112.1K | $729.0K | 0.43235 |
| 13時間 | ロングを決済 | COPPER商品 | $476.8K | $0 | 6.6029 |
| 14時間 | ロングを決済 | SILVER商品 | $120.7K | $0 | 56.105 |
| 14時間 | ロングを縮小 | SILVER商品 | $427.9K | $120.7K | 56.105 |
| 14時間 | ロングを買い増し | SKHX株式 | $61.1K | $549.2K | 948.77 |
| 15時間 | ロングを縮小 | SILVER商品 | $245.8K | $601.8K | 56.036 |
| 15時間 | ロングを買い増し | ONDO | $61.6K | $636.2K | 0.44589 |
| 15時間 | ロングを買い増し | SILVER商品 | $258.0K | $847.6K | 56.031 |
| 16時間 | ロングを買い増し | SILVER商品 | $92.3K | $582.2K | 55.812 |
| 16時間 | ロングを買い増し | SKHX株式 | $149.0K | $510.9K | 993.17 |
| 16時間 | ロングを買い増し | NEAR | $109.4K | $504.7K | 4.92 |
| 19時間 | ロングを買い増し | AAOI株式 | $144.2K | $505.1K | 86.091 |
| 19時間 | ロングを買い増し | UNI | $87.6K | $662.9K | 7.0969 |
| 19時間 | ロングを買い増し | SKHX株式 | $107.8K | $375.1K | 1,029.3 |
| 22時間 | ショートを縮小 | JP225指数 | $68.3K | $31.5K | 66,874 |
| 1日 | ロングを新規建て | SILVER商品 | $495.7K | $495.7K | 56.476 |
| 1日 | ロングを買い増し | AAOI株式 | $97.2K | $375.0K | 92.127 |
| 1日 | ロングを買い増し | NEAR | $100.4K | $404.2K | 5.0316 |
| 1日 | ロングを買い増し | UNI | $61.0K | $535.0K | 7.204 |
| 1日 | ロングを縮小 | COPPER商品 | $500.6K | $500.6K | 6.7425 |
| 1日 | ロングを買い増し | STRK | $69.5K | $118.4K | 0.08057 |