残高(先物)
$5.23M
1分前に更新
ロング
$7.12M
ショート
$21.78M
実効レバレッジ
5.5x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$1.63M
PnL、30日間
−$857.0K
ROI -8% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$16.67M
ROI 76% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
データ不足(5)
09/30 09:13以降の取引
決済済み取引のPnL
−$28.3K
プロフィットファクター 0.02
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | ショート | $9.39M | 4,000 | 1,791.2 | 2,348.4 | −$2.23M | 25x | 3,967.6 | 追跡開始前 |
| BTC | ロング | $3.39M | 42.1374 | 84,961 | 80,432 | −$190.8K | 40x | — | 追跡開始前 |
| XMR | ロング | $819.1K | 1,549 | 538.17 | 528.82 | −$14.5K | 5x | — | 3日前 |
| MEGA | ショート | $772.2K | 17,306,100 | 0.045668 | 0.044621 | +$18.1K | 3x | 0.3728 | 追跡開始前 |
| STRK | ショート | $763.5K | 9,994,120 | 0.09626 | 0.07639 | +$198.6K | 5x | 0.67892 | 3日前 |
| PENGU | ロング | $726.2K | 99,358,200 | 0.0077 | 0.007309 | −$38.8K | 5x | — | 2日前 |
| ZRO | ショート | $700.3K | 384,066 | 1.9263 | 1.8233 | +$39.6K | 5x | 17.503 | 12日前 |
| BNB | ショート | $644.6K | 900.002 | 772.37 | 716.25 | +$50.5K | 10x | 7,527.9 | 追跡開始前 |
| W | ショート | $636.3K | 44,902,300 | 0.01744 | 0.01417 | +$146.8K | 5x | 0.14832 | 13日前 |
| NIL | ショート | $621.9K | 7,290,380 | 0.082282 | 0.085311 | −$22.1K | 3x | 0.86425 | 追跡開始前 |
| CHIP | ショート | $542.3K | 12,635,900 | 0.042359 | 0.042915 | −$7.0K | 3x | 0.49248 | 追跡開始前 |
| kBONK | ショート | $519.6K | 174,670,000 | 0.003544 | 0.002975 | +$99.4K | 10x | 0.039101 | 追跡開始前 |
| SYRUP | ショート | $512.7K | 2,591,780 | 0.18376 | 0.1978 | −$36.4K | 3x | 2.3892 | 追跡開始前 |
| AERO | ショート | $503.7K | 591,477 | 0.44912 | 0.85153 | −$238.0K | 3x | 10.452 | 追跡開始前 |
| SKY | ショート | $493.1K | 7,184,740 | 0.079073 | 0.068629 | +$75.0K | 3x | 0.85896 | 追跡開始前 |
| LIT | ロング | $447.4K | 151,320 | 2.9986 | 2.9567 | −$6.3K | 5x | — | 13時間前 |
| MON | ショート | $442.7K | 19,948,000 | 0.023679 | 0.022195 | +$29.6K | 3x | 0.32418 | 追跡開始前 |
| SPX | ショート | $388.0K | 1,148,870 | 0.43145 | 0.33776 | +$107.6K | 5x | 5.5809 | 追跡開始前 |
| WLFI | ロング | $314.0K | 5,510,940 | 0.05966 | 0.056976 | −$14.8K | 5x | — | 追跡開始前 |
| AZTEC | ショート | $298.2K | 15,926,800 | 0.019112 | 0.018726 | +$6.1K | 3x | 0.37529 | 追跡開始前 |
| CFX | ショート | $296.4K | 5,557,180 | 0.057651 | 0.053344 | +$23.9K | 5x | 1.1372 | 追跡開始前 |
| SAND | ロング | $295.6K | 5,497,820 | 0.072317 | 0.05377 | −$102.0K | 5x | — | 追跡開始前 |
| GRIFFAIN | ショート | $287.5K | 20,112,200 | 0.017235 | 0.014295 | +$59.1K | 3x | 0.29671 | 7日前 |
| FET | ショート | $283.7K | 1,465,220 | 0.22304 | 0.19359 | +$43.2K | 5x | 4.3046 | 追跡開始前 |
| 2Z | ショート | $283.5K | 8,753,860 | 0.060499 | 0.032385 | +$246.1K | 3x | 0.68116 | 追跡開始前 |
| JTO | ショート | $271.7K | 611,226 | 0.60222 | 0.44449 | +$96.4K | 5x | 10.299 | 追跡開始前 |
| AR | ショート | $271.0K | 73,893.6 | 4.5234 | 3.6672 | +$63.3K | 5x | 85.181 | 追跡開始前 |
| HYPE | ショート | $269.9K | 3,450.94 | 15.28 | 78.198 | −$217.1K | 10x | 1,906.8 | 追跡開始前 |
| BOME | ショート | $241.3K | 354,838,000 | 0.000996 | 0.00068 | +$112.1K | 3x | 0.016686 | 追跡開始前 |
| 0G | ショート | $237.3K | 999,808 | 0.24793 | 0.23739 | +$10.5K | 3x | 5.9178 | 追跡開始前 |
| DYDX | ショート | $227.2K | 1,920,730 | 0.1511 | 0.11828 | +$63.0K | 5x | 3.2544 | 追跡開始前 |
| BERA | ロング | $219.2K | 1,026,910 | 0.24241 | 0.21344 | −$29.7K | 5x | — | 16日前 |
| WLD | ショート | $205.5K | 437,606 | 0.51604 | 0.4697 | +$20.3K | 10x | 14.89 | 追跡開始前 |
| SOL | ショート | $203.7K | 2,000 | 106.01 | 101.85 | +$8.3K | 20x | 3,334.1 | 1日前 |
| ATOM | ロング | $203.4K | 121,918 | 1.9118 | 1.6684 | −$29.7K | 5x | — | 追跡開始前 |
| POL | ショート | $160.9K | 1,748,610 | 0.10676 | 0.09204 | +$25.7K | 5x | 3.537 | 追跡開始前 |
| PONS | ロング | $156.2K | 496,342 | 0.60771 | 0.31463 | −$145.5K | 3x | — | 追跡開始前 |
| REZ | ショート | $132.0K | 37,314,500 | 0.003144 | 0.003538 | −$14.7K | 3x | 0.15574 | 追跡開始前 |
| ALT | ロング | $119.0K | 16,207,000 | 0.007199 | 0.007344 | +$2.4K | 3x | — | 追跡開始前 |
| BSV | ショート | $113.5K | 6,329 | 21.805 | 17.941 | +$24.5K | 3x | 915.34 | 追跡開始前 |
| LINEA | ショート | $104.9K | 37,201,200 | 0.003068 | 0.002821 | +$9.2K | 3x | 0.15549 | 追跡開始前 |
| GOAT | ショート | $97.8K | 6,413,340 | 0.019047 | 0.01525 | +$24.4K | 3x | 0.90083 | 追跡開始前 |
| IOTA | ショート | $92.2K | 2,045,470 | 0.058773 | 0.045091 | +$28.0K | 3x | 2.8218 | 10日前 |
| USELESS | ショート | $91.2K | 593,971 | 0.26683 | 0.15353 | +$67.3K | 3x | 9.7153 | 追跡開始前 |
| IMX | ショート | $89.4K | 569,812 | 0.15887 | 0.15693 | +$1.1K | 5x | 10.729 | 追跡開始前 |
| MELANIA | ロング | $82.8K | 1,009,660 | 0.10536 | 0.08198 | −$23.6K | 3x | — | 追跡開始前 |
| BIO | ショート | $67.2K | 2,719,440 | 0.030903 | 0.024729 | +$16.8K | 3x | 2.1132 | 追跡開始前 |
| FOGO | ロング | $63.2K | 15,501,700 | 0.005948 | 0.00408 | −$29.0K | 3x | — | 追跡開始前 |
| RESOLV | ショート | $60.8K | 3,580,620 | 0.019511 | 0.016983 | +$9.1K | 3x | 1.6032 | 追跡開始前 |
| ETHFI | ショート | $60.5K | 100,000 | 0.5361 | 0.6045 | −$6.8K | 5x | 60.844 | 追跡開始前 |
| GMX | ショート | $58.3K | 7,056 | 7.5967 | 8.2632 | −$4.7K | 3x | 813.21 | 追跡開始前 |
| VIRTUAL | ショート | $52.5K | 81,492 | 0.73768 | 0.6439 | +$7.6K | 5x | 74.563 | 5日前 |
| XLM | ショート | $51.8K | 289,871 | 0.19681 | 0.17861 | +$5.3K | 5x | 20.96 | 5日前 |
| RENDER | ショート | $50.0K | 27,480 | 1.8154 | 1.8185 | −$86 | 5x | 221.03 | 追跡開始前 |
| S | ロング | $49.8K | 951,672 | 0.044521 | 0.052348 | +$7.4K | 5x | — | 5日前 |
| AVNT | ロング | $45.6K | 409,390 | 0.13067 | 0.11148 | −$7.9K | 5x | — | 追跡開始前 |
| TRUMP | ショート | $43.1K | 23,766 | 1.8979 | 1.8155 | +$2.0K | 10x | 267.35 | 5日前 |
| MET | ロング | $42.0K | 119,808 | 0.36263 | 0.35079 | −$1.4K | 3x | — | 13時間前 |
| MOVE | ショート | $40.4K | 5,274,310 | 0.010137 | 0.007663 | +$13.0K | 3x | 1.0845 | 12日前 |
| HMSTR | ショート | $34.6K | 228,838,000 | 0.000174 | 0.000151 | +$5.3K | 3x | 0.024971 | 追跡開始前 |
| MEME | ロング | $33.1K | 67,338,100 | 0.000546 | 0.000492 | −$3.6K | 3x | — | 追跡開始前 |
| SUSHI | ロング | $32.6K | 152,446 | 0.23403 | 0.21413 | −$3.0K | 3x | — | 5日前 |
| PNUT | ショート | $25.2K | 574,717 | 0.05443 | 0.04382 | +$6.1K | 3x | 9.9264 | 追跡開始前 |
| GRASS | ショート | $24.0K | 38,740 | 0.48395 | 0.62046 | −$5.3K | 3x | 147.23 | 追跡開始前 |
| TNSR | ロング | $21.1K | 658,634 | 0.04118 | 0.0321 | −$6.0K | 3x | — | 追跡開始前 |
| kLUNC | ショート | $15.9K | 339,058 | 0.054062 | 0.046788 | +$2.5K | 3x | 16.798 | 追跡開始前 |
| SAGA | ショート | $15.7K | 809,265 | 0.02272 | 0.01942 | +$2.7K | 3x | 7.0378 | 12日前 |
| TRB | ロング | $14.8K | 848 | 18.731 | 17.418 | −$1.1K | 3x | — | 2日前 |
| NXPC | ロング | $13.9K | 73,051 | 0.22824 | 0.19034 | −$2.8K | 3x | — | 15日前 |
| STABLE | ロング | $13.4K | 507,448 | 0.027963 | 0.026426 | −$780 | 3x | — | 9日前 |
| SKR | ロング | $9.0K | 647,564 | 0.019873 | 0.013961 | −$3.8K | 3x | — | 追跡開始前 |
| HEMI | ショート | $8.6K | 1,686,390 | 0.006322 | 0.005117 | +$2.0K | 3x | 3.3731 | 追跡開始前 |
| MORPHO | ショート | $8.2K | 3,574 | 2.7954 | 2.3019 | +$1.8K | 5x | 1,687.8 | 追跡開始前 |
| YGG | ロング | $7.9K | 316,100 | 0.026366 | 0.02489 | −$467 | 3x | — | 2日前 |
| ANIME | ロング | $5.5K | 1,972,420 | 0.002909 | 0.002766 | −$282 | 3x | — | 追跡開始前 |
| ZORA | ショート | $4.2K | 652,650 | 0.008217 | 0.006411 | +$1.2K | 3x | 8.709 | 追跡開始前 |
| DYM | ロング | $3.0K | 175,845 | 0.01764 | 0.01719 | −$79 | 3x | — | 追跡開始前 |
| RSR | ロング | $1.9K | 1,008,140 | 0.001991 | 0.001926 | −$66 | 3x | — | 1日前 |
| XAI | ロング | $1.4K | 170,159 | 0.00852 | 0.00837 | −$26 | 3x | — | 追跡開始前 |
| STBL | ショート | $1.1K | 52,464 | 0.027191 | 0.020469 | +$353 | 3x | 108.28 | 追跡開始前 |
| UMA | ショート | $628 | 1,672 | 0.38072 | 0.3756 | +$9 | 3x | 3,397.3 | 13時間前 |
| BABY | ロング | $347 | 27,901 | 0.012216 | 0.01244 | +$6 | 3x | — | 追跡開始前 |
| kSHIB | ロング | $9 | 1,867 | 0.00425 | 0.004957 | +$1 | 10x | — | 追跡開始前 |
| CAKE | ロング | $9 | 4 | 1.4583 | 2.1733 | +$3 | 3x | — | 追跡開始前 |
| EIGEN | ショート | $8 | 34 | 0.232 | 0.2265 | +$0 | 5x | 177,180 | 追跡開始前 |
| kFLOKI | ショート | $8 | 328 | 0.025868 | 0.02344 | +$1 | 5x | 18,366 | 追跡開始前 |
| BRETT | ショート | $8 | 1,636 | 0.005901 | 0.004631 | +$2 | 3x | 3,471.7 | 9日前 |
| LTC | ショート | $7 | 0.12 | 52.06 | 58.337 | −$1 | 10x | 52,590,000 | 追跡開始前 |
| HBAR | ショート | $7 | 85 | 0.081573 | 0.081068 | +$0 | 5x | 70,870 | 追跡開始前 |
| TIA | ロング | $6 | 12 | 0.37534 | 0.53683 | +$2 | 5x | — | 追跡開始前 |
| PENDLE | ショート | $6 | 3 | 1.7644 | 1.9472 | −$1 | 5x | 2,008,000 | 追跡開始前 |
| PROVE | ロング | $6 | 31 | 0.18347 | 0.18339 | −$0 | 3x | — | 追跡開始前 |
| DASH | ロング | $6 | 0.12 | 44.159 | 47.046 | +$0 | 5x | — | 追跡開始前 |
| ORDI | ショート | $5 | 1.45 | 3.9643 | 3.7927 | +$0 | 3x | 3,917,100 | 追跡開始前 |
| GRAM | ショート | $5 | 4 | 1.5814 | 1.3414 | +$1 | 5x | 1,506,000 | 追跡開始前 |
| ICP | ショート | $5 | 1.8 | 3.5894 | 2.8966 | +$1 | 5x | 3,346,600 | 9日前 |
| NEO | ロング | $5 | 2.08 | 1.717 | 2.2154 | +$1 | 5x | — | 追跡開始前 |
| PAXG | ショート | $4 | 0.001 | 4,373.1 | 4,152.6 | +$0 | 5x | 6,160,300,000 | 追跡開始前 |
| MANTA | ショート | $4 | 58 | 0.07063 | 0.06864 | +$0 | 3x | 97,926 | 10日前 |
| GALA | ロング | $4 | 2,011 | 0.001503 | 0.001934 | +$1 | 3x | — | 追跡開始前 |
| ACE | ロング | $4 | 22 | 0.1268 | 0.164 | +$1 | 3x | — | 追跡開始前 |
| USUAL | ショート | $3 | 348.1 | 0.01149 | 0.00997 | +$1 | 3x | 16,316 | 追跡開始前 |
| CC | ショート | $3 | 28 | 0.16115 | 0.10575 | +$2 | 3x 分離 | 0.19177 | 追跡開始前 |
| FARTCOIN | ショート | $3 | 18.6 | 0.14185 | 0.14893 | −$0 | 3x | 339,290 | 追跡開始前 |
| ETC | ロング | $3 | 0.34 | 7.3091 | 7.7377 | +$0 | 5x | — | 追跡開始前 |
| LAYER | ショート | $2 | 36 | 0.088828 | 0.06504 | +$1 | 3x | 157,770 | 追跡開始前 |
| STX | ショート | $2 | 5.3 | 0.23806 | 0.39332 | −$1 | 5x | 1,136,600 | 追跡開始前 |
| OP | ロング | $2 | 12 | 0.09169 | 0.12953 | +$0 | 5x | — | 追跡開始前 |
| APT | ロング | $2 | 2 | 0.5907 | 0.7661 | +$0 | 10x | — | 追跡開始前 |
| AIXBT | ロング | $1 | 63 | 0.019887 | 0.01869 | −$0 | 3x | — | 追跡開始前 |
| APE | ショート | $1 | 6.9 | 0.15444 | 0.134 | +$0 | 5x | 873,040 | 追跡開始前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH | ショート | 10/12 09:15 | 10/13 11:07 | $4.0K | 284.57 | 263.25 | +$321 |
| AXS | ショート | 10/06 09:15 | 10/13 08:47 | $6.0K | 1.2737 | 1.2286 | +$212 |
| TRX | ショート | 10/07 09:17 | 10/13 08:41 | $5.1K | 0.33393 | 0.33089 | +$44 |
| ADA | ロング | 09/30 09:13 | 10/09 08:51 | $944.5K | 0.24814 | 0.24699 | −$4.5K |
| PUMP | ショート | 10/01 09:13 | 10/05 08:41 | $222.6K | 0.0057184 | 0.0064056 | −$24.4K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1分 | ロングを買い増し | PENGU | $296 | $725.1K | 0.007298 |
| 1分 | ロングを買い増し | SUSHI | $28 | $32.5K | 0.21333 |
| 1分 | ショートを縮小 | BOME | $106 | $240.2K | 0.000677 |
| 1分 | ショートを縮小 | GRIFFAIN | $61 | $287.4K | 0.01429 |
| 1分 | ロングを買い増し | LIT | $1.2K | $446.9K | 2.9536 |
| 1分 | ロングを縮小 | BERA | $89 | $218.5K | 0.21282 |
| 1分 | ショートを縮小 | HEMI | $28 | $8.6K | 0.005104 |
| 1分 | ショートを買い増し | MON | $506 | $443.9K | 0.022254 |
| 1分 | ロングを買い増し | MET | $101 | $41.9K | 0.34982 |
| 1分 | ロングを縮小 | ATOM | $97 | $203.0K | 1.6649 |
| 1分 | ロングを買い増し | AVNT | $26 | $45.6K | 0.1114 |
| 3分 | ショートを縮小 | BOME | $105 | $240.0K | 0.000676 |
| 3分 | ロングを買い増し | PENGU | $295 | $721.5K | 0.007265 |
| 3分 | ショートを縮小 | GRIFFAIN | $61 | $287.4K | 0.014289 |
| 3分 | ロングを買い増し | LIT | $1.1K | $443.0K | 2.9349 |
| 3分 | ロングを縮小 | BERA | $89 | $218.3K | 0.21246 |
| 3分 | ショートを買い増し | MON | $505 | $442.3K | 0.022197 |
| 3分 | ロングを買い増し | MET | $101 | $41.8K | 0.34944 |
| 3分 | ロングを縮小 | ATOM | $96 | $202.5K | 1.6603 |
| 3分 | ロングを買い増し | AVNT | $26 | $45.4K | 0.11093 |
| 5分 | ロングを買い増し | SUSHI | $28 | $32.3K | 0.21182 |
| 5分 | ショートを縮小 | BOME | $106 | $240.8K | 0.000678 |
| 5分 | ロングを買い増し | PENGU | $296 | $723.2K | 0.007285 |
| 5分 | ショートを縮小 | GRIFFAIN | $61 | $288.5K | 0.014338 |
| 5分 | ロングを買い増し | LIT | $1.1K | $442.8K | 2.9416 |
| 5分 | ロングを縮小 | BERA | $89 | $218.2K | 0.2123 |
| 5分 | ショートを縮小 | HEMI | $28 | $8.6K | 0.005108 |
| 5分 | ショートを買い増し | MON | $507 | $443.8K | 0.022299 |
| 5分 | ロングを買い増し | MET | $101 | $41.7K | 0.34966 |
| 5分 | ロングを縮小 | ATOM | $96 | $202.6K | 1.6598 |