0x95da8596c44dd09f4b8becce87ad3b7894fb2328エクスプローラー ↗
多くのコインで同じ方向のポジション — ポートフォリオのヘッジやベーシス取引であることが多い
残高(先物)
$1.12M
28分前に更新
ロング
$4.13M
ショート
$0
実効レバレッジ
3.7x
ポジション額 / 残高
含み損益
+$13.2K
PnL、30日間
+$361.0K
ROI 19% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$1.21M
ROI 111% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
86% / 153
07/12 02:46以降の取引
決済済み取引のPnL
+$491.7K
プロフィットファクター 24.78
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | ロング | $1.11M | 826,844 | 1.3926 | 1.3421 | −$41.7K | 5x | — | 追跡開始前 |
| ONDO | ロング | $1.08M | 2,321,350 | 0.45936 | 0.46666 | +$17.0K | 7x | — | 追跡開始前 |
| PUMP | ロング | $398.1K | 86,697,500 | 0.004613 | 0.004592 | −$1.8K | 4x | — | 追跡開始前 |
| UNI | ロング | $317.3K | 42,673.5 | 7.5854 | 7.4344 | −$6.4K | 5x | — | 追跡開始前 |
| WLD | ロング | $304.5K | 604,005 | 0.49668 | 0.50414 | +$4.5K | 5x | — | 追跡開始前 |
| ZRO | ロング | $228.4K | 106,842 | 1.8563 | 2.1374 | +$30.0K | 5x | — | 22時間前 |
| ENA | ロング | $208.3K | 1,031,910 | 0.19705 | 0.20187 | +$5.0K | 5x | — | 追跡開始前 |
| HYPE | ロング | $163.7K | 2,000 | 79.065 | 81.852 | +$5.6K | 5x | — | 16時間前 |
| STRK | ロング | $113.4K | 1,298,920 | 0.07698 | 0.08732 | +$13.4K | 5x | — | 6時間前 |
| PONS | ロング | $100.6K | 293,605 | 0.3553 | 0.34266 | −$3.7K | 1x 分離 | 0.00099539 | 追跡開始前 |
| XPL | ロング | $71.4K | 821,602 | 0.085191 | 0.086913 | +$1.4K | 10x | — | 追跡開始前 |
| GRAM | ロング | $43.6K | 31,499 | 1.4293 | 1.3838 | −$1.4K | 5x | — | 追跡開始前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLD | ロング | 10/07 11:01 | 10/11 00:59 | $316.6K | 0.48822 | 0.55984 | +$44.4K |
| PUMP | ロング | 10/09 00:23 | 10/10 02:51 | $232.6K | 0.0054015 | 0.00541 | +$325 |
| XLM | ロング | 10/09 00:23 | 10/09 19:44 | $100.0K | 0.192 | 0.19296 | +$457 |
| TAO | ロング | 10/08 21:08 | 10/09 19:26 | $216.9K | 272.92 | 274.75 | +$1.5K |
| STRK | ロング | 10/08 21:22 | 10/09 16:46 | $34.6K | 0.057711 | 0.070508 | +$7.7K |
| PYTH | ロング | 10/08 23:16 | 10/09 04:05 | $97.2K | 0.080591 | 0.08004 | −$735 |
| MET | ショート | 10/08 15:46 | 10/08 19:32 | $21.0K | 0.50651 | 0.49 | +$656 |
| MET | ショート | 10/08 03:07 | 10/08 03:10 | $10.0K | 0.43421 | 0.424 | +$229 |
| GRASS | ロング | 10/07 07:02 | 10/07 08:35 | $50.0K | 0.666 | 0.66369 | −$199 |
| PONS | ロング | 10/06 18:23 | 10/07 00:51 | $60.6K | 0.40748 | 0.415 | +$1.1K |
| ETHFI | ロング | 10/06 21:10 | 10/06 21:12 | $49.8K | 0.76708 | 0.76425 | −$203 |
| ONDO | ロング | 10/03 03:29 | 10/05 22:47 | $243.4K | 0.48223 | 0.5001 | +$9.1K |
| STRK | ロング | 10/04 02:31 | 10/04 20:31 | $60.2K | 0.051943 | 0.05525 | +$3.8K |
| GRASS | ロング | 10/04 03:00 | 10/04 17:40 | $25.1K | 0.72393 | 0.76461 | +$1.4K |
| W | ロング | 10/03 03:39 | 10/04 17:33 | $27.9K | 0.0132 | 0.015015 | +$3.4K |
| TAO | ロング | 10/03 03:40 | 10/04 07:05 | $104.0K | 282.25 | 302 | +$6.8K |
| PUMP | ロング | 10/03 03:38 | 10/03 21:32 | $194.8K | 0.0052381 | 0.0057629 | +$19.9K |
| ZRO | ロング | 10/03 03:27 | 10/03 20:58 | $109.7K | 1.7942 | 1.9854 | +$10.6K |
| GRASS | ロング | 10/03 03:47 | 10/03 18:52 | $52.2K | 0.664 | 0.74513 | +$6.1K |
| PUMP | ロング | 10/02 03:09 | 10/02 03:38 | $100.1K | 0.0058479 | 0.00585 | −$1 |
| ZRO | ロング | 10/01 03:01 | 10/02 03:00 | $15.9K | 1.6795 | 1.793 | +$1.0K |
| NEAR | ショート | 10/01 22:06 | 10/01 23:50 | $124.9K | 4.9017 | 4.8952 | +$98 |
| ONDO | ロング | 10/01 03:36 | 10/01 13:33 | $102.8K | 0.48495 | 0.51 | +$5.1K |
| HYPE | ショート | 10/01 00:26 | 10/01 00:28 | $99.8K | 85.098 | 84.81 | +$283 |
| UNI | ショート | 09/30 21:46 | 09/30 23:19 | $40.4K | 9.1037 | 8.87 | +$1.0K |
| ONDO | ロング | 09/29 23:49 | 09/30 21:45 | $198.7K | 0.51749 | 0.51535 | −$873 |
| LINK | ロング | 09/30 21:20 | 09/30 21:42 | $25.0K | 14.389 | 14.644 | +$423 |
| LIT | ロング | 09/30 11:46 | 09/30 12:35 | $25.0K | 3.8 | 3.81 | +$60 |
| ONDO | ロング | 09/29 04:39 | 09/29 22:05 | $293.9K | 0.50705 | 0.51667 | +$5.6K |
| XRP | ロング | 09/29 10:32 | 09/29 21:44 | $100.0K | 1.466 | 1.5517 | +$5.8K |
| NEAR | ロング | 09/28 23:55 | 09/29 20:47 | $145.2K | 4.8785 | 4.852 | −$851 |
| WLD | ロング | 09/28 16:35 | 09/29 16:15 | $127.2K | 0.49526 | 0.50025 | +$1.2K |
| UNI | ロング | 09/28 19:01 | 09/29 16:13 | $99.1K | 8.7247 | 8.8178 | +$1.0K |
| ZRO | ロング | 09/29 12:15 | 09/29 15:48 | $50.0K | 1.47 | 1.5544 | +$2.9K |
| PUMP | ロング | 09/29 10:34 | 09/29 15:12 | $55.7K | 0.00472 | 0.00498 | +$3.1K |
| LINK | ロング | 09/29 13:04 | 09/29 14:18 | $100.5K | 14.7 | 14.802 | +$669 |
| LINK | ロング | 09/28 21:30 | 09/29 05:22 | $100.7K | 14.7 | 15.18 | +$3.2K |
| NEAR | ロング | 09/28 18:42 | 09/28 21:09 | $78.0K | 4.9592 | 5.21 | +$3.8K |
| ONDO | ロング | 09/28 16:49 | 09/28 21:08 | $25.0K | 0.5295 | 0.53483 | +$239 |
| ZRO | ロング | 09/28 15:26 | 09/28 17:57 | $61.5K | 1.4737 | 1.5792 | +$4.5K |
| CASHCAT | ロング | 09/28 14:29 | 09/28 17:05 | $24.7K | 0.18762 | 0.18782 | +$20 |
| CASHCAT | ロング | 09/28 14:27 | 09/28 14:27 | $52.0K | 0.19009 | 0.2 | +$2.6K |
| XRP | ロング | 09/24 19:31 | 09/25 01:46 | $24.9K | 1.4526 | 1.53 | +$1.3K |
| PYTH | ロング | 09/22 23:02 | 09/22 23:10 | $100.0K | 0.068 | 0.068114 | +$144 |
| PUMP | ロング | 09/10 05:31 | 09/19 04:56 | $474.8K | 0.0040489 | 0.0042914 | +$29.5K |
| BTC | ロング | 09/04 21:31 | 09/18 23:49 | $804.8K | 79,593 | 80,725 | +$11.1K |
| ASTER | ロング | 09/06 02:13 | 09/18 18:34 | $212.6K | 0.76572 | 0.74565 | −$6.1K |
| UNI | ロング | 09/06 14:09 | 09/17 22:47 | $276.2K | 6.6904 | 6.9824 | +$13.0K |
| ETH | ロング | 09/17 20:00 | 09/17 20:00 | $11 | 2,434.3 | 2,434.2 | −$0 |
| CASHCAT | ロング | 09/07 16:24 | 09/17 18:18 | $229.1K | 0.18047 | 0.19752 | +$20.3K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5時間 | ロングを買い増し | XRP | $100.2K | $1.07M | 1.2929 |
| 16時間 | ロングを買い増し | ZRO | $95.5K | $193.7K | 1.8127 |
| 16時間 | ロングを買い増し | PUMP | $201.8K | $389.3K | 0.00449 |
| 16時間 | ロングを買い増し | XRP | $99.7K | $978.5K | 1.3059 |
| 16時間 | ロングを新規建て | HYPE | $158.1K | $158.1K | 79.065 |
| 19時間 | ロングを買い増し | ZRO | $50.2K | $100.1K | 1.9069 |
| 1日 | ロングを買い増し | XRP | $100.1K | $893.5K | 1.3277 |
| 1日 | ロングを買い増し | ONDO | $64.6K | $1.03M | 0.44613 |
| 1日 | ロングを買い増し | ONDO | $75.3K | $913.8K | 0.4478 |
| 3日 | ロングを決済 | ENA | $281.9K | $0 | 0.2399 |
| 4日 | ロングを縮小 | ETHFI | $51.1K | $11.6K | 0.7491 |
| 5日 | ロングを決済 | WLD | $87.4K | $0 | 0.56238 |
| 5日 | ロングを縮小 | WLD | $87.0K | $87.0K | 0.55985 |
| 5日 | ロングを縮小 | WLD | $172.9K | $175.0K | 0.55961 |
| 6日 | ロングを縮小 | PUMP | $157.5K | $38.2K | 0.005403 |
| 6日 | ロングを決済 | XLM | $72.4K | $0 | 0.19276 |
| 6日 | ロングを決済 | TAO | $57.7K | $0 | 274.69 |
| 6日 | ロングを縮小 | TAO | $104.7K | $126.4K | 274.81 |