残高(先物)
$791.8K
39分前に更新
ロング
$5.37M
ショート
$3.09M
実効レバレッジ
10.7x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$101.6K
PnL、30日間
+$142.7K
ROI 20% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$872.0K
ROI 381% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
75% / 125
07/02 06:46以降の取引
決済済み取引のPnL
+$390.8K
プロフィットファクター 2.52
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500指数 | ショート | $3.10M | 400 | 7,416.8 | 7,751.7 | −$134.0K | 13x | 9,102.2 | 4日前 |
| BTC | ロング | $2.48M | 30 | 80,797 | 82,545 | +$52.4K | 13x | 63,535 | 追跡開始前 |
| GOLD商品 | ロング | $832.5K | 200 | 4,384.9 | 4,162.7 | −$44.4K | 20x | 1,323.4 | 4日前 |
| ETH | ロング | $737.5K | 300 | 2,453.9 | 2,458.3 | +$1.3K | 9x | 557.38 | 追跡開始前 |
| CL商品 | ロング | $481.2K | 5,000 | 92.645 | 96.248 | +$18.0K | 10x | — | 4日前 |
| XRP | ロング | $471.5K | 350,000 | 1.3435 | 1.3472 | +$1.3K | 8x | — | 追跡開始前 |
| CRCL株式 | ロング | $173.8K | 2,000 | 80.997 | 86.924 | +$11.9K | 3x 分離 | 57.046 | 4日前 |
| COIN株式 | ロング | $110.3K | 600 | 173.23 | 183.84 | +$6.4K | 3x 分離 | 121.91 | 4日前 |
| SYRUP | ロング | $70.2K | 331,775 | 0.23392 | 0.21147 | −$7.4K | 3x | — | 追跡開始前 |
| IO | ロング | $28.7K | 172,661 | 0.16971 | 0.16635 | −$580 | 3x | — | 2日前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO | ロング | 10/11 19:12 | 10/12 04:43 | $56.4K | 0.16092 | 0.17763 | +$5.8K |
| BTC | ショート | 10/09 01:46 | 10/09 02:39 | $4.04M | 81,062 | 80,830 | +$7.5K |
| XRP | ロング | 10/02 19:09 | 10/09 02:17 | $152.3K | 1.5425 | 1.3371 | −$20.4K |
| ETH | ロング | 10/02 18:09 | 10/09 01:01 | $606.8K | 2,752.2 | 2,603.7 | −$33.3K |
| ONDO | ロング | 10/08 07:21 | 10/08 21:12 | $94.0K | 0.46958 | 0.48007 | +$2.0K |
| ALGO | ロング | 10/08 13:37 | 10/08 18:31 | $100.9K | 0.11765 | 0.14099 | +$20.0K |
| BTC | ショート | 09/21 17:33 | 10/08 13:21 | $2.12M | 83,288 | 82,334 | +$22.2K |
| ETH | ショート | 10/02 17:30 | 10/02 18:08 | $550.8K | 2,764.1 | 2,753.3 | +$1.7K |
| ETH | ロング | 10/02 17:03 | 10/02 17:26 | $549.9K | 2,743.3 | 2,763.1 | +$3.5K |
| ETH | ショート | 09/28 21:22 | 10/02 17:01 | $671.4K | 2,683.8 | 2,739.9 | −$14.7K |
| ONDO | ショート | 09/28 16:49 | 10/02 16:59 | $139.6K | 0.50893 | 0.5058 | +$721 |
| ALGO | ショート | 09/30 01:45 | 10/02 16:59 | $102.2K | 0.12667 | 0.1323 | −$4.6K |
| XRP | ロング | 09/29 21:34 | 09/30 18:36 | $246.7K | 1.5331 | 1.5139 | −$3.3K |
| SYRUP | ロング | 09/28 14:58 | 09/29 19:09 | $52.9K | 0.21167 | 0.24663 | +$8.7K |
| ETH | ロング | 09/28 05:08 | 09/28 21:20 | $538.8K | 2,694 | 2,686.3 | −$2.1K |
| ZEC | ショート | 09/25 01:29 | 09/28 05:14 | $231.9K | 1,546 | 1,611.7 | −$10.0K |
| ETH | ショート | 09/25 01:42 | 09/28 05:05 | $537.9K | 2,699.6 | 2,689.9 | +$1.5K |
| SYRUP | ロング | 09/20 19:16 | 09/28 00:29 | $108.2K | 0.20704 | 0.21649 | +$4.7K |
| ZEC | ショート | 09/23 20:28 | 09/24 19:50 | $163.4K | 1,633.1 | 1,467.8 | +$16.4K |
| ETH | ショート | 09/22 02:49 | 09/23 20:27 | $333.0K | 2,741.4 | 2,723.4 | +$1.9K |
| NEAR | ショート | 09/21 01:47 | 09/21 16:13 | $148.2K | 4.2355 | 4.2987 | −$2.4K |
| NEAR | ショート | 09/18 20:02 | 09/21 00:50 | $280.3K | 3.4993 | 3.7982 | −$24.2K |
| AVAX | ショート | 09/20 20:58 | 09/21 00:49 | $103.9K | 10.387 | 11.256 | −$8.8K |
| BTC | ロング | 09/20 05:21 | 09/20 12:15 | $813.8K | 81,382 | 80,185 | −$12.6K |
| APT | ロング | 09/09 21:56 | 09/19 06:07 | $66.6K | 0.66552 | 0.73203 | +$6.6K |
| XRP | ロング | 09/16 03:46 | 09/18 23:58 | $259.3K | 1.3036 | 1.3995 | +$19.0K |
| ONDO | ロング | 09/09 14:08 | 09/18 18:21 | $173.7K | 0.36727 | 0.38634 | +$9.1K |
| ETH | ロング | 09/15 23:56 | 09/18 18:21 | $1.20M | 2,397.7 | 2,514.8 | +$57.4K |
| BTC | ロング | 09/15 23:57 | 09/18 18:21 | $759.4K | 75,941 | 78,283 | +$22.7K |
| ETH | ショート | 09/14 06:28 | 09/15 23:54 | $628.4K | 2,513.8 | 2,400.6 | +$27.7K |
| BTC | ショート | 09/14 07:56 | 09/15 23:54 | $761.7K | 76,644 | 75,878 | +$6.9K |
| ETH | ロング | 09/12 16:12 | 09/14 06:25 | $1.27M | 2,528.1 | 2,514.5 | −$7.3K |
| BTC | ロング | 09/13 18:27 | 09/14 05:07 | $394.6K | 76,679 | 77,240 | +$2.5K |
| BTC | ショート | 09/12 06:05 | 09/12 15:16 | $773.1K | 77,307 | 77,197 | +$614 |
| ETH | ロング | 09/12 04:06 | 09/12 04:43 | $1.27M | 2,542.5 | 2,541.6 | −$998 |
| XRP | ロング | 09/02 07:58 | 09/12 03:04 | $226.3K | 1.3491 | 1.3563 | +$1.0K |
| ETH | ロング | 09/06 23:33 | 09/12 03:04 | $1.23M | 2,488.9 | 2,545.2 | +$27.2K |
| ONDO | ロング | 09/08 22:46 | 09/09 04:48 | $30.1K | 0.37255 | 0.37563 | +$222 |
| BTC | ロング | 09/08 22:44 | 09/09 04:48 | $124.1K | 77,686 | 78,318 | +$897 |
| BTC | ショート | 09/07 19:36 | 09/07 23:50 | $605.8K | 79,357 | 79,053 | +$1.8K |
| BTC | ショート | 09/07 12:07 | 09/07 17:08 | $617.6K | 79,862 | 79,453 | +$2.6K |
| ONDO | ロング | 08/31 01:27 | 09/07 10:06 | $180.7K | 0.3613 | 0.38592 | +$12.2K |
| BTC | ロング | 09/05 15:01 | 09/07 10:04 | $795.6K | 79,556 | 80,187 | +$5.6K |
| BTC | ショート | 09/05 03:35 | 09/05 14:28 | $1.19M | 79,571 | 79,527 | −$409 |
| BTC | ロング | 09/04 23:21 | 09/05 00:27 | $788.5K | 79,006 | 79,331 | +$2.5K |
| BTC | ショート | 09/04 21:34 | 09/04 21:46 | $1.41M | 79,881 | 79,226 | +$10.3K |
| BTC | ショート | 09/04 04:07 | 09/04 19:59 | $1.22M | 81,300 | 81,156 | +$1.1K |
| ETH | ショート | 09/04 18:14 | 09/04 19:59 | $258.8K | 2,531.3 | 2,526.6 | +$246 |
| BTC | ロング | 09/04 02:02 | 09/04 02:19 | $808.8K | 80,885 | 81,046 | +$1.0K |
| ETH | ロング | 09/02 03:51 | 09/04 00:07 | $485.8K | 2,404 | 2,490.6 | +$17.1K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | ロングを買い増し | XRP | $67.6K | $478.4K | 1.367 |
| 2日 | ロングを買い増し | XRP | $68.7K | $402.2K | 1.3683 |
| 3日 | ロングを買い増し | ETH | $253.1K | $759.4K | 2,531.4 |
| 3日 | ロングを決済 | IO | $62.1K | $0 | 0.1773 |
| 4日 | ロングを新規建て | IO | $56.3K | $56.3K | 0.16091 |
| 13日 | ロングを縮小 | ETH | $192.5K | $276.3K | 2,749.8 |
| 13日 | ショートを決済 | ETH | $684.9K | $0 | 2,739.5 |
| 13日 | ショートを決済 | ONDO | $138.5K | $0 | 0.50502 |
| 13日 | ショートを決済 | ALGO | $106.4K | $0 | 0.1318 |
| 14日 | ショートを買い増し | BTC | $423.6K | $2.12M | 84,721 |
| 15日 | ロングを決済 | XRP | $243.3K | $0 | 1.5148 |