残高(先物)
$781.6K
26分前に更新
ロング
$7.77M
ショート
$0
実効レバレッジ
9.9x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$524.4K
PnL、30日間
−$576.4K
ROI -26% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$22.45M
ROI 8472% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
68% / 71
08/26 03:47以降の取引
決済済み取引のPnL
+$264.2K
プロフィットファクター 2.07
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | ロング | $7.77M | 95,591.4 | 86.798 | 81.259 | −$529.5K | 10x | 66.867 | 追跡開始前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD商品 | ロング | 10/14 20:48 | 10/15 12:39 | $632.4K | 4,108.2 | 4,150.2 | +$6.0K |
| BTC | ロング | 10/15 01:35 | 10/15 09:52 | $1.47M | 81,748 | 81,370 | −$7.5K |
| NEAR | ロング | 10/15 00:17 | 10/15 04:44 | $217.4K | 4.8848 | 4.7697 | −$5.3K |
| ZRO | ロング | 10/09 22:56 | 10/11 00:01 | $175.2K | 2.0289 | 2.03 | +$15 |
| AAVE | ロング | 10/09 23:22 | 10/10 10:57 | $67.2K | 168.63 | 170 | +$517 |
| BTC | ロング | 10/09 00:16 | 10/09 01:12 | $1.10M | 81,755 | 81,030 | −$10.4K |
| ETH | ロング | 10/08 23:06 | 10/09 01:12 | $1.48M | 2,513.7 | 2,425.2 | −$56.2K |
| BTC | ロング | 10/08 21:56 | 10/08 23:58 | $824.5K | 82,302 | 82,638 | +$2.8K |
| ETH | ロング | 10/08 00:12 | 10/08 22:42 | $1.53M | 2,560.3 | 2,506.6 | −$33.7K |
| BTC | ロング | 10/08 00:13 | 10/08 21:48 | $1.40M | 83,092 | 82,181 | −$16.6K |
| BTC | ロング | 10/07 18:37 | 10/07 22:25 | $1.25M | 83,701 | 83,264 | −$7.7K |
| ETH | ロング | 10/07 18:36 | 10/07 22:02 | $1.10M | 2,593 | 2,564.8 | −$12.9K |
| HYPE | ロング | 10/07 04:19 | 10/07 06:14 | $109.4K | 91.482 | 91.814 | +$318 |
| ETH | ロング | 10/07 03:56 | 10/07 06:03 | $1.07M | 2,689 | 2,696.6 | +$2.2K |
| SOL | ショート | 10/04 20:30 | 10/07 02:57 | $332.7K | 121.09 | 120.8 | +$497 |
| AAVE | ショート | 10/04 20:35 | 10/07 02:57 | $91.1K | 181.34 | 181.65 | −$232 |
| WLD | ショート | 10/04 20:27 | 10/07 02:57 | $70.5K | 0.57811 | 0.55319 | +$3.1K |
| ZRO | ショート | 10/06 05:17 | 10/07 02:57 | $44.0K | 2.147 | 2.2258 | −$1.6K |
| USELESS | ショート | 10/05 22:36 | 10/07 02:57 | $28.5K | 0.23394 | 0.22648 | +$886 |
| ETH | ショート | 10/04 20:30 | 10/07 02:56 | $1.16M | 2,705.3 | 2,698.9 | +$1.7K |
| BTC | ショート | 10/04 20:32 | 10/07 02:56 | $779.2K | 85,785 | 85,709 | +$32 |
| HYPE | ショート | 10/04 20:25 | 10/07 02:55 | $1.09M | 92.655 | 91.709 | +$10.0K |
| HYPE | ロング | 10/01 11:22 | 10/04 03:37 | $4.88M | 88.412 | 88.825 | +$19.7K |
| BTC | ロング | 10/03 02:47 | 10/03 10:59 | $672.2K | 84,402 | 84,583 | +$962 |
| AAVE | ロング | 10/01 03:00 | 10/03 04:16 | $338.4K | 162.61 | 179.6 | +$32.0K |
| HYPE | ロング | 10/01 01:02 | 10/01 04:43 | $2.61M | 88.685 | 89.584 | +$24.2K |
| AAVE | ショート | 09/30 23:36 | 10/01 01:21 | $160.7K | 159.43 | 160.77 | −$1.4K |
| HYPE | ショート | 09/30 23:37 | 10/01 01:01 | $653.3K | 85.862 | 87.642 | −$13.7K |
| ETH | ロング | 09/30 00:05 | 09/30 01:31 | $268.0K | 2,688.1 | 2,678.4 | −$1.1K |
| HYPE | ロング | 09/30 01:09 | 09/30 01:30 | $4.6K | 86 | 86.668 | +$33 |
| ZEC | ロング | 09/30 00:26 | 09/30 01:29 | $140.7K | 1,396.4 | 1,396.8 | −$32 |
| HYPE | ロング | 09/29 10:27 | 09/29 20:21 | $343.0K | 85.782 | 88.11 | +$9.0K |
| HYPE | ロング | 09/28 22:36 | 09/29 04:00 | $3.11M | 88.214 | 88.775 | +$18.2K |
| HYPE | ロング | 09/28 14:33 | 09/28 20:34 | $277.7K | 88.701 | 90.314 | +$4.9K |
| HYPE | ロング | 09/24 18:24 | 09/26 03:13 | $3.74M | 90.67 | 91.272 | +$22.6K |
| HYPE | ロング | 09/24 01:01 | 09/24 01:15 | $300.3K | 92.122 | 93.873 | +$5.5K |
| HYPE | ショート | 09/23 23:58 | 09/24 00:52 | $1.14M | 95.008 | 93.115 | +$22.3K |
| HYPE | ロング | 09/23 20:40 | 09/23 21:20 | $227.3K | 94.966 | 95.035 | +$105 |
| HYPE | ショート | 09/23 06:49 | 09/23 07:03 | $972.9K | 97.402 | — | −$214 |
| HYPE | ロング | 09/18 10:02 | 09/22 23:21 | $3.59M | 91.143 | 95.355 | +$156.7K |
| ETH | ロング | 09/18 22:44 | 09/18 23:40 | $1.28M | 2,544.4 | 2,572.7 | +$13.6K |
| BTC | ロング | 09/18 22:39 | 09/18 23:40 | $789.8K | 78,908 | 80,667 | +$17.2K |
| HYPE | ロング | 09/17 03:42 | 09/17 04:01 | $196.2K | 79.516 | 79.693 | +$356 |
| PONS | ショート | 09/03 07:11 | 09/17 01:26 | $297.5K | 0.68521 | 0.57966 | +$36.8K |
| ZEC | ショート | 09/15 00:32 | 09/15 16:56 | $174.2K | 1,147 | 1,134.8 | +$1.8K |
| HYPE | ショート | 09/15 00:42 | 09/15 06:37 | $206.1K | 80.949 | 80.508 | +$958 |
| ZEC | ショート | 09/11 22:32 | 09/13 18:31 | $687.3K | 1,145.9 | 1,076.5 | +$41.4K |
| ETH | ショート | 09/07 11:39 | 09/11 22:45 | $1.32M | 2,512 | 2,525.7 | −$8.2K |
| ZEC | ショート | 09/10 05:26 | 09/11 08:08 | $123.9K | 1,239.1 | 1,088.9 | +$15.0K |
| HYPE | ショート | 09/09 03:18 | 09/09 15:52 | $256.1K | 84.926 | 86.775 | −$5.7K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15時間 | ロングを決済 | BTC | $1.47M | $0 | 81,426 |
| 22時間 | ロングを買い増し | BTC | $81.8K | $982.1K | 81,841 |
| 22時間 | ロングを買い増し | BTC | $161.7K | $900.3K | 81,845 |
| 23時間 | ロングを買い増し | BTC | $81.8K | $736.5K | 81,833 |
| 23時間 | ロングを買い増し | BTC | $244.4K | $654.7K | 81,833 |
| 23時間 | ロングを買い増し | HYPE | $72.3K | $7.54M | 79.777 |
| 23時間 | ロングを買い増し | BTC | $348.6K | $409.0K | 81,791 |
| 23時間 | ロングを新規建て | BTC | $60.3K | $60.3K | 81,808 |
| 1日 | ロングを買い増し | NEAR | $73.4K | $146.8K | 4.8949 |
| 1日 | ロングを買い増し | GOLD商品 | $61.6K | $513.2K | 4,105.5 |
| 1日 | ロングを買い増し | GOLD商品 | $79.7K | $367.5K | 4,107.8 |
| 1日 | ロングを買い増し | GOLD商品 | $136.9K | $142.4K | 4,129.3 |
| 2日 | ロングを買い増し | HYPE | $90.8K | $7.44M | 79.501 |
| 2日 | ロングを買い増し | HYPE | $303.0K | $7.38M | 79.839 |
| 2日 | ロングを買い増し | HYPE | $131.5K | $7.09M | 80.068 |
| 2日 | ロングを買い増し | HYPE | $75.0K | $6.96M | 80.068 |
| 2日 | ロングを買い増し | HYPE | $55.0K | $6.84M | 80.322 |
| 3日 | ロングを買い増し | HYPE | $93.0K | $7.01M | 84.58 |
| 5日 | ロングを決済 | ZRO | $142.0K | $0 | 2.0453 |
| 5日 | ロングを縮小 | AAVE | $50.1K | $17.0K | 169.85 |
| 6日 | ロングを買い増し | ZRO | $64.2K | $101.7K | 2.0345 |
| 7日 | ロングを決済 | BTC | $547.2K | $0 | 81,072 |
| 7日 | ロングを縮小 | BTC | $547.2K | $547.2K | 81,072 |
| 7日 | ロングを決済 | ETH | $536.6K | $0 | 2,428.2 |
| 7日 | ロングを縮小 | ETH | $253.0K | $537.5K | 2,432.3 |
| 7日 | ロングを縮小 | ETH | $474.9K | $786.4K | 2,419.6 |
| 7日 | ロングを買い増し | ETH | $60.8K | $1.28M | 2,430.8 |
| 7日 | ロングを縮小 | ETH | $243.1K | $1.22M | 2,431.2 |
| 7日 | ロングを買い増し | HYPE | $69.7K | $6.43M | 83.585 |
| 7日 | ロングを買い増し | HYPE | $66.9K | $6.36M | 83.585 |