0xec85bc052ec5b6d6cb2b40f5caa45e39b61a77feエクスプローラー ↗
多くのコインで同じ方向のポジション — ポートフォリオのヘッジやベーシス取引であることが多い
残高(先物)
$3.51M
7分前に更新
ロング
$719.6K
ショート
$5.83M
実効レバレッジ
1.9x
ポジション額 / 残高
含み損益
+$348.9K
PnL、30日間
+$705.9K
ROI 7% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$373.1K
ROI 4% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
—
決済済み取引のPnL
—
清算
—
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL商品 | ショート | $516.9K | 5,352.83 | 93.777 | 96.57 | −$15.0K | 2x | 1,753.4 | 2日前 |
| BTC | ショート | $516.3K | 6.2678 | 81,589 | 82,377 | −$4.9K | 2x | 1,514,800 | 追跡開始前 |
| BRENTOIL商品 | ショート | $477.0K | 4,605.23 | 102.55 | 103.58 | −$4.7K | 2x | 2,029.5 | 追跡開始前 |
| ETH | ショート | $291.6K | 119.58 | 2,473 | 2,438.5 | +$4.1K | 2x | 76,969 | 追跡開始前 |
| GOOGL株式 | ショート | $254.0K | 728.87 | 341.21 | 348.54 | −$5.3K | 2x | 12,518 | 追跡開始前 |
| SOL | ショート | $209.8K | 1,984.79 | 107.08 | 105.7 | +$2.7K | 2x | 4,574.2 | 追跡開始前 |
| XRP | ショート | $207.4K | 155,243 | 1.4189 | 1.3359 | +$12.9K | 2x | 58.465 | 追跡開始前 |
| AMZN株式 | ショート | $201.5K | 795.19 | 251.47 | 253.44 | −$1.6K | 2x | 11,408 | 追跡開始前 |
| COIN株式 | ショート | $198.7K | 1,113.71 | 188.44 | 178.38 | +$11.2K | 2x 分離 | 269.97 | 追跡開始前 |
| CRCL株式 | ショート | $198.1K | 2,348.5 | 86.866 | 84.367 | +$5.9K | 2x 分離 | 127.65 | 追跡開始前 |
| MSTR株式 | ショート | $193.4K | 1,299.71 | 160.56 | 148.78 | +$15.3K | 2x 分離 | 242.42 | 追跡開始前 |
| TSLA株式 | ショート | $188.0K | 520.43 | 373.42 | 361.25 | +$6.3K | 2x | 17,405 | 追跡開始前 |
| SILVER商品 | ショート | $187.0K | 3,283.75 | 60.771 | 56.951 | +$12.5K | 2x | 2,771.4 | 追跡開始前 |
| INTC株式 | ショート | $178.1K | 1,890.3 | 112.27 | 94.23 | +$34.1K | 2x | 4,675.2 | 追跡開始前 |
| MU株式 | ショート | $175.7K | 192.62 | 1,047.7 | 912.19 | +$26.1K | 2x | 45,867 | 追跡開始前 |
| ZEC | ショート | $173.1K | 146.69 | 1,128.9 | 1,180.3 | −$7.5K | 2x | 60,204 | 追跡開始前 |
| SNDK株式 | ショート | $171.3K | 126.051 | 1,699.8 | 1,358.9 | +$43.0K | 2x | 70,057 | 追跡開始前 |
| XYZ100指数 | ロング | $165.1K | 5.5465 | 29,607 | 29,772 | +$917 | 5x | — | 2時間前 |
| DRAM株式 | ショート | $159.6K | 3,291.7 | 61.882 | 48.479 | +$44.1K | 2x | 2,743.3 | 追跡開始前 |
| HOOD株式 | ショート | $154.9K | 1,529.1 | 113.48 | 101.28 | +$18.7K | 2x 分離 | 165.65 | 追跡開始前 |
| META株式 | ショート | $149.8K | 203.86 | 729.54 | 734.58 | −$1.0K | 2x | 44,244 | 追跡開始前 |
| AAPL株式 | ショート | $148.6K | 432.79 | 339.57 | 343.35 | −$1.6K | 2x | 20,838 | 追跡開始前 |
| SKHY株式 | ショート | $142.5K | 989.41 | 178.54 | 144.05 | +$34.1K | 2x | 8,895.8 | 追跡開始前 |
| PLTR株式 | ロング | $142.5K | 717.21 | 198.65 | 198.65 | +$2 | 2x 分離 | 104.21 | 追跡開始前 |
| SOXL株式 | ショート | $118.2K | 1,149.5 | 145.44 | 102.85 | +$49.0K | 2x 分離 | 208.52 | 追跡開始前 |
| GOLD商品 | ロング | $109.4K | 26.369 | 4,140.8 | 4,147.6 | +$179 | 2x | — | 追跡開始前 |
| EWY株式 | ショート | $93.5K | 606.23 | 184.25 | 154.23 | +$18.2K | 2x 分離 | 270.15 | 追跡開始前 |
| ARM株式 | ショート | $79.4K | 333.49 | 296.38 | 238.2 | +$19.4K | 2x 分離 | 452.64 | 追跡開始前 |
| HYPE | ロング | $76.2K | 937.18 | 79.263 | 81.292 | +$1.9K | 2x | — | 2時間前 |
| SP500指数 | ロング | $69.5K | 9.002 | 7,720.7 | 7,722.2 | +$13 | 5x | — | 2時間前 |
| ENA | ショート | $54.4K | 272,695 | 0.21243 | 0.19938 | +$3.6K | 2x | 31.946 | 追跡開始前 |
| PUMP | ショート | $53.5K | 11,800,800 | 0.005238 | 0.004535 | +$8.3K | 2x | 0.73816 | 追跡開始前 |
| SMSN株式 | ロング | $52.1K | 323.75 | 160.98 | 160.89 | −$29 | 2x 分離 | 84.989 | 1日前 |
| SPCX株式 | ショート | $45.9K | 313.37 | 163.73 | 146.41 | +$5.4K | 2x | 28,452 | 追跡開始前 |
| MRVL株式 | ショート | $41.4K | 175.34 | 276.26 | 236.02 | +$7.1K | 2x 分離 | 395.13 | 追跡開始前 |
| MINIMAX株式 | ロング | $36.4K | 1,590.6 | 26.241 | 22.876 | −$5.4K | 2x 分離 | 13.742 | 追跡開始前 |
| AVGO株式 | ショート | $33.2K | 97.88 | 355.4 | 339.19 | +$1.6K | 2x 分離 | 535.14 | 追跡開始前 |
| BB株式 | ショート | $32.7K | 3,881.5 | 8.515 | 8.413 | +$396 | 2x 分離 | 12.412 | 追跡開始前 |
| LITE株式 | ショート | $32.0K | 37.77 | 1,083.4 | 846.96 | +$8.9K | 2x 分離 | 1,564.3 | 追跡開始前 |
| JPY為替 | ロング | $30.8K | 194.63 | 158.32 | 158.14 | −$35 | 2x 分離 | 79.73 | 追跡開始前 |
| UNITREE株式 | ショート | $27.9K | 455.78 | 68.844 | 61.262 | +$3.5K | 2x 分離 | 114.93 | 追跡開始前 |
| ORCL株式 | ショート | $27.5K | 206.29 | 140.57 | 133.21 | +$1.5K | 2x 分離 | 202.34 | 追跡開始前 |
| CXMT株式 | ショート | $26.0K | 3,855.7 | 6.5659 | 6.7311 | −$637 | 2x 分離 | 9.3864 | 8時間前 |
| ZHIPU株式 | ショート | $20.1K | 305.44 | 66.888 | 65.749 | +$348 | 2x 分離 | 95.722 | 追跡開始前 |
| NATGAS商品 | ショート | $18.3K | 5,181 | 3.5853 | 3.529 | +$291 | 2x 分離 | 5.1231 | 1日前 |
| BABA株式 | ショート | $15.6K | 141.46 | 109.72 | 109.93 | −$29 | 2x 分離 | 157.02 | 追跡開始前 |
| MSFT株式 | ロング | $15.4K | 28.48 | 516.35 | 539.46 | +$658 | 2x | — | 追跡開始前 |
| NFLX株式 | ロング | $11.5K | 157.9 | 68.387 | 72.604 | +$666 | 2x 分離 | 36.065 | 追跡開始前 |
| BMNR株式 | ショート | $9.6K | 424.9 | 25.818 | 22.576 | +$1.4K | 2x 分離 | 48.638 | 追跡開始前 |
| AMD株式 | ロング | $4.2K | 7.71 | 613.4 | 550.47 | −$485 | 2x 分離 | 323.26 | 追跡開始前 |
| URNM株式 | ロング | $3.2K | 73.3 | 48.388 | 43.479 | −$360 | 2x 分離 | 25.509 | 追跡開始前 |
| TSM株式 | ショート | $2.6K | 6.16 | 464.91 | 418.6 | +$285 | 2x 分離 | 665.76 | 追跡開始前 |
| CRWV株式 | ロング | $2.2K | 33.74 | 82.794 | 63.915 | −$637 | 2x 分離 | 43.463 | 追跡開始前 |
| COPPER商品 | ショート | $586 | 89.3 | 6.6182 | 6.5584 | +$5 | 2x 分離 | 9.69 | 追跡開始前 |
| MRNA株式 | ロング | $324 | 1.35 | 223.51 | 239.85 | +$22 | 2x 分離 | 117.66 | 追跡開始前 |
| KORU株式 | ロング | $252 | 21.9 | 22.041 | 11.52 | −$230 | 2x 分離 | — | 追跡開始前 |
| NVDA株式 | ロング | $91 | 0.42 | 239.94 | 217.26 | −$10 | 2x | — | 追跡開始前 |
最近決済した取引
決済済みの取引はまだありません — 約定履歴を読み込み中です
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3時間 | ショートを縮小 | XYZ100指数 | $79.7K | $109.9K | 29,608 |
| 6時間 | ショートを縮小 | BRENTOIL商品 | $78.4K | $405.9K | 101.83 |
| 13時間 | ショートにドテン | HYPE | $77.7K | $61.4K | 79.477 |
| 13時間 | ショートを縮小 | XYZ100指数 | $57.8K | $384.0K | 29,663 |
| 15時間 | ショートを縮小 | SP500指数 | $53.0K | $291.8K | 7,698.2 |
| 16時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $124.2K | $521.7K | 29,749 |
| 16時間 | ショートを縮小 | XYZ100指数 | $55.3K | $424.0K | 29,698 |
| 16時間 | ショートを縮小 | XYZ100指数 | $50.8K | $480.1K | 29,749 |
| 17時間 | ショートを買い増し | XYZ100指数 | $51.1K | $564.6K | 29,785 |
| 21時間 | ショートを買い増し | SP500指数 | $51.8K | $352.2K | 7,700 |
| 23時間 | ショートにドテン | HYPE | $55.6K | $32.1K | 79.737 |
| 1日 | ショートを買い増し | ETH | $89.4K | $238.7K | 2,487.4 |
| 1日 | ショートを縮小 | ZEC | $57.9K | $124.0K | 1,230.1 |
| 1日 | ショートを縮小 | SP500指数 | $127.3K | $374.4K | 7,813.6 |
| 1日 | ショートを買い増し | BRENTOIL商品 | $84.0K | $416.8K | 103.29 |
| 1日 | ロングにドテン | SMSN株式 | $91.4K | $58.4K | 175.98 |
| 1日 | ショートを縮小 | ZEC | $50.3K | $97.5K | 1,207.5 |
| 2日 | ショートを縮小 | SP500指数 | $52.6K | $403.0K | 7,788.3 |
| 2日 | ロングにドテン | HYPE | $72.3K | $6.1K | 81.166 |
| 2日 | ショートを縮小 | XYZ100指数 | $55.9K | $487.2K | 30,518 |
| 2日 | ショートを買い増し | SP500指数 | $56.6K | $499.4K | 7,802.2 |
| 2日 | ショートにドテン | CL商品 | $50.3K | $24.1K | 91.598 |
| 2日 | ロングにドテン | CL商品 | $87.5K | $26.3K | 91.669 |
| 2日 | ショートを買い増し | BRENTOIL商品 | $82.8K | $286.2K | 102.34 |
| 2日 | ショートにドテン | HYPE | $80.5K | $75.3K | 79.839 |
| 2日 | ロングにドテン | HYPE | $69.4K | $14.3K | 80.642 |