Hyperliquid 고래 리포트: 2026년 10월 11일
UTC 00:00부터 24:00까지의 집계입니다.
고래 롱
$2.00B
하루 동안 +$54.77M
고래 숏
$1.47B
하루 동안 +$294.68M
순포지션
롱 $535.80M
롱 지갑 72개, 숏 지갑 53개
$1M 이상 시장가 주문
$1.02B
주문 436건
청산
$0
추적 지갑 포지션 0개
고래의 가장 큰 움직임
| 고래 | 행동 | 코인 | 규모 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 0xbd1c…ff0e | 숏으로 전환 | ETH | $27.78M | 2,525.7 |
| 0xf15d…ddf9 | 숏 종료 | BTC | $24.93M | 83,991 |
| 0xd83c…193d | 롱 종료 | BTC | $19.67M | 83,709 |
| 0xec4a…cf62 | 롱 진입 | BTC | $16.65M | 83,231 |
| 0x2371…0883 | 숏으로 전환 | ETH | $12.56M | 2,511.9 |
대형 시장가 주문
$1M 이상 시장가 주문 436건, 총 $1.02B. 그중 31건은 해당 코인 기준 이상 주문입니다.
| 코인 | 방향 | 규모 | 24시간 거래량 대비 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 매수 | $24.98M | 2.59% | 0xf15d…ddf9 |
| BTC | 매도 | $19.66M | 1.79% | 0xd83c…193d |
| BTC | 매수 | $16.65M | 2.29% | 0xec4a…cf62 |
TWAP 주문
$100K 이상 TWAP 주문 230건이 시작되었습니다. 총 $500.52M.
| 코인 | 방향 | 규모 | 기간 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 매도 | $82.98M | 15분 | 0xec4a…cf62 |
| BTC | 매수 | $82.94M | 15분 | 0xec4a…cf62 |
| ETH | 매수 | $60.01M | 15분 | 0xec4a…cf62 |
고래 합의
하루 동안 대형 지갑 대부분이 같은 방향을 택한 코인:
상승·하락 상위
일 거래대금 $10M 이상 코인
상승
하락
펀딩비
하루 평균 시간당 펀딩비를 연환산한 값