Hyperliquid 巨鲸报告:2026年10月11日
统计时间为 UTC 00:00 至 24:00。
巨鲸多头
$2.00B
当日 +$54.77M
巨鲸空头
$1.47B
当日 +$294.68M
净头寸
多头 $535.80M
72 个钱包做多,53 个做空
≥ $1M 市价单
$1.02B
436 笔订单
清算
$0
0 个跟踪钱包的仓位
巨鲸最大操作
| 巨鲸 | 操作 | 币种 | 规模 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 0xbd1c…ff0e | 反手为空头 | ETH | $27.78M | 2,525.7 |
| 0xf15d…ddf9 | 平仓空头 | BTC | $24.93M | 83,991 |
| 0xd83c…193d | 平仓多头 | BTC | $19.67M | 83,709 |
| 0xec4a…cf62 | 开仓多头 | BTC | $16.65M | 83,231 |
| 0x2371…0883 | 反手为空头 | ETH | $12.56M | 2,511.9 |
大额市价单
共 436 笔 $1M 及以上市价单,合计 $1.02B,其中 31 笔相对该币种属于异常。
| 币种 | 方向 | 规模 | 占24h成交量 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 买入 | $24.98M | 2.59% | 0xf15d…ddf9 |
| BTC | 卖出 | $19.66M | 1.79% | 0xd83c…193d |
| BTC | 买入 | $16.65M | 2.29% | 0xec4a…cf62 |
TWAP 订单
新启动 230 笔 $100K 及以上 TWAP 订单,合计 $500.52M。
| 币种 | 方向 | 规模 | 时长 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 卖出 | $82.98M | 15分钟 | 0xec4a…cf62 |
| BTC | 买入 | $82.94M | 15分钟 | 0xec4a…cf62 |
| ETH | 买入 | $60.01M | 15分钟 | 0xec4a…cf62 |
巨鲸共识
当日大多数大额钱包站在同一方向的币种:
涨跌幅榜
日成交额 $10M 及以上的币种
涨幅
跌幅
资金费率
当日平均每小时费率,按年化计算