고래 PURRINA Pro Plan

바스켓추적

0x0871deb34bfd2052b1c10dc4f6c0912a2a47e927익스플로러 ↗

여러 코인에 같은 방향 포지션 — 주로 포트폴리오 헤지나 베이시스 거래

잔고 (무기한)
$1.40M
4분 전 업데이트
롱
$10.55M
숏
$0
실제 레버리지
7.5x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$364.9K
30일 손익
+$2.52M
ROI 30% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$15.74M
ROI 1262% · Hyperliquid 리더보드
승률
53% 92건 중
09. 23. 오후 10:28부터의 거래
종료 거래 손익
+$44.8K
프로핏 팩터 1.03
청산
0

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

코인방향규모수량진입가마크가손익레버리지청산 가격진입
ZEC롱$3.39M2,5001,445.21,357.4−$219.4K10x —1일 전
TAO롱$3.07M10,000305.17307.18+$20.1K5x —1일 전
PUMP롱$1.46M250,000,0000.0056960.005828+$33.0K10x —1일 전
ENA롱$1.24M5,000,0000.265780.24896−$84.1K10x —1일 전
NEAR롱$1.23M250,0005.27664.9361−$85.1K10x —1일 전
GRASS롱$177.4K250,0000.721520.70966−$3.0K3x —1일 전

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
VVV롱09. 30. 오후 11:3510. 01. 오전 04:38$490.3K27.71427.45−$4.9K
BTC숏09. 30. 오후 10:3109. 30. 오후 10:34$854.8K85,48385,231+$2.1K
BTC숏09. 30. 오후 10:2009. 30. 오후 10:29$853.1K85,30785,157+$1.1K
BTC숏09. 30. 오후 10:0709. 30. 오후 10:09$853.3K85,32785,559−$2.5K
TAO롱09. 29. 오후 09:4909. 30. 오후 09:43$3.21M316.17309.28−$70.4K
ENA롱09. 29. 오후 11:5109. 30. 오후 09:42$1.28M0.255450.26218+$32.5K
NEAR롱09. 30. 오전 12:3609. 30. 오후 09:42$1.25M4.99455.394+$99.4K
PUMP롱09. 29. 오후 11:4509. 30. 오후 09:41$2.88M0.00575480.0057536−$1.1K
VVV롱09. 30. 오후 08:1509. 30. 오후 09:41$273.3K27.33527.812+$4.7K
ZEC롱09. 30. 오전 03:3909. 30. 오후 09:41$3.57M1,4271,441.3+$51.2K
GRASS롱09. 30. 오후 07:5109. 30. 오후 07:52$3.7K0.727120.73343+$30
VVV롱09. 30. 오전 03:4309. 30. 오후 07:07$687.0K27.33826.847−$12.5K
VVV롱09. 30. 오전 01:3809. 30. 오전 03:29$676.3K26.96826.722−$6.4K
ZEC롱09. 30. 오전 12:3309. 30. 오전 03:28$3.55M1,403.81,408.1+$14.1K
PUMP롱09. 29. 오후 11:1209. 29. 오후 11:37$1.42M0.00565120.0056946+$10.4K
ENA롱09. 29. 오후 11:1609. 29. 오후 11:37$645.5K0.255060.25547+$839
PUMP롱09. 29. 오후 08:5709. 29. 오후 10:50$2.87M0.00567180.0057864+$56.5K
LIT롱09. 29. 오후 10:2809. 29. 오후 10:30$21.7K4.47444.4795+$14
HYPE롱09. 29. 오후 08:3609. 29. 오후 09:41$2.22M88.70988.29−$11.5K
HYPE롱09. 29. 오후 07:0309. 29. 오후 07:16$1.11M88.5288.416−$1.8K
ENA롱09. 29. 오전 04:3509. 29. 오후 06:53$1.29M0.257560.25092−$34.2K
PUMP롱09. 29. 오전 04:2609. 29. 오후 06:53$3.73M0.00515860.0050437−$87.5K
TAO롱09. 29. 오전 04:3009. 29. 오후 06:52$3.05M303.6313.29+$95.8K
VVV롱09. 29. 오전 04:3709. 29. 오전 05:44$476.3K27.17727.214+$519
NEAR롱09. 29. 오전 04:2509. 29. 오전 05:42$1.80M4.81674.793−$9.7K
ZEC롱09. 29. 오전 04:3909. 29. 오전 05:42$3.66M1,460.51,465.3+$10.3K
TAO롱09. 26. 오후 11:3209. 29. 오전 01:42$3.32M327.95301.81−$263.8K
ENA롱09. 28. 오후 11:4509. 29. 오전 01:34$1.34M0.262750.26057−$11.5K
NEAR롱09. 28. 오후 11:4609. 29. 오전 01:33$1.26M5.0434.9781−$16.8K
PUMP롱09. 28. 오후 11:4309. 29. 오전 01:32$2.50M0.00497290.0054045+$215.7K
ZEC롱09. 28. 오후 11:4409. 29. 오전 01:31$7.67M1,5531,525.5−$141.0K
NEAR롱09. 28. 오전 09:4809. 28. 오후 10:22$2.60M5.28015.1834−$50.4K
ENA롱09. 28. 오전 09:4709. 28. 오후 10:17$1.31M0.26720.26908+$8.9K
VVV롱09. 28. 오후 09:3509. 28. 오후 10:16$718.4K28.57728.274−$7.8K
ZEC롱09. 28. 오전 09:5209. 28. 오후 10:16$3.92M1,577.61,594+$39.5K
PUMP롱09. 28. 오전 09:5009. 28. 오후 10:15$2.43M0.00503210.005201+$84.1K
MON롱09. 28. 오전 04:3509. 28. 오후 09:34$709.9K0.0282050.029085+$21.7K
VVV롱09. 27. 오후 09:1509. 28. 오전 04:29$796.8K31.83529.803−$51.0K
ZEC롱09. 27. 오후 06:5209. 28. 오전 04:28$4.17M1,665.61,604.7−$154.0K
PUMP롱09. 27. 오후 07:0209. 28. 오전 04:28$1.14M0.00450290.0048885+$97.5K
NEAR롱09. 27. 오후 06:3909. 28. 오전 04:27$1.32M5.28225.4276+$35.7K
ENA롱09. 27. 오후 06:3609. 28. 오전 04:27$1.39M0.270060.28798+$91.4K
GRAM롱09. 27. 오전 03:0309. 27. 오전 10:48$773.4K1.54481.5912+$23.3K
ENA롱09. 26. 오후 11:3909. 27. 오전 12:30$701.4K0.279350.27493−$11.4K
TAO롱09. 26. 오후 10:1709. 26. 오후 10:18$378.7K328.8328.33−$718
ZEC롱09. 25. 오후 10:3809. 26. 오후 09:38$7.68M1,568.81,539−$152.3K
PUMP롱09. 26. 오후 08:0509. 26. 오후 09:38$1.13M0.00449380.004418−$19.3K
NEAR롱09. 25. 오후 10:3609. 26. 오후 09:37$2.57M5.13584.8739−$133.4K
ENA롱09. 25. 오후 10:3509. 26. 오후 09:37$1.24M0.247440.27848+$154.8K
TAO롱09. 25. 오후 10:2309. 26. 오후 09:37$1.54M304.38331.88+$138.4K

포지션 변동

시간행동코인규모포지션가격
51분롱 축소NEAR$93.4K$1.24M4.9422
52분롱 축소NEAR$514.3K$1.34M4.9407
53분롱 축소PUMP$723.8K$1.45M0.00579
21시간롱 추가PUMP$421.2K$2.21M0.005905
21시간롱 추가PUMP$96.8K$1.79M0.005895
21시간롱 추가PUMP$210.2K$1.68M0.005867
21시간롱 추가ENA$98.9K$1.32M0.26407
21시간롱 추가ENA$62.6K$1.17M0.26319
21시간롱 추가ENA$157.3K$1.11M0.26319
21시간롱 추가ENA$204.3K$950.4K0.26238
21시간롱 추가ENA$81.3K$746.2K0.26238
21시간롱 추가NEAR$637.5K$2.00M5.3433
23시간롱 종료VVV$77.1K$027.364
23시간롱 축소VVV$111.6K$77.8K27.587
23시간롱 축소VVV$216.2K$189.3K27.587
23시간롱 축소VVV$77.5K$407.1K27.691
1일롱 추가GRASS$89.0K$180.8K0.72308
1일롱 진입GRASS$63.6K$63.6K0.71858
1일롱 추가VVV$106.5K$323.2K27.749
1일롱 추가VVV$70.8K$153.1K27.591
1일롱 추가VVV$62.8K$63.0K27.397
1일롱 진입NEAR$1.31M$1.31M5.2451
1일롱 추가ENA$653.5K$670.2K0.26809
1일롱 축소PUMP$59.0K$1.40M0.005583
1일롱 추가PUMP$658.3K$1.46M0.005612
1일롱 추가PUMP$52.8K$804.0K0.005612
1일롱 추가PUMP$247.9K$730.9K0.005603
1일롱 추가PUMP$77.1K$418.9K0.005575
1일롱 추가PUMP$124.7K$339.5K0.005537
1일롱 진입PUMP$215.2K$215.2K0.00555