잔고 (무기한)
$1.40M
4분 전 업데이트
롱
$10.55M
숏
$0
실제 레버리지
7.5x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$364.9K
30일 손익
+$2.52M
ROI 30% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$15.74M
ROI 1262% · Hyperliquid 리더보드
승률
53% 92건 중
09. 23. 오후 10:28부터의 거래
종료 거래 손익
+$44.8K
프로핏 팩터 1.03
청산
0
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 롱 | $3.39M | 2,500 | 1,445.2 | 1,357.4 | −$219.4K | 10x | — | 1일 전 |
| TAO | 롱 | $3.07M | 10,000 | 305.17 | 307.18 | +$20.1K | 5x | — | 1일 전 |
| PUMP | 롱 | $1.46M | 250,000,000 | 0.005696 | 0.005828 | +$33.0K | 10x | — | 1일 전 |
| ENA | 롱 | $1.24M | 5,000,000 | 0.26578 | 0.24896 | −$84.1K | 10x | — | 1일 전 |
| NEAR | 롱 | $1.23M | 250,000 | 5.2766 | 4.9361 | −$85.1K | 10x | — | 1일 전 |
| GRASS | 롱 | $177.4K | 250,000 | 0.72152 | 0.70966 | −$3.0K | 3x | — | 1일 전 |
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV | 롱 | 09. 30. 오후 11:35 | 10. 01. 오전 04:38 | $490.3K | 27.714 | 27.45 | −$4.9K |
| BTC | 숏 | 09. 30. 오후 10:31 | 09. 30. 오후 10:34 | $854.8K | 85,483 | 85,231 | +$2.1K |
| BTC | 숏 | 09. 30. 오후 10:20 | 09. 30. 오후 10:29 | $853.1K | 85,307 | 85,157 | +$1.1K |
| BTC | 숏 | 09. 30. 오후 10:07 | 09. 30. 오후 10:09 | $853.3K | 85,327 | 85,559 | −$2.5K |
| TAO | 롱 | 09. 29. 오후 09:49 | 09. 30. 오후 09:43 | $3.21M | 316.17 | 309.28 | −$70.4K |
| ENA | 롱 | 09. 29. 오후 11:51 | 09. 30. 오후 09:42 | $1.28M | 0.25545 | 0.26218 | +$32.5K |
| NEAR | 롱 | 09. 30. 오전 12:36 | 09. 30. 오후 09:42 | $1.25M | 4.9945 | 5.394 | +$99.4K |
| PUMP | 롱 | 09. 29. 오후 11:45 | 09. 30. 오후 09:41 | $2.88M | 0.0057548 | 0.0057536 | −$1.1K |
| VVV | 롱 | 09. 30. 오후 08:15 | 09. 30. 오후 09:41 | $273.3K | 27.335 | 27.812 | +$4.7K |
| ZEC | 롱 | 09. 30. 오전 03:39 | 09. 30. 오후 09:41 | $3.57M | 1,427 | 1,441.3 | +$51.2K |
| GRASS | 롱 | 09. 30. 오후 07:51 | 09. 30. 오후 07:52 | $3.7K | 0.72712 | 0.73343 | +$30 |
| VVV | 롱 | 09. 30. 오전 03:43 | 09. 30. 오후 07:07 | $687.0K | 27.338 | 26.847 | −$12.5K |
| VVV | 롱 | 09. 30. 오전 01:38 | 09. 30. 오전 03:29 | $676.3K | 26.968 | 26.722 | −$6.4K |
| ZEC | 롱 | 09. 30. 오전 12:33 | 09. 30. 오전 03:28 | $3.55M | 1,403.8 | 1,408.1 | +$14.1K |
| PUMP | 롱 | 09. 29. 오후 11:12 | 09. 29. 오후 11:37 | $1.42M | 0.0056512 | 0.0056946 | +$10.4K |
| ENA | 롱 | 09. 29. 오후 11:16 | 09. 29. 오후 11:37 | $645.5K | 0.25506 | 0.25547 | +$839 |
| PUMP | 롱 | 09. 29. 오후 08:57 | 09. 29. 오후 10:50 | $2.87M | 0.0056718 | 0.0057864 | +$56.5K |
| LIT | 롱 | 09. 29. 오후 10:28 | 09. 29. 오후 10:30 | $21.7K | 4.4744 | 4.4795 | +$14 |
| HYPE | 롱 | 09. 29. 오후 08:36 | 09. 29. 오후 09:41 | $2.22M | 88.709 | 88.29 | −$11.5K |
| HYPE | 롱 | 09. 29. 오후 07:03 | 09. 29. 오후 07:16 | $1.11M | 88.52 | 88.416 | −$1.8K |
| ENA | 롱 | 09. 29. 오전 04:35 | 09. 29. 오후 06:53 | $1.29M | 0.25756 | 0.25092 | −$34.2K |
| PUMP | 롱 | 09. 29. 오전 04:26 | 09. 29. 오후 06:53 | $3.73M | 0.0051586 | 0.0050437 | −$87.5K |
| TAO | 롱 | 09. 29. 오전 04:30 | 09. 29. 오후 06:52 | $3.05M | 303.6 | 313.29 | +$95.8K |
| VVV | 롱 | 09. 29. 오전 04:37 | 09. 29. 오전 05:44 | $476.3K | 27.177 | 27.214 | +$519 |
| NEAR | 롱 | 09. 29. 오전 04:25 | 09. 29. 오전 05:42 | $1.80M | 4.8167 | 4.793 | −$9.7K |
| ZEC | 롱 | 09. 29. 오전 04:39 | 09. 29. 오전 05:42 | $3.66M | 1,460.5 | 1,465.3 | +$10.3K |
| TAO | 롱 | 09. 26. 오후 11:32 | 09. 29. 오전 01:42 | $3.32M | 327.95 | 301.81 | −$263.8K |
| ENA | 롱 | 09. 28. 오후 11:45 | 09. 29. 오전 01:34 | $1.34M | 0.26275 | 0.26057 | −$11.5K |
| NEAR | 롱 | 09. 28. 오후 11:46 | 09. 29. 오전 01:33 | $1.26M | 5.043 | 4.9781 | −$16.8K |
| PUMP | 롱 | 09. 28. 오후 11:43 | 09. 29. 오전 01:32 | $2.50M | 0.0049729 | 0.0054045 | +$215.7K |
| ZEC | 롱 | 09. 28. 오후 11:44 | 09. 29. 오전 01:31 | $7.67M | 1,553 | 1,525.5 | −$141.0K |
| NEAR | 롱 | 09. 28. 오전 09:48 | 09. 28. 오후 10:22 | $2.60M | 5.2801 | 5.1834 | −$50.4K |
| ENA | 롱 | 09. 28. 오전 09:47 | 09. 28. 오후 10:17 | $1.31M | 0.2672 | 0.26908 | +$8.9K |
| VVV | 롱 | 09. 28. 오후 09:35 | 09. 28. 오후 10:16 | $718.4K | 28.577 | 28.274 | −$7.8K |
| ZEC | 롱 | 09. 28. 오전 09:52 | 09. 28. 오후 10:16 | $3.92M | 1,577.6 | 1,594 | +$39.5K |
| PUMP | 롱 | 09. 28. 오전 09:50 | 09. 28. 오후 10:15 | $2.43M | 0.0050321 | 0.005201 | +$84.1K |
| MON | 롱 | 09. 28. 오전 04:35 | 09. 28. 오후 09:34 | $709.9K | 0.028205 | 0.029085 | +$21.7K |
| VVV | 롱 | 09. 27. 오후 09:15 | 09. 28. 오전 04:29 | $796.8K | 31.835 | 29.803 | −$51.0K |
| ZEC | 롱 | 09. 27. 오후 06:52 | 09. 28. 오전 04:28 | $4.17M | 1,665.6 | 1,604.7 | −$154.0K |
| PUMP | 롱 | 09. 27. 오후 07:02 | 09. 28. 오전 04:28 | $1.14M | 0.0045029 | 0.0048885 | +$97.5K |
| NEAR | 롱 | 09. 27. 오후 06:39 | 09. 28. 오전 04:27 | $1.32M | 5.2822 | 5.4276 | +$35.7K |
| ENA | 롱 | 09. 27. 오후 06:36 | 09. 28. 오전 04:27 | $1.39M | 0.27006 | 0.28798 | +$91.4K |
| GRAM | 롱 | 09. 27. 오전 03:03 | 09. 27. 오전 10:48 | $773.4K | 1.5448 | 1.5912 | +$23.3K |
| ENA | 롱 | 09. 26. 오후 11:39 | 09. 27. 오전 12:30 | $701.4K | 0.27935 | 0.27493 | −$11.4K |
| TAO | 롱 | 09. 26. 오후 10:17 | 09. 26. 오후 10:18 | $378.7K | 328.8 | 328.33 | −$718 |
| ZEC | 롱 | 09. 25. 오후 10:38 | 09. 26. 오후 09:38 | $7.68M | 1,568.8 | 1,539 | −$152.3K |
| PUMP | 롱 | 09. 26. 오후 08:05 | 09. 26. 오후 09:38 | $1.13M | 0.0044938 | 0.004418 | −$19.3K |
| NEAR | 롱 | 09. 25. 오후 10:36 | 09. 26. 오후 09:37 | $2.57M | 5.1358 | 4.8739 | −$133.4K |
| ENA | 롱 | 09. 25. 오후 10:35 | 09. 26. 오후 09:37 | $1.24M | 0.24744 | 0.27848 | +$154.8K |
| TAO | 롱 | 09. 25. 오후 10:23 | 09. 26. 오후 09:37 | $1.54M | 304.38 | 331.88 | +$138.4K |
포지션 변동
| 시간 | 행동 | 코인 | 규모 | 포지션 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51분 | 롱 축소 | NEAR | $93.4K | $1.24M | 4.9422 |
| 52분 | 롱 축소 | NEAR | $514.3K | $1.34M | 4.9407 |
| 53분 | 롱 축소 | PUMP | $723.8K | $1.45M | 0.00579 |
| 21시간 | 롱 추가 | PUMP | $421.2K | $2.21M | 0.005905 |
| 21시간 | 롱 추가 | PUMP | $96.8K | $1.79M | 0.005895 |
| 21시간 | 롱 추가 | PUMP | $210.2K | $1.68M | 0.005867 |
| 21시간 | 롱 추가 | ENA | $98.9K | $1.32M | 0.26407 |
| 21시간 | 롱 추가 | ENA | $62.6K | $1.17M | 0.26319 |
| 21시간 | 롱 추가 | ENA | $157.3K | $1.11M | 0.26319 |
| 21시간 | 롱 추가 | ENA | $204.3K | $950.4K | 0.26238 |
| 21시간 | 롱 추가 | ENA | $81.3K | $746.2K | 0.26238 |
| 21시간 | 롱 추가 | NEAR | $637.5K | $2.00M | 5.3433 |
| 23시간 | 롱 종료 | VVV | $77.1K | $0 | 27.364 |
| 23시간 | 롱 축소 | VVV | $111.6K | $77.8K | 27.587 |
| 23시간 | 롱 축소 | VVV | $216.2K | $189.3K | 27.587 |
| 23시간 | 롱 축소 | VVV | $77.5K | $407.1K | 27.691 |
| 1일 | 롱 추가 | GRASS | $89.0K | $180.8K | 0.72308 |
| 1일 | 롱 진입 | GRASS | $63.6K | $63.6K | 0.71858 |
| 1일 | 롱 추가 | VVV | $106.5K | $323.2K | 27.749 |
| 1일 | 롱 추가 | VVV | $70.8K | $153.1K | 27.591 |
| 1일 | 롱 추가 | VVV | $62.8K | $63.0K | 27.397 |
| 1일 | 롱 진입 | NEAR | $1.31M | $1.31M | 5.2451 |
| 1일 | 롱 추가 | ENA | $653.5K | $670.2K | 0.26809 |
| 1일 | 롱 축소 | PUMP | $59.0K | $1.40M | 0.005583 |
| 1일 | 롱 추가 | PUMP | $658.3K | $1.46M | 0.005612 |
| 1일 | 롱 추가 | PUMP | $52.8K | $804.0K | 0.005612 |
| 1일 | 롱 추가 | PUMP | $247.9K | $730.9K | 0.005603 |
| 1일 | 롱 추가 | PUMP | $77.1K | $418.9K | 0.005575 |
| 1일 | 롱 추가 | PUMP | $124.7K | $339.5K | 0.005537 |
| 1일 | 롱 진입 | PUMP | $215.2K | $215.2K | 0.00555 |