余额(永续)
$1.38M
更新于 3分钟前
多头
$10.47M
空头
$0
实际杠杆
7.6x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
−$448.0K
30 天盈亏
+$2.52M
ROI 30% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$15.74M
ROI 1262% · Hyperliquid 排行榜
胜率
53% 共 92 笔
自 09/23 21:28 起的交易
已平仓盈亏
+$44.8K
盈亏因子 1.03
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 多头 | $3.32M | 2,500 | 1,445.2 | 1,329.4 | −$289.4K | 10x | — | 1天前 |
| TAO | 多头 | $3.05M | 10,000 | 305.17 | 305.08 | −$910 | 5x | — | 1天前 |
| PUMP | 多头 | $1.47M | 250,000,000 | 0.005696 | 0.005871 | +$43.8K | 10x | — | 1天前 |
| ENA | 多头 | $1.23M | 5,000,000 | 0.26578 | 0.24606 | −$98.6K | 10x | — | 1天前 |
| NEAR | 多头 | $1.21M | 250,000 | 5.2766 | 4.8523 | −$106.1K | 10x | — | 1天前 |
| GRASS | 多头 | $180.3K | 250,000 | 0.72152 | 0.72124 | −$70 | 3x | — | 1天前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV | 多头 | 09/30 22:35 | 10/01 03:38 | $490.3K | 27.714 | 27.45 | −$4.9K |
| BTC | 空头 | 09/30 21:31 | 09/30 21:34 | $854.8K | 85,483 | 85,231 | +$2.1K |
| BTC | 空头 | 09/30 21:20 | 09/30 21:29 | $853.1K | 85,307 | 85,157 | +$1.1K |
| BTC | 空头 | 09/30 21:07 | 09/30 21:09 | $853.3K | 85,327 | 85,559 | −$2.5K |
| TAO | 多头 | 09/29 20:49 | 09/30 20:43 | $3.21M | 316.17 | 309.28 | −$70.4K |
| ENA | 多头 | 09/29 22:51 | 09/30 20:42 | $1.28M | 0.25545 | 0.26218 | +$32.5K |
| NEAR | 多头 | 09/29 23:36 | 09/30 20:42 | $1.25M | 4.9945 | 5.394 | +$99.4K |
| PUMP | 多头 | 09/29 22:45 | 09/30 20:41 | $2.88M | 0.0057548 | 0.0057536 | −$1.1K |
| VVV | 多头 | 09/30 19:15 | 09/30 20:41 | $273.3K | 27.335 | 27.812 | +$4.7K |
| ZEC | 多头 | 09/30 02:39 | 09/30 20:41 | $3.57M | 1,427 | 1,441.3 | +$51.2K |
| GRASS | 多头 | 09/30 18:51 | 09/30 18:52 | $3.7K | 0.72712 | 0.73343 | +$30 |
| VVV | 多头 | 09/30 02:43 | 09/30 18:07 | $687.0K | 27.338 | 26.847 | −$12.5K |
| VVV | 多头 | 09/30 00:38 | 09/30 02:29 | $676.3K | 26.968 | 26.722 | −$6.4K |
| ZEC | 多头 | 09/29 23:33 | 09/30 02:28 | $3.55M | 1,403.8 | 1,408.1 | +$14.1K |
| PUMP | 多头 | 09/29 22:12 | 09/29 22:37 | $1.42M | 0.0056512 | 0.0056946 | +$10.4K |
| ENA | 多头 | 09/29 22:16 | 09/29 22:37 | $645.5K | 0.25506 | 0.25547 | +$839 |
| PUMP | 多头 | 09/29 19:57 | 09/29 21:50 | $2.87M | 0.0056718 | 0.0057864 | +$56.5K |
| LIT | 多头 | 09/29 21:28 | 09/29 21:30 | $21.7K | 4.4744 | 4.4795 | +$14 |
| HYPE | 多头 | 09/29 19:36 | 09/29 20:41 | $2.22M | 88.709 | 88.29 | −$11.5K |
| HYPE | 多头 | 09/29 18:03 | 09/29 18:16 | $1.11M | 88.52 | 88.416 | −$1.8K |
| ENA | 多头 | 09/29 03:35 | 09/29 17:53 | $1.29M | 0.25756 | 0.25092 | −$34.2K |
| PUMP | 多头 | 09/29 03:26 | 09/29 17:53 | $3.73M | 0.0051586 | 0.0050437 | −$87.5K |
| TAO | 多头 | 09/29 03:30 | 09/29 17:52 | $3.05M | 303.6 | 313.29 | +$95.8K |
| VVV | 多头 | 09/29 03:37 | 09/29 04:44 | $476.3K | 27.177 | 27.214 | +$519 |
| NEAR | 多头 | 09/29 03:25 | 09/29 04:42 | $1.80M | 4.8167 | 4.793 | −$9.7K |
| ZEC | 多头 | 09/29 03:39 | 09/29 04:42 | $3.66M | 1,460.5 | 1,465.3 | +$10.3K |
| TAO | 多头 | 09/26 22:32 | 09/29 00:42 | $3.32M | 327.95 | 301.81 | −$263.8K |
| ENA | 多头 | 09/28 22:45 | 09/29 00:34 | $1.34M | 0.26275 | 0.26057 | −$11.5K |
| NEAR | 多头 | 09/28 22:46 | 09/29 00:33 | $1.26M | 5.043 | 4.9781 | −$16.8K |
| PUMP | 多头 | 09/28 22:43 | 09/29 00:32 | $2.50M | 0.0049729 | 0.0054045 | +$215.7K |
| ZEC | 多头 | 09/28 22:44 | 09/29 00:31 | $7.67M | 1,553 | 1,525.5 | −$141.0K |
| NEAR | 多头 | 09/28 08:48 | 09/28 21:22 | $2.60M | 5.2801 | 5.1834 | −$50.4K |
| ENA | 多头 | 09/28 08:47 | 09/28 21:17 | $1.31M | 0.2672 | 0.26908 | +$8.9K |
| VVV | 多头 | 09/28 20:35 | 09/28 21:16 | $718.4K | 28.577 | 28.274 | −$7.8K |
| ZEC | 多头 | 09/28 08:52 | 09/28 21:16 | $3.92M | 1,577.6 | 1,594 | +$39.5K |
| PUMP | 多头 | 09/28 08:50 | 09/28 21:15 | $2.43M | 0.0050321 | 0.005201 | +$84.1K |
| MON | 多头 | 09/28 03:35 | 09/28 20:34 | $709.9K | 0.028205 | 0.029085 | +$21.7K |
| VVV | 多头 | 09/27 20:15 | 09/28 03:29 | $796.8K | 31.835 | 29.803 | −$51.0K |
| ZEC | 多头 | 09/27 17:52 | 09/28 03:28 | $4.17M | 1,665.6 | 1,604.7 | −$154.0K |
| PUMP | 多头 | 09/27 18:02 | 09/28 03:28 | $1.14M | 0.0045029 | 0.0048885 | +$97.5K |
| NEAR | 多头 | 09/27 17:39 | 09/28 03:27 | $1.32M | 5.2822 | 5.4276 | +$35.7K |
| ENA | 多头 | 09/27 17:36 | 09/28 03:27 | $1.39M | 0.27006 | 0.28798 | +$91.4K |
| GRAM | 多头 | 09/27 02:03 | 09/27 09:48 | $773.4K | 1.5448 | 1.5912 | +$23.3K |
| ENA | 多头 | 09/26 22:39 | 09/26 23:30 | $701.4K | 0.27935 | 0.27493 | −$11.4K |
| TAO | 多头 | 09/26 21:17 | 09/26 21:18 | $378.7K | 328.8 | 328.33 | −$718 |
| ZEC | 多头 | 09/25 21:38 | 09/26 20:38 | $7.68M | 1,568.8 | 1,539 | −$152.3K |
| PUMP | 多头 | 09/26 19:05 | 09/26 20:38 | $1.13M | 0.0044938 | 0.004418 | −$19.3K |
| NEAR | 多头 | 09/25 21:36 | 09/26 20:37 | $2.57M | 5.1358 | 4.8739 | −$133.4K |
| ENA | 多头 | 09/25 21:35 | 09/26 20:37 | $1.24M | 0.24744 | 0.27848 | +$154.8K |
| TAO | 多头 | 09/25 21:23 | 09/26 20:37 | $1.54M | 304.38 | 331.88 | +$138.4K |
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2小时 | 减仓多头 | NEAR | $93.4K | $1.24M | 4.9422 |
| 2小时 | 减仓多头 | NEAR | $514.3K | $1.34M | 4.9407 |
| 2小时 | 减仓多头 | PUMP | $723.8K | $1.45M | 0.00579 |
| 22小时 | 加仓多头 | PUMP | $421.2K | $2.21M | 0.005905 |
| 22小时 | 加仓多头 | PUMP | $96.8K | $1.79M | 0.005895 |
| 22小时 | 加仓多头 | PUMP | $210.2K | $1.68M | 0.005867 |
| 23小时 | 加仓多头 | ENA | $98.9K | $1.32M | 0.26407 |
| 23小时 | 加仓多头 | ENA | $62.6K | $1.17M | 0.26319 |
| 23小时 | 加仓多头 | ENA | $157.3K | $1.11M | 0.26319 |
| 23小时 | 加仓多头 | ENA | $204.3K | $950.4K | 0.26238 |
| 23小时 | 加仓多头 | ENA | $81.3K | $746.2K | 0.26238 |
| 23小时 | 加仓多头 | NEAR | $637.5K | $2.00M | 5.3433 |
| 1天 | 平仓多头 | VVV | $77.1K | $0 | 27.364 |
| 1天 | 减仓多头 | VVV | $111.6K | $77.8K | 27.587 |
| 1天 | 减仓多头 | VVV | $216.2K | $189.3K | 27.587 |
| 1天 | 减仓多头 | VVV | $77.5K | $407.1K | 27.691 |
| 1天 | 加仓多头 | GRASS | $89.0K | $180.8K | 0.72308 |
| 1天 | 开仓多头 | GRASS | $63.6K | $63.6K | 0.71858 |
| 1天 | 加仓多头 | VVV | $106.5K | $323.2K | 27.749 |
| 1天 | 加仓多头 | VVV | $70.8K | $153.1K | 27.591 |
| 1天 | 加仓多头 | VVV | $62.8K | $63.0K | 27.397 |
| 1天 | 开仓多头 | NEAR | $1.31M | $1.31M | 5.2451 |
| 1天 | 加仓多头 | ENA | $653.5K | $670.2K | 0.26809 |
| 1天 | 减仓多头 | PUMP | $59.0K | $1.40M | 0.005583 |
| 1天 | 加仓多头 | PUMP | $658.3K | $1.46M | 0.005612 |
| 1天 | 加仓多头 | PUMP | $52.8K | $804.0K | 0.005612 |
| 1天 | 加仓多头 | PUMP | $247.9K | $730.9K | 0.005603 |
| 1天 | 加仓多头 | PUMP | $77.1K | $418.9K | 0.005575 |
| 1天 | 加仓多头 | PUMP | $124.7K | $339.5K | 0.005537 |
| 1天 | 开仓多头 | PUMP | $215.2K | $215.2K | 0.00555 |