주소 0x24fb…ed0f

방향성수익 고래추적

0x24fb6523036ebcb3cc51deff138066dccf6bed0f익스플로러 ↗

가격 상승 또는 하락에 대한 명확한 베팅

잔고 (무기한)
$91.6K
3시간 전 업데이트
롱
$542.8K
숏
$0
실제 레버리지
5.9x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$8.1K
30일 손익
+$254.0K
ROI 10% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$4.85M
ROI 421% · Hyperliquid 리더보드
승률
71% 417건 중
07. 02. 오후 09:54부터의 거래
종료 거래 손익
+$721.5K
프로핏 팩터 1.99
청산
0

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

보유 포지션 없음

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
ZEC롱09. 29. 오전 11:1209. 29. 오후 02:27$3.84M1,382.71,384.6+$3.4K
SUI롱09. 29. 오전 12:5809. 29. 오후 02:03$1.63M1.14851.1203−$42.4K
HYPE롱09. 29. 오전 11:1409. 29. 오후 01:16$1.25M86.49787.051+$7.2K
SOL롱09. 28. 오후 11:2209. 29. 오전 12:57$1.04M118.98118.75−$2.8K
SUI롱09. 29. 오전 12:1209. 29. 오전 12:29$645.1K1.14421.1459+$601
HYPE롱09. 28. 오후 11:2209. 29. 오전 12:29$1.67M87.75988.097+$5.7K
SOL숏09. 28. 오후 11:1609. 28. 오후 11:22$792.8K118.93119.34−$3.1K
HYPE롱09. 28. 오후 09:2009. 28. 오후 11:16$538.8K90.04888.549−$9.3K
BTC롱09. 28. 오후 05:4209. 28. 오후 09:18$662.8K82,85383,179+$2.3K
ETH롱09. 28. 오후 05:4009. 28. 오후 09:12$541.1K2,643.62,664.5+$5.5K
SUI롱09. 28. 오후 06:3909. 28. 오후 09:11$41.0K1.17131.1935+$753
SOL롱09. 28. 오후 05:5709. 28. 오후 09:11$355.1K118.37119.2+$2.3K
SUI롱09. 28. 오후 05:0809. 28. 오후 06:16$730.5K1.18561.1879+$971
ENA숏09. 28. 오전 11:0209. 28. 오후 04:28$486.5K0.27140.26643+$8.3K
SUI롱09. 28. 오후 03:1009. 28. 오후 03:57$13.5K1.21741.1973−$232
SUI숏09. 28. 오후 03:0009. 28. 오후 03:07$40.4K1.21161.2166−$193
SUI롱09. 28. 오후 02:4209. 28. 오후 02:46$40.1K1.2031.2093+$185
SUI숏09. 27. 오전 11:2309. 28. 오후 02:40$439.9K1.23631.2247+$8.1K
GMX숏09. 27. 오후 09:3409. 28. 오후 01:51$4.5K8.3898.173+$61
PUMP숏09. 27. 오후 08:0209. 27. 오후 11:26$98.1K0.00451520.0046729−$3.6K
ZEC숏09. 27. 오후 10:0709. 27. 오후 11:20$100.1K1,650.21,641.3+$491
ZEC롱09. 27. 오후 10:0509. 27. 오후 10:07$4.9K1,648.41,651.1+$5
ZEC숏09. 27. 오후 07:4909. 27. 오후 10:05$842.7K1,6671,652.7+$7.5K
SOL숏09. 27. 오후 07:2709. 27. 오후 10:04$248.2K124.12123.18+$1.7K
SUI숏09. 27. 오전 07:2509. 27. 오전 08:52$47.7K1.15941.1649−$254
ETH롱09. 26. 오후 06:1809. 26. 오후 09:09$617.2K2,682.82,688.8+$1.0K
SOL롱09. 26. 오후 07:0609. 26. 오후 07:25$803.4K120.27120.46+$757
ENA롱09. 26. 오후 07:0409. 26. 오후 07:25$80.8K0.279810.28405+$1.1K
ENA숏09. 26. 오후 06:4009. 26. 오후 07:04$80.0K0.276790.27981−$883
SUI롱09. 26. 오후 04:0409. 26. 오후 06:57$64.6K1.15991.1648+$322
ENA숏09. 26. 오전 07:5509. 26. 오전 09:57$174.1K0.266750.26826−$1.1K
SUI숏09. 26. 오전 07:4809. 26. 오전 09:56$425.9K1.18861.181+$2.5K
SOL숏09. 26. 오전 01:3809. 26. 오전 04:46$242.5K121.26121.93−$1.5K
SUI숏09. 26. 오전 12:1009. 26. 오전 04:45$371.7K1.11271.1383−$9.8K
ENA숏09. 26. 오전 01:2209. 26. 오전 04:45$238.0K0.257220.26142−$3.9K
ENA롱09. 26. 오전 01:1509. 26. 오전 01:22$210.258070.25465−$0
ENA숏09. 25. 오후 08:5409. 26. 오전 01:15$188.8K0.242090.24832−$7.1K
ETH롱09. 25. 오후 11:0809. 25. 오후 11:32$268.3K2,682.82,692.6+$815
SUI롱09. 25. 오후 11:0209. 25. 오후 11:24$110.8K1.10361.112+$698
SUI숏09. 25. 오후 09:3409. 25. 오후 10:52$115.6K1.13831.1226+$1.5K
LTC롱09. 25. 오후 09:2309. 25. 오후 09:35$38.9K70.16570.191−$9
ETH롱09. 25. 오후 09:2009. 25. 오후 09:34$539.8K2,698.82,715.1+$3.0K
SUI숏09. 25. 오후 08:1509. 25. 오후 09:21$258.3K1.1271.1253+$164
LTC롱09. 25. 오후 09:0509. 25. 오후 09:13$78.4K70.57770.479−$155
BTC롱09. 24. 오전 11:4509. 25. 오전 11:35$421.5K84,18784,619+$2.3K
SUI숏09. 25. 오전 10:2109. 25. 오전 10:27$41.7K1.04321.0378+$193
LTC숏09. 24. 오후 11:3409. 25. 오전 12:57$36.9K73.81774.385−$306
LTC롱09. 24. 오후 10:5409. 24. 오후 11:33$157.7K70.97173.587+$4.3K
SUI롱09. 24. 오전 11:2209. 24. 오후 10:40$482.8K0.963170.97055+$5.3K
LTC롱09. 24. 오후 09:3709. 24. 오후 10:10$44.1K66.1567.892+$1.1K

포지션 변동

시간행동코인규모포지션가격
2일롱 축소HYPE$390.8K$1.70M87.95
2일롱 축소HYPE$63.0K$2.07M87.296
2일롱 종료ZEC$1.22M$01,386.4
2일롱 축소HYPE$51.5K$2.14M87.292
2일롱 축소HYPE$111.2K$2.19M87.292
2일롱 축소HYPE$125.2K$2.30M87.475
2일롱 축소ZEC$69.7K$1.28M1,382
2일롱 축소ZEC$69.6K$1.35M1,378.6
2일롱 축소ZEC$69.6K$1.41M1,378.6
2일롱 축소ZEC$305.4K$1.48M1,375.9
2일롱 축소HYPE$194.1K$2.43M87.361
2일롱 축소HYPE$291.2K$2.62M87.361
2일롱 추가HYPE$386.3K$2.90M86.921
2일롱 추가HYPE$1.26M$2.51M86.921
2일롱 축소SUI$373.5K$770.7K1.1205
2일롱 축소SUI$498.6K$1.15M1.1219
2일롱 축소ZEC$1.67M$1.39M1,385.2
2일롱 축소ZEC$161.5K$3.06M1,385.2
2일롱 축소ZEC$570.0K$3.27M1,382
2일롱 종료HYPE$610.2K$087.169
2일롱 축소HYPE$174.3K$610.1K87.162
2일롱 축소HYPE$87.2K$784.5K87.162
2일롱 축소HYPE$96.7K$870.0K86.999
2일롱 축소HYPE$289.5K$964.9K86.844
2일롱 추가HYPE$384.5K$1.25M86.514
2일롱 추가SUI$123.0K$1.62M1.1074
2일롱 추가ZEC$459.0K$3.83M1,378.5
2일롱 추가ZEC$1.52M$3.35M1,372.4
2일롱 추가ZEC$154.0K$1.85M1,387.5
2일롱 추가ZEC$309.2K$1.70M1,393