0x24fb6523036ebcb3cc51deff138066dccf6bed0fexplorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$91.6K
güncellendi 1 sa önce
Long’lar
$542.8K
Short’lar
$0
Gerçek kaldıraç
5.9x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$8.1K
PnL, 30 gün
+$254.0K
ROI 10% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$4.85M
ROI 421% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
71% 417 işlemden
02/07 15:54 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
+$721.5K
kâr faktörü 1.99
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
Açık pozisyon yok
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Long | 29/09 05:12 | 29/09 08:27 | $3.84M | 1,382.7 | 1,384.6 | +$3.4K |
| SUI | Long | 28/09 18:58 | 29/09 08:03 | $1.63M | 1.1485 | 1.1203 | −$42.4K |
| HYPE | Long | 29/09 05:14 | 29/09 07:16 | $1.25M | 86.497 | 87.051 | +$7.2K |
| SOL | Long | 28/09 17:22 | 28/09 18:57 | $1.04M | 118.98 | 118.75 | −$2.8K |
| SUI | Long | 28/09 18:12 | 28/09 18:29 | $645.1K | 1.1442 | 1.1459 | +$601 |
| HYPE | Long | 28/09 17:22 | 28/09 18:29 | $1.67M | 87.759 | 88.097 | +$5.7K |
| SOL | Short | 28/09 17:16 | 28/09 17:22 | $792.8K | 118.93 | 119.34 | −$3.1K |
| HYPE | Long | 28/09 15:20 | 28/09 17:16 | $538.8K | 90.048 | 88.549 | −$9.3K |
| BTC | Long | 28/09 11:42 | 28/09 15:18 | $662.8K | 82,853 | 83,179 | +$2.3K |
| ETH | Long | 28/09 11:40 | 28/09 15:12 | $541.1K | 2,643.6 | 2,664.5 | +$5.5K |
| SUI | Long | 28/09 12:39 | 28/09 15:11 | $41.0K | 1.1713 | 1.1935 | +$753 |
| SOL | Long | 28/09 11:57 | 28/09 15:11 | $355.1K | 118.37 | 119.2 | +$2.3K |
| SUI | Long | 28/09 11:08 | 28/09 12:16 | $730.5K | 1.1856 | 1.1879 | +$971 |
| ENA | Short | 28/09 05:02 | 28/09 10:28 | $486.5K | 0.2714 | 0.26643 | +$8.3K |
| SUI | Long | 28/09 09:10 | 28/09 09:57 | $13.5K | 1.2174 | 1.1973 | −$232 |
| SUI | Short | 28/09 09:00 | 28/09 09:07 | $40.4K | 1.2116 | 1.2166 | −$193 |
| SUI | Long | 28/09 08:42 | 28/09 08:46 | $40.1K | 1.203 | 1.2093 | +$185 |
| SUI | Short | 27/09 05:23 | 28/09 08:40 | $439.9K | 1.2363 | 1.2247 | +$8.1K |
| GMX | Short | 27/09 15:34 | 28/09 07:51 | $4.5K | 8.389 | 8.173 | +$61 |
| PUMP | Short | 27/09 14:02 | 27/09 17:26 | $98.1K | 0.0045152 | 0.0046729 | −$3.6K |
| ZEC | Short | 27/09 16:07 | 27/09 17:20 | $100.1K | 1,650.2 | 1,641.3 | +$491 |
| ZEC | Long | 27/09 16:05 | 27/09 16:07 | $4.9K | 1,648.4 | 1,651.1 | +$5 |
| ZEC | Short | 27/09 13:49 | 27/09 16:05 | $842.7K | 1,667 | 1,652.7 | +$7.5K |
| SOL | Short | 27/09 13:27 | 27/09 16:04 | $248.2K | 124.12 | 123.18 | +$1.7K |
| SUI | Short | 27/09 01:25 | 27/09 02:52 | $47.7K | 1.1594 | 1.1649 | −$254 |
| ETH | Long | 26/09 12:18 | 26/09 15:09 | $617.2K | 2,682.8 | 2,688.8 | +$1.0K |
| SOL | Long | 26/09 13:06 | 26/09 13:25 | $803.4K | 120.27 | 120.46 | +$757 |
| ENA | Long | 26/09 13:04 | 26/09 13:25 | $80.8K | 0.27981 | 0.28405 | +$1.1K |
| ENA | Short | 26/09 12:40 | 26/09 13:04 | $80.0K | 0.27679 | 0.27981 | −$883 |
| SUI | Long | 26/09 10:04 | 26/09 12:57 | $64.6K | 1.1599 | 1.1648 | +$322 |
| ENA | Short | 26/09 01:55 | 26/09 03:57 | $174.1K | 0.26675 | 0.26826 | −$1.1K |
| SUI | Short | 26/09 01:48 | 26/09 03:56 | $425.9K | 1.1886 | 1.181 | +$2.5K |
| SOL | Short | 25/09 19:38 | 25/09 22:46 | $242.5K | 121.26 | 121.93 | −$1.5K |
| SUI | Short | 25/09 18:10 | 25/09 22:45 | $371.7K | 1.1127 | 1.1383 | −$9.8K |
| ENA | Short | 25/09 19:22 | 25/09 22:45 | $238.0K | 0.25722 | 0.26142 | −$3.9K |
| ENA | Long | 25/09 19:15 | 25/09 19:22 | $21 | 0.25807 | 0.25465 | −$0 |
| ENA | Short | 25/09 14:54 | 25/09 19:15 | $188.8K | 0.24209 | 0.24832 | −$7.1K |
| ETH | Long | 25/09 17:08 | 25/09 17:32 | $268.3K | 2,682.8 | 2,692.6 | +$815 |
| SUI | Long | 25/09 17:02 | 25/09 17:24 | $110.8K | 1.1036 | 1.112 | +$698 |
| SUI | Short | 25/09 15:34 | 25/09 16:52 | $115.6K | 1.1383 | 1.1226 | +$1.5K |
| LTC | Long | 25/09 15:23 | 25/09 15:35 | $38.9K | 70.165 | 70.191 | −$9 |
| ETH | Long | 25/09 15:20 | 25/09 15:34 | $539.8K | 2,698.8 | 2,715.1 | +$3.0K |
| SUI | Short | 25/09 14:15 | 25/09 15:21 | $258.3K | 1.127 | 1.1253 | +$164 |
| LTC | Long | 25/09 15:05 | 25/09 15:13 | $78.4K | 70.577 | 70.479 | −$155 |
| BTC | Long | 24/09 05:45 | 25/09 05:35 | $421.5K | 84,187 | 84,619 | +$2.3K |
| SUI | Short | 25/09 04:21 | 25/09 04:27 | $41.7K | 1.0432 | 1.0378 | +$193 |
| LTC | Short | 24/09 17:34 | 24/09 18:57 | $36.9K | 73.817 | 74.385 | −$306 |
| LTC | Long | 24/09 16:54 | 24/09 17:33 | $157.7K | 70.971 | 73.587 | +$4.3K |
| SUI | Long | 24/09 05:22 | 24/09 16:40 | $482.8K | 0.96317 | 0.97055 | +$5.3K |
| LTC | Long | 24/09 15:37 | 24/09 16:10 | $44.1K | 66.15 | 67.892 | +$1.1K |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 g | long azalttı | HYPE | $390.8K | $1.70M | 87.95 |
| 2 g | long azalttı | HYPE | $63.0K | $2.07M | 87.296 |
| 2 g | long kapattı | ZEC | $1.22M | $0 | 1,386.4 |
| 2 g | long azalttı | HYPE | $51.5K | $2.14M | 87.292 |
| 2 g | long azalttı | HYPE | $111.2K | $2.19M | 87.292 |
| 2 g | long azalttı | HYPE | $125.2K | $2.30M | 87.475 |
| 2 g | long azalttı | ZEC | $69.7K | $1.28M | 1,382 |
| 2 g | long azalttı | ZEC | $69.6K | $1.35M | 1,378.6 |
| 2 g | long azalttı | ZEC | $69.6K | $1.41M | 1,378.6 |
| 2 g | long azalttı | ZEC | $305.4K | $1.48M | 1,375.9 |
| 2 g | long azalttı | HYPE | $194.1K | $2.43M | 87.361 |
| 2 g | long azalttı | HYPE | $291.2K | $2.62M | 87.361 |
| 2 g | long artırdı | HYPE | $386.3K | $2.90M | 86.921 |
| 2 g | long artırdı | HYPE | $1.26M | $2.51M | 86.921 |
| 2 g | long azalttı | SUI | $373.5K | $770.7K | 1.1205 |
| 2 g | long azalttı | SUI | $498.6K | $1.15M | 1.1219 |
| 2 g | long azalttı | ZEC | $1.67M | $1.39M | 1,385.2 |
| 2 g | long azalttı | ZEC | $161.5K | $3.06M | 1,385.2 |
| 2 g | long azalttı | ZEC | $570.0K | $3.27M | 1,382 |
| 2 g | long kapattı | HYPE | $610.2K | $0 | 87.169 |
| 2 g | long azalttı | HYPE | $174.3K | $610.1K | 87.162 |
| 2 g | long azalttı | HYPE | $87.2K | $784.5K | 87.162 |
| 2 g | long azalttı | HYPE | $96.7K | $870.0K | 86.999 |
| 2 g | long azalttı | HYPE | $289.5K | $964.9K | 86.844 |
| 2 g | long artırdı | HYPE | $384.5K | $1.25M | 86.514 |
| 2 g | long artırdı | SUI | $123.0K | $1.62M | 1.1074 |
| 2 g | long artırdı | ZEC | $459.0K | $3.83M | 1,378.5 |
| 2 g | long artırdı | ZEC | $1.52M | $3.35M | 1,372.4 |
| 2 g | long artırdı | ZEC | $154.0K | $1.85M | 1,387.5 |
| 2 g | long artırdı | ZEC | $309.2K | $1.70M | 1,393 |