관찰 중인 주소 thank you jeff!

방향성수익 고래추적

0xbbfb6566ad064c233af6314aeb1eee4c26a5f921익스플로러 ↗

가격 상승 또는 하락에 대한 명확한 베팅

잔고 (무기한)
$515.5K
10초 전 업데이트
롱
$4.14M
숏
$0
실제 레버리지
8.0x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$617.3K
30일 손익
+$296.3K
ROI 15% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$850.2K
ROI 118% · Hyperliquid 리더보드
승률
32% 269건 중
07. 01. 오후 09:40부터의 거래
종료 거래 손익
+$100.9K
프로핏 팩터 1.49
청산
0

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

코인방향규모수량진입가마크가손익레버리지청산 가격진입
HYPE롱$3.05M34,722.373.06387.908+$515.5K10x 54.722추적 이전
BTC롱$353.6K4.1605678,29284,985+$27.8K40x —추적 이전
ZEC롱$259.0K189.831,390.21,364.4−$4.9K10x —추적 이전
FIL롱$123.3K120,0000.888761.0272+$16.6K5x —추적 이전
XMR롱$79.7K145532.08549.38+$2.5K5x —추적 이전
LINK롱$71.7K5,00011.89614.341+$12.2K10x —추적 이전
MON롱$62.8K1,800,0000.0239080.034885+$19.8K3x —추적 이전
PYTH롱$56.0K740,0000.0558520.075674+$14.7K5x —추적 이전
MORPHO롱$32.4K12,677.62.36472.5528+$2.4K5x —추적 이전
AZTEC롱$29.0K1,650,0000.0141350.017582+$5.7K3x —추적 이전
MEGA롱$21.3K400,0000.0419310.053366+$4.6K3x —19시간 전

진행 중인 TWAP 주문

코인방향규모24시간 거래량 대비체결남음기간남은 시간
BTC매수$167.5K0.01%
58%
$70.3K2일20시간 9분

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
SOL숏10. 02. 오전 01:5910. 02. 오전 02:20$65.4K117.17118.26−$640
ETH숏10. 02. 오전 01:5810. 02. 오전 02:20$156.0K2,683.42,701.3−$1.1K
ETH숏10. 01. 오전 03:0110. 01. 오전 04:12$50.0K2,683.52,675.9+$123
SOL숏09. 30. 오후 10:3510. 01. 오전 01:06$39.9K121.35119.56+$566
ETH숏09. 30. 오전 08:4010. 01. 오전 01:06$151.6K2,694.32,688.6+$231
STRK롱09. 18. 오후 09:1809. 30. 오전 08:38$21.8K0.0382280.041813+$1.8K
KAITO롱09. 23. 오전 02:3109. 30. 오전 08:38$12.5K0.347470.33606−$418
SOL숏09. 29. 오후 10:3409. 29. 오후 10:53$50.0K120.77121.56−$354
ETH숏09. 29. 오후 10:3309. 29. 오후 10:53$149.9K2,725.42,734.5−$582
SOL숏09. 29. 오전 10:4009. 29. 오후 06:50$50.0K116.49120.02−$1.5K
ETH숏09. 29. 오전 10:4009. 29. 오후 03:51$150.0K2,659.32,702.2−$2.5K
ETH숏09. 28. 오후 11:2909. 28. 오후 11:36$200.2K2,669.92,679.6−$838
SOL숏09. 28. 오전 07:0809. 28. 오후 08:25$50.0K121.83118.65+$1.3K
ETH숏09. 28. 오전 07:0709. 28. 오후 08:25$150.0K2,675.12,665+$483
ETH숏09. 28. 오전 01:3709. 28. 오전 03:16$50.0K2,687.62,694.2−$385
ETH숏09. 28. 오전 12:0009. 28. 오전 01:11$60.1K2,686.92,691.7−$141
SOL숏09. 28. 오전 12:0009. 28. 오전 01:11$45.0K121.63122−$161
ENA숏09. 28. 오전 12:0109. 28. 오전 01:11$17.8K0.268450.27664−$544
SOL숏09. 27. 오전 03:1509. 27. 오전 07:06$40.0K121.29121.74−$169
ETH숏09. 27. 오전 03:1309. 27. 오전 07:06$50.0K2,689.22,692.6−$91
AERO숏09. 26. 오후 10:2009. 27. 오전 12:37$10.0K0.90470.8956+$95
NEAR숏09. 26. 오후 10:1709. 27. 오전 12:37$20.0K4.80164.8495−$211
ETH숏09. 26. 오전 09:1809. 27. 오전 12:37$50.0K2,690.42,694.5−$105
SOL숏09. 26. 오전 09:1809. 27. 오전 12:37$50.0K122.02121.99−$16
AAVE롱09. 25. 오후 09:3809. 26. 오전 05:05$34.7K149.09153.15+$935
DOGE롱09. 25. 오후 10:4109. 26. 오전 01:57$34.7K0.0981590.097441−$275
PUMP롱09. 22. 오전 09:1809. 23. 오후 11:10$53.0K0.00438220.0041303−$3.2K
SUI숏09. 22. 오전 03:5209. 22. 오전 05:17$5.0K1.01041.0302−$101
ETH숏09. 22. 오전 03:1809. 22. 오전 05:17$20.0K2,752.52,775.9−$181
MET롱09. 17. 오전 03:1809. 18. 오전 09:24$5.0K0.200010.22444+$608
ETH숏09. 17. 오전 03:3709. 17. 오전 03:39$150.2K2,375.42,402.9−$1.8K
SOL숏09. 17. 오전 02:1209. 17. 오전 03:03$50.0K97.21197.023+$69
ETH숏09. 17. 오전 02:1209. 17. 오전 03:03$149.5K2,385.12,387.6−$242
SOL숏09. 16. 오전 04:3509. 16. 오전 07:21$59.7K97.18896.376+$468
ETH숏09. 16. 오전 04:3309. 16. 오전 07:21$99.6K2,3952,382+$485
JTO롱09. 07. 오후 07:5009. 16. 오전 07:19$45.8K0.436850.41841−$2.1K
MEGA롱09. 07. 오후 07:4609. 16. 오전 07:19$29.5K0.039090.034112−$4.0K
MON롱09. 08. 오전 08:3309. 16. 오전 07:19$41.1K0.0259950.021424−$7.9K
ZEC롱09. 02. 오후 11:1109. 16. 오전 07:17$230.4K900.891,024.9+$52.6K
BTC롱09. 10. 오후 09:3909. 16. 오전 07:17$311.6K77,33675,774−$8.0K
KAITO롱09. 07. 오후 08:1209. 16. 오전 07:14$9.7K0.309730.28542−$790
STRK롱09. 13. 오후 11:1709. 16. 오전 07:14$34.7K0.028970.027232−$2.4K
FARTCOIN롱09. 12. 오전 03:2509. 16. 오전 07:14$10.2K0.145030.13623−$642
ETH숏09. 16. 오전 03:4209. 16. 오전 04:04$251.9K2,384.82,411.9−$3.0K
ETH숏09. 15. 오후 11:4109. 16. 오전 12:25$100.0K2,4102,424.8−$667
SOL숏09. 15. 오후 10:3909. 15. 오후 10:57$70.2K100.05100.4−$280
ETH숏09. 15. 오후 10:3909. 15. 오후 10:57$140.4K2,441.42,450.2−$586
BNB숏09. 15. 오후 10:4309. 15. 오후 10:57$30.0K716.58718.8−$110
SOL숏09. 14. 오전 08:0409. 14. 오후 10:31$99.8K99.796101.61−$1.9K
ETH숏09. 14. 오전 08:0509. 14. 오후 10:31$123.9K2,478.12,510.4−$1.7K

포지션 변동

시간행동코인규모포지션가격
28분숏 종료ETH$155.9K$02,699
28분숏 종료SOL$65.5K$0118.07
50분숏 진입ETH$100.0K$100.0K2,679.4
23시간숏 진입ETH$50.0K$50.0K2,683.5
1일숏 종료ETH$149.6K$02,688.2
1일롱 추가HYPE$172.6K$3.00M86.322
1일숏 추가ETH$50.0K$151.8K2,726.4
1일숏 추가ETH$50.0K$100.0K2,679.6
1일롱 축소BTC$83.6K$250.9K83,646
1일롱 축소HYPE$85.8K$2.81M85.811
1일롱 축소HYPE$85.9K$2.90M85.864
2일숏 종료ETH$150.3K$02,733
2일숏 종료SOL$50.3K$0121.43
2일숏 진입SOL$50.0K$50.0K120.77
2일숏 진입ETH$149.9K$149.9K2,725.4
2일숏 종료SOL$51.5K$0119.98
2일숏 종료ETH$152.2K$02,698.6
2일숏 진입SOL$50.0K$50.0K116.49
2일숏 진입ETH$150.0K$150.0K2,659.3