잔고 (무기한)
$0
5분 전 업데이트
롱
$0
숏
$0
실제 레버리지
—
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
$0
30일 손익
−$72.3K
ROI -10% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$264.9K
ROI 73% · Hyperliquid 리더보드
승률
76% 49건 중
07. 02. 오후 09:30부터의 거래
종료 거래 손익
−$63.2K
프로핏 팩터 0.93
청산
0
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
보유 포지션 없음
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 숏 | 09. 30. 오후 11:52 | 10. 01. 오전 01:17 | $6.53M | 83,808 | 84,333 | −$41.8K |
| SOL | 롱 | 09. 30. 오후 09:52 | 09. 30. 오후 11:52 | $1.40M | 121.88 | 118.99 | −$33.8K |
| BTC | 숏 | 09. 30. 오후 06:55 | 09. 30. 오후 09:50 | $8.50M | 83,600 | 85,400 | −$186.8K |
| DOGE | 롱 | 09. 26. 오후 10:13 | 09. 30. 오후 07:07 | $2.00M | 0.097296 | 0.094459 | −$58.7K |
| PUMP | 숏 | 09. 30. 오전 09:55 | 09. 30. 오후 05:07 | $1.49M | 0.0058748 | 0.005773 | +$25.3K |
| BTC | 숏 | 09. 30. 오전 09:34 | 09. 30. 오전 11:35 | $8.00M | 83,538 | 83,306 | +$19.6K |
| PUMP | 숏 | 09. 30. 오전 09:11 | 09. 30. 오전 09:32 | $116.6K | 0.005863 | 0.005799 | +$1.3K |
| PUMP | 숏 | 09. 28. 오후 12:19 | 09. 29. 오후 05:53 | $800.0K | 0.0051257 | 0.0050123 | +$17.4K |
| BTC | 숏 | 09. 24. 오후 10:45 | 09. 28. 오후 02:23 | $8.05M | 84,038 | 83,199 | +$76.4K |
| HYPE | 숏 | 09. 24. 오후 06:58 | 09. 24. 오후 10:43 | $20.0K | 90.285 | 92.662 | −$537 |
| PENGU | 숏 | 09. 23. 오전 07:54 | 09. 24. 오후 09:32 | $30.0K | 0.010076 | 0.009765 | +$918 |
| SOL | 숏 | 09. 21. 오후 05:38 | 09. 24. 오후 09:09 | $89.2K | 114.14 | 113.5 | +$460 |
| BTC | 숏 | 09. 21. 오후 06:53 | 09. 24. 오후 06:31 | $5.02M | 85,470 | 83,100 | +$136.4K |
| BTC | 숏 | 09. 21. 오후 05:32 | 09. 21. 오후 06:33 | $1000.0K | 82,500 | 84,927 | −$30.0K |
| BTC | 롱 | 09. 16. 오전 08:12 | 09. 18. 오후 06:56 | $1.00M | 75,847 | 78,158 | +$30.0K |
| BTC | 롱 | 09. 15. 오후 11:49 | 09. 16. 오전 02:35 | $400.0K | 75,700 | 77,200 | +$7.8K |
| BTC | 롱 | 09. 14. 오전 08:36 | 09. 14. 오후 11:13 | $1.10M | 76,771 | 78,300 | +$21.4K |
| DOGE | 롱 | 09. 07. 오전 08:04 | 09. 10. 오후 06:56 | $1.20M | 0.090553 | 0.084894 | −$75.3K |
| BTC | 숏 | 09. 08. 오후 08:12 | 09. 10. 오후 06:46 | $1.20M | 78,280 | 77,918 | +$5.2K |
| BNB | 숏 | 09. 06. 오전 08:27 | 09. 06. 오후 10:15 | $500.0K | 765.83 | 754.31 | +$7.4K |
| DOGE | 롱 | 09. 05. 오후 04:00 | 09. 06. 오후 10:10 | $1.20M | 0.085568 | 0.089904 | +$60.4K |
| BTC | 숏 | 09. 04. 오후 08:16 | 09. 04. 오후 09:37 | $600.1K | 81,157 | 79,600 | +$11.2K |
| BTC | 숏 | 08. 31. 오전 08:28 | 08. 31. 오전 09:21 | $3.00M | 77,780 | 77,700 | +$2.5K |
| BTC | 롱 | 08. 31. 오전 08:24 | 08. 31. 오전 08:25 | $1.50M | 77,998 | 77,995 | −$1.2K |
| BTC | 숏 | 08. 25. 오후 08:20 | 08. 27. 오전 08:39 | $3.50M | 79,031 | 78,980 | +$1.2K |
| DOGE | 롱 | 08. 21. 오전 12:03 | 08. 25. 오후 09:08 | $671.5K | 0.078851 | 0.09008 | +$85.2K |
| BTC | 숏 | 08. 21. 오후 08:10 | 08. 21. 오후 09:17 | $498.6K | 77,780 | 76,822 | +$6.0K |
| PENGU | 롱 | 08. 20. 오후 08:45 | 08. 21. 오후 07:53 | $538.2K | 0.0071673 | 0.0071327 | −$2.7K |
| BTC | 숏 | 08. 21. 오전 09:03 | 08. 21. 오전 10:16 | $500.1K | 73,125 | 74,164 | −$7.5K |
| ETH | 숏 | 08. 20. 오전 12:26 | 08. 20. 오후 07:00 | $1.01M | 2,035 | 2,278.2 | −$121.5K |
| BTC | 숏 | 08. 19. 오후 09:44 | 08. 20. 오후 07:00 | $3.06M | 65,511 | 71,759 | −$286.9K |
| BTC | 롱 | 08. 11. 오후 03:54 | 08. 12. 오후 09:09 | $1.00M | 63,850 | 64,208 | +$5.4K |
| ETH | 숏 | 08. 06. 오전 02:41 | 08. 11. 오전 09:08 | $992.2K | 1,909 | 1,872.5 | +$18.7K |
| BTC | 숏 | 08. 05. 오전 08:18 | 08. 11. 오전 08:52 | $2.02M | 64,833 | 64,300 | +$15.7K |
| SOL | 숏 | 08. 10. 오전 07:14 | 08. 10. 오전 08:29 | $500.0K | 77.8 | 76.39 | +$8.8K |
| ETH | 롱 | 08. 02. 오전 03:45 | 08. 02. 오전 11:20 | $1.00M | 1,827 | 1,880 | +$28.8K |
| ETH | 숏 | 07. 30. 오전 03:00 | 08. 01. 오후 12:14 | $1000.0K | 1,924 | 1,867 | +$29.4K |
| BTC | 롱 | 07. 24. 오전 12:12 | 07. 26. 오전 09:37 | $1.80M | 64,246 | 64,361 | +$2.8K |
| BTC | 숏 | 07. 21. 오후 11:10 | 07. 22. 오후 09:56 | $2.40M | 66,866 | 65,600 | +$44.2K |
| ETH | 숏 | 07. 21. 오후 02:48 | 07. 21. 오후 08:15 | $800.0K | 1,935 | 1,929 | +$2.3K |
| ETH | 숏 | 07. 20. 오후 08:32 | 07. 20. 오후 10:59 | $800.0K | 1,885 | 1,860 | +$10.4K |
| ETH | 숏 | 07. 20. 오전 09:10 | 07. 20. 오후 02:12 | $800.9K | 1,882 | 1,857.6 | +$10.0K |
| ETH | 롱 | 07. 17. 오후 02:35 | 07. 18. 오전 08:57 | $700.0K | 1,835 | 1,839.4 | +$1.5K |
| BTC | 롱 | 07. 17. 오후 10:34 | 07. 18. 오전 02:09 | $799.4K | 62,750 | 64,000 | +$15.7K |
| BTC | 숏 | 07. 14. 오후 11:59 | 07. 17. 오후 07:04 | $700.0K | 64,300 | 63,300 | +$10.7K |
| BTC | 숏 | 07. 03. 오후 10:16 | 07. 14. 오전 09:26 | $1.25M | 62,829 | 61,922 | +$24.7K |
| ETH | 숏 | 07. 12. 오전 12:11 | 07. 12. 오전 09:31 | $500.0K | 1,820 | 1,781.5 | +$10.3K |
| ETH | 롱 | 07. 08. 오후 11:45 | 07. 10. 오전 11:41 | $601.4K | 1,727 | 1,762 | +$12.0K |
| SOL | 숏 | 07. 02. 오후 09:30 | 07. 05. 오후 03:38 | $625.0K | 82.399 | 80.3 | +$15.7K |
포지션 변동
| 시간 | 행동 | 코인 | 규모 | 포지션 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 숏 종료 | BTC | $6.42M | $0 | 84,297 |
| 1일 | 숏 축소 | BTC | $121.3K | $6.42M | 84,337 |
| 1일 | 숏 추가 | BTC | $5.85M | $6.50M | 83,783 |
| 1일 | 숏 진입 | BTC | $652.3K | $652.3K | 83,808 |
| 1일 | 롱 종료 | SOL | $1.36M | $0 | 118.97 |
| 1일 | 롱 진입 | SOL | $1.40M | $1.40M | 121.88 |
| 1일 | 숏 종료 | BTC | $8.65M | $0 | 85,115 |
| 1일 | 숏 진입 | BTC | $757.2K | $757.2K | 83,600 |
| 1일 | 롱 축소 | DOGE | $182.3K | $1.76M | 0.094424 |
| 1일 | 숏 종료 | PUMP | $85.9K | $0 | 0.00576 |
| 1일 | 숏 축소 | PUMP | $412.2K | $86.0K | 0.005772 |
| 1일 | 숏 축소 | PUMP | $225.9K | $498.2K | 0.005772 |
| 1일 | 숏 축소 | PUMP | $207.6K | $724.8K | 0.005777 |
| 1일 | 숏 축소 | PUMP | $87.4K | $934.8K | 0.005776 |
| 1일 | 숏 축소 | PUMP | $60.7K | $1.08M | 0.005771 |
| 1일 | 숏 축소 | PUMP | $85.8K | $1.15M | 0.005771 |
| 1일 | 숏 축소 | PUMP | $165.8K | $1.23M | 0.005773 |
| 1일 | 숏 종료 | BTC | $71.1K | $0 | 83,310 |
| 1일 | 숏 축소 | BTC | $2.64M | $71.1K | 83,310 |
| 1일 | 숏 추가 | PUMP | $238.7K | $1.46M | 0.005885 |
| 1일 | 숏 추가 | PUMP | $71.3K | $1.22M | 0.00588 |
| 1일 | 숏 추가 | PUMP | $287.1K | $1.14M | 0.005885 |
| 1일 | 숏 축소 | BTC | $5.20M | $2.77M | 83,305 |
| 2일 | 숏 축소 | PUMP | $264.4K | $436.2K | 0.005005 |