İzlenen adres 0xd05d…816e
Takip et0xd05d2e015b9ed6f17f2111cf1ac7ae229155816eexplorer ↗
Bakiye (perp)
$0
güncellendi 6 dk önce
Long’lar
$0
Short’lar
$0
Gerçek kaldıraç
—
büyüklük / bakiye
Açık PnL
$0
PnL, 30 gün
−$72.3K
ROI -10% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$264.9K
ROI 73% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
76% 49 işlemden
02/07 15:30 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
−$63.2K
kâr faktörü 0.93
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
Açık pozisyon yok
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 30/09 17:52 | 30/09 19:17 | $6.53M | 83,808 | 84,333 | −$41.8K |
| SOL | Long | 30/09 15:52 | 30/09 17:52 | $1.40M | 121.88 | 118.99 | −$33.8K |
| BTC | Short | 30/09 12:55 | 30/09 15:50 | $8.50M | 83,600 | 85,400 | −$186.8K |
| DOGE | Long | 26/09 16:13 | 30/09 13:07 | $2.00M | 0.097296 | 0.094459 | −$58.7K |
| PUMP | Short | 30/09 03:55 | 30/09 11:07 | $1.49M | 0.0058748 | 0.005773 | +$25.3K |
| BTC | Short | 30/09 03:34 | 30/09 05:35 | $8.00M | 83,538 | 83,306 | +$19.6K |
| PUMP | Short | 30/09 03:11 | 30/09 03:32 | $116.6K | 0.005863 | 0.005799 | +$1.3K |
| PUMP | Short | 28/09 06:19 | 29/09 11:53 | $800.0K | 0.0051257 | 0.0050123 | +$17.4K |
| BTC | Short | 24/09 16:45 | 28/09 08:23 | $8.05M | 84,038 | 83,199 | +$76.4K |
| HYPE | Short | 24/09 12:58 | 24/09 16:43 | $20.0K | 90.285 | 92.662 | −$537 |
| PENGU | Short | 23/09 01:54 | 24/09 15:32 | $30.0K | 0.010076 | 0.009765 | +$918 |
| SOL | Short | 21/09 11:38 | 24/09 15:09 | $89.2K | 114.14 | 113.5 | +$460 |
| BTC | Short | 21/09 12:53 | 24/09 12:31 | $5.02M | 85,470 | 83,100 | +$136.4K |
| BTC | Short | 21/09 11:32 | 21/09 12:33 | $1000.0K | 82,500 | 84,927 | −$30.0K |
| BTC | Long | 16/09 02:12 | 18/09 12:56 | $1.00M | 75,847 | 78,158 | +$30.0K |
| BTC | Long | 15/09 17:49 | 15/09 20:35 | $400.0K | 75,700 | 77,200 | +$7.8K |
| BTC | Long | 14/09 02:36 | 14/09 17:13 | $1.10M | 76,771 | 78,300 | +$21.4K |
| DOGE | Long | 07/09 02:04 | 10/09 12:56 | $1.20M | 0.090553 | 0.084894 | −$75.3K |
| BTC | Short | 08/09 14:12 | 10/09 12:46 | $1.20M | 78,280 | 77,918 | +$5.2K |
| BNB | Short | 06/09 02:27 | 06/09 16:15 | $500.0K | 765.83 | 754.31 | +$7.4K |
| DOGE | Long | 05/09 10:00 | 06/09 16:10 | $1.20M | 0.085568 | 0.089904 | +$60.4K |
| BTC | Short | 04/09 14:16 | 04/09 15:37 | $600.1K | 81,157 | 79,600 | +$11.2K |
| BTC | Short | 31/08 02:28 | 31/08 03:21 | $3.00M | 77,780 | 77,700 | +$2.5K |
| BTC | Long | 31/08 02:24 | 31/08 02:25 | $1.50M | 77,998 | 77,995 | −$1.2K |
| BTC | Short | 25/08 14:20 | 27/08 02:39 | $3.50M | 79,031 | 78,980 | +$1.2K |
| DOGE | Long | 20/08 18:03 | 25/08 15:08 | $671.5K | 0.078851 | 0.09008 | +$85.2K |
| BTC | Short | 21/08 14:10 | 21/08 15:17 | $498.6K | 77,780 | 76,822 | +$6.0K |
| PENGU | Long | 20/08 14:45 | 21/08 13:53 | $538.2K | 0.0071673 | 0.0071327 | −$2.7K |
| BTC | Short | 21/08 03:03 | 21/08 04:16 | $500.1K | 73,125 | 74,164 | −$7.5K |
| ETH | Short | 19/08 18:26 | 20/08 13:00 | $1.01M | 2,035 | 2,278.2 | −$121.5K |
| BTC | Short | 19/08 15:44 | 20/08 13:00 | $3.06M | 65,511 | 71,759 | −$286.9K |
| BTC | Long | 11/08 09:54 | 12/08 15:09 | $1.00M | 63,850 | 64,208 | +$5.4K |
| ETH | Short | 05/08 20:41 | 11/08 03:08 | $992.2K | 1,909 | 1,872.5 | +$18.7K |
| BTC | Short | 05/08 02:18 | 11/08 02:52 | $2.02M | 64,833 | 64,300 | +$15.7K |
| SOL | Short | 10/08 01:14 | 10/08 02:29 | $500.0K | 77.8 | 76.39 | +$8.8K |
| ETH | Long | 01/08 21:45 | 02/08 05:20 | $1.00M | 1,827 | 1,880 | +$28.8K |
| ETH | Short | 29/07 21:00 | 01/08 06:14 | $1000.0K | 1,924 | 1,867 | +$29.4K |
| BTC | Long | 23/07 18:12 | 26/07 03:37 | $1.80M | 64,246 | 64,361 | +$2.8K |
| BTC | Short | 21/07 17:10 | 22/07 15:56 | $2.40M | 66,866 | 65,600 | +$44.2K |
| ETH | Short | 21/07 08:48 | 21/07 14:15 | $800.0K | 1,935 | 1,929 | +$2.3K |
| ETH | Short | 20/07 14:32 | 20/07 16:59 | $800.0K | 1,885 | 1,860 | +$10.4K |
| ETH | Short | 20/07 03:10 | 20/07 08:12 | $800.9K | 1,882 | 1,857.6 | +$10.0K |
| ETH | Long | 17/07 08:35 | 18/07 02:57 | $700.0K | 1,835 | 1,839.4 | +$1.5K |
| BTC | Long | 17/07 16:34 | 17/07 20:09 | $799.4K | 62,750 | 64,000 | +$15.7K |
| BTC | Short | 14/07 17:59 | 17/07 13:04 | $700.0K | 64,300 | 63,300 | +$10.7K |
| BTC | Short | 03/07 16:16 | 14/07 03:26 | $1.25M | 62,829 | 61,922 | +$24.7K |
| ETH | Short | 11/07 18:11 | 12/07 03:31 | $500.0K | 1,820 | 1,781.5 | +$10.3K |
| ETH | Long | 08/07 17:45 | 10/07 05:41 | $601.4K | 1,727 | 1,762 | +$12.0K |
| SOL | Short | 02/07 15:30 | 05/07 09:38 | $625.0K | 82.399 | 80.3 | +$15.7K |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 g | short kapattı | BTC | $6.42M | $0 | 84,297 |
| 1 g | short azalttı | BTC | $121.3K | $6.42M | 84,337 |
| 1 g | short artırdı | BTC | $5.85M | $6.50M | 83,783 |
| 1 g | short açtı | BTC | $652.3K | $652.3K | 83,808 |
| 1 g | long kapattı | SOL | $1.36M | $0 | 118.97 |
| 1 g | long açtı | SOL | $1.40M | $1.40M | 121.88 |
| 1 g | short kapattı | BTC | $8.65M | $0 | 85,115 |
| 1 g | short açtı | BTC | $757.2K | $757.2K | 83,600 |
| 1 g | long azalttı | DOGE | $182.3K | $1.76M | 0.094424 |
| 1 g | short kapattı | PUMP | $85.9K | $0 | 0.00576 |
| 1 g | short azalttı | PUMP | $412.2K | $86.0K | 0.005772 |
| 1 g | short azalttı | PUMP | $225.9K | $498.2K | 0.005772 |
| 1 g | short azalttı | PUMP | $207.6K | $724.8K | 0.005777 |
| 1 g | short azalttı | PUMP | $87.4K | $934.8K | 0.005776 |
| 1 g | short azalttı | PUMP | $60.7K | $1.08M | 0.005771 |
| 1 g | short azalttı | PUMP | $85.8K | $1.15M | 0.005771 |
| 1 g | short azalttı | PUMP | $165.8K | $1.23M | 0.005773 |
| 1 g | short kapattı | BTC | $71.1K | $0 | 83,310 |
| 1 g | short azalttı | BTC | $2.64M | $71.1K | 83,310 |
| 1 g | short artırdı | PUMP | $238.7K | $1.46M | 0.005885 |
| 1 g | short artırdı | PUMP | $71.3K | $1.22M | 0.00588 |
| 1 g | short artırdı | PUMP | $287.1K | $1.14M | 0.005885 |
| 1 g | short azalttı | BTC | $5.20M | $2.77M | 83,305 |
| 2 g | short azalttı | PUMP | $264.4K | $436.2K | 0.005005 |