Địa chỉ theo dõi 0xd05d…816e
Theo dõi0xd05d2e015b9ed6f17f2111cf1ac7ae229155816eexplorer ↗
Số dư (perp)
$0
cập nhật 8 phút trước
Long
$0
Short
$0
Đòn bẩy thực tế
—
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
$0
PnL, 30 ngày
−$72.3K
ROI -10% · bảng xếp hạng Hyperliquid
PnL, toàn thời gian
+$264.9K
ROI 73% · bảng xếp hạng Hyperliquid
Tỷ lệ thắng
76% trên 49
giao dịch từ 19:30 02-07
PnL giao dịch đã đóng
−$63.2K
hệ số lợi nhuận 0.93
Lần bị thanh lý
0
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
Không có vị thế mở
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 21:52 30-09 | 23:17 30-09 | $6.53M | 83,808 | 84,333 | −$41.8K |
| SOL | Long | 19:52 30-09 | 21:52 30-09 | $1.40M | 121.88 | 118.99 | −$33.8K |
| BTC | Short | 16:55 30-09 | 19:50 30-09 | $8.50M | 83,600 | 85,400 | −$186.8K |
| DOGE | Long | 20:13 26-09 | 17:07 30-09 | $2.00M | 0.097296 | 0.094459 | −$58.7K |
| PUMP | Short | 07:55 30-09 | 15:07 30-09 | $1.49M | 0.0058748 | 0.005773 | +$25.3K |
| BTC | Short | 07:34 30-09 | 09:35 30-09 | $8.00M | 83,538 | 83,306 | +$19.6K |
| PUMP | Short | 07:11 30-09 | 07:32 30-09 | $116.6K | 0.005863 | 0.005799 | +$1.3K |
| PUMP | Short | 10:19 28-09 | 15:53 29-09 | $800.0K | 0.0051257 | 0.0050123 | +$17.4K |
| BTC | Short | 20:45 24-09 | 12:23 28-09 | $8.05M | 84,038 | 83,199 | +$76.4K |
| HYPE | Short | 16:58 24-09 | 20:43 24-09 | $20.0K | 90.285 | 92.662 | −$537 |
| PENGU | Short | 05:54 23-09 | 19:32 24-09 | $30.0K | 0.010076 | 0.009765 | +$918 |
| SOL | Short | 15:38 21-09 | 19:09 24-09 | $89.2K | 114.14 | 113.5 | +$460 |
| BTC | Short | 16:53 21-09 | 16:31 24-09 | $5.02M | 85,470 | 83,100 | +$136.4K |
| BTC | Short | 15:32 21-09 | 16:33 21-09 | $1000.0K | 82,500 | 84,927 | −$30.0K |
| BTC | Long | 06:12 16-09 | 16:56 18-09 | $1.00M | 75,847 | 78,158 | +$30.0K |
| BTC | Long | 21:49 15-09 | 00:35 16-09 | $400.0K | 75,700 | 77,200 | +$7.8K |
| BTC | Long | 06:36 14-09 | 21:13 14-09 | $1.10M | 76,771 | 78,300 | +$21.4K |
| DOGE | Long | 06:04 07-09 | 16:56 10-09 | $1.20M | 0.090553 | 0.084894 | −$75.3K |
| BTC | Short | 18:12 08-09 | 16:46 10-09 | $1.20M | 78,280 | 77,918 | +$5.2K |
| BNB | Short | 06:27 06-09 | 20:15 06-09 | $500.0K | 765.83 | 754.31 | +$7.4K |
| DOGE | Long | 14:00 05-09 | 20:10 06-09 | $1.20M | 0.085568 | 0.089904 | +$60.4K |
| BTC | Short | 18:16 04-09 | 19:37 04-09 | $600.1K | 81,157 | 79,600 | +$11.2K |
| BTC | Short | 06:28 31-08 | 07:21 31-08 | $3.00M | 77,780 | 77,700 | +$2.5K |
| BTC | Long | 06:24 31-08 | 06:25 31-08 | $1.50M | 77,998 | 77,995 | −$1.2K |
| BTC | Short | 18:20 25-08 | 06:39 27-08 | $3.50M | 79,031 | 78,980 | +$1.2K |
| DOGE | Long | 22:03 20-08 | 19:08 25-08 | $671.5K | 0.078851 | 0.09008 | +$85.2K |
| BTC | Short | 18:10 21-08 | 19:17 21-08 | $498.6K | 77,780 | 76,822 | +$6.0K |
| PENGU | Long | 18:45 20-08 | 17:53 21-08 | $538.2K | 0.0071673 | 0.0071327 | −$2.7K |
| BTC | Short | 07:03 21-08 | 08:16 21-08 | $500.1K | 73,125 | 74,164 | −$7.5K |
| ETH | Short | 22:26 19-08 | 17:00 20-08 | $1.01M | 2,035 | 2,278.2 | −$121.5K |
| BTC | Short | 19:44 19-08 | 17:00 20-08 | $3.06M | 65,511 | 71,759 | −$286.9K |
| BTC | Long | 13:54 11-08 | 19:09 12-08 | $1.00M | 63,850 | 64,208 | +$5.4K |
| ETH | Short | 00:41 06-08 | 07:08 11-08 | $992.2K | 1,909 | 1,872.5 | +$18.7K |
| BTC | Short | 06:18 05-08 | 06:52 11-08 | $2.02M | 64,833 | 64,300 | +$15.7K |
| SOL | Short | 05:14 10-08 | 06:29 10-08 | $500.0K | 77.8 | 76.39 | +$8.8K |
| ETH | Long | 01:45 02-08 | 09:20 02-08 | $1.00M | 1,827 | 1,880 | +$28.8K |
| ETH | Short | 01:00 30-07 | 10:14 01-08 | $1000.0K | 1,924 | 1,867 | +$29.4K |
| BTC | Long | 22:12 23-07 | 07:37 26-07 | $1.80M | 64,246 | 64,361 | +$2.8K |
| BTC | Short | 21:10 21-07 | 19:56 22-07 | $2.40M | 66,866 | 65,600 | +$44.2K |
| ETH | Short | 12:48 21-07 | 18:15 21-07 | $800.0K | 1,935 | 1,929 | +$2.3K |
| ETH | Short | 18:32 20-07 | 20:59 20-07 | $800.0K | 1,885 | 1,860 | +$10.4K |
| ETH | Short | 07:10 20-07 | 12:12 20-07 | $800.9K | 1,882 | 1,857.6 | +$10.0K |
| ETH | Long | 12:35 17-07 | 06:57 18-07 | $700.0K | 1,835 | 1,839.4 | +$1.5K |
| BTC | Long | 20:34 17-07 | 00:09 18-07 | $799.4K | 62,750 | 64,000 | +$15.7K |
| BTC | Short | 21:59 14-07 | 17:04 17-07 | $700.0K | 64,300 | 63,300 | +$10.7K |
| BTC | Short | 20:16 03-07 | 07:26 14-07 | $1.25M | 62,829 | 61,922 | +$24.7K |
| ETH | Short | 22:11 11-07 | 07:31 12-07 | $500.0K | 1,820 | 1,781.5 | +$10.3K |
| ETH | Long | 21:45 08-07 | 09:41 10-07 | $601.4K | 1,727 | 1,762 | +$12.0K |
| SOL | Short | 19:30 02-07 | 13:38 05-07 | $625.0K | 82.399 | 80.3 | +$15.7K |
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ngày | đóng short | BTC | $6.42M | $0 | 84,297 |
| 1 ngày | giảm short | BTC | $121.3K | $6.42M | 84,337 |
| 1 ngày | tăng short | BTC | $5.85M | $6.50M | 83,783 |
| 1 ngày | mở short | BTC | $652.3K | $652.3K | 83,808 |
| 1 ngày | đóng long | SOL | $1.36M | $0 | 118.97 |
| 1 ngày | mở long | SOL | $1.40M | $1.40M | 121.88 |
| 1 ngày | đóng short | BTC | $8.65M | $0 | 85,115 |
| 1 ngày | mở short | BTC | $757.2K | $757.2K | 83,600 |
| 1 ngày | giảm long | DOGE | $182.3K | $1.76M | 0.094424 |
| 1 ngày | đóng short | PUMP | $85.9K | $0 | 0.00576 |
| 1 ngày | giảm short | PUMP | $412.2K | $86.0K | 0.005772 |
| 1 ngày | giảm short | PUMP | $225.9K | $498.2K | 0.005772 |
| 1 ngày | giảm short | PUMP | $207.6K | $724.8K | 0.005777 |
| 1 ngày | giảm short | PUMP | $87.4K | $934.8K | 0.005776 |
| 1 ngày | giảm short | PUMP | $60.7K | $1.08M | 0.005771 |
| 1 ngày | giảm short | PUMP | $85.8K | $1.15M | 0.005771 |
| 1 ngày | giảm short | PUMP | $165.8K | $1.23M | 0.005773 |
| 1 ngày | đóng short | BTC | $71.1K | $0 | 83,310 |
| 1 ngày | giảm short | BTC | $2.64M | $71.1K | 83,310 |
| 1 ngày | tăng short | PUMP | $238.7K | $1.46M | 0.005885 |
| 1 ngày | tăng short | PUMP | $71.3K | $1.22M | 0.00588 |
| 1 ngày | tăng short | PUMP | $287.1K | $1.14M | 0.005885 |
| 1 ngày | giảm short | BTC | $5.20M | $2.77M | 83,305 |
| 2 ngày | giảm short | PUMP | $264.4K | $436.2K | 0.005005 |