Relatório de baleias da Hyperliquid de 14 de outubro de 2026
Resumo do dia das 00:00 às 24:00 UTC.
Longs das baleias
$2.27B
−$137.25M no dia
Shorts das baleias
$1.66B
+$89.43M no dia
Posição líquida
Long $612.08M
91 carteiras em long e 58 em short
Ordens a mercado ≥ $1M
$1.83B
756 ordens
Liquidações
$2.64M
9 posições de carteiras acompanhadas
Maiores movimentos das baleias
| Baleia | Ação | Moeda | Tamanho | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 0xe2ad…3c8c | fechou long | BTC | $18.94M | 81,810 |
| 0x4ff9…38d3 | fechou long | ETH | $14.99M | 2,498.8 |
| 0x9e8b…afc4 | abriu short | SOL | $14.97M | 106 |
| 0x2f59…d982 | fechou long | BTC | $11.13M | 81,874 |
| NMTD -Thank you Jeff | abriu long | SP500índice | $10.00M | 7,780.2 |
Grandes ordens a mercado
756 ordens a mercado de $1M ou mais, $1.83B no total; 31 delas são anômalas para a sua moeda.
| Moeda | Lado | Tamanho | % vol. 24 h | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Venda | $18.58M | 0.75% | 0xe2ad…3c8c |
| BTC | Venda | $16.57M | 0.71% | 0x7c4b…e00b |
| ETH | Venda | $14.98M | 1.74% | 0x4ff9…38d3 |
Ordens TWAP
Foram iniciadas 403 ordens TWAP de $100K ou mais, $267.25M no total.
| Moeda | Lado | Tamanho | Duração | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Compra | $20.46M | 30 min | 0x469e…58a5 |
| BTC | Venda | $19.56M | 30 min | 0xe2ad…3c8c |
| SOL | Venda | $11.66M | 30 min | 0x469e…58a5 |
Liquidações
9 posições de carteiras acompanhadas foram liquidadas: longs $2.57M, shorts $63.6K.
| Moeda | Lado | Tamanho | Preço | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $1.14M | 2,411.4 | 0x5aa1…4b2b |
| ETH | Long | $488.6K | 2,432.9 | 0xaa57…8566 |
| BTC | Long | $319.3K | 82,064 | 0xaa57…8566 |
Consenso das baleias
Moedas em que a maioria das grandes carteiras ficou do mesmo lado durante o dia:
Maiores altas e quedas
Moedas com volume diário de $10M ou mais
Altas
Quedas
Funding
Taxa horária média do dia, anualizada