0x1bf629cd9f4dbcc9fca616ccf7a19891007f5bfaexplorador ↗
Posições do mesmo lado em muitas moedas: costuma ser um hedge de carteira ou uma operação de basis
Saldo (perpétuos)
$744.8K
atualizado há 16 min
Longs
$0
Shorts
$5.35M
Alavancagem efetiva
7.2x
nocional / saldo
PnL aberto
−$179.7K
PnL, 30 dias
−$133.2K
ROI -4% · leaderboard da Hyperliquid
PnL, total
−$391.8K
ROI -10% · leaderboard da Hyperliquid
Taxa de acerto
poucos dados (4)
trades desde 25/08, 05:45
PnL dos trades fechados
+$12.9K
fator de lucro 306.81
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $1.65M | 20 | 83,076 | 82,548 | +$10.6K | 20x | 202,290 | há 2 d |
| XMR | Short | $996.6K | 1,920 | 548.76 | 519.07 | +$57.0K | 5x | 1,668.7 | antes do rastreamento |
| ETH | Short | $596.9K | 240 | 2,561 | 2,487.2 | +$17.7K | 25x | 12,387 | há 2 d |
| NEAR | Short | $537.6K | 110,000 | 4.3823 | 4.8869 | −$55.5K | 10x | 25.896 | antes do rastreamento |
| ZEC | Short | $421.9K | 350 | 1,012 | 1,205.4 | −$67.7K | 10x | 7,806.3 | antes do rastreamento |
| PUMP | Short | $329.7K | 60,600,000 | 0.004238 | 0.005441 | −$72.9K | 10x | 0.04356 | antes do rastreamento |
| ENA | Short | $270.8K | 1,260,000 | 0.15127 | 0.21491 | −$80.2K | 10x | 2.0472 | antes do rastreamento |
| GRASS | Short | $200.8K | 310,000 | 0.70286 | 0.64766 | +$17.1K | 3x | 7.3498 | há 10 d |
| TAO | Short | $199.2K | 725 | 290.95 | 274.69 | +$11.8K | 5x | 3,314.2 | antes do rastreamento |
| AERO | Short | $96.1K | 120,000 | 0.8252 | 0.80101 | +$2.9K | 3x | 18.111 | há 10 d |
| ONDO | Short | $30.8K | 64,000 | 0.38875 | 0.48122 | −$5.9K | 10x | 36.548 | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASHCAT | Short | 26/09, 04:47 | 28/09, 06:00 | $99.5K | 0.19587 | 0.18904 | +$3.4K |
| CASHCAT | Short | 26/09, 04:32 | 26/09, 04:46 | $6.8K | 0.19788 | 0.19898 | −$42 |
| LIT | Short | 19/09, 08:49 | 25/09, 10:58 | $212.1K | 5.0664 | 5.0539 | +$364 |
| XMR | Short | 25/08, 05:45 | 26/08, 16:28 | $231.0K | 453.32 | 435.12 | +$9.2K |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 d | aumentou short | ETH | $76.8K | $614.5K | 2,560.5 |
| 2 d | aumentou short | ETH | $76.8K | $256.1K | 2,561.2 |
| 2 d | aumentou short | BTC | $83.2K | $624.2K | 83,228 |
| 2 d | aumentou short | BTC | $82.9K | $497.2K | 82,869 |
| 2 d | aumentou short | BTC | $83.1K | $415.3K | 83,068 |
| 2 d | aumentou short | BTC | $83.1K | $332.3K | 83,068 |
| 2 d | aumentou short | BTC | $166.1K | $207.7K | 83,065 |