0xbb475febf78b528f4f0d4ae1a12541406565199cexplorador ↗
Posições do mesmo lado em muitas moedas: costuma ser um hedge de carteira ou uma operação de basis
Saldo (perpétuos)
$5.27M
atualizado há 2 min
Longs
$389.4K
Shorts
$11.52M
Alavancagem efetiva
2.3x
nocional / saldo
PnL aberto
+$84.1K
PnL, 30 dias
—
PnL, total
—
Taxa de acerto
—
PnL dos trades fechados
—
Liquidações
—
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUação | Short | $2.52M | 2,422.78 | 1,044.1 | 1,040.9 | +$7.7K | 5x | 2,024.3 | antes do rastreamento |
| SOXLação | Short | $2.49M | 17,531.5 | 144.09 | 142.16 | +$33.8K | 3x isol. | 180.55 | antes do rastreamento |
| CRCLação | Short | $1.66M | 19,220.9 | 83.307 | 86.53 | −$61.9K | 4x isol. | 103.23 | antes do rastreamento |
| RKLBação | Short | $1.50M | 21,796.2 | 70.857 | 68.69 | +$47.2K | 4x isol. | 81.785 | antes do rastreamento |
| MRVLação | Short | $1.29M | 4,651.74 | 278.7 | 276.66 | +$9.5K | 4x isol. | 329.31 | antes do rastreamento |
| CBRSação | Short | $920.5K | 5,545.82 | 169.56 | 165.98 | +$19.9K | 3x isol. | 210.92 | antes do rastreamento |
| AAPLação | Short | $506.4K | 1,505.75 | 335.62 | 336.3 | −$1.0K | 7x | 1,956.9 | antes do rastreamento |
| MRNAação | Long | $389.5K | 1,747.8 | 220.14 | 222.88 | +$4.8K | 2x isol. | 117.85 | antes do rastreamento |
| SNXXação | Short | $326.3K | 22,897.3 | 14.417 | 14.249 | +$3.9K | 4x isol. | 16.929 | antes do rastreamento |
| KORUação | Short | $307.5K | 16,941.1 | 19.409 | 18.153 | +$21.3K | 3x isol. | 23.065 | antes do rastreamento |
Ordens abertas
| Moeda | Ordem | Lado | Tamanho | Preço | Do preço |
|---|---|---|---|---|---|
| MUação | Limite | Venda | $125.0K | 1,042.6 | +0.2% |
| MUação | Limite | Compra | $125.0K | 1,040.2 | −0.1% |
| MUação | Limite | Venda | $100.0K | 1,042.1 | +0.1% |
| MUação | Limite | Venda | $100.0K | 1,042.3 | +0.1% |
| MUação | Limite | Compra | $100.0K | 1,040.8 | −0.0% |
| MUação | Limite | Compra | $100.0K | 1,040.5 | −0.0% |
| MRNAação | Limite | Venda | $60.0K | 224.2 | +0.6% |
| MUação | Limite | Venda | $56.3K | 1,041.9 | +0.1% |
| MUação | Limite | Compra | $56.3K | 1,041 | +0.0% |
| MUação | Limite | Venda | $42.9K | 1,041.7 | +0.1% |
| MUação | Limite | Compra | $42.9K | 1,041.1 | +0.0% |
| MRNAação | Limite | Venda | $31.1K | 223.47 | +0.3% |
| AAPLação | Limite | Compra | $30.0K | 336.01 | −0.1% |
| MRNAação | Limite | Venda | $24.1K | 223.38 | +0.2% |
| AAPLação | Limite | Compra | $21.3K | 336.07 | −0.1% |
| MRVLação | Limite | Venda | $20.0K | 276.89 | +0.1% |
| MRVLação | Limite | Compra | $20.0K | 276.17 | −0.2% |
| MRVLação | Limite | Compra | $16.0K | 276.24 | −0.2% |
| AAPLação | Limite | Compra | $15.9K | 336.15 | −0.0% |
| MRVLação | Limite | Venda | $10.0K | 276.76 | +0.0% |
| RKLBação | Limite | Compra | $10.0K | 68.59 | −0.1% |
| AAPLação | Limite | Venda | $6.5K | 336.55 | +0.1% |
| MRVLação | Limite | Compra | $6.4K | 276.35 | −0.1% |
| MRNAação | Limite | Compra | $5.4K | 222.14 | −0.3% |
| MRVLação | Limite | Venda | $5.2K | 276.64 | −0.0% |
| RKLBação | Limite | Compra | $5.1K | 68.619 | −0.1% |
| AAPLação | Limite | Venda | $4.8K | 336.46 | +0.0% |
| AAPLação | Limite | Venda | $3.4K | 336.39 | +0.0% |
| MRNAação | Limite | Compra | $2.7K | 222.89 | +0.0% |
| MRNAação | Limite | Compra | $2.0K | 223 | +0.1% |
| RKLBação | Limite | Venda | $455 | 68.701 | +0.0% |
| RKLBação | Limite | Venda | $249 | 68.673 | −0.0% |
Últimos trades fechados
Ainda não há trades fechados: o histórico de execuções está carregando
Mudanças de posições
Ainda não há mudanças de posições