0xa6a1140c06c35619038823f58a54f25eb33c29ebэксплорер ↗
Позиции в одну сторону сразу по многим монетам — часто хедж портфеля или базисная сделка
Баланс (перпы)
$2.71M
обновлено 1 мин назад
Лонги
$4.95M
Шорты
$97.0K
Фактическое плечо
1.9x
нотионал / баланс
PnL открытых
−$62.2K
PnL за 30 дней
+$260.5K
ROI 7% · лидерборд Hyperliquid
PnL за всё время
+$231.4K
ROI 4% · лидерборд Hyperliquid
Винрейт
мало данных (8)
сделки с 06.10, 20:52
PnL закрытых сделок
−$203
profit factor 0.09
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Лонг | $1.80M | 16,346.9 | 110.17 | 109.92 | −$4.2K | 20x | — | 3 д назад |
| BTC | Лонг | $1.08M | 13.0706 | 82,132 | 82,645 | +$6.7K | 20x | — | 1 д назад |
| ZEC | Лонг | $432.6K | 353.49 | 1,312.1 | 1,223.8 | −$31.2K | 10x | — | до отслеживания |
| ETH | Лонг | $420.8K | 168.672 | 2,526 | 2,495 | −$5.2K | 20x | — | до отслеживания |
| LIT | Лонг | $211.8K | 58,003 | 3.7259 | 3.6519 | −$4.3K | 5x | — | 10 д назад |
| PUMP | Лонг | $164.8K | 29,973,800 | 0.00559 | 0.005497 | −$2.8K | 10x | — | до отслеживания |
| XPL | Лонг | $158.9K | 1,837,110 | 0.095632 | 0.086473 | −$16.8K | 10x | — | до отслеживания |
| MON | Лонг | $103.5K | 4,156,850 | 0.026441 | 0.024899 | −$6.4K | 5x | — | 8 д назад |
| JTO | Лонг | $99.1K | 187,372 | 0.53786 | 0.52908 | −$1.6K | 5x | — | до отслеживания |
| SUI | Лонг | $72.1K | 66,048.1 | 1.0772 | 1.0915 | +$944 | 10x | — | до отслеживания |
| HYPE | Лонг | $70.4K | 832.98 | 87.454 | 84.495 | −$2.5K | 10x | — | до отслеживания |
| BNB | Шорт | $59.9K | 80.392 | 743.36 | 745.45 | −$168 | 10x | 30,631 | до отслеживания |
| JUP | Лонг | $47.2K | 123,639 | 0.3501 | 0.38154 | +$3.9K | 10x | — | до отслеживания |
| FET | Лонг | $44.9K | 203,821 | 0.22059 | 0.22042 | −$35 | 5x | — | до отслеживания |
| ONDO | Лонг | $42.2K | 85,265 | 0.48894 | 0.49472 | +$493 | 10x | — | до отслеживания |
| ZRO | Лонг | $28.9K | 14,633.1 | 1.9479 | 1.9719 | +$351 | 5x | — | 1 д назад |
| RENDER | Лонг | $26.0K | 13,638 | 1.7549 | 1.9092 | +$2.1K | 5x | — | до отслеживания |
| VVV | Шорт | $23.9K | 1,041.11 | 26.442 | 22.95 | +$3.6K | 3x | 2,099.8 | 10 д назад |
| MORPHO | Лонг | $19.6K | 8,120.5 | 2.6429 | 2.4088 | −$1.9K | 5x | — | до отслеживания |
| CRV | Лонг | $18.6K | 51,304 | 0.35292 | 0.36207 | +$469 | 10x | — | до отслеживания |
| LINK | Лонг | $13.8K | 1,076.9 | 12.816 | 12.86 | +$48 | 10x | — | до отслеживания |
| LTC | Лонг | $13.2K | 207.06 | 67.803 | 63.773 | −$834 | 10x | — | до отслеживания |
| VIRTUAL | Лонг | $10.8K | 14,571.6 | 0.77756 | 0.73881 | −$565 | 5x | — | до отслеживания |
| ADA | Лонг | $9.9K | 39,158 | 0.2377 | 0.25397 | +$637 | 10x | — | 3 д назад |
| ARB | Лонг | $7.9K | 42,574.7 | 0.18224 | 0.18616 | +$167 | 10x | — | до отслеживания |
| XRP | Лонг | $7.4K | 5,263 | 1.506 | 1.4078 | −$517 | 20x | — | до отслеживания |
| XLM | Лонг | $7.3K | 37,160 | 0.21244 | 0.19589 | −$615 | 5x | — | до отслеживания |
| MET | Шорт | $6.5K | 15,827 | 0.43193 | 0.41369 | +$289 | 3x | 137.03 | 2 д назад |
| MEGA | Лонг | $6.1K | 146,617 | 0.046294 | 0.041741 | −$668 | 3x | — | до отслеживания |
| UNI | Лонг | $5.5K | 745.6 | 7.2249 | 7.3879 | +$122 | 10x | — | 1 д назад |
| AAVE | Лонг | $5.4K | 31.86 | 167.04 | 170.3 | +$104 | 10x | — | 2 д назад |
| TRX | Лонг | $5.1K | 15,367 | 0.33625 | 0.33078 | −$84 | 10x | — | до отслеживания |
| TAO | Лонг | $4.9K | 17.573 | 268.82 | 277.33 | +$150 | 5x | — | до отслеживания |
| kBONK | Лонг | $3.9K | 1,134,300 | 0.003701 | 0.003434 | −$303 | 10x | — | до отслеживания |
| NEAR | Шорт | $3.5K | 708.7 | 4.9431 | 4.9998 | −$40 | 10x | 3,395.1 | 2 ч назад |
| ENA | Лонг | $3.1K | 13,983 | 0.24857 | 0.22034 | −$395 | 10x | — | до отслеживания |
| PONS | Шорт | $2.6K | 7,287 | 0.35032 | 0.35205 | −$13 | 3x | 297.08 | 3 д назад |
| AVAX | Лонг | $2.1K | 197.63 | 10.4 | 10.406 | +$1 | 10x | — | 1 д назад |
| kSHIB | Лонг | $1.9K | 348,597 | 0.005998 | 0.005497 | −$175 | 10x | — | до отслеживания |
| WLD | Лонг | $1.6K | 3,120.8 | 0.4867 | 0.52422 | +$117 | 10x | — | 1 д назад |
| FARTCOIN | Лонг | $1.3K | 7,813.9 | 0.15356 | 0.16335 | +$76 | 10x | — | до отслеживания |
| kPEPE | Лонг | $1.0K | 255,798 | 0.003961 | 0.004023 | +$16 | 10x | — | 2 д назад |
| SKR | Лонг | $765 | 46,304 | 0.019073 | 0.016531 | −$118 | 3x | — | до отслеживания |
| DOGE | Лонг | $492 | 5,704 | 0.082979 | 0.086215 | +$18 | 10x | — | 1 д назад |
| CHIP | Шорт | $435 | 8,160 | 0.046555 | 0.053346 | −$55 | 3x | 265.04 | до отслеживания |
| FIL | Шорт | $106 | 97.1 | 1.0815 | 1.0945 | −$1 | 5x | 23,619 | 1 д назад |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Шорт | 08.10, 17:08 | 08.10, 17:09 | $1.4K | 2.0492 | 2.0602 | −$8 |
| ZRO | Лонг | 08.10, 17:07 | 08.10, 17:08 | $1.6K | 2.0485 | 2.0492 | +$0 |
| ZRO | Шорт | 08.10, 13:51 | 08.10, 17:07 | $4.0K | 2.0457 | 2.0361 | +$19 |
| ZRO | Лонг | 07.10, 12:41 | 08.10, 13:51 | $4.1K | 2.1452 | 2.1162 | −$167 |
| ZRO | Шорт | 07.10, 12:39 | 07.10, 12:41 | $139 | 2.181 | 2.1808 | +$0 |
| ZRO | Лонг | 07.10, 04:56 | 07.10, 12:39 | $1.3K | 2.2367 | 2.1807 | −$32 |
| ZRO | Шорт | 07.10, 04:55 | 07.10, 04:56 | $105 | 2.2382 | 2.2367 | +$0 |
| ZRO | Лонг | 06.10, 20:52 | 07.10, 04:55 | $2.5K | 2.2468 | 2.2366 | −$15 |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ч | добавил лонг | BTC | $55.6K | $850.2K | 82,500 |
| 4 ч | добавил лонг | BTC | $58.9K | $786.1K | 82,498 |
| 4 ч | добавил лонг | BTC | $76.1K | $622.4K | 82,520 |
| 5 ч | добавил лонг | SOL | $53.5K | $1.76M | 108.74 |
| 1 д | сократил лонг | SOL | $52.0K | $1.28M | 109 |
| 1 д | сократил лонг | SOL | $93.3K | $1.35M | 109.13 |
| 1 д | сократил лонг | SOL | $62.7K | $1.63M | 109.86 |
| 1 д | сократил лонг | SOL | $61.0K | $1.80M | 110.51 |
| 1 д | сократил лонг | SOL | $103.8K | $1.92M | 110.64 |
| 1 д | сократил лонг | SOL | $75.2K | $2.05M | 110.67 |
| 1 д | добавил лонг | SOL | $77.7K | $1.89M | 110 |
| 1 д | сократил лонг | SOL | $52.5K | $2.17M | 109.18 |
| 1 д | добавил лонг | SOL | $60.3K | $2.46M | 108.89 |
| 1 д | добавил лонг | SOL | $64.6K | $2.40M | 108.91 |
| 1 д | добавил лонг | SOL | $136.7K | $2.24M | 108.95 |
| 1 д | добавил лонг | SOL | $265.9K | $2.05M | 108.6 |
| 1 д | добавил лонг | BTC | $64.9K | $164.9K | 80,632 |
| 1 д | добавил лонг | BTC | $90.0K | $104.5K | 80,819 |
| 1 д | сократил лонг | SOL | $70.0K | $1.77M | 106.21 |
| 1 д | сократил лонг | SOL | $60.0K | $1.68M | 108.99 |
| 1 д | сократил лонг | SOL | $87.5K | $1.74M | 108.99 |
| 1 д | сократил лонг | BTC | $80.1K | $541.7K | 81,331 |
| 1 д | сократил лонг | SOL | $83.3K | $1.82M | 108.87 |
| 1 д | сократил лонг | BTC | $115.3K | $621.9K | 81,331 |
| 1 д | сократил лонг | SOL | $65.6K | $1.91M | 108.87 |
| 1 д | сократил лонг | BTC | $140.2K | $737.8K | 81,394 |
| 1 д | сократил лонг | BTC | $212.3K | $910.1K | 81,422 |
| 1 д | сократил лонг | BTC | $107.8K | $1.12M | 81,513 |
| 1 д | сократил лонг | BTC | $130.0K | $1.23M | 81,513 |
| 1 д | сократил лонг | SOL | $72.7K | $2.04M | 109.17 |