0xa6a1140c06c35619038823f58a54f25eb33c29ebexplorer ↗
Birçok coinde aynı yönlü pozisyonlar — genelde portföy hedge’i veya baz işlemi
Bakiye (perp)
$2.67M
güncellendi 2 dk önce
Long’lar
$4.69M
Short’lar
$96.0K
Gerçek kaldıraç
1.8x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$102.6K
PnL, 30 gün
+$260.5K
ROI 7% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$231.4K
ROI 4% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
yetersiz veri (8)
06/10 20:52 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
−$203
kâr faktörü 0.09
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Long | $1.73M | 15,855.6 | 110.19 | 108.93 | −$20.0K | 20x | — | 3 g önce |
| BTC | Long | $914.7K | 11.084 | 82,045 | 82,521 | +$5.3K | 20x | — | 1 g önce |
| ZEC | Long | $426.3K | 353.49 | 1,312.1 | 1,205.9 | −$37.5K | 10x | — | takipten önce |
| ETH | Long | $419.3K | 168.672 | 2,526 | 2,485.7 | −$6.8K | 20x | — | takipten önce |
| LIT | Long | $211.4K | 58,003 | 3.7259 | 3.6446 | −$4.7K | 5x | — | 10 g önce |
| PUMP | Long | $162.7K | 29,973,800 | 0.00559 | 0.005429 | −$4.8K | 10x | — | takipten önce |
| XPL | Long | $155.5K | 1,837,110 | 0.095632 | 0.084625 | −$20.2K | 10x | — | takipten önce |
| MON | Long | $101.6K | 4,156,850 | 0.026441 | 0.024432 | −$8.4K | 5x | — | 8 g önce |
| JTO | Long | $97.8K | 188,804 | 0.53786 | 0.51779 | −$3.8K | 5x | — | takipten önce |
| SUI | Long | $70.5K | 66,048.1 | 1.0772 | 1.0667 | −$694 | 10x | — | takipten önce |
| HYPE | Long | $70.0K | 832.98 | 87.454 | 84.093 | −$2.8K | 10x | — | takipten önce |
| BNB | Short | $59.6K | 80.392 | 743.36 | 741.52 | +$148 | 10x | 30,211 | takipten önce |
| JUP | Long | $46.3K | 123,639 | 0.3501 | 0.37466 | +$3.0K | 10x | — | takipten önce |
| FET | Long | $44.0K | 203,821 | 0.22059 | 0.21612 | −$911 | 5x | — | takipten önce |
| ONDO | Long | $41.0K | 85,265 | 0.48894 | 0.4807 | −$703 | 10x | — | takipten önce |
| ZRO | Long | $28.4K | 14,502 | 1.9478 | 1.9553 | +$108 | 5x | — | 1 g önce |
| RENDER | Long | $25.9K | 13,638 | 1.7549 | 1.8996 | +$2.0K | 5x | — | takipten önce |
| VVV | Short | $23.0K | 1,041.11 | 26.442 | 22.134 | +$4.5K | 3x | 2,070.1 | 10 g önce |
| CRV | Long | $19.7K | 54,660.1 | 0.3519 | 0.35979 | +$431 | 10x | — | takipten önce |
| MORPHO | Long | $19.4K | 8,120.5 | 2.6429 | 2.3847 | −$2.1K | 5x | — | takipten önce |
| LINK | Long | $13.8K | 1,076.9 | 12.816 | 12.781 | −$37 | 10x | — | takipten önce |
| LTC | Long | $13.1K | 207.06 | 67.803 | 63.428 | −$906 | 10x | — | takipten önce |
| VIRTUAL | Long | $10.6K | 14,571.6 | 0.77756 | 0.72729 | −$733 | 5x | — | takipten önce |
| ADA | Long | $8.5K | 35,193 | 0.23619 | 0.24261 | +$226 | 10x | — | 3 g önce |
| XRP | Long | $7.3K | 5,263 | 1.506 | 1.3956 | −$581 | 20x | — | takipten önce |
| XLM | Long | $7.2K | 37,160 | 0.21244 | 0.19456 | −$664 | 5x | — | takipten önce |
| MET | Short | $6.9K | 16,960 | 0.43341 | 0.40686 | +$450 | 3x | 126.13 | 2 g önce |
| ARB | Long | $6.6K | 36,105.7 | 0.18026 | 0.18254 | +$82 | 10x | — | takipten önce |
| MEGA | Long | $6.1K | 146,617 | 0.046294 | 0.041488 | −$705 | 3x | — | takipten önce |
| UNI | Long | $5.5K | 745.6 | 7.2249 | 7.3219 | +$72 | 10x | — | 1 g önce |
| AAVE | Long | $5.3K | 31.86 | 167.04 | 167.1 | +$2 | 10x | — | 2 g önce |
| TRX | Long | $5.1K | 15,367 | 0.33625 | 0.33154 | −$72 | 10x | — | takipten önce |
| TAO | Long | $4.8K | 17.573 | 268.82 | 274.53 | +$100 | 5x | — | takipten önce |
| kBONK | Long | $3.9K | 1,134,300 | 0.003701 | 0.003403 | −$338 | 10x | — | takipten önce |
| NEAR | Short | $3.5K | 708.7 | 4.9431 | 4.9015 | +$30 | 10x | 3,347.9 | 58 dk önce |
| kPEPE | Long | $3.1K | 781,109 | 0.003961 | 0.003954 | −$5 | 10x | — | 2 g önce |
| ENA | Long | $3.0K | 13,983 | 0.24857 | 0.21523 | −$466 | 10x | — | takipten önce |
| PONS | Short | $2.5K | 7,287 | 0.35032 | 0.34805 | +$17 | 3x | 292.95 | 3 g önce |
| AVAX | Long | $2.0K | 197.63 | 10.4 | 10.316 | −$16 | 10x | — | 1 g önce |
| kSHIB | Long | $1.9K | 348,597 | 0.005998 | 0.005463 | −$186 | 10x | — | takipten önce |
| WLD | Long | $1.6K | 3,120.8 | 0.4867 | 0.50453 | +$56 | 10x | — | 1 g önce |
| FARTCOIN | Long | $1.3K | 7,813.9 | 0.15356 | 0.16228 | +$68 | 10x | — | takipten önce |
| SKR | Long | $776 | 46,304 | 0.019073 | 0.016756 | −$107 | 3x | — | takipten önce |
| DOGE | Long | $486 | 5,704 | 0.082979 | 0.085278 | +$13 | 10x | — | 1 g önce |
| CHIP | Short | $423 | 8,160 | 0.046555 | 0.051809 | −$43 | 3x | 261.35 | takipten önce |
| FIL | Short | $105 | 97.1 | 1.0815 | 1.0854 | −$0 | 5x | 23,291 | 1 g önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Short | 08/10 17:08 | 08/10 17:09 | $1.4K | 2.0492 | 2.0602 | −$8 |
| ZRO | Long | 08/10 17:07 | 08/10 17:08 | $1.6K | 2.0485 | 2.0492 | +$0 |
| ZRO | Short | 08/10 13:51 | 08/10 17:07 | $4.0K | 2.0457 | 2.0361 | +$19 |
| ZRO | Long | 07/10 12:41 | 08/10 13:51 | $4.1K | 2.1452 | 2.1162 | −$167 |
| ZRO | Short | 07/10 12:39 | 07/10 12:41 | $139 | 2.181 | 2.1808 | +$0 |
| ZRO | Long | 07/10 04:56 | 07/10 12:39 | $1.3K | 2.2367 | 2.1807 | −$32 |
| ZRO | Short | 07/10 04:55 | 07/10 04:56 | $105 | 2.2382 | 2.2367 | +$0 |
| ZRO | Long | 06/10 20:52 | 07/10 04:55 | $2.5K | 2.2468 | 2.2366 | −$15 |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 sa | long artırdı | BTC | $55.6K | $850.2K | 82,500 |
| 2 sa | long artırdı | BTC | $58.9K | $786.1K | 82,498 |
| 2 sa | long artırdı | BTC | $76.1K | $622.4K | 82,520 |
| 4 sa | long artırdı | SOL | $53.5K | $1.76M | 108.74 |
| 23 sa | long azalttı | SOL | $52.0K | $1.28M | 109 |
| 23 sa | long azalttı | SOL | $93.3K | $1.35M | 109.13 |
| 1 g | long azalttı | SOL | $62.7K | $1.63M | 109.86 |
| 1 g | long azalttı | SOL | $61.0K | $1.80M | 110.51 |
| 1 g | long azalttı | SOL | $103.8K | $1.92M | 110.64 |
| 1 g | long azalttı | SOL | $75.2K | $2.05M | 110.67 |
| 1 g | long artırdı | SOL | $77.7K | $1.89M | 110 |
| 1 g | long azalttı | SOL | $52.5K | $2.17M | 109.18 |
| 1 g | long artırdı | SOL | $60.3K | $2.46M | 108.89 |
| 1 g | long artırdı | SOL | $64.6K | $2.40M | 108.91 |
| 1 g | long artırdı | SOL | $136.7K | $2.24M | 108.95 |
| 1 g | long artırdı | SOL | $265.9K | $2.05M | 108.6 |
| 1 g | long artırdı | BTC | $64.9K | $164.9K | 80,632 |
| 1 g | long artırdı | BTC | $90.0K | $104.5K | 80,819 |
| 1 g | long azalttı | SOL | $70.0K | $1.77M | 106.21 |
| 1 g | long azalttı | SOL | $60.0K | $1.68M | 108.99 |
| 1 g | long azalttı | SOL | $87.5K | $1.74M | 108.99 |
| 1 g | long azalttı | BTC | $80.1K | $541.7K | 81,331 |
| 1 g | long azalttı | SOL | $83.3K | $1.82M | 108.87 |
| 1 g | long azalttı | BTC | $115.3K | $621.9K | 81,331 |
| 1 g | long azalttı | SOL | $65.6K | $1.91M | 108.87 |
| 1 g | long azalttı | BTC | $140.2K | $737.8K | 81,394 |
| 1 g | long azalttı | BTC | $212.3K | $910.1K | 81,422 |
| 1 g | long azalttı | BTC | $107.8K | $1.12M | 81,513 |
| 1 g | long azalttı | BTC | $130.0K | $1.23M | 81,513 |
| 1 g | long azalttı | SOL | $72.7K | $2.04M | 109.17 |