잔고 (무기한)
$2.68M
26초 전 업데이트
롱
$4.73M
숏
$97.5K
실제 레버리지
1.8x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$86.6K
30일 손익
+$260.5K
ROI 7% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$231.4K
ROI 4% · Hyperliquid 리더보드
승률
데이터 부족 (8)
10. 07. 오전 02:52부터의 거래
종료 거래 손익
−$203
프로핏 팩터 0.09
청산
0
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 롱 | $1.76M | 16,039.4 | 110.18 | 109.44 | −$11.9K | 20x | — | 3일 전 |
| BTC | 롱 | $915.1K | 11.084 | 82,045 | 82,558 | +$5.7K | 20x | — | 1일 전 |
| ZEC | 롱 | $429.0K | 353.49 | 1,312.1 | 1,213.7 | −$34.8K | 10x | — | 추적 이전 |
| ETH | 롱 | $419.8K | 168.672 | 2,526 | 2,488.8 | −$6.3K | 20x | — | 추적 이전 |
| LIT | 롱 | $211.2K | 58,003 | 3.7259 | 3.6409 | −$4.9K | 5x | — | 10일 전 |
| PUMP | 롱 | $163.0K | 29,973,800 | 0.00559 | 0.005437 | −$4.6K | 10x | — | 추적 이전 |
| XPL | 롱 | $156.5K | 1,837,110 | 0.095632 | 0.085204 | −$19.2K | 10x | — | 추적 이전 |
| MON | 롱 | $102.3K | 4,156,850 | 0.026441 | 0.024613 | −$7.6K | 5x | — | 8일 전 |
| JTO | 롱 | $96.7K | 187,372 | 0.53786 | 0.51615 | −$4.1K | 5x | — | 추적 이전 |
| SUI | 롱 | $71.0K | 66,048.1 | 1.0772 | 1.0756 | −$106 | 10x | — | 추적 이전 |
| HYPE | 롱 | $70.1K | 832.98 | 87.454 | 84.214 | −$2.7K | 10x | — | 추적 이전 |
| BNB | 숏 | $59.8K | 80.392 | 743.36 | 743.26 | +$8 | 10x | 30,387 | 추적 이전 |
| JUP | 롱 | $47.0K | 123,639 | 0.3501 | 0.3803 | +$3.7K | 10x | — | 추적 이전 |
| FET | 롱 | $44.0K | 203,821 | 0.22059 | 0.21606 | −$924 | 5x | — | 추적 이전 |
| ONDO | 롱 | $41.4K | 85,265 | 0.48894 | 0.48541 | −$301 | 10x | — | 추적 이전 |
| ZRO | 롱 | $28.9K | 14,633.1 | 1.9479 | 1.975 | +$396 | 5x | — | 1일 전 |
| RENDER | 롱 | $25.9K | 13,638 | 1.7549 | 1.9013 | +$2.0K | 5x | — | 추적 이전 |
| VVV | 숏 | $23.6K | 1,041.11 | 26.442 | 22.643 | +$4.0K | 3x | 2,082.8 | 10일 전 |
| CRV | 롱 | $19.6K | 54,083 | 0.35292 | 0.36331 | +$562 | 10x | — | 추적 이전 |
| MORPHO | 롱 | $19.5K | 8,120.5 | 2.6429 | 2.4012 | −$2.0K | 5x | — | 추적 이전 |
| LINK | 롱 | $13.8K | 1,076.9 | 12.816 | 12.804 | −$13 | 10x | — | 추적 이전 |
| LTC | 롱 | $13.2K | 207.06 | 67.803 | 63.525 | −$886 | 10x | — | 추적 이전 |
| VIRTUAL | 롱 | $10.6K | 14,571.6 | 0.77756 | 0.72907 | −$707 | 5x | — | 추적 이전 |
| ADA | 롱 | $8.6K | 35,193 | 0.23619 | 0.24504 | +$311 | 10x | — | 3일 전 |
| MET | 숏 | $7.5K | 18,197 | 0.43193 | 0.4131 | +$343 | 3x | 118.28 | 2일 전 |
| XRP | 롱 | $7.4K | 5,263 | 1.506 | 1.4009 | −$553 | 20x | — | 추적 이전 |
| XLM | 롱 | $7.2K | 37,160 | 0.21244 | 0.19469 | −$660 | 5x | — | 추적 이전 |
| ARB | 롱 | $7.2K | 38,728.8 | 0.18142 | 0.18574 | +$167 | 10x | — | 추적 이전 |
| MEGA | 롱 | $6.1K | 146,617 | 0.046294 | 0.041608 | −$687 | 3x | — | 추적 이전 |
| UNI | 롱 | $5.5K | 745.6 | 7.2249 | 7.3509 | +$94 | 10x | — | 1일 전 |
| AAVE | 롱 | $5.4K | 31.86 | 167.04 | 168.38 | +$43 | 10x | — | 2일 전 |
| TRX | 롱 | $5.1K | 15,367 | 0.33625 | 0.33061 | −$87 | 10x | — | 추적 이전 |
| TAO | 롱 | $4.8K | 17.573 | 268.82 | 275.74 | +$122 | 5x | — | 추적 이전 |
| kBONK | 롱 | $3.9K | 1,134,300 | 0.003701 | 0.003413 | −$327 | 10x | — | 추적 이전 |
| NEAR | 숏 | $3.5K | 708.7 | 4.9431 | 4.9398 | +$2 | 10x | 3,367.6 | 1시간 전 |
| ENA | 롱 | $3.0K | 13,983 | 0.24857 | 0.21542 | −$464 | 10x | — | 추적 이전 |
| PONS | 숏 | $2.6K | 7,287 | 0.35032 | 0.35425 | −$29 | 3x | 294.69 | 3일 전 |
| AVAX | 롱 | $2.0K | 197.63 | 10.4 | 10.364 | −$7 | 10x | — | 1일 전 |
| kSHIB | 롱 | $1.9K | 348,597 | 0.005998 | 0.005484 | −$179 | 10x | — | 추적 이전 |
| WLD | 롱 | $1.6K | 3,120.8 | 0.4867 | 0.51123 | +$77 | 10x | — | 1일 전 |
| FARTCOIN | 롱 | $1.3K | 7,813.9 | 0.15356 | 0.16249 | +$70 | 10x | — | 추적 이전 |
| kPEPE | 롱 | $1.0K | 255,798 | 0.003961 | 0.00401 | +$13 | 10x | — | 2일 전 |
| SKR | 롱 | $768 | 46,304 | 0.019073 | 0.016584 | −$115 | 3x | — | 추적 이전 |
| DOGE | 롱 | $489 | 5,704 | 0.082979 | 0.085778 | +$16 | 10x | — | 1일 전 |
| CHIP | 숏 | $426 | 8,160 | 0.046555 | 0.052165 | −$46 | 3x | 262.9 | 추적 이전 |
| FIL | 숏 | $105 | 97.1 | 1.0815 | 1.0837 | −$0 | 5x | 23,428 | 1일 전 |
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | 숏 | 10. 08. 오후 11:08 | 10. 08. 오후 11:09 | $1.4K | 2.0492 | 2.0602 | −$8 |
| ZRO | 롱 | 10. 08. 오후 11:07 | 10. 08. 오후 11:08 | $1.6K | 2.0485 | 2.0492 | +$0 |
| ZRO | 숏 | 10. 08. 오후 07:51 | 10. 08. 오후 11:07 | $4.0K | 2.0457 | 2.0361 | +$19 |
| ZRO | 롱 | 10. 07. 오후 06:41 | 10. 08. 오후 07:51 | $4.1K | 2.1452 | 2.1162 | −$167 |
| ZRO | 숏 | 10. 07. 오후 06:39 | 10. 07. 오후 06:41 | $139 | 2.181 | 2.1808 | +$0 |
| ZRO | 롱 | 10. 07. 오전 10:56 | 10. 07. 오후 06:39 | $1.3K | 2.2367 | 2.1807 | −$32 |
| ZRO | 숏 | 10. 07. 오전 10:55 | 10. 07. 오전 10:56 | $105 | 2.2382 | 2.2367 | +$0 |
| ZRO | 롱 | 10. 07. 오전 02:52 | 10. 07. 오전 10:55 | $2.5K | 2.2468 | 2.2366 | −$15 |
포지션 변동
| 시간 | 행동 | 코인 | 규모 | 포지션 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3시간 | 롱 추가 | BTC | $55.6K | $850.2K | 82,500 |
| 3시간 | 롱 추가 | BTC | $58.9K | $786.1K | 82,498 |
| 3시간 | 롱 추가 | BTC | $76.1K | $622.4K | 82,520 |
| 5시간 | 롱 추가 | SOL | $53.5K | $1.76M | 108.74 |
| 1일 | 롱 축소 | SOL | $52.0K | $1.28M | 109 |
| 1일 | 롱 축소 | SOL | $93.3K | $1.35M | 109.13 |
| 1일 | 롱 축소 | SOL | $62.7K | $1.63M | 109.86 |
| 1일 | 롱 축소 | SOL | $61.0K | $1.80M | 110.51 |
| 1일 | 롱 축소 | SOL | $103.8K | $1.92M | 110.64 |
| 1일 | 롱 축소 | SOL | $75.2K | $2.05M | 110.67 |
| 1일 | 롱 추가 | SOL | $77.7K | $1.89M | 110 |
| 1일 | 롱 축소 | SOL | $52.5K | $2.17M | 109.18 |
| 1일 | 롱 추가 | SOL | $60.3K | $2.46M | 108.89 |
| 1일 | 롱 추가 | SOL | $64.6K | $2.40M | 108.91 |
| 1일 | 롱 추가 | SOL | $136.7K | $2.24M | 108.95 |
| 1일 | 롱 추가 | SOL | $265.9K | $2.05M | 108.6 |
| 1일 | 롱 추가 | BTC | $64.9K | $164.9K | 80,632 |
| 1일 | 롱 추가 | BTC | $90.0K | $104.5K | 80,819 |
| 1일 | 롱 축소 | SOL | $70.0K | $1.77M | 106.21 |
| 1일 | 롱 축소 | SOL | $60.0K | $1.68M | 108.99 |
| 1일 | 롱 축소 | SOL | $87.5K | $1.74M | 108.99 |
| 1일 | 롱 축소 | BTC | $80.1K | $541.7K | 81,331 |
| 1일 | 롱 축소 | SOL | $83.3K | $1.82M | 108.87 |
| 1일 | 롱 축소 | BTC | $115.3K | $621.9K | 81,331 |
| 1일 | 롱 축소 | SOL | $65.6K | $1.91M | 108.87 |
| 1일 | 롱 축소 | BTC | $140.2K | $737.8K | 81,394 |
| 1일 | 롱 축소 | BTC | $212.3K | $910.1K | 81,422 |
| 1일 | 롱 축소 | BTC | $107.8K | $1.12M | 81,513 |
| 1일 | 롱 축소 | BTC | $130.0K | $1.23M | 81,513 |
| 1일 | 롱 축소 | SOL | $72.7K | $2.04M | 109.17 |