0xa6a1140c06c35619038823f58a54f25eb33c29ebexplorador ↗
Posiciones del mismo lado en muchas monedas: suele ser una cobertura de cartera o un trade de base
Balance (perpetuos)
$2.72M
actualizado hace 2 s
Longs
$4.49M
Shorts
$72.5K
Apalancamiento efectivo
1.7x
nocional / balance
PnL abierto
−$54.6K
PnL, 30 días
+$260.5K
ROI 7% · leaderboard de Hyperliquid
PnL, total
+$231.4K
ROI 4% · leaderboard de Hyperliquid
Tasa de acierto
pocos datos (8)
trades desde 6/10, 17:52
PnL de trades cerrados
−$203
factor de beneficio 0.09
Liquidaciones
0
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Long | $1.27M | 11,490.1 | 110.17 | 110.15 | −$260 | 20x | — | hace 3 d |
| BTC | Long | $1.09M | 13.2165 | 82,137 | 82,750 | +$8.1K | 20x | — | hace 1 d |
| ZEC | Long | $433.9K | 353.49 | 1,312.1 | 1,227.6 | −$29.9K | 10x | — | antes del seguimiento |
| ETH | Long | $421.1K | 168.672 | 2,526 | 2,496.5 | −$5.0K | 20x | — | antes del seguimiento |
| LIT | Long | $208.0K | 58,003 | 3.7259 | 3.5858 | −$8.1K | 5x | — | hace 10 d |
| PUMP | Long | $167.6K | 30,227,900 | 0.005589 | 0.005544 | −$1.4K | 10x | — | antes del seguimiento |
| XPL | Long | $160.7K | 1,837,110 | 0.095632 | 0.087499 | −$14.9K | 10x | — | antes del seguimiento |
| MON | Long | $103.9K | 4,156,850 | 0.026441 | 0.024991 | −$6.0K | 5x | — | hace 8 d |
| JTO | Long | $99.1K | 187,372 | 0.53786 | 0.52905 | −$1.7K | 5x | — | antes del seguimiento |
| SUI | Long | $74.1K | 66,951.9 | 1.0776 | 1.1065 | +$1.9K | 10x | — | antes del seguimiento |
| HYPE | Long | $70.3K | 832.98 | 87.454 | 84.385 | −$2.6K | 10x | — | antes del seguimiento |
| BNB | Short | $60.3K | 80.392 | 743.36 | 750.04 | −$538 | 10x | 30,897 | antes del seguimiento |
| JUP | Long | $46.1K | 123,639 | 0.3501 | 0.3725 | +$2.8K | 10x | — | antes del seguimiento |
| FET | Long | $46.0K | 203,821 | 0.22059 | 0.22582 | +$1.1K | 5x | — | antes del seguimiento |
| ONDO | Long | $42.4K | 85,265 | 0.48894 | 0.4968 | +$670 | 10x | — | antes del seguimiento |
| NEAR | Long | $30.6K | 5,909.2 | 5.0001 | 5.1734 | +$1.0K | 10x | — | hace 1 h |
| ZRO | Long | $29.7K | 14,633.1 | 1.9479 | 2.0269 | +$1.2K | 5x | — | hace 1 d |
| RENDER | Long | $26.3K | 13,638 | 1.7549 | 1.9278 | +$2.4K | 5x | — | antes del seguimiento |
| MORPHO | Long | $19.6K | 8,120.5 | 2.6429 | 2.4096 | −$1.9K | 5x | — | antes del seguimiento |
| CRV | Long | $18.5K | 50,932.7 | 0.35292 | 0.36248 | +$487 | 10x | — | antes del seguimiento |
| LINK | Long | $13.9K | 1,076.9 | 12.816 | 12.926 | +$119 | 10x | — | antes del seguimiento |
| LTC | Long | $13.2K | 207.06 | 67.803 | 63.956 | −$796 | 10x | — | antes del seguimiento |
| FIL | Long | $11.6K | 9,910.7 | 1.1635 | 1.1726 | +$90 | 5x | — | hace 3 h |
| VIRTUAL | Long | $10.8K | 14,571.6 | 0.77756 | 0.74007 | −$546 | 5x | — | antes del seguimiento |
| DOGE | Long | $10.4K | 120,055 | 0.086182 | 0.086599 | +$50 | 10x | — | hace 1 d |
| ADA | Long | $9.9K | 39,158 | 0.2377 | 0.25407 | +$641 | 10x | — | hace 3 d |
| XRP | Long | $7.4K | 5,263 | 1.506 | 1.4113 | −$498 | 20x | — | antes del seguimiento |
| XLM | Long | $7.3K | 37,160 | 0.21244 | 0.19688 | −$578 | 5x | — | antes del seguimiento |
| MET | Short | $6.6K | 15,827 | 0.43193 | 0.41467 | +$273 | 3x | 138.23 | hace 2 d |
| ARB | Long | $6.6K | 35,073.3 | 0.18225 | 0.18685 | +$161 | 10x | — | antes del seguimiento |
| MEGA | Long | $6.2K | 146,617 | 0.046294 | 0.042144 | −$608 | 3x | — | antes del seguimiento |
| UNI | Long | $5.6K | 745.6 | 7.2249 | 7.4949 | +$201 | 10x | — | hace 1 d |
| TRX | Long | $5.1K | 15,367 | 0.33625 | 0.33073 | −$85 | 10x | — | antes del seguimiento |
| TAO | Long | $4.9K | 17.573 | 268.82 | 281.05 | +$215 | 5x | — | antes del seguimiento |
| AAVE | Long | $4.9K | 28.38 | 167.71 | 173.91 | +$176 | 10x | — | hace 3 d |
| kBONK | Long | $3.9K | 1,134,300 | 0.003701 | 0.003426 | −$312 | 10x | — | antes del seguimiento |
| WLD | Long | $3.4K | 6,082.3 | 0.50784 | 0.55723 | +$300 | 10x | — | hace 1 d |
| ENA | Long | $3.1K | 13,983 | 0.24857 | 0.22089 | −$387 | 10x | — | antes del seguimiento |
| AVAX | Long | $2.9K | 268.66 | 10.449 | 10.652 | +$55 | 10x | — | hace 2 d |
| VVV | Short | $2.6K | 116.58 | 26.442 | 22.666 | +$440 | 3x | 18,732 | hace 10 d |
| PONS | Short | $2.5K | 7,287 | 0.35032 | 0.34926 | +$8 | 3x | 299.68 | hace 3 d |
| kSHIB | Long | $1.9K | 348,597 | 0.005998 | 0.005509 | −$170 | 10x | — | antes del seguimiento |
| FARTCOIN | Long | $1.3K | 7,813.9 | 0.15356 | 0.163 | +$74 | 10x | — | antes del seguimiento |
| kPEPE | Long | $1.0K | 255,798 | 0.003961 | 0.004074 | +$29 | 10x | — | hace 2 d |
| SKR | Long | $760 | 46,304 | 0.019073 | 0.016412 | −$123 | 3x | — | antes del seguimiento |
| CHIP | Short | $430 | 8,160 | 0.046555 | 0.05272 | −$50 | 3x | 267.36 | antes del seguimiento |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Short | 8/10, 14:08 | 8/10, 14:09 | $1.4K | 2.0492 | 2.0602 | −$8 |
| ZRO | Long | 8/10, 14:07 | 8/10, 14:08 | $1.6K | 2.0485 | 2.0492 | +$0 |
| ZRO | Short | 8/10, 10:51 | 8/10, 14:07 | $4.0K | 2.0457 | 2.0361 | +$19 |
| ZRO | Long | 7/10, 09:41 | 8/10, 10:51 | $4.1K | 2.1452 | 2.1162 | −$167 |
| ZRO | Short | 7/10, 09:39 | 7/10, 09:41 | $139 | 2.181 | 2.1808 | +$0 |
| ZRO | Long | 7/10, 01:56 | 7/10, 09:39 | $1.3K | 2.2367 | 2.1807 | −$32 |
| ZRO | Short | 7/10, 01:55 | 7/10, 01:56 | $105 | 2.2382 | 2.2367 | +$0 |
| ZRO | Long | 6/10, 17:52 | 7/10, 01:55 | $2.5K | 2.2468 | 2.2366 | −$15 |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 h | redujo long | SOL | $57.3K | $1.51M | 109.57 |
| 2 h | redujo long | SOL | $69.6K | $1.56M | 109.56 |
| 7 h | aumentó long | BTC | $55.6K | $850.2K | 82,500 |
| 7 h | aumentó long | BTC | $58.9K | $786.1K | 82,498 |
| 8 h | aumentó long | BTC | $76.1K | $622.4K | 82,520 |
| 9 h | aumentó long | SOL | $53.5K | $1.76M | 108.74 |
| 1 d | redujo long | SOL | $52.0K | $1.28M | 109 |
| 1 d | redujo long | SOL | $93.3K | $1.35M | 109.13 |
| 1 d | redujo long | SOL | $62.7K | $1.63M | 109.86 |
| 1 d | redujo long | SOL | $61.0K | $1.80M | 110.51 |
| 1 d | redujo long | SOL | $103.8K | $1.92M | 110.64 |
| 1 d | redujo long | SOL | $75.2K | $2.05M | 110.67 |
| 1 d | aumentó long | SOL | $77.7K | $1.89M | 110 |
| 1 d | redujo long | SOL | $52.5K | $2.17M | 109.18 |
| 1 d | aumentó long | SOL | $60.3K | $2.46M | 108.89 |
| 1 d | aumentó long | SOL | $64.6K | $2.40M | 108.91 |
| 1 d | aumentó long | SOL | $136.7K | $2.24M | 108.95 |
| 1 d | aumentó long | SOL | $265.9K | $2.05M | 108.6 |
| 1 d | aumentó long | BTC | $64.9K | $164.9K | 80,632 |
| 1 d | aumentó long | BTC | $90.0K | $104.5K | 80,819 |
| 1 d | redujo long | SOL | $70.0K | $1.77M | 106.21 |
| 1 d | redujo long | SOL | $60.0K | $1.68M | 108.99 |
| 1 d | redujo long | SOL | $87.5K | $1.74M | 108.99 |
| 1 d | redujo long | BTC | $80.1K | $541.7K | 81,331 |
| 1 d | redujo long | SOL | $83.3K | $1.82M | 108.87 |
| 1 d | redujo long | BTC | $115.3K | $621.9K | 81,331 |
| 1 d | redujo long | SOL | $65.6K | $1.91M | 108.87 |
| 1 d | redujo long | BTC | $140.2K | $737.8K | 81,394 |
| 1 d | redujo long | BTC | $212.3K | $910.1K | 81,422 |
| 1 d | redujo long | BTC | $107.8K | $1.12M | 81,513 |