0xcb8436264dd4b0d9912b65dbe2893e71de7752cdэксплорер ↗
Явная ставка на рост или падение
Баланс (перпы)
$1.18M
обновлено 20 с назад
Лонги
$1.58M
Шорты
$5.70M
Фактическое плечо
6.2x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$34.4K
PnL за 30 дней
—
PnL за всё время
—
Винрейт
49% из 110
сделки с 26.09, 17:41
PnL закрытых сделок
+$140.1K
profit factor 3.29
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | Шорт | $994.9K | 131,250 | 7.2214 | 7.58 | −$47.1K | 10x | 20.209 | до отслеживания |
| HYPE | Лонг | $565.3K | 6,950 | 79.81 | 81.336 | +$10.6K | 10x | — | 2 ч назад |
| DOGE | Шорт | $555.5K | 6,845,450 | 0.086894 | 0.081146 | +$39.3K | 10x | 0.32323 | до отслеживания |
| PUMP | Шорт | $533.6K | 117,291,000 | 0.004874 | 0.004549 | +$38.1K | 3x изол. | 0.0060022 | до отслеживания |
| SILVERсырьё | Лонг | $504.6K | 8,864.86 | 60.495 | 56.917 | −$31.7K | 10x | — | 4 д назад |
| AAVE | Шорт | $489.9K | 3,136.91 | 165.45 | 156.18 | +$29.1K | 10x | 684.44 | до отслеживания |
| MON | Шорт | $487.6K | 20,637,800 | 0.026738 | 0.023628 | +$64.2K | 5x | 0.10027 | до отслеживания |
| LIT | Лонг | $355.1K | 115,400 | 3.0269 | 3.0773 | +$5.8K | 5x | — | 22 ч назад |
| ASTER | Шорт | $341.8K | 483,947 | 0.74621 | 0.70637 | +$19.3K | 5x | 3.9749 | до отслеживания |
| GRASS | Шорт | $303.1K | 441,153 | 0.56772 | 0.68704 | −$52.6K | 3x | 4.0677 | до отслеживания |
| ZEC | Шорт | $300.3K | 254.04 | 1,260.3 | 1,182.1 | +$19.9K | 10x | 7,705.7 | 1 д назад |
| SUI | Шорт | $235.8K | 229,505 | 0.86378 | 1.0276 | −$37.6K | 10x | 8.2479 | до отслеживания |
| GRAM | Шорт | $212.2K | 154,034 | 1.3596 | 1.3779 | −$2.8K | 5x | 11.647 | 2 д назад |
| CRV | Шорт | $194.0K | 540,719 | 0.31042 | 0.3587 | −$26.1K | 10x | 3.4233 | до отслеживания |
| kPEPE | Шорт | $162.5K | 39,226,300 | 0.00396 | 0.004142 | −$7.1K | 10x | 0.046388 | 3 д назад |
| SKHXакция | Лонг | $149.3K | 154.105 | 966.28 | 968.53 | +$346 | 10x | — | 16 ч назад |
| ZRO | Шорт | $138.9K | 66,271.4 | 2.1165 | 2.0959 | +$1.4K | 5x | 25.965 | 23 мин назад |
| AERO | Шорт | $125.8K | 140,497 | 0.90141 | 0.89561 | +$814 | 3x | 11.511 | до отслеживания |
| PENDLE | Шорт | $107.5K | 51,628 | 2.4345 | 2.0818 | +$18.2K | 5x | 32.721 | до отслеживания |
| LDO | Шорт | $101.9K | 250,271 | 0.38855 | 0.40704 | −$4.6K | 5x | 6.7276 | до отслеживания |
| ONDO | Шорт | $86.1K | 187,883 | 0.45352 | 0.45835 | −$908 | 10x | 9.2784 | 8 ч назад |
| LTC | Шорт | $81.4K | 1,345.76 | 57.731 | 60.508 | −$3.7K | 10x | 1,291.9 | до отслеживания |
| XPL | Шорт | $76.2K | 887,805 | 0.084096 | 0.085801 | −$1.5K | 10x | 1.9522 | 2 ч назад |
| VIRTUAL | Шорт | $75.5K | 110,871 | 0.67518 | 0.68103 | −$649 | 5x | 14.948 | до отслеживания |
| VVV | Шорт | $73.9K | 2,981.16 | 24.506 | 24.804 | −$887 | 3x | 525.08 | 5 ч назад |
| XLM | Шорт | $23.3K | 126,306 | 0.22411 | 0.18469 | +$5.0K | 5x | 12.708 | до отслеживания |
| AVAX | Лонг | $9.0K | 903.1 | 9.5319 | 9.966 | +$392 | 10x | — | 2 ч назад |
| TRX | Шорт | $19 | 57 | 0.33237 | 0.33153 | +$0 | 10x | 29,072 | 15 ч назад |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | Шорт | 15.10, 09:01 | 15.10, 11:27 | $3.7K | 534.84 | 546.07 | −$78 |
| AVAX | Лонг | 15.10, 05:44 | 15.10, 10:31 | $1.1K | 9.6162 | 9.5667 | −$6 |
| ZRO | Лонг | 15.10, 07:50 | 15.10, 09:15 | $14.0K | 1.8045 | 1.8304 | +$196 |
| BTC | Шорт | 14.10, 18:02 | 15.10, 07:43 | $419.0K | 81,869 | 80,932 | +$4.6K |
| JUP | Шорт | 11.10, 12:57 | 15.10, 05:29 | $29.9K | 0.35049 | 0.30953 | +$3.7K |
| AVAX | Шорт | 13.10, 19:34 | 15.10, 05:26 | $71.2K | 10.225 | 9.8732 | +$2.4K |
| XPL | Шорт | 14.10, 15:30 | 15.10, 05:25 | $2.0K | 0.079881 | 0.078132 | +$43 |
| HYPE | Лонг | 14.10, 21:48 | 15.10, 05:24 | $32.1K | 79.909 | 78.793 | −$461 |
| SOL | Шорт | 15.10, 00:32 | 15.10, 03:21 | $57.1K | 104.74 | 104.38 | +$170 |
| PAXG | Шорт | 09.10, 17:23 | 15.10, 03:01 | $30.9K | 4,182.3 | 4,133.6 | +$349 |
| ONDO | Лонг | 14.10, 21:13 | 15.10, 02:54 | $17.4K | 0.44668 | 0.44506 | −$70 |
| ETH | Шорт | 13.10, 13:54 | 15.10, 00:12 | $152.8K | 2,503.2 | 2,411.2 | +$5.5K |
| LINK | Лонг | 14.10, 17:05 | 14.10, 23:14 | $15.1K | 12.468 | 12.416 | −$70 |
| WLD | Шорт | 13.10, 09:40 | 14.10, 22:30 | $218.8K | 0.50482 | 0.51132 | −$2.9K |
| ONDO | Шорт | 07.10, 08:34 | 14.10, 21:05 | $160.1K | 0.46832 | 0.45822 | +$3.7K |
| LIT | Шорт | 05.10, 17:50 | 14.10, 21:03 | $549.6K | 3.6532 | 3.3197 | +$67.1K |
| XMR | Шорт | 14.10, 11:27 | 14.10, 19:35 | $5.6K | 552.64 | 551.68 | +$7 |
| SOL | Лонг | 14.10, 15:44 | 14.10, 18:19 | $29.9K | 105.96 | 104.46 | −$436 |
| BTC | Лонг | 14.10, 15:31 | 14.10, 17:31 | $38.1K | 83,021 | 82,020 | −$474 |
| XRP | Шорт | 13.10, 19:13 | 14.10, 17:05 | $38 | 1.367 | 1.3445 | +$1 |
| FARTCOIN | Лонг | 13.10, 18:40 | 14.10, 15:30 | $2.0K | 0.16011 | 0.15901 | −$15 |
| TAO | Лонг | 13.10, 14:23 | 14.10, 15:30 | $2.0K | 276.74 | 274.71 | −$16 |
| BTC | Шорт | 13.10, 20:06 | 14.10, 15:26 | $133.9K | 83,353 | 83,686 | −$590 |
| SOL | Шорт | 13.10, 16:39 | 14.10, 13:03 | $251.5K | 107.13 | 106.61 | +$1.3K |
| XMR | Лонг | 13.10, 16:41 | 14.10, 06:05 | $2.1K | 528.93 | 552.66 | +$92 |
| SKHXакция | Лонг | 13.10, 05:04 | 14.10, 01:58 | $144.2K | 1,101.1 | 1,102.1 | +$114 |
| HYPE | Лонг | 13.10, 16:37 | 13.10, 20:01 | $12.4K | 81.54 | 81.132 | −$67 |
| ARB | Шорт | 13.10, 06:35 | 13.10, 16:59 | $6.4K | 0.18656 | 0.18533 | +$40 |
| XMR | Шорт | 13.10, 16:06 | 13.10, 16:40 | $14.7K | 532.85 | 529.69 | +$82 |
| SOL | Шорт | 13.10, 05:21 | 13.10, 15:22 | $21 | 106.07 | 105.85 | +$0 |
| ZEC | Шорт | 09.10, 03:42 | 13.10, 15:00 | $625.7K | 1,216.8 | 1,190.3 | +$12.7K |
| NEAR | Шорт | 08.10, 22:59 | 13.10, 00:47 | $228.7K | 5.0833 | 5.4394 | −$18.4K |
| ARB | Шорт | 11.10, 16:13 | 12.10, 17:27 | $2.3K | 0.19638 | 0.1889 | +$86 |
| WLD | Шорт | 05.10, 17:33 | 12.10, 14:40 | $439.1K | 0.53523 | 0.5119 | +$29.3K |
| FARTCOIN | Шорт | 11.10, 15:42 | 12.10, 07:35 | $5.1K | 0.16746 | 0.16997 | −$78 |
| GRAM | Шорт | 11.10, 12:13 | 12.10, 03:22 | $4.1K | 1.4445 | 1.4545 | −$30 |
| XRP | Шорт | 08.10, 19:18 | 12.10, 01:02 | $91.9K | 1.3555 | 1.3991 | −$2.9K |
| SOL | Шорт | 08.10, 19:47 | 11.10, 21:02 | $408.2K | 109.07 | 109.97 | −$5.9K |
| ADA | Лонг | 08.10, 15:50 | 11.10, 05:48 | $9.0K | 0.23282 | 0.24534 | +$483 |
| GRAM | Шорт | 10.10, 11:30 | 10.10, 20:14 | $3.0K | 1.4657 | 1.4603 | +$10 |
| ETH | Шорт | 10.10, 05:01 | 10.10, 19:35 | $19.1K | 2,493.4 | 2,505.7 | −$102 |
| JUP | Шорт | 09.10, 07:07 | 10.10, 07:04 | $24.9K | 0.36345 | 0.36944 | −$550 |
| ETH | Лонг | 08.10, 19:03 | 10.10, 04:24 | $84.3K | 2,432.4 | 2,471.5 | +$1.3K |
| BTC | Лонг | 09.10, 13:47 | 10.10, 00:10 | $171.1K | 82,515 | 82,530 | −$39 |
| TAO | Шорт | 08.10, 22:07 | 09.10, 23:11 | $5.0K | 267.46 | 271.6 | −$80 |
| XPL | Лонг | 09.10, 10:23 | 09.10, 23:02 | $19 | 0.084827 | 0.083032 | −$0 |
| FARTCOIN | Шорт | 09.10, 05:04 | 09.10, 22:55 | $147.4K | 0.16415 | 0.16106 | +$2.7K |
| XMR | Шорт | 09.10, 03:35 | 09.10, 22:35 | $23.3K | 541.39 | 521.53 | +$867 |
| GRAM | Лонг | 09.10, 17:07 | 09.10, 19:24 | $6.1K | 1.4923 | 1.4875 | −$22 |
| GRAM | Шорт | 08.10, 15:08 | 09.10, 16:54 | $146.4K | 1.3827 | 1.436 | −$9.6K |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ч | добавил лонг | HYPE | $63.4K | $434.4K | 80.823 |
| 2 ч | добавил лонг | HYPE | $55.0K | $204.4K | 79.287 |
| 2 ч | закрыл лонг | BTC | $153.9K | $0 | 81,118 |
| 2 ч | сократил лонг | SOL | $52.8K | $42.4K | 103 |
| 2 ч | добавил лонг | HYPE | $60.2K | $60.2K | 78.002 |
| 2 ч | добавил лонг | BTC | $76.0K | $152.0K | 80,141 |
| 11 ч | закрыл шорт | BTC | $112.5K | $0 | 81,568 |
| 13 ч | сократил шорт | BTC | $301.1K | $111.2K | 80,637 |
| 19 ч | закрыл шорт | ETH | $146.6K | $0 | 2,410.9 |
| 1 д | добавил шорт | BTC | $72.7K | $285.5K | 81,932 |
| 1 д | добавил шорт | BTC | $57.0K | $209.3K | 81,887 |
| 1 д | добавил шорт | BTC | $76.0K | $133.0K | 81,789 |
| 1 д | добавил шорт | BTC | $56.9K | $57.0K | 81,770 |
| 1 д | закрыл шорт | BTC | $133.9K | $0 | 83,679 |
| 1 д | закрыл шорт | SOL | $249.3K | $0 | 106.37 |
| 1 д | добавил шорт | SOL | $57.2K | $194.3K | 107.2 |
| 1 д | добавил шорт | ZEC | $50.5K | $108.2K | 1,254.2 |
| 2 д | сократил лонг | SKHXакция | $80.5K | $63.8K | 1,088.6 |
| 2 д | сократил шорт | ZEC | $61.1K | $227.4K | 1,157.6 |
| 2 д | сократил шорт | ZEC | $92.3K | $374.5K | 1,170.8 |
| 3 д | сократил шорт | ZEC | $54.1K | $539.3K | 1,286.4 |
| 3 д | сократил шорт | SOL | $128.9K | $42.5K | 112.01 |
| 5 д | добавил шорт | SOL | $99.6K | $217.4K | 110.07 |
| 5 д | закрыл лонг | ETH | $58.3K | $0 | 2,489.5 |
| 5 д | закрыл лонг | BTC | $170.9K | $0 | 82,529 |
| 5 д | сократил шорт | SOL | $67.0K | $55.5K | 108.88 |
| 6 д | сократил шорт | SOL | $74.5K | $144.7K | 109.61 |
| 6 д | сократил шорт | SOL | $54.7K | $219.1K | 109.61 |
| 6 д | добавил лонг | BTC | $56.9K | $114.1K | 82,514 |
| 6 д | закрыл шорт | BTC | $75.9K | $0 | 82,503 |